Distance from Ahmedabad to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Ahmedabad Coordinates

Latitude: | 23°&²Ô²ú²õ±è;01'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 72°&²Ô²ú²õ±è;35'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,632 mi |
Equator: | 1,583 mi |
South Pole: | 7,798 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Mumbai, Maharashtra, India
- Islamabad, Pakistan
- Male, Maldives
- Omsk, Omsk, Russia
- Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory
Locations farthest away from Ahmedabad
- Easter Island, Chile, 12,128 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,008 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,697 mi
- Galapagos Islands, Ecuador, 10,502 mi
- Callao, Callao, Peru, 10,316 mi
How far is it from Ahmedabad to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Ahmedabad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 2:25 am | - | - | - | |
India, Gujarat, Gandhinagar | Fri 2:25 am | 23 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
India, Gujarat, Nadiad | Fri 2:25 am | 47 km | 29 miles | 26 nm | ![]() |
India, Gujarat, Kapadvanj | Fri 2:25 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ranasan Town | Fri 2:25 am | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vallabh Vidhyanagar | Fri 2:25 am | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
India, Gujarat, Anand | Fri 2:25 am | 65 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
India, Gujarat, Mahesana | Fri 2:25 am | 67 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
India, Gujarat, Himatnagar | Fri 2:25 am | 75 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surendranagar | Fri 2:25 am | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 2:25 am | 102 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 2:25 am | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 2:25 am | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
India, Gujarat, Bhavnagar | Fri 2:25 am | 146 km | 90 miles | 79 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Dungarpur | Fri 2:25 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
India, Gujarat, Bharuch | Fri 2:25 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Mount Abu | Fri 2:25 am | 175 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
India, Gujarat, Rajkot | Fri 2:25 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Banswara | Fri 2:25 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 2:25 am | 205 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Udaipur | Fri 2:25 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Sirohi | Fri 2:25 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jhabua | Fri 2:25 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Gujarat, Gondal | Fri 2:25 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
India, Gujarat, Navsari | Fri 2:25 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Neemuch | Fri 2:25 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
India, Gujarat, Jetpur Navagadh | Fri 2:25 am | 245 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Rajgarh | Fri 2:25 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 2:25 am | 339 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nashik | Fri 2:25 am | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Vasai-Virar | Fri 2:25 am | 399 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:25 am | 451 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Mirpur Khas | Fri 1:55 am | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Aurangabad | Fri 2:25 am | 474 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ahmednagar | Fri 2:25 am | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 2:25 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 1:55 am | 501 km | 311 miles | 271 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akot | Fri 2:25 am | 509 km | 316 miles | 275 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 2:25 am | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akola | Fri 2:25 am | 524 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 2:25 am | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:55 am | 601 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Fri 1:55 am | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 2:25 am | 703 km | 437 miles | 380 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 1:55 am | 712 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 2:25 am | 715 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:25 am | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 2:25 am | 779 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 1:55 am | 802 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 2:25 am | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 2:25 am | 879 km | 546 miles | 474 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 2:25 am | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 2:25 am | 932 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 1:55 am | 932 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 2:25 am | 944 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:55 am | 963 km | 599 miles | 520 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 1:55 am | 1009 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 1:55 am | 1025 km | 637 miles | 553 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 2:25 am | 1063 km | 660 miles | 574 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 2:25 am | 1090 km | 677 miles | 588 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 1:55 am | 1174 km | 729 miles | 634 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:55 am | 1186 km | 737 miles | 640 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:25 am | 1231 km | 765 miles | 665 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 2:25 am | 1257 km | 781 miles | 679 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 2:25 am | 1306 km | 812 miles | 705 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:25 am | 1318 km | 819 miles | 712 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:25 am | 1368 km | 850 miles | 739 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:40 am | 1382 km | 859 miles | 746 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 2:25 am | 1406 km | 873 miles | 759 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:55 am | 1436 km | 892 miles | 776 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 2:25 am | 1564 km | 972 miles | 845 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:25 am | 1620 km | 1006 miles | 875 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 2:25 am | 1673 km | 1040 miles | 903 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:55 am | 1762 km | 1095 miles | 951 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:55 am | 1773 km | 1102 miles | 957 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:55 am | 1786 km | 1110 miles | 965 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:55 am | 1824 km | 1133 miles | 985 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:55 am | 1862 km | 1157 miles | 1005 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 2:25 am | 1943 km | 1207 miles | 1049 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:25 am | 1951 km | 1212 miles | 1053 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:55 am | 1990 km | 1236 miles | 1074 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:55 am | 2052 km | 1275 miles | 1108 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:55 am | 2088 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:55 am | 2137 km | 1328 miles | 1154 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:55 pm | 2152 km | 1337 miles | 1162 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:55 am | 2209 km | 1373 miles | 1193 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:55 pm | 2253 km | 1400 miles | 1216 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:55 am | 2279 km | 1416 miles | 1231 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:25 am | 2463 km | 1530 miles | 1330 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:25 am | 2480 km | 1541 miles | 1339 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:55 pm | 2553 km | 1586 miles | 1378 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:25 am | 2559 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:55 pm | 2637 km | 1639 miles | 1424 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:55 am | 2688 km | 1670 miles | 1451 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:55 am | 2874 km | 1786 miles | 1552 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:55 pm | 2979 km | 1851 miles | 1608 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:55 pm | 3095 km | 1923 miles | 1671 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:55 am | 3117 km | 1937 miles | 1683 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:55 am | 3121 km | 1939 miles | 1685 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:55 am | 3176 km | 1974 miles | 1715 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:55 am | 3247 km | 2018 miles | 1753 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:55 am | 3250 km | 2019 miles | 1755 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:55 am | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 2:55 am | 3354 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:55 pm | 3366 km | 2092 miles | 1818 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:55 am | 3435 km | 2134 miles | 1855 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:55 am | 3458 km | 2149 miles | 1867 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:55 am | 3550 km | 2206 miles | 1917 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:55 am | 3580 km | 2225 miles | 1933 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:55 am | 3625 km | 2252 miles | 1957 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:55 pm | 3630 km | 2256 miles | 1960 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:55 am | 3654 km | 2270 miles | 1973 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:55 am | 3656 km | 2272 miles | 1974 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:55 pm | 3722 km | 2313 miles | 2010 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:55 pm | 3736 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:55 pm | 3746 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:55 pm | 3800 km | 2361 miles | 2052 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:55 pm | 3804 km | 2363 miles | 2054 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:55 am | 3831 km | 2380 miles | 2069 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:55 am | 3850 km | 2392 miles | 2079 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:55 am | 3879 km | 2411 miles | 2095 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:55 pm | 3924 km | 2438 miles | 2119 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:55 pm | 4018 km | 2497 miles | 2169 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:55 am | 4026 km | 2502 miles | 2174 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:55 am | 4074 km | 2532 miles | 2200 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:55 am | 4105 km | 2551 miles | 2217 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:55 am | 4147 km | 2577 miles | 2239 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:55 pm | 4169 km | 2590 miles | 2251 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:55 pm | 4170 km | 2591 miles | 2252 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:55 am | 4221 km | 2623 miles | 2279 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:55 am | 4261 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:55 pm | 4274 km | 2656 miles | 2308 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:55 pm | 4343 km | 2699 miles | 2345 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:55 am | 4509 km | 2802 miles | 2435 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:55 pm | 4517 km | 2807 miles | 2439 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:55 pm | 4626 km | 2875 miles | 2498 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:55 pm | 4709 km | 2926 miles | 2543 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:55 pm | 4716 km | 2931 miles | 2547 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:55 pm | 4734 km | 2941 miles | 2556 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:55 pm | 4833 km | 3003 miles | 2610 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:55 pm | 4838 km | 3006 miles | 2613 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:55 am | 4894 km | 3041 miles | 2643 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:55 pm | 4902 km | 3046 miles | 2647 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:55 pm | 4912 km | 3052 miles | 2652 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:55 am | 4928 km | 3062 miles | 2661 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:55 am | 4956 km | 3080 miles | 2676 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:55 am | 4971 km | 3089 miles | 2684 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 11:55 pm | 4996 km | 3104 miles | 2698 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:55 pm | 5001 km | 3108 miles | 2700 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:55 pm | 5014 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 12:55 am | 5051 km | 3138 miles | 2727 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:55 pm | 5077 km | 3154 miles | 2741 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 11:55 pm | 5147 km | 3198 miles | 2779 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:55 pm | 5156 km | 3204 miles | 2784 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:55 am | 5164 km | 3209 miles | 2788 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 12:55 am | 5200 km | 3231 miles | 2808 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:55 pm | 5247 km | 3260 miles | 2833 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:55 pm | 5280 km | 3281 miles | 2851 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:55 pm | 5281 km | 3282 miles | 2852 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:55 am | 5297 km | 3291 miles | 2860 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:55 pm | 5340 km | 3318 miles | 2883 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:55 pm | 5373 km | 3339 miles | 2901 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:55 pm | 5379 km | 3342 miles | 2904 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:55 am | 5397 km | 3353 miles | 2914 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:55 pm | 5413 km | 3364 miles | 2923 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:55 pm | 5424 km | 3370 miles | 2929 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:55 pm | 5428 km | 3373 miles | 2931 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:55 pm | 5438 km | 3379 miles | 2936 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:55 am | 5466 km | 3396 miles | 2951 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:55 pm | 5477 km | 3403 miles | 2957 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:55 pm | 5495 km | 3414 miles | 2967 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:55 pm | 5521 km | 3431 miles | 2981 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:55 pm | 5643 km | 3507 miles | 3047 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:55 pm | 5650 km | 3510 miles | 3051 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:55 pm | 5822 km | 3618 miles | 3144 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:55 pm | 5841 km | 3629 miles | 3154 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:55 pm | 5895 km | 3663 miles | 3183 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:55 pm | 5937 km | 3689 miles | 3206 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:55 pm | 6053 km | 3761 miles | 3268 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:55 pm | 6225 km | 3868 miles | 3361 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:55 pm | 6231 km | 3871 miles | 3364 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:55 pm | 6256 km | 3887 miles | 3378 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:55 pm | 6390 km | 3970 miles | 3450 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:55 pm | 6509 km | 4044 miles | 3515 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:55 pm | 6541 km | 4065 miles | 3532 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:55 am | 6543 km | 4066 miles | 3533 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:55 pm | 6686 km | 4155 miles | 3610 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:55 pm | 6742 km | 4189 miles | 3640 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:55 pm | 6755 km | 4197 miles | 3647 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:55 pm | 6854 km | 4259 miles | 3701 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:55 pm | 7257 km | 4509 miles | 3918 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:55 pm | 7258 km | 4510 miles | 3919 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:55 pm | 7260 km | 4511 miles | 3920 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:55 pm | 7613 km | 4730 miles | 4111 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:55 pm | 7756 km | 4820 miles | 4188 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:55 pm | 7764 km | 4824 miles | 4192 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:55 am | 10,121 km | 6289 miles | 5465 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:55 am | 10,427 km | 6479 miles | 5630 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:55 pm | 12,152 km | 7551 miles | 6562 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:55 pm | 12,458 km | 7741 miles | 6727 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:55 pm | 13,585 km | 8442 miles | 7335 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (43 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (73 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (128 places).
km = how many kilometers from Ahmedabad
miles = how many miles from Ahmedabad
nm = how many nautical miles from Ahmedabad
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:55:13
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones