Distance from Raisinghnagar to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Raisinghnagar Coordinates

Latitude: | 29°&²Ô²ú²õ±è;32'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 73°&²Ô²ú²õ±è;27'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,184 mi |
Equator: | 2,031 mi |
South Pole: | 8,246 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- New Delhi, Delhi, India
- Cairo, Egypt
- Houston, Texas, USA
- Kuwait City, Kuwait
- New Orleans, Louisiana, USA
Locations around this longitude
Locations farthest away from Raisinghnagar
- Easter Island, Chile, 12,198 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,967 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,635 mi
- Talcahuano, Chile, 10,453 mi
- Concepción, Chile, 10,449 mi
How far is it from Raisinghnagar to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Raisinghnagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Rajasthan, Raisinghnagar | Fri 3:22 am | - | - | - | |
India, Rajasthan, Ganganagar | Fri 3:22 am | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Gharsana | Fri 3:22 am | 67 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Hanumangarh | Fri 3:22 am | 83 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
India, Punjab, Fazilka | Fri 3:22 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 2:52 am | 130 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Pakistan, Chichawatni | Fri 2:52 am | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Nohar | Fri 3:22 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
India, Punjab, Muktsar | Fri 3:22 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 3:22 am | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
India, Punjab, Bathinda | Fri 3:22 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Bikaner | Fri 3:22 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 2:52 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 2:52 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
India, Punjab, Faridkot | Fri 3:22 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
India, Punjab, Firozpur | Fri 3:22 am | 194 km | 120 miles | 105 nm | ![]() |
India, Punjab, Mansa | Fri 3:22 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 2:52 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 2:52 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Punjab, Moga | Fri 3:22 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Punjab, Bareta | Fri 3:22 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Pakistan, Jhang | Fri 2:52 am | 221 km | 138 miles | 119 nm | ![]() |
India, Punjab, Barnala | Fri 3:22 am | 223 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 3:22 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Pakistan, Muzaffargarh | Fri 2:52 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
India, Punjab, Jagraon | Fri 3:22 am | 240 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 2:52 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Sikar | Fri 3:22 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
India, Punjab, Sangrur | Fri 3:22 am | 244 km | 151 miles | 132 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jhunjhunu | Fri 3:22 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Pakistan, Chiniot | Fri 2:52 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 3:22 am | 262 km | 163 miles | 141 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 3:22 am | 277 km | 172 miles | 150 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 2:52 am | 282 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 3:22 am | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
Pakistan, Sargodha | Fri 2:52 am | 292 km | 181 miles | 158 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 2:52 am | 299 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 2:52 am | 315 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
Pakistan, Khushab | Fri 2:52 am | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Pakistan, Gujrat City | Fri 2:52 am | 342 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 2:52 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 3:22 am | 370 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
Pakistan, Jhelum | Fri 2:52 am | 378 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 3:22 am | 381 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 3:22 am | 381 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Pakistan, Chakwal | Fri 2:52 am | 381 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 3:22 am | 398 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 3:22 am | 398 km | 248 miles | 215 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 3:22 am | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 3:22 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 2:52 am | 453 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 2:52 am | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Fri 2:52 am | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 3:22 am | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 2:52 am | 527 km | 327 miles | 285 nm | ![]() |
Afghanistan, Khost | Fri 2:22 am | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Pakistan, Mingora | Fri 2:52 am | 590 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Mirpur Khas | Fri 2:52 am | 623 km | 387 miles | 337 nm | ![]() |
Pakistan, Quetta | Fri 2:52 am | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 2:52 am | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 2:22 am | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 3:22 am | 710 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 3:22 am | 727 km | 452 miles | 392 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 3:22 am | 749 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 3:22 am | 757 km | 470 miles | 409 nm | ![]() |
Afghanistan, Kandahar | Fri 2:22 am | 777 km | 483 miles | 420 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 3:22 am | 793 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 3:22 am | 793 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 3:22 am | 802 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 2:52 am | 819 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 3:22 am | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Tajikistan, Kulob | Fri 2:52 am | 989 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Afghanistan, Mazari Sharif | Fri 2:22 am | 991 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 3:22 am | 1053 km | 654 miles | 569 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 3:22 am | 1088 km | 676 miles | 588 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 2:52 am | 1091 km | 678 miles | 589 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 3:22 am | 1173 km | 729 miles | 633 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 3:37 am | 1178 km | 732 miles | 636 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 3:22 am | 1221 km | 759 miles | 659 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 3:22 am | 1233 km | 766 miles | 666 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 2:52 am | 1360 km | 845 miles | 734 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 3:22 am | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 3:52 am | 1484 km | 922 miles | 801 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 2:52 am | 1553 km | 965 miles | 839 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 3:52 am | 1601 km | 995 miles | 864 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 3:22 am | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 1:52 am | 1622 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 2:52 am | 1675 km | 1041 miles | 904 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 3:22 am | 1677 km | 1042 miles | 905 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 5:52 am | 1712 km | 1064 miles | 924 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 3:52 am | 1806 km | 1122 miles | 975 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 1:52 am | 1854 km | 1152 miles | 1001 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 3:22 am | 1883 km | 1170 miles | 1017 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 3:22 am | 1953 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 1:52 am | 1972 km | 1225 miles | 1065 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 5:52 am | 2023 km | 1257 miles | 1092 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 1:22 am | 2172 km | 1349 miles | 1173 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 12:52 am | 2214 km | 1376 miles | 1196 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 3:22 am | 2224 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 12:52 am | 2277 km | 1415 miles | 1230 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 3:22 am | 2357 km | 1464 miles | 1273 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 2:52 am | 2404 km | 1494 miles | 1298 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 1:52 am | 2458 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 12:52 am | 2466 km | 1532 miles | 1332 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 4:22 am | 2530 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 4:52 am | 2575 km | 1600 miles | 1391 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 3:22 am | 2590 km | 1610 miles | 1399 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 3:22 am | 2597 km | 1614 miles | 1402 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 12:52 am | 2700 km | 1678 miles | 1458 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 4:22 am | 2711 km | 1684 miles | 1464 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 12:52 am | 2782 km | 1729 miles | 1502 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 2:52 am | 2807 km | 1744 miles | 1516 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 3:52 am | 2828 km | 1757 miles | 1527 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 1:52 am | 2880 km | 1790 miles | 1555 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 1:52 am | 2906 km | 1806 miles | 1569 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 4:52 am | 2932 km | 1822 miles | 1583 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 2:52 am | 3027 km | 1881 miles | 1635 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 2:52 am | 3196 km | 1986 miles | 1726 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 5:52 am | 3200 km | 1988 miles | 1728 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 4:52 am | 3225 km | 2004 miles | 1741 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 1:52 am | 3242 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 4:52 am | 3288 km | 2043 miles | 1775 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 4:52 am | 3320 km | 2063 miles | 1793 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 12:52 am | 3379 km | 2100 miles | 1825 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 4:52 am | 3384 km | 2103 miles | 1827 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 1:52 am | 3424 km | 2128 miles | 1849 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 5:52 am | 3511 km | 2182 miles | 1896 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 12:52 am | 3536 km | 2197 miles | 1909 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 5:52 am | 3573 km | 2220 miles | 1929 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 12:52 am | 3585 km | 2228 miles | 1936 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 12:52 am | 3610 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 12:52 am | 3653 km | 2270 miles | 1973 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 12:52 am | 3713 km | 2307 miles | 2005 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 12:52 am | 3799 km | 2360 miles | 2051 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 4:52 am | 3817 km | 2372 miles | 2061 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:52 am | 3855 km | 2396 miles | 2082 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 12:52 am | 3865 km | 2402 miles | 2087 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 12:52 am | 3875 km | 2408 miles | 2092 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:52 am | 4055 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 5:52 am | 4056 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:52 am | 4058 km | 2522 miles | 2191 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 3:52 am | 4077 km | 2533 miles | 2201 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 6:52 am | 4122 km | 2561 miles | 2226 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 5:52 am | 4137 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 5:52 am | 4173 km | 2593 miles | 2253 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 12:52 am | 4192 km | 2605 miles | 2263 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 1:52 am | 4240 km | 2635 miles | 2290 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 12:52 am | 4254 km | 2643 miles | 2297 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 12:52 am | 4254 km | 2644 miles | 2297 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 12:52 am | 4268 km | 2652 miles | 2305 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 12:52 am | 4284 km | 2662 miles | 2313 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 11:52 pm | 4454 km | 2767 miles | 2405 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 12:52 am | 4456 km | 2769 miles | 2406 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 5:52 am | 4488 km | 2789 miles | 2423 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 12:52 am | 4561 km | 2834 miles | 2463 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 5:52 am | 4585 km | 2849 miles | 2476 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 12:52 am | 4645 km | 2886 miles | 2508 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 12:52 am | 4668 km | 2901 miles | 2521 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 12:52 am | 4727 km | 2938 miles | 2553 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 5:52 am | 4751 km | 2952 miles | 2565 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 11:52 pm | 4824 km | 2997 miles | 2605 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 6:52 am | 4863 km | 3022 miles | 2626 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 12:52 am | 4871 km | 3027 miles | 2630 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 11:52 pm | 4905 km | 3048 miles | 2648 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 12:52 am | 4925 km | 3060 miles | 2659 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 12:52 am | 4943 km | 3072 miles | 2669 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:52 pm | 4944 km | 3072 miles | 2670 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 11:52 pm | 4960 km | 3082 miles | 2678 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 6:52 am | 4983 km | 3096 miles | 2691 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 11:52 pm | 5002 km | 3108 miles | 2701 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:52 pm | 5025 km | 3123 miles | 2714 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 11:52 pm | 5069 km | 3150 miles | 2737 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 5:52 am | 5138 km | 3192 miles | 2774 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 5:52 am | 5143 km | 3196 miles | 2777 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 11:52 pm | 5175 km | 3215 miles | 2794 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 12:52 am | 5176 km | 3216 miles | 2795 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 11:52 pm | 5177 km | 3217 miles | 2796 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:52 pm | 5229 km | 3249 miles | 2824 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 11:52 pm | 5257 km | 3267 miles | 2839 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:52 pm | 5284 km | 3283 miles | 2853 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 4:52 am | 5321 km | 3306 miles | 2873 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 11:52 pm | 5371 km | 3337 miles | 2900 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 11:52 pm | 5379 km | 3342 miles | 2904 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 12:52 am | 5405 km | 3358 miles | 2918 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 12:52 am | 5435 km | 3377 miles | 2935 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:52 pm | 5464 km | 3395 miles | 2950 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 11:52 pm | 5488 km | 3410 miles | 2963 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 11:52 pm | 5543 km | 3444 miles | 2993 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:52 pm | 5565 km | 3458 miles | 3005 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 11:52 pm | 5703 km | 3543 miles | 3079 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 11:52 pm | 5789 km | 3597 miles | 3126 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 11:52 pm | 5818 km | 3615 miles | 3142 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 12:52 am | 6040 km | 3753 miles | 3261 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:52 pm | 6041 km | 3753 miles | 3262 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:52 pm | 6091 km | 3785 miles | 3289 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:52 am | 6139 km | 3814 miles | 3315 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:52 pm | 6258 km | 3889 miles | 3379 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:52 pm | 6394 km | 3973 miles | 3452 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 11:52 pm | 6421 km | 3990 miles | 3467 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 10:52 pm | 6470 km | 4020 miles | 3493 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:52 pm | 6771 km | 4208 miles | 3656 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:52 pm | 6927 km | 4304 miles | 3740 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 10:52 pm | 7429 km | 4616 miles | 4012 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 10:52 pm | 7503 km | 4662 miles | 4051 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 10:52 pm | 7738 km | 4808 miles | 4178 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 11:52 pm | 7842 km | 4873 miles | 4235 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 7:52 am | 10,529 km | 6543 miles | 5685 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 7:52 am | 10,771 km | 6693 miles | 5816 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:52 pm | 11,538 km | 7169 miles | 6230 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:52 pm | 11,836 km | 7354 miles | 6391 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 2:52 pm | 12,860 km | 7991 miles | 6944 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (46 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (37 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (174 places).
km = how many kilometers from Raisinghnagar
miles = how many miles from Raisinghnagar
nm = how many nautical miles from Raisinghnagar
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 21:52:07
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones