Distance from Dera Ghazi Khan to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Dera Ghazi Khan Coordinates

Latitude: | 30°&²Ô²ú²õ±è;03'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 70°&²Ô²ú²õ±è;38'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,149 mi |
Equator: | 2,066 mi |
South Pole: | 8,281 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Cairo, Egypt
- Houston, Texas, USA
- Kuwait City, Kuwait
- New Orleans, Louisiana, USA
- Chongqing, Chongqing Municipality, China
Locations around this longitude
- Astana, Kazakhstan
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France
- Multan, Pakistan
- Peshawar, Pakistan
- Kulob, Tajikistan
Locations farthest away from Dera Ghazi Khan
- Easter Island, Chile, 12,226 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,129 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,795 mi
- Talcahuano, Chile, 10,311 mi
- Concepción, Chile, 10,307 mi
How far is it from Dera Ghazi Khan to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Dera Ghazi Khan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Pakistan, Dera Ghazi Khan | Fri 7:48 am | - | - | - | |
Pakistan, Muzaffargarh | Fri 7:48 am | 54 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 7:48 am | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 7:48 am | 123 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 7:48 am | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Pakistan, Chichawatni | Fri 7:48 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
Pakistan, Jhang | Fri 7:48 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 7:48 am | 247 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:48 am | 280 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
Pakistan, Sargodha | Fri 7:48 am | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Pakistan, Khushab | Fri 7:48 am | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Fri 7:48 am | 313 km | 194 miles | 169 nm | ![]() |
Pakistan, Quetta | Fri 7:48 am | 350 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 7:48 am | 368 km | 228 miles | 199 nm | ![]() |
Afghanistan, Khost | Fri 7:18 am | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
Pakistan, Chakwal | Fri 7:48 am | 384 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:48 am | 390 km | 242 miles | 211 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 7:48 am | 412 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 8:18 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Pakistan, Gujrat City | Fri 7:48 am | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Pakistan, Jhelum | Fri 7:48 am | 435 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 7:48 am | 447 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:48 am | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 7:48 am | 460 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 7:48 am | 464 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:48 am | 467 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 8:18 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 8:18 am | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Afghanistan, Kandahar | Fri 7:18 am | 503 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:18 am | 503 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:18 am | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:18 am | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Mirpur Khas | Fri 7:48 am | 525 km | 326 miles | 284 nm | ![]() |
Pakistan, Mingora | Fri 7:48 am | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 7:48 am | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 8:18 am | 593 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:18 am | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Afghanistan, Lashkar Gah | Fri 7:18 am | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 8:18 am | 638 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:18 am | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:18 am | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 8:18 am | 675 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:48 am | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:18 am | 787 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:18 am | 801 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
Afghanistan, Mazari Sharif | Fri 7:18 am | 809 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 8:18 am | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 8:18 am | 858 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Tajikistan, Kulob | Fri 7:48 am | 876 km | 545 miles | 473 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 8:18 am | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Afghanistan, Herat | Fri 7:18 am | 926 km | 576 miles | 500 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:48 am | 962 km | 598 miles | 519 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:18 am | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:18 am | 1005 km | 624 miles | 543 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:18 am | 1029 km | 639 miles | 556 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:18 am | 1069 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:18 am | 1247 km | 775 miles | 674 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:48 am | 1256 km | 781 miles | 678 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:18 am | 1299 km | 807 miles | 702 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:18 am | 1318 km | 819 miles | 712 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:18 am | 1326 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:48 am | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:48 am | 1429 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:33 am | 1454 km | 904 miles | 785 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:48 am | 1467 km | 911 miles | 792 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:18 am | 1509 km | 938 miles | 815 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:48 am | 1568 km | 975 miles | 847 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:48 am | 1602 km | 996 miles | 865 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:18 am | 1615 km | 1003 miles | 872 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:48 am | 1723 km | 1071 miles | 930 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:18 am | 1874 km | 1164 miles | 1012 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:48 am | 1876 km | 1166 miles | 1013 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:18 am | 1901 km | 1181 miles | 1026 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:18 am | 1949 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:48 am | 1955 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:48 am | 1978 km | 1229 miles | 1068 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:48 am | 2013 km | 1251 miles | 1087 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:18 am | 2020 km | 1255 miles | 1091 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:48 am | 2082 km | 1294 miles | 1124 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:18 am | 2124 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:48 am | 2142 km | 1331 miles | 1157 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:48 am | 2191 km | 1361 miles | 1183 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:48 am | 2206 km | 1371 miles | 1191 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:48 am | 2342 km | 1456 miles | 1265 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:18 am | 2359 km | 1466 miles | 1274 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:48 am | 2437 km | 1514 miles | 1316 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:18 am | 2474 km | 1537 miles | 1336 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:48 am | 2505 km | 1557 miles | 1353 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 7:48 am | 2513 km | 1561 miles | 1357 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:48 am | 2621 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:48 am | 2653 km | 1648 miles | 1432 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:48 am | 2681 km | 1666 miles | 1448 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:18 am | 2741 km | 1703 miles | 1480 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:48 am | 2780 km | 1727 miles | 1501 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:18 am | 2805 km | 1743 miles | 1515 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:48 am | 2843 km | 1767 miles | 1535 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:48 am | 2879 km | 1789 miles | 1555 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:48 am | 2943 km | 1829 miles | 1589 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:18 am | 2981 km | 1852 miles | 1609 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:48 am | 3065 km | 1904 miles | 1655 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:48 am | 3079 km | 1913 miles | 1662 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:48 am | 3152 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:48 am | 3260 km | 2025 miles | 1760 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:48 am | 3275 km | 2035 miles | 1769 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:48 am | 3308 km | 2056 miles | 1786 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:48 am | 3334 km | 2072 miles | 1800 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:48 am | 3376 km | 2098 miles | 1823 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:48 am | 3377 km | 2098 miles | 1824 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:48 am | 3460 km | 2150 miles | 1868 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:48 am | 3499 km | 2174 miles | 1889 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:48 am | 3501 km | 2176 miles | 1891 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:48 am | 3524 km | 2190 miles | 1903 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:48 am | 3557 km | 2211 miles | 1921 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:48 am | 3590 km | 2231 miles | 1938 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:48 am | 3624 km | 2252 miles | 1957 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:48 am | 3640 km | 2262 miles | 1966 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:48 am | 3661 km | 2275 miles | 1977 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:48 am | 3667 km | 2279 miles | 1980 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:48 am | 3693 km | 2295 miles | 1994 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:48 am | 3781 km | 2349 miles | 2042 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:48 am | 3859 km | 2398 miles | 2084 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:48 am | 3928 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:48 am | 4024 km | 2500 miles | 2173 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:48 am | 4039 km | 2510 miles | 2181 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:48 am | 4051 km | 2517 miles | 2187 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:48 am | 4088 km | 2540 miles | 2207 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:48 am | 4092 km | 2543 miles | 2209 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:48 am | 4136 km | 2570 miles | 2233 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:48 am | 4164 km | 2587 miles | 2248 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:48 am | 4201 km | 2610 miles | 2268 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:48 am | 4201 km | 2610 miles | 2268 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:48 am | 4261 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:48 am | 4269 km | 2653 miles | 2305 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:48 am | 4343 km | 2699 miles | 2345 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:48 am | 4375 km | 2719 miles | 2362 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:48 am | 4409 km | 2739 miles | 2380 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:48 am | 4409 km | 2740 miles | 2381 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:48 am | 4423 km | 2748 miles | 2388 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:48 am | 4511 km | 2803 miles | 2436 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:48 am | 4562 km | 2835 miles | 2463 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:48 am | 4651 km | 2890 miles | 2511 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:48 am | 4664 km | 2898 miles | 2518 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:48 am | 4697 km | 2919 miles | 2536 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:48 am | 4715 km | 2930 miles | 2546 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:48 am | 4730 km | 2939 miles | 2554 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:48 am | 4738 km | 2944 miles | 2558 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:48 am | 4742 km | 2946 miles | 2560 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:48 am | 4752 km | 2953 miles | 2566 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:48 am | 4779 km | 2970 miles | 2580 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:48 am | 4812 km | 2990 miles | 2598 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:48 am | 4832 km | 3003 miles | 2609 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:48 am | 4930 km | 3063 miles | 2662 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:48 am | 4955 km | 3079 miles | 2676 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:48 am | 4985 km | 3098 miles | 2692 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:48 am | 4990 km | 3101 miles | 2694 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:48 am | 5005 km | 3110 miles | 2703 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:48 am | 5015 km | 3116 miles | 2708 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:48 am | 5080 km | 3156 miles | 2743 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:48 am | 5083 km | 3159 miles | 2745 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:48 am | 5120 km | 3181 miles | 2764 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:48 am | 5140 km | 3194 miles | 2775 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:48 am | 5200 km | 3231 miles | 2808 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:48 am | 5206 km | 3235 miles | 2811 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:48 am | 5216 km | 3241 miles | 2816 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:48 am | 5234 km | 3252 miles | 2826 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:48 am | 5278 km | 3280 miles | 2850 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:48 am | 5304 km | 3296 miles | 2864 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:48 am | 5306 km | 3297 miles | 2865 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:48 am | 5324 km | 3308 miles | 2875 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:48 am | 5402 km | 3356 miles | 2917 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:48 am | 5414 km | 3364 miles | 2923 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:48 am | 5415 km | 3365 miles | 2924 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:48 am | 5471 km | 3400 miles | 2954 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:48 am | 5501 km | 3418 miles | 2970 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:48 am | 5551 km | 3449 miles | 2997 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:48 am | 5562 km | 3456 miles | 3004 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:48 am | 5571 km | 3462 miles | 3008 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:48 am | 5810 km | 3610 miles | 3137 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:48 am | 5855 km | 3638 miles | 3161 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:48 am | 5957 km | 3701 miles | 3216 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:48 am | 6017 km | 3739 miles | 3249 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:48 am | 6161 km | 3828 miles | 3327 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:48 am | 6161 km | 3828 miles | 3327 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:48 am | 6202 km | 3854 miles | 3349 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:48 am | 6360 km | 3952 miles | 3434 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:48 am | 6546 km | 4068 miles | 3535 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:48 am | 6668 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:48 am | 7169 km | 4455 miles | 3871 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:48 am | 7234 km | 4495 miles | 3906 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:48 am | 7472 km | 4643 miles | 4035 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:48 am | 7704 km | 4787 miles | 4160 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:48 pm | 10,772 km | 6694 miles | 5817 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:48 pm | 11,027 km | 6852 miles | 5954 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:48 pm | 11,370 km | 7065 miles | 6139 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:48 pm | 11,672 km | 7253 miles | 6302 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:48 pm | 12,849 km | 7984 miles | 6938 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (47 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (193 places).
km = how many kilometers from Dera Ghazi Khan
miles = how many miles from Dera Ghazi Khan
nm = how many nautical miles from Dera Ghazi Khan
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:48:32
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones