Distance from Clarksburg to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Clarksburg Coordinates

Latitude: | 39°&²Ô²ú²õ±è;17'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 80°&²Ô²ú²õ±è;20'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,512 mi |
Equator: | 2,703 mi |
South Pole: | 8,918 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Ankara, Turkey
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- Denver, Colorado, USA
Locations around this longitude
- Toronto, Ontario, Canada
- Miami, Florida, USA
- Panama, Panama
- Columbia, South Carolina, USA
- Guayaquil, Ecuador
Locations farthest away from Clarksburg
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,461 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,429 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,400 mi
- Albany, Western Australia, Australia, 11,396 mi
- Geraldton, Western Australia, Australia, 11,318 mi
How far is it from Clarksburg to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Clarksburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, West Virginia, Clarksburg * | Thu 7:51 pm | - | - | - | |
USA, West Virginia, Morgantown * | Thu 7:51 pm | 51 km | 32 miles | 27 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Wheeling * | Thu 7:51 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Monongahela * | Thu 7:51 pm | 108 km | 67 miles | 59 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 7:51 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
USA, Maryland, Cumberland * | Thu 7:51 pm | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 7:51 pm | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
USA, Virginia, Broadway * | Thu 7:51 pm | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
USA, Virginia, Harrisonburg * | Thu 7:51 pm | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Cross Lanes * | Thu 7:51 pm | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
USA, Virginia, Staunton * | Thu 7:51 pm | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Bedford * | Thu 7:51 pm | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Butler * | Thu 7:51 pm | 179 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
USA, Virginia, Lexington * | Thu 7:51 pm | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
USA, Ohio, Canton * | Thu 7:51 pm | 191 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
USA, Virginia, Sperryville * | Thu 7:51 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, Ohio, Massillon * | Thu 7:51 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, Ohio, Lancaster * | Thu 7:51 pm | 200 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
USA, Ohio, Youngstown * | Thu 7:51 pm | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, New Wilmington * | Thu 7:51 pm | 205 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Huntington * | Thu 7:51 pm | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Virginia, Charlottesville * | Thu 7:51 pm | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Altoona * | Thu 7:51 pm | 215 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
USA, Ohio, Wooster * | Thu 7:51 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Punxsutawney * | Thu 7:51 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, Ohio, Mount Vernon * | Thu 7:51 pm | 221 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
USA, Virginia, Culpeper * | Thu 7:51 pm | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 7:51 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
USA, Virginia, Roanoke * | Thu 7:51 pm | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Maryland, Hagerstown * | Thu 7:51 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Virginia, Lynchburg * | Thu 7:51 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Brookville * | Thu 7:51 pm | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
USA, Virginia, Haymarket * | Thu 7:51 pm | 240 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Huntingdon * | Thu 7:51 pm | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 7:51 pm | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
USA, Virginia, Leesburg * | Thu 7:51 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
USA, Ohio, Mansfield * | Thu 7:51 pm | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 7:51 pm | 272 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:51 pm | 289 km | 179 miles | 156 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria * | Thu 7:51 pm | 290 km | 180 miles | 157 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf * | Thu 7:51 pm | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 7:51 pm | 315 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie * | Thu 7:51 pm | 317 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 7:51 pm | 319 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 7:51 pm | 319 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 7:51 pm | 322 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
USA, Ohio, Riverside * | Thu 7:51 pm | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 7:51 pm | 334 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
USA, Ohio, Dayton * | Thu 7:51 pm | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Winston-Salem * | Thu 7:51 pm | 353 km | 219 miles | 191 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 7:51 pm | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 7:51 pm | 379 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent * | Thu 7:51 pm | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 7:51 pm | 384 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 7:51 pm | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:51 pm | 409 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 7:51 pm | 412 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 7:51 pm | 416 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 7:51 pm | 416 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores * | Thu 7:51 pm | 417 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 7:51 pm | 419 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 7:51 pm | 419 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren * | Thu 7:51 pm | 421 km | 262 miles | 227 nm | ![]() |
USA, Virginia, Newport Âé¶¹Ó³» * | Thu 7:51 pm | 423 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia * | Thu 7:51 pm | 427 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
USA, Virginia, Hampton * | Thu 7:51 pm | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights * | Thu 7:51 pm | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ann Arbor * | Thu 7:51 pm | 438 km | 272 miles | 237 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Thu 7:51 pm | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 7:51 pm | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 7:51 pm | 443 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 7:51 pm | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
USA, Virginia, Portsmouth * | Thu 7:51 pm | 447 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
USA, Virginia, Chesapeake * | Thu 7:51 pm | 449 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 7:51 pm | 451 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 7:51 pm | 451 km | 280 miles | 244 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 7:51 pm | 452 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Thu 7:51 pm | 455 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 7:51 pm | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 7:51 pm | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 7:51 pm | 466 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 7:51 pm | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 7:51 pm | 474 km | 294 miles | 256 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 7:51 pm | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 7:51 pm | 484 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 7:51 pm | 485 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 7:51 pm | 487 km | 302 miles | 263 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 7:51 pm | 487 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 7:51 pm | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:51 pm | 492 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 7:51 pm | 495 km | 308 miles | 267 nm | ![]() |
USA, Michigan, Flint * | Thu 7:51 pm | 503 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 7:51 pm | 503 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 7:51 pm | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 7:51 pm | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lansing * | Thu 7:51 pm | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 7:51 pm | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Thu 7:51 pm | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse * | Thu 7:51 pm | 547 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 7:51 pm | 551 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson * | Thu 7:51 pm | 556 km | 346 miles | 300 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 7:51 pm | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:51 pm | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend * | Thu 7:51 pm | 568 km | 353 miles | 306 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 7:51 pm | 569 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers * | Thu 7:51 pm | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
USA, New York, Queens * | Thu 7:51 pm | 582 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 7:51 pm | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 7:51 pm | 596 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids * | Thu 7:51 pm | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford * | Thu 7:51 pm | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Owensboro * | Thu 6:51 pm | 614 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
USA, Indiana, Princeton * | Thu 6:51 pm | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kingston * | Thu 7:51 pm | 636 km | 395 miles | 344 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Thu 7:51 pm | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Chattanooga * | Thu 7:51 pm | 645 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
USA, Indiana, Evansville * | Thu 6:51 pm | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
USA, Georgia, Athens * | Thu 7:51 pm | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
USA, Georgia, Augusta * | Thu 7:51 pm | 660 km | 410 miles | 357 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 6:51 pm | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury * | Thu 7:51 pm | 668 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 7:51 pm | 669 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven * | Thu 7:51 pm | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:51 pm | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | Thu 6:51 pm | 688 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 7:51 pm | 705 km | 438 miles | 381 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 7:51 pm | 711 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 6:51 pm | 760 km | 472 miles | 411 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 7:51 pm | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 7:51 pm | 790 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 7:51 pm | 807 km | 501 miles | 436 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 7:51 pm | 849 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 6:51 pm | 854 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 7:51 pm | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 7:51 pm | 856 km | 532 miles | 462 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 6:51 pm | 857 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
USA, Alabama, Birmingham * | Thu 6:51 pm | 862 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 6:51 pm | 867 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:51 pm | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 7:51 pm | 891 km | 553 miles | 481 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 7:51 pm | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 6:51 pm | 937 km | 582 miles | 506 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 6:51 pm | 976 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | Thu 7:51 pm | 1000 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 6:51 pm | 1028 km | 639 miles | 555 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 6:51 pm | 1037 km | 644 miles | 560 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 7:51 pm | 1039 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 7:51 pm | 1118 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 6:51 pm | 1153 km | 716 miles | 623 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 6:51 pm | 1166 km | 724 miles | 630 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 6:51 pm | 1175 km | 730 miles | 635 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 6:51 pm | 1179 km | 732 miles | 636 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 7:51 pm | 1195 km | 742 miles | 645 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 6:51 pm | 1229 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 6:51 pm | 1234 km | 767 miles | 666 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 6:51 pm | 1240 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 6:51 pm | 1247 km | 775 miles | 673 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 7:51 pm | 1272 km | 790 miles | 687 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 7:51 pm | 1272 km | 791 miles | 687 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 6:51 pm | 1324 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 8:51 pm | 1351 km | 839 miles | 729 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 6:51 pm | 1365 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 6:51 pm | 1390 km | 864 miles | 750 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 6:51 pm | 1402 km | 871 miles | 757 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 6:51 pm | 1445 km | 898 miles | 780 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 6:51 pm | 1491 km | 927 miles | 805 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 7:51 pm | 1498 km | 931 miles | 809 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 8:51 pm | 1509 km | 937 miles | 815 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 6:51 pm | 1576 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 7:51 pm | 1600 km | 994 miles | 864 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 8:51 pm | 1602 km | 996 miles | 865 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 6:51 pm | 1646 km | 1023 miles | 889 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 6:51 pm | 1734 km | 1077 miles | 936 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 6:51 pm | 1751 km | 1088 miles | 945 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 6:51 pm | 1773 km | 1102 miles | 958 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 7:51 pm | 1800 km | 1118 miles | 972 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 6:51 pm | 1856 km | 1153 miles | 1002 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 6:51 pm | 1875 km | 1165 miles | 1013 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 5:51 pm | 1971 km | 1225 miles | 1064 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 5:51 pm | 2087 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 6:51 pm | 2103 km | 1306 miles | 1135 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 5:51 pm | 2114 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 6:51 pm | 2121 km | 1318 miles | 1145 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 8:51 pm | 2173 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 6:51 pm | 2218 km | 1378 miles | 1198 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 7:51 pm | 2248 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 7:51 pm | 2263 km | 1406 miles | 1222 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 5:51 pm | 2268 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 9:21 pm | 2373 km | 1475 miles | 1281 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 5:51 pm | 2374 km | 1475 miles | 1282 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 6:51 pm | 2384 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:21 pm | 2403 km | 1493 miles | 1297 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 5:51 pm | 2410 km | 1497 miles | 1301 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 7:51 pm | 2424 km | 1506 miles | 1309 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 7:51 pm | 2516 km | 1564 miles | 1359 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 5:51 pm | 2575 km | 1600 miles | 1390 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 5:51 pm | 2684 km | 1668 miles | 1449 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 7:51 pm | 2684 km | 1668 miles | 1449 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 6:51 pm | 2771 km | 1722 miles | 1496 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:51 pm | 2846 km | 1769 miles | 1537 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 5:51 pm | 2871 km | 1784 miles | 1550 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 4:51 pm | 2905 km | 1805 miles | 1568 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 5:51 pm | 2910 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 5:51 pm | 2922 km | 1816 miles | 1578 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 5:51 pm | 2961 km | 1840 miles | 1599 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 5:51 pm | 2965 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 6:51 pm | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 4:51 pm | 3022 km | 1878 miles | 1632 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 5:51 pm | 3062 km | 1903 miles | 1654 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 4:51 pm | 3072 km | 1909 miles | 1658 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 7:51 pm | 3153 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 5:51 pm | 3272 km | 2033 miles | 1767 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 10:51 pm | 3342 km | 2076 miles | 1804 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 6:51 pm | 3356 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:51 pm | 3413 km | 2121 miles | 1843 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 7:51 pm | 3457 km | 2148 miles | 1866 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 4:51 pm | 3478 km | 2161 miles | 1878 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 4:51 pm | 3538 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 7:51 pm | 3545 km | 2203 miles | 1914 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 10:51 pm | 3593 km | 2233 miles | 1940 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 4:51 pm | 3640 km | 2262 miles | 1965 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 7:51 pm | 3680 km | 2287 miles | 1987 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 7:51 pm | 3723 km | 2313 miles | 2010 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 6:51 pm | 3893 km | 2419 miles | 2102 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 6:51 pm | 4015 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 7:51 pm | 4137 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 8:51 pm | 4187 km | 2602 miles | 2261 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 7:51 pm | 4228 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 10:51 pm | 4285 km | 2663 miles | 2314 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 3:51 pm | 4345 km | 2700 miles | 2346 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 6:51 pm | 4378 km | 2720 miles | 2364 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 8:51 pm | 4487 km | 2788 miles | 2423 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:51 pm | 4647 km | 2888 miles | 2509 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 3:51 pm | 5212 km | 3238 miles | 2814 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:51 am | 5641 km | 3505 miles | 3046 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 6:51 pm | 5693 km | 3538 miles | 3074 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:51 am | 5996 km | 3725 miles | 3237 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:51 am | 6102 km | 3791 miles | 3295 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 7:51 pm | 6304 km | 3917 miles | 3404 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:51 am | 6338 km | 3938 miles | 3422 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:51 am | 6374 km | 3961 miles | 3442 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:51 am | 6378 km | 3963 miles | 3444 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:51 am | 6385 km | 3967 miles | 3448 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:51 am | 6386 km | 3968 miles | 3448 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:51 am | 6419 km | 3989 miles | 3466 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 11:51 am | 6667 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:51 am | 6684 km | 4153 miles | 3609 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:51 am | 6731 km | 4182 miles | 3634 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:51 am | 6732 km | 4183 miles | 3635 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:51 am | 6786 km | 4217 miles | 3664 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:51 am | 6895 km | 4285 miles | 3723 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:51 am | 7048 km | 4380 miles | 3806 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:51 am | 7323 km | 4550 miles | 3954 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:51 am | 7355 km | 4570 miles | 3972 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:51 am | 7443 km | 4625 miles | 4019 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 1:51 pm | 7495 km | 4657 miles | 4047 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:51 am | 7534 km | 4682 miles | 4068 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 8:51 pm | 7790 km | 4840 miles | 4206 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 8:51 pm | 7902 km | 4910 miles | 4266 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:51 am | 7960 km | 4946 miles | 4298 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 7:51 pm | 8113 km | 5041 miles | 4381 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:51 am | 8120 km | 5046 miles | 4385 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:51 am | 8175 km | 5080 miles | 4414 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:51 am | 8475 km | 5266 miles | 4576 nm | ![]() |
