Distance from Sheikhpura to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Sheikhpura Coordinates

Latitude: | 25°&²Ô²ú²õ±è;08'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 85°&²Ô²ú²õ±è;50'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,487 mi |
Equator: | 1,728 mi |
South Pole: | 7,943 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Kathmandu, Nepal
- Patna, Bihar, India
- Bhubaneshwar, Odisha, India
- Tomsk, Tomsk, Russia
- Kemerovo, Kemerovo, Russia
Locations farthest away from Sheikhpura
- Easter Island, Chile, 11,495 mi
- Ica, Ica, Peru, 11,023 mi
- Callao, Callao, Peru, 11,009 mi
- Lima, Lima, Peru, 11,005 mi
- La Serena, Chile, 11,003 mi
How far is it from Sheikhpura to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Sheikhpura | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Bihar, Sheikhpura | Fri 5:05 am | - | - | - | |
India, Bihar, Lakhisarai | Fri 5:05 am | 26 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
India, Bihar, Nalanda | Fri 5:05 am | 40 km | 25 miles | 21 nm | ![]() |
India, Bihar, Nawada | Fri 5:05 am | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
India, Bihar, Begusarai | Fri 5:05 am | 43 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
India, Bihar, Jamui | Fri 5:05 am | 46 km | 28 miles | 25 nm | ![]() |
India, Bihar, Munger | Fri 5:05 am | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
India, Bihar, Khagaria | Fri 5:05 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
India, Bihar, Jehanabad | Fri 5:05 am | 86 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 5:05 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Bihar, Samastipur | Fri 5:05 am | 88 km | 55 miles | 47 nm | ![]() |
India, Bihar, Hajipur | Fri 5:05 am | 88 km | 55 miles | 47 nm | ![]() |
India, Bihar, Gaya | Fri 5:05 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
India, Bihar, Supaul | Fri 5:05 am | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
India, Bihar, Saharsa | Fri 5:05 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Deoghar | Fri 5:05 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
India, Bihar, Banka | Fri 5:05 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
India, Bihar, Darbhanga | Fri 5:05 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
India, Bihar, Bhagalpur | Fri 5:05 am | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Giridih | Fri 5:05 am | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
India, Bihar, Muzaffarpur | Fri 5:05 am | 118 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
India, Bihar, Kishanganj | Fri 5:05 am | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
India, Bihar, Madhepura | Fri 5:05 am | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
India, Bihar, Chhapra | Fri 5:05 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Hazaribagh | Fri 5:05 am | 136 km | 85 miles | 73 nm | ![]() |
India, Bihar, Madhubani | Fri 5:05 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
India, Bihar, Arrah | Fri 5:05 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
India, Bihar, Aurangabad | Fri 5:05 am | 154 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Dhanbad | Fri 5:05 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Bihar, Sheohar | Fri 5:05 am | 162 km | 101 miles | 87 nm | ![]() |
India, Bihar, Sitamarhi | Fri 5:05 am | 165 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Bokaro Steel City | Fri 5:05 am | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Sindri | Fri 5:05 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
India, Bihar, Purnia | Fri 5:05 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
India, Bihar, Katihar | Fri 5:05 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ballia | Fri 5:05 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Bihar, Buxar | Fri 5:05 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, Bihar, Sasaram | Fri 5:05 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kulti | Fri 5:05 am | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
India, Bihar, Siwan | Fri 5:05 am | 191 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
India, Bihar, Motihari | Fri 5:05 am | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
Nepal, Malangwa | Fri 5:20 am | 192 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Bihar, Araria | Fri 5:05 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Fri 5:05 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Bihar, Gopalganj | Fri 5:05 am | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Ranchi | Fri 5:05 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 5:20 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
India, West Bengal, Purulia | Fri 5:05 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
India, West Bengal, Dalkhola | Fri 5:05 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Daltonganj | Fri 5:05 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
India, West Bengal, Suri | Fri 5:05 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Bihar, Bhabua | Fri 5:05 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
India, Bihar, Bettiah | Fri 5:05 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghazipur | Fri 5:05 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
India, West Bengal, Malda | Fri 5:05 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 5:20 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 5:05 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
India, West Bengal, Raiganj | Fri 5:05 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mau | Fri 5:05 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, West Bengal, Bankura | Fri 5:05 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 5:05 am | 286 km | 178 miles | 154 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:20 am | 289 km | 180 miles | 156 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 5:35 am | 292 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 5:05 am | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 5:05 am | 312 km | 194 miles | 169 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 5:35 am | 315 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 5:35 am | 346 km | 215 miles | 187 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 5:35 am | 358 km | 223 miles | 193 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Fri 5:35 am | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
India, West Bengal, Howrah | Fri 5:05 am | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:05 am | 382 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 5:20 am | 387 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 5:35 am | 403 km | 250 miles | 218 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 5:05 am | 405 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Fri 5:35 am | 406 km | 253 miles | 219 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Fri 5:35 am | 424 km | 264 miles | 229 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 5:35 am | 438 km | 272 miles | 237 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 5:35 am | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 5:35 am | 459 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Fri 5:35 am | 462 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:35 am | 490 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 5:05 am | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 5:35 am | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Fri 5:35 am | 534 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 5:05 am | 540 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 5:05 am | 572 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Fri 5:35 am | 573 km | 356 miles | 310 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 5:05 am | 580 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Cherrapunji | Fri 5:05 am | 593 km | 369 miles | 320 nm | ![]() |
Bangladesh, Sylhet | Fri 5:35 am | 609 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Shillong | Fri 5:05 am | 610 km | 379 miles | 330 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 5:35 am | 617 km | 384 miles | 333 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 5:05 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 5:05 am | 638 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 5:35 am | 686 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 7:35 am | 724 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 5:05 am | 814 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 5:05 am | 820 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 5:05 am | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:05 am | 939 km | 583 miles | 507 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 5:05 am | 940 km | 584 miles | 507 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 5:05 am | 1025 km | 637 miles | 553 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 5:05 am | 1049 km | 652 miles | 567 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 6:05 am | 1102 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 5:05 am | 1151 km | 715 miles | 621 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 5:05 am | 1160 km | 721 miles | 627 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 5:05 am | 1171 km | 728 miles | 632 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:05 am | 1213 km | 753 miles | 655 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 4:35 am | 1336 km | 830 miles | 721 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 5:05 am | 1368 km | 850 miles | 739 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 4:35 am | 1378 km | 856 miles | 744 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 5:05 am | 1403 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 4:35 am | 1414 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:05 am | 1414 km | 879 miles | 763 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 4:35 am | 1430 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 5:05 am | 1438 km | 894 miles | 777 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 5:05 am | 1443 km | 897 miles | 779 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 5:05 am | 1457 km | 905 miles | 787 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:05 am | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 4:35 am | 1555 km | 966 miles | 839 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 4:35 am | 1560 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:05 am | 1603 km | 996 miles | 866 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 5:05 am | 1872 km | 1163 miles | 1011 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:35 am | 1897 km | 1179 miles | 1024 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 6:35 am | 1908 km | 1185 miles | 1030 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:05 am | 1914 km | 1189 miles | 1034 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 6:35 am | 1988 km | 1235 miles | 1074 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 5:05 am | 2069 km | 1285 miles | 1117 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 7:35 am | 2079 km | 1292 miles | 1123 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 6:35 am | 2098 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 7:35 am | 2106 km | 1309 miles | 1137 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 5:05 am | 2113 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 5:05 am | 2116 km | 1315 miles | 1143 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:35 am | 2168 km | 1347 miles | 1171 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:35 am | 2190 km | 1361 miles | 1182 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:35 am | 2220 km | 1379 miles | 1199 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:35 am | 2358 km | 1465 miles | 1273 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 6:35 am | 2509 km | 1559 miles | 1355 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 6:35 am | 2588 km | 1608 miles | 1397 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 4:35 am | 2669 km | 1658 miles | 1441 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 3:35 am | 2770 km | 1721 miles | 1495 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 7:35 am | 2901 km | 1803 miles | 1567 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:35 am | 2952 km | 1834 miles | 1594 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 7:35 am | 2967 km | 1844 miles | 1602 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:35 am | 3071 km | 1909 miles | 1658 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 7:35 am | 3133 km | 1947 miles | 1692 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:35 am | 3136 km | 1949 miles | 1693 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:35 am | 3175 km | 1973 miles | 1714 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 7:35 am | 3273 km | 2034 miles | 1767 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:35 am | 3281 km | 2039 miles | 1772 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 6:35 am | 3327 km | 2068 miles | 1797 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 7:35 am | 3391 km | 2107 miles | 1831 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:35 am | 3448 km | 2142 miles | 1862 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 5:35 am | 3469 km | 2156 miles | 1873 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 6:35 am | 3477 km | 2160 miles | 1877 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:05 am | 3486 km | 2166 miles | 1883 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:35 am | 3530 km | 2194 miles | 1906 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 7:35 am | 3549 km | 2205 miles | 1916 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 7:35 am | 3588 km | 2230 miles | 1937 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:35 am | 3738 km | 2323 miles | 2019 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 6:35 am | 3762 km | 2338 miles | 2031 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:35 am | 3763 km | 2338 miles | 2032 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 8:35 am | 3790 km | 2355 miles | 2046 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 7:35 am | 3831 km | 2381 miles | 2069 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 7:35 am | 3848 km | 2391 miles | 2078 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 5:35 am | 3873 km | 2406 miles | 2091 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:35 am | 3939 km | 2448 miles | 2127 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 8:35 am | 4032 km | 2505 miles | 2177 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 4:35 am | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:35 am | 4099 km | 2547 miles | 2214 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 8:35 am | 4112 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:35 am | 4116 km | 2558 miles | 2223 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:35 am | 4140 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:35 am | 4174 km | 2593 miles | 2254 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:35 am | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 3:35 am | 4305 km | 2675 miles | 2324 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 3:35 am | 4384 km | 2724 miles | 2367 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 7:35 am | 4405 km | 2737 miles | 2379 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 2:35 am | 4463 km | 2773 miles | 2410 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 3:35 am | 4652 km | 2890 miles | 2512 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 2:35 am | 4731 km | 2940 miles | 2555 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:35 am | 4854 km | 3016 miles | 2621 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:35 am | 4900 km | 3045 miles | 2646 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:35 am | 4928 km | 3062 miles | 2661 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:35 am | 4968 km | 3087 miles | 2682 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 2:35 am | 4994 km | 3103 miles | 2697 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 2:35 am | 5039 km | 3131 miles | 2721 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:35 am | 5117 km | 3179 miles | 2763 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:35 am | 5155 km | 3203 miles | 2783 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:35 am | 5159 km | 3206 miles | 2786 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:35 am | 5239 km | 3256 miles | 2829 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 2:35 am | 5287 km | 3285 miles | 2855 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:35 am | 5368 km | 3336 miles | 2899 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:35 am | 5459 km | 3392 miles | 2948 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:35 am | 5490 km | 3411 miles | 2964 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:35 am | 5629 km | 3498 miles | 3039 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:35 am | 5724 km | 3557 miles | 3091 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:35 am | 5730 km | 3561 miles | 3094 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:35 am | 5956 km | 3701 miles | 3216 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:35 am | 5956 km | 3701 miles | 3216 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:35 am | 6007 km | 3733 miles | 3244 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:35 am | 6013 km | 3736 miles | 3247 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:35 am | 6033 km | 3749 miles | 3258 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:35 am | 6140 km | 3815 miles | 3315 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 2:35 am | 6156 km | 3825 miles | 3324 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:35 am | 6177 km | 3838 miles | 3335 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:35 am | 6274 km | 3899 miles | 3388 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:35 am | 6381 km | 3965 miles | 3445 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 2:35 am | 6401 km | 3977 miles | 3456 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 9:05 am | 6415 km | 3986 miles | 3464 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:35 am | 6471 km | 4021 miles | 3494 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:35 am | 6520 km | 4052 miles | 3521 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:35 am | 6601 km | 4102 miles | 3564 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:35 am | 6659 km | 4138 miles | 3596 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:35 am | 6698 km | 4162 miles | 3616 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:35 am | 6854 km | 4259 miles | 3701 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:35 am | 7234 km | 4495 miles | 3906 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:35 am | 7300 km | 4536 miles | 3942 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:35 am | 7486 km | 4651 miles | 4042 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:35 am | 7591 km | 4717 miles | 4099 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:35 am | 7775 km | 4831 miles | 4198 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:35 am | 7940 km | 4934 miles | 4287 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:35 am | 8209 km | 5101 miles | 4432 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 1:35 am | 8415 km | 5229 miles | 4544 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:35 am | 8712 km | 5413 miles | 4704 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:35 am | 8808 km | 5473 miles | 4756 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:35 am | 8959 km | 5567 miles | 4838 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 9:35 am | 9260 km | 5754 miles | 5000 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 9:35 am | 9310 km | 5785 miles | 5027 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 9:35 am | 9505 km | 5906 miles | 5132 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:35 pm | 12,424 km | 7720 miles | 6708 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:35 pm | 12,695 km | 7888 miles | 6855 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:35 pm | 12,979 km | 8065 miles | 7008 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (31 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (230 places).
km = how many kilometers from Sheikhpura
miles = how many miles from Sheikhpura
nm = how many nautical miles from Sheikhpura
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:35:31
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones