Distance from Araria to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Araria Coordinates

Latitude: | 26°&²Ô²ú²õ±è;08'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 87°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,418 mi |
Equator: | 1,797 mi |
South Pole: | 8,012 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Kolkata, West Bengal, India
- Norilsk, Krasnoyarsk, Russia
- Ürümqi, Xinjiang, China
- Durgapur, West Bengal, India
- Biratnagar, Nepal
Locations farthest away from Araria
- Easter Island, Chile, 11,406 mi
- La Serena, Chile, 11,121 mi
- ValparaÃso, Chile, 11,100 mi
- Viña del Mar, Chile, 11,097 mi
- Talcahuano, Chile, 11,085 mi
How far is it from Araria to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Araria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Bihar, Araria | Fri 5:30 am | - | - | - | |
India, Bihar, Purnia | Fri 5:30 am | 39 km | 25 miles | 21 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 5:45 am | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
India, West Bengal, Dalkhola | Fri 5:30 am | 47 km | 29 miles | 26 nm | ![]() |
India, Bihar, Katihar | Fri 5:30 am | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
India, Bihar, Madhepura | Fri 5:30 am | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
India, Bihar, Kishanganj | Fri 5:30 am | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 5:45 am | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
India, West Bengal, Raiganj | Fri 5:30 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Bihar, Saharsa | Fri 5:30 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
India, West Bengal, Jalpaiguri | Fri 5:30 am | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
India, Bihar, Bhagalpur | Fri 5:30 am | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 5:30 am | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
India, Bihar, Khagaria | Fri 5:30 am | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
India, Bihar, Supaul | Fri 5:30 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
India, West Bengal, Darjeeling | Fri 5:30 am | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
Bangladesh, Dinajpur | Fri 6:00 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
India, Bihar, Munger | Fri 5:30 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
India, Bihar, Samastipur | Fri 5:30 am | 141 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
India, Bihar, Madhubani | Fri 5:30 am | 142 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
India, West Bengal, Malda | Fri 5:30 am | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 6:00 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
India, Bihar, Banka | Fri 5:30 am | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
India, Bihar, Begusarai | Fri 5:30 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
India, Bihar, Darbhanga | Fri 5:30 am | 157 km | 97 miles | 85 nm | ![]() |
India, West Bengal, Balurghat | Fri 5:30 am | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
India, Bihar, Lakhisarai | Fri 5:30 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
India, Sikkim, Gangtok | Fri 5:30 am | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
India, Bihar, Jamui | Fri 5:30 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Bihar, Sheikhpura | Fri 5:30 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Deoghar | Fri 5:30 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, West Bengal, Cooch Behar | Fri 5:30 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Bihar, Sitamarhi | Fri 5:30 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Nepal, Malangwa | Fri 5:45 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 6:00 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Bihar, Muzaffarpur | Fri 5:30 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Bihar, Sheohar | Fri 5:30 am | 221 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 6:00 am | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
India, Bihar, Nalanda | Fri 5:30 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
India, Bihar, Hajipur | Fri 5:30 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
India, Bihar, Nawada | Fri 5:30 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 6:00 am | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
India, West Bengal, Berhampore | Fri 5:30 am | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 5:30 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 6:00 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Giridih | Fri 5:30 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, West Bengal, Suri | Fri 5:30 am | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, West Bengal, Domkal | Fri 5:30 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 6:00 am | 262 km | 163 miles | 141 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 6:00 am | 275 km | 171 miles | 148 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:45 am | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Fri 5:30 am | 276 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 5:30 am | 293 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Fri 6:00 am | 297 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Fri 6:00 am | 323 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Fri 6:00 am | 332 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Fri 6:00 am | 373 km | 232 miles | 201 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 5:30 am | 398 km | 248 miles | 215 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:00 am | 400 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
India, West Bengal, Howrah | Fri 5:30 am | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:30 am | 403 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 5:45 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 5:30 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 6:00 am | 424 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 6:00 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Cherrapunji | Fri 5:30 am | 438 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Shillong | Fri 5:30 am | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 5:30 am | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 6:00 am | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Bangladesh, Sylhet | Fri 6:00 am | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Fri 6:00 am | 478 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Fri 6:00 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 8:00 am | 532 km | 331 miles | 287 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 5:30 am | 570 km | 354 miles | 308 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 6:00 am | 612 km | 380 miles | 331 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 5:30 am | 656 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 5:30 am | 671 km | 417 miles | 363 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 5:30 am | 714 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 5:30 am | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 6:30 am | 989 km | 614 miles | 534 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 5:30 am | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 5:30 am | 1033 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 5:30 am | 1050 km | 652 miles | 567 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:30 am | 1050 km | 652 miles | 567 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:30 am | 1133 km | 704 miles | 612 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 5:30 am | 1167 km | 725 miles | 630 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 5:30 am | 1235 km | 767 miles | 667 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 5:30 am | 1246 km | 774 miles | 673 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 5:30 am | 1253 km | 779 miles | 677 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 5:30 am | 1344 km | 835 miles | 726 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:30 am | 1369 km | 851 miles | 739 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:00 am | 1417 km | 881 miles | 765 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 5:00 am | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 5:00 am | 1519 km | 944 miles | 820 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 5:30 am | 1591 km | 989 miles | 859 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 5:00 am | 1618 km | 1006 miles | 874 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:00 am | 1622 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 5:30 am | 1629 km | 1012 miles | 880 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 5:30 am | 1634 km | 1016 miles | 882 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:30 am | 1701 km | 1057 miles | 918 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:30 am | 1788 km | 1111 miles | 966 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 7:00 am | 1804 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 8:00 am | 1918 km | 1192 miles | 1035 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 7:00 am | 1920 km | 1193 miles | 1037 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:00 am | 1933 km | 1201 miles | 1044 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:00 am | 1958 km | 1216 miles | 1057 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 8:00 am | 1963 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:30 am | 1986 km | 1234 miles | 1072 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 5:30 am | 2047 km | 1272 miles | 1105 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:00 am | 2057 km | 1278 miles | 1111 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:00 am | 2127 km | 1322 miles | 1148 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:00 am | 2196 km | 1364 miles | 1185 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:00 am | 2228 km | 1384 miles | 1203 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 5:30 am | 2246 km | 1396 miles | 1213 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 5:30 am | 2273 km | 1413 miles | 1227 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 5:30 am | 2276 km | 1414 miles | 1229 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:00 am | 2373 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 7:00 am | 2441 km | 1517 miles | 1318 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 7:00 am | 2454 km | 1525 miles | 1325 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 7:00 am | 2642 km | 1642 miles | 1427 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:00 am | 2741 km | 1703 miles | 1480 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 5:00 am | 2850 km | 1771 miles | 1539 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:00 am | 2930 km | 1821 miles | 1582 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 8:00 am | 2955 km | 1836 miles | 1596 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 8:00 am | 2963 km | 1841 miles | 1600 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:00 am | 3025 km | 1880 miles | 1634 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:00 am | 3084 km | 1916 miles | 1665 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:00 am | 3091 km | 1920 miles | 1669 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:00 am | 3222 km | 2002 miles | 1740 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 8:00 am | 3228 km | 2006 miles | 1743 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:00 am | 3230 km | 2007 miles | 1744 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:00 am | 3262 km | 2027 miles | 1762 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:00 am | 3329 km | 2068 miles | 1797 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 7:00 am | 3347 km | 2080 miles | 1807 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:00 am | 3359 km | 2087 miles | 1814 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:00 am | 3405 km | 2116 miles | 1838 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:00 am | 3413 km | 2121 miles | 1843 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:30 am | 3582 km | 2226 miles | 1934 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:00 am | 3596 km | 2235 miles | 1942 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 9:00 am | 3612 km | 2244 miles | 1950 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:00 am | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:00 am | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 7:00 am | 3727 km | 2316 miles | 2013 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 8:00 am | 3753 km | 2332 miles | 2026 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:00 am | 3809 km | 2367 miles | 2057 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 9:00 am | 3835 km | 2383 miles | 2071 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:00 am | 3892 km | 2418 miles | 2101 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:00 am | 3916 km | 2433 miles | 2114 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:00 am | 4026 km | 2502 miles | 2174 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 6:00 am | 4041 km | 2511 miles | 2182 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:00 am | 4088 km | 2540 miles | 2207 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:00 am | 4126 km | 2564 miles | 2228 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:00 am | 4138 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:00 am | 4210 km | 2616 miles | 2273 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:00 am | 4250 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:00 am | 4253 km | 2643 miles | 2296 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:00 am | 4308 km | 2677 miles | 2326 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 8:00 am | 4343 km | 2699 miles | 2345 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 4:00 am | 4365 km | 2712 miles | 2357 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:00 am | 4637 km | 2881 miles | 2504 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:00 am | 4848 km | 3012 miles | 2617 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:00 am | 4912 km | 3052 miles | 2652 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:00 am | 4962 km | 3083 miles | 2679 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:00 am | 5015 km | 3116 miles | 2708 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:00 am | 5035 km | 3129 miles | 2719 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:00 am | 5044 km | 3134 miles | 2724 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:00 am | 5083 km | 3158 miles | 2745 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:00 am | 5162 km | 3208 miles | 2787 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:00 am | 5164 km | 3209 miles | 2788 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:00 am | 5218 km | 3242 miles | 2817 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:00 am | 5233 km | 3251 miles | 2825 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:00 am | 5240 km | 3256 miles | 2830 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 9:00 am | 5395 km | 3352 miles | 2913 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:00 am | 5469 km | 3398 miles | 2953 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:00 am | 5488 km | 3410 miles | 2963 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:00 am | 5495 km | 3414 miles | 2967 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:00 am | 5567 km | 3459 miles | 3006 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:00 am | 5746 km | 3570 miles | 3102 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:00 am | 5793 km | 3599 miles | 3128 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:00 am | 5793 km | 3599 miles | 3128 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:00 am | 6006 km | 3732 miles | 3243 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:00 am | 6009 km | 3734 miles | 3245 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:00 am | 6026 km | 3744 miles | 3254 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:00 am | 6044 km | 3756 miles | 3264 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:00 am | 6170 km | 3834 miles | 3331 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:00 am | 6225 km | 3868 miles | 3361 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:00 am | 6238 km | 3876 miles | 3368 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:00 am | 6324 km | 3929 miles | 3415 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 9:30 am | 6347 km | 3944 miles | 3427 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:00 am | 6352 km | 3947 miles | 3430 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:00 am | 6382 km | 3966 miles | 3446 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:00 am | 6518 km | 4050 miles | 3519 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:00 am | 6576 km | 4086 miles | 3551 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 3:00 am | 6594 km | 4097 miles | 3560 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:00 am | 6640 km | 4126 miles | 3585 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:00 am | 6688 km | 4156 miles | 3611 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:00 am | 6714 km | 4172 miles | 3625 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:00 am | 6923 km | 4301 miles | 3738 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:00 am | 7261 km | 4512 miles | 3921 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:00 am | 7332 km | 4556 miles | 3959 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:00 am | 7524 km | 4675 miles | 4063 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:00 am | 7619 km | 4734 miles | 4114 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:00 am | 7855 km | 4881 miles | 4241 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:00 am | 7957 km | 4944 miles | 4297 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:00 am | 8271 km | 5139 miles | 4466 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:00 am | 8612 km | 5351 miles | 4650 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:00 am | 8774 km | 5452 miles | 4738 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:00 am | 8887 km | 5522 miles | 4799 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:00 am | 9116 km | 5665 miles | 4922 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 10:00 am | 9189 km | 5710 miles | 4961 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:00 am | 9280 km | 5766 miles | 5011 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:00 am | 9454 km | 5875 miles | 5105 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:00 pm | 12,362 km | 7681 miles | 6675 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:00 pm | 12,627 km | 7846 miles | 6818 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:00 pm | 12,814 km | 7962 miles | 6919 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (31 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (212 places).
km = how many kilometers from Araria
miles = how many miles from Araria
nm = how many nautical miles from Araria
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:00:05
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones