Distance from Jehanabad to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Jehanabad Coordinates

Latitude: | 25°&²Ô²ú²õ±è;13'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 84°&²Ô²ú²õ±è;59'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,482 mi |
Equator: | 1,733 mi |
South Pole: | 7,948 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Kathmandu, Nepal
- Patna, Bihar, India
- Bhubaneshwar, Odisha, India
- Tomsk, Tomsk, Russia
- Gorno-Altaysk, Altai, Russia
Locations farthest away from Jehanabad
- Easter Island, Chile, 11,548 mi
- Ica, Ica, Peru, 10,974 mi
- Callao, Callao, Peru, 10,963 mi
- Lima, Lima, Peru, 10,959 mi
- La Serena, Chile, 10,954 mi
How far is it from Jehanabad to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Jehanabad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Bihar, Jehanabad | Fri 11:03 am | - | - | - | |
India, Bihar, Patna | Fri 11:03 am | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
India, Bihar, Nalanda | Fri 11:03 am | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
India, Bihar, Gaya | Fri 11:03 am | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
India, Bihar, Hajipur | Fri 11:03 am | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
India, Bihar, Arrah | Fri 11:03 am | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
India, Bihar, Nawada | Fri 11:03 am | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
India, Bihar, Chhapra | Fri 11:03 am | 67 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
India, Bihar, Aurangabad | Fri 11:03 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
India, Bihar, Sheikhpura | Fri 11:03 am | 86 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Bihar, Buxar | Fri 11:03 am | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
India, Bihar, Sasaram | Fri 11:03 am | 102 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ballia | Fri 11:03 am | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
India, Bihar, Muzaffarpur | Fri 11:03 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
India, Bihar, Lakhisarai | Fri 11:03 am | 112 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
India, Bihar, Begusarai | Fri 11:03 am | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
India, Bihar, Siwan | Fri 11:03 am | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
India, Bihar, Jamui | Fri 11:03 am | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
India, Bihar, Samastipur | Fri 11:03 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
India, Bihar, Darbhanga | Fri 11:03 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
India, Bihar, Bhabua | Fri 11:03 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Hazaribagh | Fri 11:03 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghazipur | Fri 11:03 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
India, Bihar, Sheohar | Fri 11:03 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
India, Bihar, Gopalganj | Fri 11:03 am | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
India, Bihar, Supaul | Fri 11:03 am | 151 km | 94 miles | 81 nm | ![]() |
India, Bihar, Munger | Fri 11:03 am | 151 km | 94 miles | 81 nm | ![]() |
India, Bihar, Khagaria | Fri 11:03 am | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
India, Bihar, Motihari | Fri 11:03 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Daltonganj | Fri 11:03 am | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Bihar, Sitamarhi | Fri 11:03 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mau | Fri 11:03 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
India, Bihar, Madhubani | Fri 11:03 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Chandauli | Fri 11:03 am | 173 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Giridih | Fri 11:03 am | 176 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
India, Bihar, Saharsa | Fri 11:03 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
India, Bihar, Bettiah | Fri 11:03 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Deoria | Fri 11:03 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Deoghar | Fri 11:03 am | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
Nepal, Malangwa | Fri 11:18 am | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
India, Bihar, Madhepura | Fri 11:03 am | 197 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Bihar, Banka | Fri 11:03 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 11:03 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Bihar, Bhagalpur | Fri 11:03 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Robertsganj | Fri 11:03 am | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
India, Bihar, Kishanganj | Fri 11:03 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Azamgarh | Fri 11:03 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Ranchi | Fri 11:03 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Bokaro Steel City | Fri 11:03 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Padrauna | Fri 11:03 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Dhanbad | Fri 11:03 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 11:03 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Sindri | Fri 11:03 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Jaunpur | Fri 11:03 am | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mirzapur | Fri 11:03 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Gumla | Fri 11:03 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kulti | Fri 11:03 am | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Fri 11:03 am | 263 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 11:18 am | 268 km | 166 miles | 145 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 11:18 am | 279 km | 173 miles | 150 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 11:18 am | 290 km | 180 miles | 157 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 11:03 am | 304 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 11:03 am | 318 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 11:18 am | 347 km | 216 miles | 187 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 11:33 am | 377 km | 234 miles | 204 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 11:03 am | 382 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 11:33 am | 398 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 11:33 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 11:03 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 11:33 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
India, West Bengal, Howrah | Fri 11:03 am | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 11:03 am | 450 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Fri 11:33 am | 452 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 11:33 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Fri 11:33 am | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 11:03 am | 488 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 11:33 am | 506 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Fri 11:33 am | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 11:33 am | 527 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 11:33 am | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 11:03 am | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Fri 11:33 am | 548 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 11:03 am | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 11:03 am | 561 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 11:33 am | 574 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Fri 11:33 am | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 11:33 am | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Fri 11:33 am | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 11:03 am | 661 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Cherrapunji | Fri 11:03 am | 678 km | 422 miles | 366 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 11:33 am | 696 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 11:03 am | 730 km | 454 miles | 394 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 11:03 am | 753 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 11:33 am | 768 km | 477 miles | 415 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 1:33 pm | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 11:03 am | 853 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 11:03 am | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 11:03 am | 860 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 11:03 am | 939 km | 584 miles | 507 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 11:03 am | 968 km | 601 miles | 523 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 11:03 am | 1086 km | 675 miles | 586 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 11:03 am | 1097 km | 682 miles | 592 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 11:03 am | 1100 km | 684 miles | 594 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 12:03 pm | 1187 km | 737 miles | 641 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 10:33 am | 1261 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 11:03 am | 1284 km | 798 miles | 693 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 12:03 pm | 1293 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 10:33 am | 1305 km | 811 miles | 705 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 11:03 am | 1323 km | 822 miles | 715 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 10:33 am | 1340 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 10:33 am | 1353 km | 841 miles | 731 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 11:03 am | 1367 km | 850 miles | 738 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 10:33 am | 1396 km | 867 miles | 754 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 11:03 am | 1398 km | 869 miles | 755 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 11:03 am | 1431 km | 889 miles | 773 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 11:03 am | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 10:33 am | 1441 km | 896 miles | 778 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 10:33 am | 1484 km | 922 miles | 802 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 12:03 pm | 1487 km | 924 miles | 803 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 10:33 am | 1490 km | 926 miles | 805 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 11:03 am | 1563 km | 971 miles | 844 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 10:33 am | 1811 km | 1125 miles | 978 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 10:03 am | 1841 km | 1144 miles | 994 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 11:03 am | 1841 km | 1144 miles | 994 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 12:33 pm | 1991 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 11:03 am | 2036 km | 1265 miles | 1100 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 12:33 pm | 2062 km | 1281 miles | 1114 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 1:33 pm | 2079 km | 1292 miles | 1122 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 11:03 am | 2095 km | 1302 miles | 1131 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 11:03 am | 2098 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 10:33 am | 2126 km | 1321 miles | 1148 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 10:33 am | 2132 km | 1325 miles | 1151 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 11:33 am | 2178 km | 1353 miles | 1176 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 12:33 pm | 2184 km | 1357 miles | 1179 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 1:33 pm | 2185 km | 1358 miles | 1180 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 10:33 am | 2301 km | 1430 miles | 1242 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 12:33 pm | 2586 km | 1607 miles | 1396 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 12:33 pm | 2596 km | 1613 miles | 1402 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 10:33 am | 2632 km | 1635 miles | 1421 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 9:33 am | 2684 km | 1667 miles | 1449 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 10:33 am | 2877 km | 1788 miles | 1554 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 9:33 am | 2985 km | 1855 miles | 1612 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 1:33 pm | 2987 km | 1856 miles | 1613 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 1:33 pm | 3027 km | 1881 miles | 1634 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 9:33 am | 3089 km | 1919 miles | 1668 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 10:33 am | 3101 km | 1927 miles | 1674 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 1:33 pm | 3170 km | 1970 miles | 1712 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 12:33 pm | 3315 km | 2060 miles | 1790 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 1:33 pm | 3334 km | 2072 miles | 1800 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 1:33 pm | 3344 km | 2078 miles | 1806 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 8:33 am | 3362 km | 2089 miles | 1815 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 9:03 am | 3407 km | 2117 miles | 1840 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 1:33 pm | 3417 km | 2124 miles | 1845 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 11:33 am | 3442 km | 2138 miles | 1858 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 8:33 am | 3444 km | 2140 miles | 1860 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 12:33 pm | 3481 km | 2163 miles | 1880 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 1:33 pm | 3628 km | 2254 miles | 1959 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 9:33 am | 3664 km | 2277 miles | 1978 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 1:33 pm | 3672 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 8:33 am | 3678 km | 2285 miles | 1986 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 2:33 pm | 3827 km | 2378 miles | 2067 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 12:33 pm | 3830 km | 2380 miles | 2068 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 11:33 am | 3846 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 8:33 am | 3853 km | 2394 miles | 2081 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 1:33 pm | 3909 km | 2429 miles | 2111 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 1:33 pm | 3934 km | 2444 miles | 2124 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 8:33 am | 4017 km | 2496 miles | 2169 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 10:33 am | 4020 km | 2498 miles | 2170 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 10:33 am | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 9:33 am | 4098 km | 2547 miles | 2213 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 2:33 pm | 4100 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 9:33 am | 4111 km | 2554 miles | 2220 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 2:33 pm | 4183 km | 2599 miles | 2258 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 12:33 pm | 4197 km | 2608 miles | 2266 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 9:33 am | 4250 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 9:33 am | 4337 km | 2695 miles | 2342 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 8:33 am | 4378 km | 2721 miles | 2364 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 1:33 pm | 4479 km | 2783 miles | 2419 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 9:33 am | 4592 km | 2854 miles | 2480 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 8:33 am | 4648 km | 2888 miles | 2510 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 8:33 am | 4772 km | 2965 miles | 2577 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 8:33 am | 4817 km | 2993 miles | 2601 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 8:33 am | 4846 km | 3011 miles | 2617 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 8:33 am | 4885 km | 3035 miles | 2638 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 8:33 am | 4909 km | 3050 miles | 2651 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 8:33 am | 4964 km | 3084 miles | 2680 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 8:33 am | 5036 km | 3129 miles | 2719 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 8:33 am | 5082 km | 3158 miles | 2744 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 8:33 am | 5099 km | 3168 miles | 2753 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 8:33 am | 5205 km | 3234 miles | 2810 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 8:33 am | 5285 km | 3284 miles | 2853 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 2:33 pm | 5313 km | 3301 miles | 2869 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 8:33 am | 5394 km | 3352 miles | 2913 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 8:33 am | 5414 km | 3364 miles | 2923 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 8:33 am | 5463 km | 3395 miles | 2950 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 7:33 am | 5543 km | 3445 miles | 2993 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 8:33 am | 5658 km | 3515 miles | 3055 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 8:33 am | 5663 km | 3519 miles | 3058 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 8:33 am | 5878 km | 3652 miles | 3174 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 8:33 am | 5882 km | 3655 miles | 3176 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 8:33 am | 5953 km | 3699 miles | 3214 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 8:33 am | 5956 km | 3701 miles | 3216 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 8:33 am | 5960 km | 3703 miles | 3218 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 7:33 am | 6076 km | 3775 miles | 3281 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 8:33 am | 6085 km | 3781 miles | 3286 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 7:33 am | 6105 km | 3794 miles | 3296 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 7:33 am | 6205 km | 3856 miles | 3350 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 7:33 am | 6326 km | 3931 miles | 3416 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 8:33 am | 6347 km | 3944 miles | 3427 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 7:33 am | 6403 km | 3979 miles | 3457 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 7:33 am | 6449 km | 4008 miles | 3482 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 3:03 pm | 6490 km | 4032 miles | 3504 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 7:33 am | 6535 km | 4061 miles | 3529 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 7:33 am | 6595 km | 4098 miles | 3561 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 7:33 am | 6638 km | 4125 miles | 3584 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 7:33 am | 6742 km | 4189 miles | 3640 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 7:33 am | 6780 km | 4213 miles | 3661 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 7:33 am | 7171 km | 4456 miles | 3872 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 7:33 am | 7235 km | 4496 miles | 3907 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 7:33 am | 7419 km | 4610 miles | 4006 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 6:33 am | 7528 km | 4678 miles | 4065 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 6:33 am | 7698 km | 4784 miles | 4157 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 6:33 am | 7880 km | 4896 miles | 4255 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 7:33 am | 8136 km | 5055 miles | 4393 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 7:33 am | 8353 km | 5190 miles | 4510 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 6:33 am | 8639 km | 5368 miles | 4665 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 6:33 am | 8731 km | 5425 miles | 4715 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 6:33 am | 8873 km | 5513 miles | 4791 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 3:33 pm | 9335 km | 5801 miles | 5041 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 3:33 pm | 9374 km | 5825 miles | 5062 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 3:33 pm | 9576 km | 5950 miles | 5170 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Fri 1:33 am | 12,392 km | 7700 miles | 6691 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fri 1:33 am | 12,666 km | 7870 miles | 6839 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 10:33 pm | 13,004 km | 8080 miles | 7021 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (33 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (1 place).
Fri = Friday, May 23, 2025 (233 places).
km = how many kilometers from Jehanabad
miles = how many miles from Jehanabad
nm = how many nautical miles from Jehanabad
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 05:33:20
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones