Distance from Rajshahi to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Rajshahi Coordinates

Latitude: | 24°&²Ô²ú²õ±è;22'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 88°&²Ô²ú²õ±è;36'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,540 mi |
Equator: | 1,675 mi |
South Pole: | 7,890 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Kolkata, West Bengal, India
- Norilsk, Krasnoyarsk, Russia
- Ürümqi, Xinjiang, China
- Khulna, Bangladesh
- Phuntsholing, Bhutan
Locations farthest away from Rajshahi
- Easter Island, Chile, 11,314 mi
- Ica, Ica, Peru, 11,199 mi
- Callao, Callao, Peru, 11,178 mi
- Lima, Lima, Peru, 11,174 mi
- La Serena, Chile, 11,148 mi
How far is it from Rajshahi to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Rajshahi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Bangladesh, Rajshahi | Fri 2:55 am | - | - | - | |
India, West Bengal, Domkal | Fri 2:25 am | 28 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
India, West Bengal, Berhampore | Fri 2:25 am | 46 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 2:55 am | 54 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Fri 2:55 am | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
India, West Bengal, Malda | Fri 2:25 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 2:55 am | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
India, West Bengal, Balurghat | Fri 2:25 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
India, West Bengal, Krishnanagar | Fri 2:25 am | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
India, West Bengal, Suri | Fri 2:25 am | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Fri 2:55 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Bangladesh, Dinajpur | Fri 2:55 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
India, West Bengal, Bardhaman | Fri 2:25 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Fri 2:55 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
India, West Bengal, Raiganj | Fri 2:25 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 2:55 am | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 2:25 am | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
India, West Bengal, Hugli-Chinsurah | Fri 2:25 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
India, Bihar, Katihar | Fri 2:25 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
India, Bihar, Banka | Fri 2:25 am | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Fri 2:25 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
India, West Bengal, Barasat | Fri 2:25 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, West Bengal, Rishra | Fri 2:25 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, West Bengal, Dalkhola | Fri 2:25 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Fri 2:55 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
India, Bihar, Bhagalpur | Fri 2:25 am | 191 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kulti | Fri 2:25 am | 192 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Bihar, Purnia | Fri 2:25 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Deoghar | Fri 2:25 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 2:55 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:55 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, West Bengal, Howrah | Fri 2:25 am | 199 km | 124 miles | 107 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:25 am | 199 km | 124 miles | 107 nm | ![]() |
India, West Bengal, Bankura | Fri 2:25 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Sindri | Fri 2:25 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
India, West Bengal, Alipore | Fri 2:25 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
India, West Bengal, Batanagar | Fri 2:25 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
India, West Bengal, Jalpaiguri | Fri 2:25 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
India, Bihar, Kishanganj | Fri 2:25 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
India, Bihar, Araria | Fri 2:25 am | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Dhanbad | Fri 2:25 am | 229 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
India, Assam, Dhubri | Fri 2:25 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Giridih | Fri 2:25 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
India, West Bengal, Cooch Behar | Fri 2:25 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
India, West Bengal, Panskura | Fri 2:25 am | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, West Bengal, Tamluk | Fri 2:25 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
India, Bihar, Munger | Fri 2:25 am | 242 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 2:55 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, Bihar, Jamui | Fri 2:25 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
India, Bihar, Khagaria | Fri 2:25 am | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
India, West Bengal, Purulia | Fri 2:25 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Fri 2:55 am | 258 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 2:25 am | 260 km | 162 miles | 140 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 2:40 am | 267 km | 166 miles | 144 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Fri 2:55 am | 281 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 2:55 am | 287 km | 179 miles | 155 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 2:40 am | 303 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Cherrapunji | Fri 2:25 am | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Bangladesh, Sylhet | Fri 2:55 am | 336 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 2:55 am | 349 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Shillong | Fri 2:25 am | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:55 am | 358 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 2:25 am | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 2:25 am | 375 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 2:55 am | 401 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 2:55 am | 417 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:40 am | 495 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 2:25 am | 536 km | 333 miles | 290 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 2:25 am | 575 km | 357 miles | 311 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 2:25 am | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 2:40 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:55 am | 638 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 3:25 am | 810 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 2:25 am | 817 km | 508 miles | 441 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 2:25 am | 864 km | 537 miles | 467 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 2:25 am | 927 km | 576 miles | 500 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:25 am | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 2:25 am | 1039 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 2:25 am | 1107 km | 688 miles | 597 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:25 am | 1149 km | 714 miles | 620 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:25 am | 1228 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 2:25 am | 1229 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 2:25 am | 1307 km | 812 miles | 706 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 2:25 am | 1312 km | 815 miles | 709 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 2:25 am | 1317 km | 818 miles | 711 nm | ![]() |
China, Yunnan, Kunming | Fri 4:55 am | 1429 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 2:25 am | 1441 km | 896 miles | 778 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 2:25 am | 1451 km | 901 miles | 783 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:25 am | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:55 am | 1615 km | 1004 miles | 872 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:55 am | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 2:25 am | 1658 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 2:25 am | 1658 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 1:55 am | 1713 km | 1064 miles | 925 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:25 am | 1715 km | 1066 miles | 926 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:55 am | 1717 km | 1067 miles | 927 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 3:55 am | 1724 km | 1071 miles | 931 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:25 am | 1737 km | 1080 miles | 938 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:55 am | 1809 km | 1124 miles | 977 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 1:55 am | 1826 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:55 am | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:55 am | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 2:25 am | 1947 km | 1210 miles | 1051 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 2:25 am | 2143 km | 1332 miles | 1157 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:25 am | 2145 km | 1333 miles | 1158 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 2:25 am | 2149 km | 1335 miles | 1160 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:55 am | 2161 km | 1342 miles | 1167 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:55 am | 2183 km | 1356 miles | 1178 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:25 am | 2190 km | 1361 miles | 1183 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:55 am | 2231 km | 1386 miles | 1205 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:55 am | 2352 km | 1462 miles | 1270 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:55 am | 2422 km | 1505 miles | 1308 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 3:55 am | 2435 km | 1513 miles | 1315 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:55 am | 2446 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:55 am | 2596 km | 1613 miles | 1402 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 4:55 am | 2605 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:55 am | 2622 km | 1629 miles | 1416 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:55 am | 2637 km | 1638 miles | 1424 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:55 am | 2736 km | 1700 miles | 1477 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:55 am | 2758 km | 1714 miles | 1489 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:55 am | 3036 km | 1887 miles | 1640 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:55 am | 3054 km | 1897 miles | 1649 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:55 am | 3072 km | 1909 miles | 1659 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:55 am | 3117 km | 1937 miles | 1683 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:55 am | 3230 km | 2007 miles | 1744 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:55 am | 3315 km | 2060 miles | 1790 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:55 am | 3316 km | 2060 miles | 1790 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:55 am | 3323 km | 2065 miles | 1795 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:55 am | 3360 km | 2088 miles | 1814 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:55 am | 3372 km | 2095 miles | 1821 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:55 am | 3437 km | 2135 miles | 1856 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:55 am | 3462 km | 2151 miles | 1870 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 3:55 am | 3506 km | 2178 miles | 1893 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:55 am | 3532 km | 2195 miles | 1907 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:55 am | 3549 km | 2205 miles | 1916 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:55 am | 3557 km | 2210 miles | 1921 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:55 am | 3625 km | 2252 miles | 1957 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 5:55 am | 3727 km | 2316 miles | 2013 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:55 pm | 3737 km | 2322 miles | 2018 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:25 am | 3773 km | 2345 miles | 2037 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:55 pm | 3821 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:55 am | 3845 km | 2389 miles | 2076 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:55 am | 3911 km | 2430 miles | 2112 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:55 am | 3915 km | 2432 miles | 2114 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 2:55 am | 3920 km | 2435 miles | 2116 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:55 am | 4015 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:55 pm | 4055 km | 2520 miles | 2189 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:55 am | 4131 km | 2567 miles | 2231 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:55 pm | 4228 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:55 am | 4252 km | 2642 miles | 2296 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:55 am | 4352 km | 2704 miles | 2350 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:55 pm | 4390 km | 2728 miles | 2370 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:55 am | 4453 km | 2767 miles | 2405 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:55 am | 4460 km | 2771 miles | 2408 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:55 pm | 4734 km | 2942 miles | 2556 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:55 am | 4815 km | 2992 miles | 2600 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:55 pm | 4993 km | 3102 miles | 2696 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:55 am | 5028 km | 3124 miles | 2715 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:55 pm | 5144 km | 3196 miles | 2778 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:55 pm | 5192 km | 3226 miles | 2803 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:55 pm | 5218 km | 3242 miles | 2818 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:55 am | 5238 km | 3255 miles | 2829 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:55 pm | 5259 km | 3268 miles | 2840 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:55 pm | 5264 km | 3271 miles | 2842 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:55 pm | 5270 km | 3275 miles | 2846 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:55 pm | 5388 km | 3348 miles | 2909 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:55 pm | 5405 km | 3359 miles | 2919 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 5:55 am | 5421 km | 3369 miles | 2927 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:55 pm | 5441 km | 3381 miles | 2938 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:55 pm | 5548 km | 3447 miles | 2995 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:55 pm | 5660 km | 3517 miles | 3056 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:55 pm | 5715 km | 3551 miles | 3086 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:55 pm | 5770 km | 3585 miles | 3116 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:55 pm | 5910 km | 3672 miles | 3191 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:55 pm | 5969 km | 3709 miles | 3223 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:55 pm | 6003 km | 3730 miles | 3241 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:25 am | 6138 km | 3814 miles | 3314 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:55 pm | 6233 km | 3873 miles | 3365 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:55 pm | 6233 km | 3873 miles | 3365 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:55 pm | 6235 km | 3875 miles | 3367 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:55 pm | 6241 km | 3878 miles | 3370 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:55 pm | 6265 km | 3893 miles | 3383 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:55 pm | 6364 km | 3955 miles | 3436 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:55 pm | 6391 km | 3971 miles | 3451 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:55 pm | 6449 km | 4007 miles | 3482 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:55 pm | 6540 km | 4063 miles | 3531 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:55 pm | 6540 km | 4064 miles | 3531 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:55 pm | 6608 km | 4106 miles | 3568 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:55 pm | 6735 km | 4185 miles | 3636 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:55 pm | 6910 km | 4294 miles | 3731 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:55 pm | 7130 km | 4431 miles | 3850 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:55 pm | 7483 km | 4650 miles | 4041 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:55 pm | 7554 km | 4694 miles | 4079 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:55 pm | 7744 km | 4812 miles | 4181 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:55 pm | 7841 km | 4872 miles | 4234 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:55 pm | 8057 km | 5006 miles | 4350 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:55 pm | 8182 km | 5084 miles | 4418 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:55 pm | 8482 km | 5270 miles | 4580 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:55 pm | 8585 km | 5334 miles | 4636 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:55 am | 8982 km | 5581 miles | 4850 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:55 pm | 8985 km | 5583 miles | 4851 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:55 am | 9058 km | 5628 miles | 4891 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:55 pm | 9090 km | 5648 miles | 4908 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:55 am | 9239 km | 5741 miles | 4988 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:55 pm | 9243 km | 5743 miles | 4991 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:55 pm | 12,580 km | 7817 miles | 6793 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:55 pm | 12,843 km | 7981 miles | 6935 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:55 pm | 12,947 km | 8045 miles | 6991 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (28 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (51 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (157 places).
km = how many kilometers from Rajshahi
miles = how many miles from Rajshahi
nm = how many nautical miles from Rajshahi
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:55:05
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones