Distance from Daltonganj to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Daltonganj Coordinates

Latitude: | 24°&²Ô²ú²õ±è;02'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 84°&²Ô²ú²õ±è;04'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,562 mi |
Equator: | 1,653 mi |
South Pole: | 7,867 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Dhaka, Bangladesh
- Havana, Cuba
- Riyadh, Saudi Arabia
- Karachi, Sindh, Pakistan
- Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Locations around this longitude
- Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
- Barnaul, Altai, Russia
- Pokhara, Nepal
- Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
- Tomsk, Tomsk, Russia
Locations farthest away from Daltonganj
- Easter Island, Chile, 11,584 mi
- Callao, Callao, Peru, 10,958 mi
- Ica, Ica, Peru, 10,958 mi
- Lima, Lima, Peru, 10,954 mi
- Chankillo, Ancash, Peru, 10,905 mi
How far is it from Daltonganj to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Daltonganj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Jharkhand, Daltonganj | Fri 8:13 am | - | - | - | |
India, Bihar, Aurangabad | Fri 8:13 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
India, Bihar, Sasaram | Fri 8:13 am | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
India, Bihar, Bhabua | Fri 8:13 am | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Gumla | Fri 8:13 am | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Robertsganj | Fri 8:13 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
India, Bihar, Gaya | Fri 8:13 am | 126 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
India, Chhattisgarh, Jashpur Nagar | Fri 8:13 am | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Hazaribagh | Fri 8:13 am | 133 km | 82 miles | 72 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Singrauli | Fri 8:13 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
India, Bihar, Buxar | Fri 8:13 am | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
India, Bihar, Arrah | Fri 8:13 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Ranchi | Fri 8:13 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Chandauli | Fri 8:13 am | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
India, Bihar, Jehanabad | Fri 8:13 am | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Bihar, Nawada | Fri 8:13 am | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghazipur | Fri 8:13 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:13 am | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
India, Bihar, Nalanda | Fri 8:13 am | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ballia | Fri 8:13 am | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mirzapur | Fri 8:13 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
India, Chhattisgarh, Chirmiri | Fri 8:13 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Bihar, Chhapra | Fri 8:13 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:13 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
India, Odisha, Sundergarh | Fri 8:13 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gyanpur | Fri 8:13 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Bokaro Steel City | Fri 8:13 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mau | Fri 8:13 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
India, Bihar, Hajipur | Fri 8:13 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
India, Bihar, Sheikhpura | Fri 8:13 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
India, Odisha, Rourkela | Fri 8:13 am | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Sidhi | Fri 8:13 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Giridih | Fri 8:13 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Jaunpur | Fri 8:13 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, Bihar, Jamui | Fri 8:13 am | 241 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
India, Odisha, Jharsuguda | Fri 8:13 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Azamgarh | Fri 8:13 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
India, Bihar, Lakhisarai | Fri 8:13 am | 242 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Dhanbad | Fri 8:13 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, Bihar, Siwan | Fri 8:13 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 8:13 am | 273 km | 170 miles | 148 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Fri 8:13 am | 299 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 8:13 am | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 8:13 am | 338 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 8:28 am | 421 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:28 am | 426 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 8:13 am | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 8:13 am | 440 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:13 am | 442 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 8:28 am | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:13 am | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 8:28 am | 462 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:13 am | 462 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 8:43 am | 463 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
India, West Bengal, Howrah | Fri 8:13 am | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:13 am | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 8:43 am | 509 km | 316 miles | 275 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 8:43 am | 525 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Fri 8:43 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 8:13 am | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Fri 8:43 am | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 8:43 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 8:43 am | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Fri 8:43 am | 595 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:13 am | 603 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 8:43 am | 620 km | 385 miles | 335 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Fri 8:43 am | 648 km | 402 miles | 350 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:43 am | 648 km | 402 miles | 350 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 8:43 am | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Fri 8:43 am | 662 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:43 am | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 8:43 am | 678 km | 422 miles | 366 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 8:13 am | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:13 am | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 8:13 am | 709 km | 440 miles | 383 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 8:13 am | 790 km | 491 miles | 426 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 8:43 am | 819 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 8:43 am | 830 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:13 am | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:13 am | 851 km | 529 miles | 459 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:13 am | 852 km | 530 miles | 460 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:13 am | 891 km | 553 miles | 481 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:43 am | 939 km | 583 miles | 507 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:13 am | 940 km | 584 miles | 508 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:13 am | 1097 km | 682 miles | 592 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:13 am | 1112 km | 691 miles | 600 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:13 am | 1177 km | 732 miles | 636 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:13 am | 1199 km | 745 miles | 647 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:13 am | 1222 km | 759 miles | 660 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 8:13 am | 1238 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 9:13 am | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:43 am | 1272 km | 791 miles | 687 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:13 am | 1277 km | 793 miles | 689 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:13 am | 1292 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 7:43 am | 1322 km | 821 miles | 714 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:13 am | 1331 km | 827 miles | 719 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 7:43 am | 1352 km | 840 miles | 730 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:43 am | 1355 km | 842 miles | 732 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 7:43 am | 1367 km | 849 miles | 738 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:13 am | 1404 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 7:43 am | 1421 km | 883 miles | 767 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:13 am | 1494 km | 928 miles | 806 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:43 am | 1508 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:43 am | 1515 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:13 am | 1685 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:43 am | 1728 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:13 am | 1853 km | 1151 miles | 1000 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:13 am | 1879 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 8:13 am | 1945 km | 1209 miles | 1050 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:13 am | 1949 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:43 am | 2040 km | 1267 miles | 1101 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:43 am | 2071 km | 1287 miles | 1118 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:43 am | 2165 km | 1345 miles | 1169 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:43 am | 2219 km | 1379 miles | 1198 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:43 am | 2230 km | 1386 miles | 1204 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:43 am | 2263 km | 1406 miles | 1222 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:43 am | 2264 km | 1407 miles | 1222 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:43 am | 2316 km | 1439 miles | 1251 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:43 am | 2357 km | 1465 miles | 1273 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:43 am | 2472 km | 1536 miles | 1335 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:43 am | 2597 km | 1613 miles | 1402 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:43 am | 2601 km | 1616 miles | 1405 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:43 am | 2742 km | 1704 miles | 1481 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:43 am | 2881 km | 1790 miles | 1556 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:43 am | 2910 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:43 am | 2989 km | 1857 miles | 1614 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:43 am | 3010 km | 1870 miles | 1625 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:43 am | 3084 km | 1916 miles | 1665 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:43 am | 3197 km | 1986 miles | 1726 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:43 am | 3288 km | 2043 miles | 1775 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:43 am | 3300 km | 2050 miles | 1782 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:43 am | 3330 km | 2069 miles | 1798 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:43 am | 3376 km | 2097 miles | 1823 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:13 am | 3388 km | 2105 miles | 1829 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:43 am | 3442 km | 2139 miles | 1859 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:43 am | 3498 km | 2174 miles | 1889 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:43 am | 3548 km | 2205 miles | 1916 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:43 am | 3574 km | 2221 miles | 1930 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:43 am | 3624 km | 2252 miles | 1957 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:43 am | 3625 km | 2252 miles | 1957 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:43 am | 3667 km | 2279 miles | 1980 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:43 am | 3691 km | 2293 miles | 1993 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:43 am | 3760 km | 2336 miles | 2030 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:43 am | 3779 km | 2348 miles | 2040 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:43 am | 3785 km | 2352 miles | 2043 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 9:43 am | 3813 km | 2369 miles | 2059 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:43 am | 3928 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:43 am | 3983 km | 2475 miles | 2150 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:43 am | 3987 km | 2477 miles | 2153 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:43 am | 4005 km | 2489 miles | 2163 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:43 am | 4095 km | 2545 miles | 2211 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:43 am | 4105 km | 2551 miles | 2217 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:43 am | 4112 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:43 am | 4115 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:43 am | 4153 km | 2581 miles | 2243 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:43 am | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:43 am | 4272 km | 2654 miles | 2307 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:43 am | 4308 km | 2677 miles | 2326 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:43 am | 4329 km | 2690 miles | 2337 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:43 am | 4436 km | 2756 miles | 2395 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:43 am | 4483 km | 2786 miles | 2421 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:43 am | 4532 km | 2816 miles | 2447 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:43 am | 4737 km | 2944 miles | 2558 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:43 am | 4777 km | 2968 miles | 2579 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:43 am | 4808 km | 2987 miles | 2596 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:43 am | 4814 km | 2991 miles | 2599 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:43 am | 4825 km | 2998 miles | 2605 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:43 am | 4844 km | 3010 miles | 2615 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:43 am | 5008 km | 3112 miles | 2704 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:43 am | 5073 km | 3152 miles | 2739 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:43 am | 5087 km | 3161 miles | 2747 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:43 am | 5152 km | 3201 miles | 2782 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:43 am | 5238 km | 3255 miles | 2828 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:43 am | 5409 km | 3361 miles | 2920 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:43 am | 5424 km | 3370 miles | 2929 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:43 am | 5449 km | 3386 miles | 2942 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:43 am | 5455 km | 3390 miles | 2946 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:43 am | 5480 km | 3405 miles | 2959 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:43 am | 5664 km | 3520 miles | 3058 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:43 am | 5703 km | 3544 miles | 3080 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:43 am | 5821 km | 3617 miles | 3143 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:43 am | 5862 km | 3642 miles | 3165 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:43 am | 5882 km | 3655 miles | 3176 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:43 am | 5939 km | 3691 miles | 3207 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:43 am | 6011 km | 3735 miles | 3246 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:43 am | 6020 km | 3741 miles | 3250 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:43 am | 6109 km | 3796 miles | 3298 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:43 am | 6113 km | 3798 miles | 3301 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:43 am | 6188 km | 3845 miles | 3341 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:43 am | 6222 km | 3866 miles | 3360 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:43 am | 6381 km | 3965 miles | 3446 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:43 am | 6422 km | 3991 miles | 3468 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:43 am | 6461 km | 4015 miles | 3489 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 12:13 pm | 6495 km | 4036 miles | 3507 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:43 am | 6561 km | 4077 miles | 3543 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:43 am | 6629 km | 4119 miles | 3579 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:43 am | 6681 km | 4152 miles | 3608 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:43 am | 6780 km | 4213 miles | 3661 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:43 am | 7205 km | 4477 miles | 3891 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:43 am | 7265 km | 4515 miles | 3923 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:43 am | 7444 km | 4625 miles | 4019 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:43 am | 7561 km | 4698 miles | 4083 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:43 am | 7688 km | 4777 miles | 4151 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:43 am | 7921 km | 4922 miles | 4277 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:43 am | 8140 km | 5058 miles | 4395 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:43 am | 8199 km | 5094 miles | 4427 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:43 am | 8642 km | 5370 miles | 4667 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:43 am | 8720 km | 5418 miles | 4708 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:43 am | 8785 km | 5459 miles | 4743 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 12:43 pm | 9341 km | 5804 miles | 5044 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:43 pm | 9345 km | 5807 miles | 5046 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:43 pm | 9564 km | 5943 miles | 5164 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:43 pm | 12,488 km | 7760 miles | 6743 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:43 pm | 12,765 km | 7932 miles | 6893 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:43 pm | 13,159 km | 8176 miles | 7105 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (32 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (212 places).
km = how many kilometers from Daltonganj
miles = how many miles from Daltonganj
nm = how many nautical miles from Daltonganj
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:43:27
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones