Distance from Bokaro Steel City to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Bokaro Steel City Coordinates

Latitude: | 23°&²Ô²ú²õ±è;40'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 86°&²Ô²ú²õ±è;09'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,588 mi |
Equator: | 1,627 mi |
South Pole: | 7,842 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Dhaka, Bangladesh
- Havana, Cuba
- Riyadh, Saudi Arabia
- Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates
- Muscat, Oman
Locations around this longitude
- Kathmandu, Nepal
- Bhubaneshwar, Odisha, India
- Asansol, West Bengal, India
- Kemerovo, Kemerovo, Russia
- Gorno-Altaysk, Altai, Russia
Locations farthest away from Bokaro Steel City
- Easter Island, Chile, 11,451 mi
- Ica, Ica, Peru, 11,088 mi
- Callao, Callao, Peru, 11,083 mi
- Lima, Lima, Peru, 11,079 mi
- Chankillo, Ancash, Peru, 11,023 mi
How far is it from Bokaro Steel City to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Bokaro Steel City | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Jharkhand, Bokaro Steel City | Fri 8:27 am | - | - | - | |
India, Jharkhand, Dhanbad | Fri 8:27 am | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
India, West Bengal, Purulia | Fri 8:27 am | 46 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Sindri | Fri 8:27 am | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Giridih | Fri 8:27 am | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kulti | Fri 8:27 am | 71 km | 44 miles | 39 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Fri 8:27 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Hazaribagh | Fri 8:27 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Ranchi | Fri 8:27 am | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Jamshedpur | Fri 8:27 am | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
India, West Bengal, Bankura | Fri 8:27 am | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Deoghar | Fri 8:27 am | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 8:27 am | 121 km | 75 miles | 66 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Ghatshila | Fri 8:27 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
India, Bihar, Jamui | Fri 8:27 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
India, West Bengal, Suri | Fri 8:27 am | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
India, Bihar, Nawada | Fri 8:27 am | 149 km | 93 miles | 80 nm | ![]() |
India, Bihar, Banka | Fri 8:27 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
India, Bihar, Sheikhpura | Fri 8:27 am | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
India, Bihar, Lakhisarai | Fri 8:27 am | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
India, Bihar, Gaya | Fri 8:27 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
India, Bihar, Nalanda | Fri 8:27 am | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Gumla | Fri 8:27 am | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
India, West Bengal, Bardhaman | Fri 8:27 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
India, West Bengal, Midnapore | Fri 8:27 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Bihar, Munger | Fri 8:27 am | 192 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Bihar, Begusarai | Fri 8:27 am | 194 km | 120 miles | 105 nm | ![]() |
India, Bihar, Bhagalpur | Fri 8:27 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
India, Odisha, Baripada | Fri 8:27 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
India, Bihar, Khagaria | Fri 8:27 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Bihar, Jehanabad | Fri 8:27 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kharagpur | Fri 8:27 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Odisha, Karanjia | Fri 8:27 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
India, West Bengal, Panskura | Fri 8:27 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
India, Bihar, Aurangabad | Fri 8:27 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
India, Jharkhand, Daltonganj | Fri 8:27 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
India, West Bengal, Berhampore | Fri 8:27 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
India, Chhattisgarh, Jashpur Nagar | Fri 8:27 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:27 am | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
India, West Bengal, Tamluk | Fri 8:27 am | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
India, Bihar, Kishanganj | Fri 8:27 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
India, Odisha, Rourkela | Fri 8:27 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
India, West Bengal, Krishnanagar | Fri 8:27 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
India, Bihar, Hajipur | Fri 8:27 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, West Bengal, Hugli-Chinsurah | Fri 8:27 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Bihar, Samastipur | Fri 8:27 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
India, West Bengal, Rishra | Fri 8:27 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
India, West Bengal, Batanagar | Fri 8:27 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
India, Bihar, Saharsa | Fri 8:27 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
India, West Bengal, Domkal | Fri 8:27 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
India, West Bengal, Howrah | Fri 8:27 am | 253 km | 157 miles | 137 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:27 am | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 8:57 am | 262 km | 163 miles | 141 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 8:57 am | 302 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Fri 8:57 am | 318 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Fri 8:57 am | 319 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 8:42 am | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 8:57 am | 353 km | 219 miles | 191 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 8:57 am | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 8:57 am | 364 km | 226 miles | 196 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 8:42 am | 368 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:27 am | 368 km | 228 miles | 199 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:27 am | 378 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Fri 8:57 am | 389 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 8:27 am | 408 km | 254 miles | 220 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:57 am | 435 km | 271 miles | 235 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 8:27 am | 443 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Fri 8:57 am | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Fri 8:57 am | 449 km | 279 miles | 242 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:42 am | 455 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 8:57 am | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 8:27 am | 479 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 8:57 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Fri 8:57 am | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 8:57 am | 531 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:57 am | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 8:42 am | 548 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Cherrapunji | Fri 8:27 am | 593 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Bangladesh, Sylhet | Fri 8:57 am | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 8:57 am | 603 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 8:27 am | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Shillong | Fri 8:27 am | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:27 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 8:27 am | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 8:27 am | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 8:57 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:27 am | 664 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 8:27 am | 729 km | 453 miles | 393 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:27 am | 778 km | 483 miles | 420 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:57 am | 829 km | 515 miles | 448 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:27 am | 906 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 9:27 am | 1036 km | 644 miles | 560 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:27 am | 1047 km | 651 miles | 565 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:27 am | 1048 km | 651 miles | 566 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:27 am | 1057 km | 657 miles | 571 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:27 am | 1061 km | 659 miles | 573 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:27 am | 1103 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:27 am | 1117 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:27 am | 1283 km | 797 miles | 693 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:27 am | 1292 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:27 am | 1296 km | 805 miles | 700 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:27 am | 1325 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 8:27 am | 1340 km | 833 miles | 723 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:27 am | 1388 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:27 am | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:27 am | 1399 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:57 am | 1459 km | 907 miles | 788 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:27 am | 1476 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:27 am | 1490 km | 926 miles | 805 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:57 am | 1547 km | 961 miles | 836 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:57 am | 1687 km | 1048 miles | 911 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:57 am | 1692 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:27 am | 1744 km | 1083 miles | 941 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:57 am | 1825 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:57 am | 1869 km | 1161 miles | 1009 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 9:57 am | 1919 km | 1192 miles | 1036 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:27 am | 1943 km | 1207 miles | 1049 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:57 am | 1944 km | 1208 miles | 1049 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 8:27 am | 1970 km | 1224 miles | 1064 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:27 am | 1972 km | 1226 miles | 1065 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:27 am | 2040 km | 1267 miles | 1101 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:57 am | 2049 km | 1273 miles | 1106 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:57 am | 2133 km | 1326 miles | 1152 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:57 am | 2240 km | 1392 miles | 1210 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:57 am | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:57 am | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:57 am | 2381 km | 1480 miles | 1286 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:57 am | 2396 km | 1489 miles | 1294 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:57 am | 2509 km | 1559 miles | 1354 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:57 am | 2548 km | 1583 miles | 1376 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 9:57 am | 2605 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:57 am | 2744 km | 1705 miles | 1482 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:57 am | 2812 km | 1747 miles | 1518 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:57 am | 2820 km | 1752 miles | 1523 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:57 am | 2874 km | 1786 miles | 1552 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:57 am | 3074 km | 1910 miles | 1660 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:57 am | 3126 km | 1942 miles | 1688 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:57 am | 3128 km | 1943 miles | 1689 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:57 am | 3225 km | 2004 miles | 1742 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:57 am | 3259 km | 2025 miles | 1760 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:57 am | 3301 km | 2051 miles | 1782 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:57 am | 3359 km | 2087 miles | 1813 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:57 am | 3492 km | 2170 miles | 1886 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:57 am | 3504 km | 2177 miles | 1892 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:57 am | 3531 km | 2194 miles | 1907 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:57 am | 3577 km | 2223 miles | 1931 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:57 am | 3582 km | 2226 miles | 1934 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:57 am | 3592 km | 2232 miles | 1939 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:27 am | 3592 km | 2232 miles | 1940 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 9:57 am | 3627 km | 2254 miles | 1958 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:57 am | 3635 km | 2258 miles | 1962 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:57 am | 3635 km | 2259 miles | 1963 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:57 am | 3722 km | 2313 miles | 2010 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:57 am | 3737 km | 2322 miles | 2018 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:57 am | 3789 km | 2355 miles | 2046 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:57 am | 3840 km | 2386 miles | 2073 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:57 am | 3861 km | 2399 miles | 2085 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:57 am | 3915 km | 2433 miles | 2114 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:57 am | 3990 km | 2479 miles | 2154 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:57 am | 3995 km | 2482 miles | 2157 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:57 am | 4095 km | 2545 miles | 2211 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:57 am | 4168 km | 2590 miles | 2251 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:57 am | 4193 km | 2605 miles | 2264 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:57 am | 4223 km | 2624 miles | 2280 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:57 am | 4267 km | 2651 miles | 2304 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:57 am | 4285 km | 2662 miles | 2314 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:57 am | 4292 km | 2667 miles | 2318 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:57 am | 4308 km | 2677 miles | 2326 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:57 am | 4480 km | 2784 miles | 2419 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:57 am | 4570 km | 2840 miles | 2468 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:57 am | 4734 km | 2942 miles | 2556 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:57 am | 4948 km | 3074 miles | 2672 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:57 am | 4989 km | 3100 miles | 2694 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:57 am | 5003 km | 3109 miles | 2701 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:57 am | 5018 km | 3118 miles | 2710 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:57 am | 5024 km | 3121 miles | 2712 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:57 am | 5056 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:57 am | 5216 km | 3241 miles | 2817 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:57 am | 5273 km | 3277 miles | 2847 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:57 am | 5286 km | 3284 miles | 2854 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:57 am | 5288 km | 3286 miles | 2856 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:57 am | 5306 km | 3297 miles | 2865 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:57 am | 5452 km | 3388 miles | 2944 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 11:57 am | 5467 km | 3397 miles | 2952 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:57 am | 5599 km | 3479 miles | 3023 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:57 am | 5607 km | 3484 miles | 3028 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:57 am | 5662 km | 3518 miles | 3057 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:57 am | 5856 km | 3639 miles | 3162 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:57 am | 5869 km | 3647 miles | 3169 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:57 am | 6004 km | 3731 miles | 3242 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:57 am | 6066 km | 3769 miles | 3275 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:57 am | 6078 km | 3776 miles | 3282 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:57 am | 6106 km | 3794 miles | 3297 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:57 am | 6161 km | 3828 miles | 3326 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:57 am | 6167 km | 3832 miles | 3330 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:57 am | 6281 km | 3903 miles | 3392 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 12:27 pm | 6296 km | 3912 miles | 3400 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:57 am | 6304 km | 3917 miles | 3404 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:57 am | 6306 km | 3919 miles | 3405 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:57 am | 6407 km | 3981 miles | 3459 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:57 am | 6533 km | 4060 miles | 3528 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:57 am | 6605 km | 4104 miles | 3567 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:57 am | 6649 km | 4132 miles | 3590 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:57 am | 6739 km | 4187 miles | 3639 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:57 am | 6801 km | 4226 miles | 3672 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:57 am | 6975 km | 4334 miles | 3766 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:57 am | 7377 km | 4584 miles | 3983 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:57 am | 7440 km | 4623 miles | 4018 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:57 am | 7623 km | 4737 miles | 4116 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:57 am | 7734 km | 4805 miles | 4176 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:57 am | 7889 km | 4902 miles | 4260 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:57 am | 8086 km | 5025 miles | 4366 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:57 am | 8333 km | 5178 miles | 4499 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:57 am | 8339 km | 5182 miles | 4503 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:57 am | 8836 km | 5490 miles | 4771 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:57 am | 8922 km | 5544 miles | 4817 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:57 am | 8999 km | 5591 miles | 4859 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 12:57 pm | 9142 km | 5681 miles | 4936 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:57 pm | 9169 km | 5698 miles | 4951 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:57 pm | 9375 km | 5826 miles | 5062 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:57 pm | 12,589 km | 7823 miles | 6798 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:57 pm | 12,861 km | 7991 miles | 6944 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:57 pm | 13,118 km | 8151 miles | 7083 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (30 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (220 places).
km = how many kilometers from Bokaro Steel City
miles = how many miles from Bokaro Steel City
nm = how many nautical miles from Bokaro Steel City
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:57:15
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones