Distance from Roseau to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Roseau Coordinates

Latitude: | 15°&²Ô²ú²õ±è;18'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 61°&²Ô²ú²õ±è;23'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,164 mi |
Equator: | 1,051 mi |
South Pole: | 7,266 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Port of Spain, Trinidad and Tobago
- Basse-Terre, Guadeloupe, Guadeloupe
- Happy Valley-Goose Bay, Newfoundland and Labrador, Canada
- Alert, Nunavut, Canada
- Saint John's, Antigua and Barbuda
Locations farthest away from Roseau
- Broome, Western Australia, Australia, 12,139 mi
- Port Hedland, Western Australia, Australia, 12,085 mi
- Karratha, Western Australia, Australia, 12,040 mi
- Raba, Sumbawa, Indonesia, 11,962 mi
- Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia, 11,952 mi
How far is it from Roseau to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Roseau | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Dominica, Roseau | Thu 4:55 pm | - | - | - | |
Martinique, Fort-de-France | Thu 4:55 pm | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 4:55 pm | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Guadeloupe, Pointe-Ã -Pitre | Thu 4:55 pm | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
Saint Lucia, Castries | Thu 4:55 pm | 149 km | 93 miles | 80 nm | ![]() |
Saint Lucia, Vieux Fort | Thu 4:55 pm | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Montserrat, Brades | Thu 4:55 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Antigua and Barbuda, Saint John's | Thu 4:55 pm | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Saint Vincent and Grenadines, Kingstown | Thu 4:55 pm | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
Saint Kitts and Nevis, Charlestown | Thu 4:55 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Thu 4:55 pm | 263 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
Antigua and Barbuda, Codrington (Barbuda) | Thu 4:55 pm | 263 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
Netherlands, Sint Eustatius, Oranjestad | Thu 4:55 pm | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:55 pm | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Netherlands, Saba, The Bottom | Thu 4:55 pm | 325 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Saint Barthélemy, Gustavia | Thu 4:55 pm | 327 km | 203 miles | 177 nm | ![]() |
Sint Maarten, Sint Maarten, Philipsburg | Thu 4:55 pm | 350 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Saint Martin, Saint Martin, Marigot | Thu 4:55 pm | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Grenada, Saint George's | Thu 4:55 pm | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Anguilla, The Valley | Thu 4:55 pm | 370 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Christiansted | Thu 4:55 pm | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Scarborough | Thu 4:55 pm | 461 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
British Virgin Islands, Virgin Gorda, Spanish Town | Thu 4:55 pm | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
British Virgin Islands, Tortola, Road Town | Thu 4:55 pm | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Cruz Bay | Thu 4:55 pm | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Saint Thomas | Thu 4:55 pm | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Charlotte Amalie | Thu 4:55 pm | 506 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:55 pm | 514 km | 319 miles | 278 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Chaguanas | Thu 4:55 pm | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, San Fernando | Thu 4:55 pm | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Puerto Rico, Arroyo | Thu 4:55 pm | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Puerto Rico, Caguas | Thu 4:55 pm | 592 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:55 pm | 614 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Puerto Rico, Ponce | Thu 4:55 pm | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Venezuela, MaturÃn | Thu 4:55 pm | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Puerto Rico, Mayagüez | Thu 4:55 pm | 693 km | 430 miles | 374 nm | ![]() |
Venezuela, Ciudad Guayana | Thu 4:55 pm | 783 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:55 pm | 799 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
Caribbean Netherlands, Bonaire, Kralendijk | Thu 4:55 pm | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Curaçao, Willemstad | Thu 4:55 pm | 889 km | 553 miles | 480 nm | ![]() |
Venezuela, Valencia | Thu 4:55 pm | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:55 pm | 976 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
Aruba, Oranjestad | Thu 4:55 pm | 984 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:55 pm | 1003 km | 623 miles | 541 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:55 pm | 1221 km | 758 miles | 659 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:55 pm | 1250 km | 777 miles | 675 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 5:55 pm | 1515 km | 942 miles | 818 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:55 pm | 1669 km | 1037 miles | 901 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:55 pm | 1825 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
Colombia, Medellin | Thu 3:55 pm | 1845 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:55 pm | 1914 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:55 pm | 1985 km | 1233 miles | 1072 nm | ![]() |
Brazil, Amazonas, Manaus | Thu 4:55 pm | 2042 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:55 pm | 2092 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 3:55 pm | 2169 km | 1347 miles | 1171 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:55 pm | 2274 km | 1413 miles | 1228 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 5:55 pm | 2336 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:55 pm | 2367 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 4:55 pm | 2526 km | 1570 miles | 1364 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:55 pm | 2535 km | 1575 miles | 1369 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:55 pm | 2548 km | 1583 miles | 1376 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:55 pm | 2711 km | 1685 miles | 1464 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:55 pm | 2766 km | 1719 miles | 1494 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:55 pm | 2782 km | 1728 miles | 1502 nm | ![]() |
Brazil, Acre, Rio Branco | Thu 3:55 pm | 2884 km | 1792 miles | 1557 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:55 pm | 2933 km | 1822 miles | 1584 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:55 pm | 3001 km | 1865 miles | 1620 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:55 pm | 3031 km | 1883 miles | 1637 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:55 pm | 3043 km | 1891 miles | 1643 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:55 pm | 3070 km | 1908 miles | 1658 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:55 pm | 3086 km | 1918 miles | 1666 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:55 pm | 3134 km | 1947 miles | 1692 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:55 pm | 3139 km | 1951 miles | 1695 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:55 pm | 3260 km | 2026 miles | 1761 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 5:55 pm | 3283 km | 2040 miles | 1773 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:55 pm | 3351 km | 2082 miles | 1809 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:55 pm | 3483 km | 2164 miles | 1880 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:55 pm | 3538 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:55 pm | 3577 km | 2223 miles | 1931 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | Thu 2:55 pm | 3584 km | 2227 miles | 1935 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 4:55 pm | 3595 km | 2234 miles | 1941 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:55 pm | 3599 km | 2236 miles | 1943 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:55 pm | 3627 km | 2254 miles | 1958 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:55 pm | 3644 km | 2264 miles | 1967 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:25 pm | 3666 km | 2278 miles | 1979 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 5:55 pm | 3746 km | 2327 miles | 2023 nm | ![]() |
Bolivia, Sucre | Thu 4:55 pm | 3821 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:55 pm | 3825 km | 2377 miles | 2065 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:55 pm | 3875 km | 2408 miles | 2093 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:55 pm | 4015 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:55 pm | 4030 km | 2504 miles | 2176 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:55 pm | 4061 km | 2523 miles | 2193 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:55 pm | 4067 km | 2527 miles | 2196 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:25 pm | 4135 km | 2569 miles | 2233 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:55 pm | 4175 km | 2594 miles | 2254 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:55 pm | 4217 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:55 pm | 4231 km | 2629 miles | 2284 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:55 pm | 4300 km | 2672 miles | 2322 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:55 pm | 4446 km | 2763 miles | 2401 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 5:55 pm | 4508 km | 2801 miles | 2434 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:55 pm | 4588 km | 2851 miles | 2477 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:55 pm | 4675 km | 2905 miles | 2524 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:55 pm | 4720 km | 2933 miles | 2549 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:55 pm | 4829 km | 3001 miles | 2608 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:55 pm | 4841 km | 3008 miles | 2614 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:55 pm | 4963 km | 3084 miles | 2680 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:55 pm | 5010 km | 3113 miles | 2705 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:55 pm | 5018 km | 3118 miles | 2709 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:55 pm | 5214 km | 3240 miles | 2815 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:55 pm | 5289 km | 3287 miles | 2856 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:55 pm | 5460 km | 3393 miles | 2948 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:55 pm | 5478 km | 3404 miles | 2958 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:55 pm | 5482 km | 3407 miles | 2960 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:55 pm | 5532 km | 3438 miles | 2987 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Thu 5:55 pm | 5583 km | 3469 miles | 3015 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:55 pm | 5611 km | 3487 miles | 3030 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:55 pm | 5704 km | 3544 miles | 3080 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:55 pm | 5746 km | 3570 miles | 3102 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:55 pm | 5785 km | 3595 miles | 3124 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:55 pm | 6036 km | 3751 miles | 3259 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:55 pm | 6123 km | 3804 miles | 3306 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:55 pm | 6188 km | 3845 miles | 3341 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:55 pm | 6198 km | 3851 miles | 3346 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:55 pm | 6200 km | 3853 miles | 3348 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:55 pm | 6367 km | 3956 miles | 3438 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:55 pm | 6449 km | 4007 miles | 3482 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:55 pm | 6598 km | 4100 miles | 3563 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:55 pm | 6691 km | 4157 miles | 3613 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:55 pm | 6703 km | 4165 miles | 3619 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:55 pm | 6710 km | 4170 miles | 3623 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:55 pm | 6743 km | 4190 miles | 3641 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:55 pm | 6826 km | 4241 miles | 3686 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:55 pm | 7004 km | 4352 miles | 3782 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:55 pm | 7068 km | 4392 miles | 3816 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:55 pm | 7121 km | 4425 miles | 3845 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:55 pm | 7562 km | 4699 miles | 4083 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:55 pm | 7643 km | 4749 miles | 4127 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:55 pm | 7852 km | 4879 miles | 4240 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:55 pm | 7958 km | 4945 miles | 4297 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:55 pm | 8057 km | 5006 miles | 4350 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:55 pm | 8162 km | 5072 miles | 4407 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:55 pm | 8446 km | 5248 miles | 4560 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:55 pm | 8559 km | 5318 miles | 4622 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:55 pm | 8638 km | 5367 miles | 4664 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:55 pm | 9167 km | 5696 miles | 4950 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:55 pm | 9288 km | 5772 miles | 5015 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:55 pm | 9422 km | 5854 miles | 5087 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:25 am | 13,426 km | 8342 miles | 7249 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:55 am | 13,943 km | 8664 miles | 7528 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (59 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (147 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (2 places).
km = how many kilometers from Roseau
miles = how many miles from Roseau
nm = how many nautical miles from Roseau
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:55:12
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones