Distance from Codrington (Barbuda) to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Codrington (Barbuda) Coordinates

Latitude: | 17°&²Ô²ú²õ±è;38'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 61°&²Ô²ú²õ±è;49'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,003 mi |
Equator: | 1,212 mi |
South Pole: | 7,427 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Yangon, Myanmar
- Kingston, Jamaica
- San Juan, Puerto Rico
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Belmopan, Belize
Locations around this longitude
- Port of Spain, Trinidad and Tobago
- Basse-Terre, Guadeloupe, Guadeloupe
- Alert, Nunavut, Canada
- Saint John's, Antigua and Barbuda
- Roseau, Dominica
Locations farthest away from Codrington (Barbuda)
- Port Hedland, Western Australia, Australia, 12,244 mi
- Karratha, Western Australia, Australia, 12,202 mi
- Broome, Western Australia, Australia, 12,180 mi
- Exmouth, Western Australia, Australia, 12,042 mi
- Newman, Western Australia, Australia, 12,025 mi
How far is it from Codrington (Barbuda) to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Codrington (Barbuda) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Antigua and Barbuda, Codrington (Barbuda) | Thu 1:57 pm | - | - | - | |
Antigua and Barbuda, Saint John's | Thu 1:57 pm | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Saint Kitts and Nevis, Charlestown | Thu 1:57 pm | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Montserrat, Brades | Thu 1:57 pm | 103 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Thu 1:57 pm | 103 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
Saint Barthélemy, Gustavia | Thu 1:57 pm | 112 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Netherlands, Sint Eustatius, Oranjestad | Thu 1:57 pm | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Sint Maarten, Sint Maarten, Philipsburg | Thu 1:57 pm | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Saint Martin, Saint Martin, Marigot | Thu 1:57 pm | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
Anguilla, The Valley | Thu 1:57 pm | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Netherlands, Saba, The Bottom | Thu 1:57 pm | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Guadeloupe, Pointe-Ã -Pitre | Thu 1:57 pm | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 1:57 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Dominica, Roseau | Thu 1:57 pm | 263 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
British Virgin Islands, Virgin Gorda, Spanish Town | Thu 1:57 pm | 290 km | 180 miles | 157 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Christiansted | Thu 1:57 pm | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
British Virgin Islands, Tortola, Road Town | Thu 1:57 pm | 308 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Cruz Bay | Thu 1:57 pm | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Saint Thomas | Thu 1:57 pm | 334 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Charlotte Amalie | Thu 1:57 pm | 338 km | 210 miles | 183 nm | ![]() |
Martinique, Fort-de-France | Thu 1:57 pm | 345 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Saint Lucia, Castries | Thu 1:57 pm | 411 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
Saint Lucia, Vieux Fort | Thu 1:57 pm | 443 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Puerto Rico, Arroyo | Thu 1:57 pm | 451 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Puerto Rico, Caguas | Thu 1:57 pm | 451 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 1:57 pm | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Saint Vincent and Grenadines, Kingstown | Thu 1:57 pm | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Puerto Rico, Ponce | Thu 1:57 pm | 509 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 1:57 pm | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Puerto Rico, Mayagüez | Thu 1:57 pm | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Grenada, Saint George's | Thu 1:57 pm | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Scarborough | Thu 1:57 pm | 724 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 1:57 pm | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Chaguanas | Thu 1:57 pm | 789 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, San Fernando | Thu 1:57 pm | 815 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 1:57 pm | 864 km | 537 miles | 466 nm | ![]() |
Caribbean Netherlands, Bonaire, Kralendijk | Thu 1:57 pm | 922 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
Dominican Republic, Concepción de La Vega | Thu 1:57 pm | 936 km | 582 miles | 505 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santiago de los Caballeros | Thu 1:57 pm | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 1:57 pm | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Dominican Republic, Puerto Plata | Thu 1:57 pm | 965 km | 600 miles | 521 nm | ![]() |
Curaçao, Willemstad | Thu 1:57 pm | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 1:57 pm | 1117 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 1:57 pm | 1262 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 2:57 pm | 1495 km | 929 miles | 807 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 12:57 pm | 1586 km | 986 miles | 857 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 2:57 pm | 1651 km | 1026 miles | 891 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 2:57 pm | 1745 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 1:57 pm | 1806 km | 1122 miles | 975 nm | ![]() |
Colombia, Medellin | Thu 12:57 pm | 1955 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 12:57 pm | 1966 km | 1221 miles | 1061 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 12:57 pm | 2072 km | 1287 miles | 1119 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 1:57 pm | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 12:57 pm | 2140 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 1:57 pm | 2227 km | 1383 miles | 1202 nm | ![]() |
Brazil, Amazonas, Manaus | Thu 1:57 pm | 2304 km | 1432 miles | 1244 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 1:57 pm | 2334 km | 1450 miles | 1260 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 11:57 am | 2551 km | 1585 miles | 1377 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 2:57 pm | 2570 km | 1597 miles | 1388 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 1:57 pm | 2607 km | 1620 miles | 1407 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 1:57 pm | 2636 km | 1638 miles | 1423 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 12:57 pm | 2654 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 12:57 pm | 2692 km | 1672 miles | 1453 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 11:57 am | 2696 km | 1675 miles | 1456 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 11:57 am | 2744 km | 1705 miles | 1482 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 1:57 pm | 2780 km | 1728 miles | 1501 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 1:57 pm | 2787 km | 1732 miles | 1505 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 1:57 pm | 2812 km | 1747 miles | 1518 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 11:57 am | 2861 km | 1778 miles | 1545 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 1:57 pm | 2872 km | 1785 miles | 1551 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 1:57 pm | 2877 km | 1788 miles | 1554 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 11:57 am | 2964 km | 1842 miles | 1600 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 2:57 pm | 2999 km | 1864 miles | 1620 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 11:57 am | 3086 km | 1918 miles | 1666 nm | ![]() |
Brazil, Acre, Rio Branco | Thu 12:57 pm | 3125 km | 1942 miles | 1687 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 12:57 pm | 3173 km | 1972 miles | 1713 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 1:57 pm | 3276 km | 2036 miles | 1769 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 1:57 pm | 3323 km | 2065 miles | 1794 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 1:57 pm | 3339 km | 2075 miles | 1803 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 1:57 pm | 3393 km | 2109 miles | 1832 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 1:57 pm | 3398 km | 2111 miles | 1835 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 3:27 pm | 3421 km | 2126 miles | 1847 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 2:57 pm | 3484 km | 2165 miles | 1881 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 12:57 pm | 3639 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 12:57 pm | 3658 km | 2273 miles | 1975 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | Thu 11:57 am | 3670 km | 2281 miles | 1982 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 12:57 pm | 3686 km | 2290 miles | 1990 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 1:57 pm | 3752 km | 2332 miles | 2026 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 1:57 pm | 3839 km | 2386 miles | 2073 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 12:57 pm | 3879 km | 2410 miles | 2094 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 3:27 pm | 3882 km | 2412 miles | 2096 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 11:57 am | 3937 km | 2446 miles | 2126 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 2:57 pm | 3959 km | 2460 miles | 2138 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 12:57 pm | 3959 km | 2460 miles | 2138 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 2:57 pm | 4002 km | 2487 miles | 2161 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 12:57 pm | 4036 km | 2508 miles | 2179 nm | ![]() |
Bolivia, Sucre | Thu 1:57 pm | 4074 km | 2531 miles | 2200 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 4:57 pm | 4100 km | 2547 miles | 2214 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 5:57 pm | 4165 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 12:57 pm | 4210 km | 2616 miles | 2273 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 5:57 pm | 4749 km | 2951 miles | 2564 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 12:57 pm | 4767 km | 2962 miles | 2574 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 2:57 pm | 4770 km | 2964 miles | 2576 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 11:57 am | 4814 km | 2991 miles | 2599 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 5:57 pm | 4846 km | 3011 miles | 2617 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 2:57 pm | 4847 km | 3012 miles | 2617 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 5:57 pm | 4865 km | 3023 miles | 2627 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 2:57 pm | 4929 km | 3063 miles | 2661 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 5:57 pm | 5008 km | 3112 miles | 2704 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 4:57 pm | 5225 km | 3247 miles | 2821 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 5:57 pm | 5270 km | 3275 miles | 2846 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 10:57 am | 5289 km | 3286 miles | 2856 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 5:57 pm | 5351 km | 3325 miles | 2889 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 11:57 am | 5409 km | 3361 miles | 2921 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 6:57 pm | 5586 km | 3471 miles | 3016 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 10:57 am | 5604 km | 3482 miles | 3026 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 6:57 pm | 5656 km | 3515 miles | 3054 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 1:57 pm | 5730 km | 3560 miles | 3094 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 2:57 pm | 5794 km | 3600 miles | 3128 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Thu 2:57 pm | 5846 km | 3632 miles | 3156 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 10:57 am | 5865 km | 3644 miles | 3167 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 11:57 am | 5890 km | 3660 miles | 3180 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 11:57 am | 5950 km | 3697 miles | 3213 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 5:57 pm | 5973 km | 3711 miles | 3225 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 7:57 pm | 6075 km | 3775 miles | 3280 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 6:57 pm | 6186 km | 3844 miles | 3340 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 10:57 am | 6263 km | 3892 miles | 3382 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 10:57 am | 6379 km | 3964 miles | 3444 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 10:57 am | 6467 km | 4018 miles | 3492 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 6:57 pm | 6540 km | 4064 miles | 3531 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 7:57 pm | 6577 km | 4087 miles | 3551 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 6:57 pm | 6640 km | 4126 miles | 3585 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 7:57 pm | 6668 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 7:57 pm | 6838 km | 4249 miles | 3692 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 7:57 pm | 6896 km | 4285 miles | 3724 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 6:57 pm | 7171 km | 4456 miles | 3872 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 7:57 pm | 7435 km | 4620 miles | 4015 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 7:57 pm | 7473 km | 4643 miles | 4035 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 7:57 pm | 7699 km | 4784 miles | 4157 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 7:57 pm | 7764 km | 4824 miles | 4192 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 7:57 pm | 7905 km | 4912 miles | 4269 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 7:57 pm | 7993 km | 4966 miles | 4316 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 8:57 pm | 8312 km | 5165 miles | 4488 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 8:57 pm | 8445 km | 5247 miles | 4560 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 8:57 pm | 8496 km | 5279 miles | 4588 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 8:57 pm | 8979 km | 5579 miles | 4848 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 8:57 pm | 9159 km | 5691 miles | 4946 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 8:57 pm | 9334 km | 5800 miles | 5040 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 11:27 pm | 13,263 km | 8242 miles | 7162 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 1:57 am | 13,630 km | 8469 miles | 7360 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 2:57 am | 13,684 km | 8503 miles | 7389 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (61 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (149 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (2 places).
km = how many kilometers from Codrington (Barbuda)
miles = how many miles from Codrington (Barbuda)
nm = how many nautical miles from Codrington (Barbuda)
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 17:57:14
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones