Distance from The Valley to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
The Valley Coordinates

Latitude: | 18°&²Ô²ú²õ±è;13'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 63°&²Ô²ú²õ±è;04'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 4,963 mi |
Equator: | 1,252 mi |
South Pole: | 7,467 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Mumbai, Maharashtra, India
- Kingston, Jamaica
- San Juan, Puerto Rico
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Belmopan, Belize
Locations around this longitude
- Halifax, Nova Scotia, Canada
- Alert, Nunavut, Canada
- Basseterre, Saint Kitts and Nevis
- Ciudad Guayana, Venezuela
- Santa Cruz, Bolivia
Locations farthest away from The Valley
- Karratha, Western Australia, Australia, 12,257 mi
- Port Hedland, Western Australia, Australia, 12,256 mi
- Exmouth, Western Australia, Australia, 12,122 mi
- Broome, Western Australia, Australia, 12,100 mi
- Newman, Western Australia, Australia, 12,036 mi
How far is it from The Valley to locations worldwide
Current Local Times and Distance from The Valley | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Anguilla, The Valley | Thu 4:54 pm | - | - | - | |
Saint Martin, Saint Martin, Marigot | Thu 4:54 pm | 17 km | 11 miles | 9 nm | ![]() |
Sint Maarten, Sint Maarten, Philipsburg | Thu 4:54 pm | 21 km | 13 miles | 11 nm | ![]() |
Saint Barthélemy, Gustavia | Thu 4:54 pm | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
Netherlands, Saba, The Bottom | Thu 4:54 pm | 68 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Netherlands, Sint Eustatius, Oranjestad | Thu 4:54 pm | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Thu 4:54 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Saint Kitts and Nevis, Charlestown | Thu 4:54 pm | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
British Virgin Islands, Virgin Gorda, Spanish Town | Thu 4:54 pm | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Antigua and Barbuda, Codrington (Barbuda) | Thu 4:54 pm | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
British Virgin Islands, Tortola, Road Town | Thu 4:54 pm | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Antigua and Barbuda, Saint John's | Thu 4:54 pm | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Christiansted | Thu 4:54 pm | 181 km | 112 miles | 98 nm | ![]() |
Montserrat, Brades | Thu 4:54 pm | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Cruz Bay | Thu 4:54 pm | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Saint Thomas | Thu 4:54 pm | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
US Virgin Islands, Charlotte Amalie | Thu 4:54 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Guadeloupe, Pointe-Ã -Pitre | Thu 4:54 pm | 273 km | 170 miles | 148 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 4:54 pm | 284 km | 177 miles | 153 nm | ![]() |
Puerto Rico, Caguas | Thu 4:54 pm | 314 km | 195 miles | 169 nm | ![]() |
Puerto Rico, Arroyo | Thu 4:54 pm | 318 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:54 pm | 323 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Dominica, Roseau | Thu 4:54 pm | 370 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
Puerto Rico, Ponce | Thu 4:54 pm | 376 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
Puerto Rico, Mayagüez | Thu 4:54 pm | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Martinique, Fort-de-France | Thu 4:54 pm | 453 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Saint Lucia, Castries | Thu 4:54 pm | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Saint Lucia, Vieux Fort | Thu 4:54 pm | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Dominican Republic, Punta Cana | Thu 4:54 pm | 560 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
Saint Vincent and Grenadines, Kingstown | Thu 4:54 pm | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
Dominican Republic, La Romana | Thu 4:54 pm | 625 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:54 pm | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Grenada, Saint George's | Thu 4:54 pm | 697 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:54 pm | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Dominican Republic, Concepción de La Vega | Thu 4:54 pm | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santiago de los Caballeros | Thu 4:54 pm | 816 km | 507 miles | 441 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Scarborough | Thu 4:54 pm | 818 km | 508 miles | 442 nm | ![]() |
Dominican Republic, Puerto Plata | Thu 4:54 pm | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:54 pm | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Chaguanas | Thu 4:54 pm | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Caribbean Netherlands, Bonaire, Kralendijk | Thu 4:54 pm | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, San Fernando | Thu 4:54 pm | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Turks and Caicos Islands, Cockburn Town * | Thu 4:54 pm | 918 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Curaçao, Willemstad | Thu 4:54 pm | 925 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:54 pm | 949 km | 590 miles | 512 nm | ![]() |
Turks and Caicos Islands, Cockburn Harbour * | Thu 4:54 pm | 958 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Haiti, Cap-Haïtien * | Thu 4:54 pm | 976 km | 607 miles | 527 nm | ![]() |
Aruba, Oranjestad | Thu 4:54 pm | 978 km | 607 miles | 528 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:54 pm | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Haiti, Labadee * | Thu 4:54 pm | 981 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Haiti, Gonaïves * | Thu 4:54 pm | 1023 km | 636 miles | 552 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:54 pm | 1370 km | 851 miles | 740 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:54 pm | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:54 pm | 1569 km | 975 miles | 847 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:54 pm | 1618 km | 1006 miles | 874 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:54 pm | 1659 km | 1031 miles | 896 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 5:54 pm | 1877 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
Colombia, Medellin | Thu 3:54 pm | 1897 km | 1179 miles | 1024 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:54 pm | 1925 km | 1196 miles | 1040 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 3:54 pm | 1933 km | 1201 miles | 1044 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:54 pm | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:54 pm | 2050 km | 1274 miles | 1107 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:54 pm | 2081 km | 1293 miles | 1124 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 4:54 pm | 2189 km | 1360 miles | 1182 nm | ![]() |
Brazil, Amazonas, Manaus | Thu 4:54 pm | 2383 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:54 pm | 2445 km | 1519 miles | 1320 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 4:54 pm | 2477 km | 1539 miles | 1338 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 4:54 pm | 2499 km | 1553 miles | 1349 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:54 pm | 2512 km | 1561 miles | 1356 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 4:54 pm | 2559 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:54 pm | 2578 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 4:54 pm | 2614 km | 1624 miles | 1412 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:54 pm | 2619 km | 1627 miles | 1414 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:54 pm | 2649 km | 1646 miles | 1430 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:54 pm | 2661 km | 1654 miles | 1437 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:54 pm | 2675 km | 1662 miles | 1444 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 5:54 pm | 2700 km | 1678 miles | 1458 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:54 pm | 2704 km | 1680 miles | 1460 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:54 pm | 2726 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:54 pm | 2732 km | 1697 miles | 1475 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:54 pm | 2781 km | 1728 miles | 1502 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:54 pm | 2839 km | 1764 miles | 1533 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:54 pm | 2931 km | 1821 miles | 1583 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:54 pm | 2958 km | 1838 miles | 1597 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:54 pm | 3027 km | 1881 miles | 1634 nm | ![]() |
Brazil, Acre, Rio Branco | Thu 3:54 pm | 3162 km | 1965 miles | 1707 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:54 pm | 3178 km | 1975 miles | 1716 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:54 pm | 3208 km | 1993 miles | 1732 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:54 pm | 3235 km | 2010 miles | 1747 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:54 pm | 3261 km | 2026 miles | 1761 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:54 pm | 3274 km | 2034 miles | 1768 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:24 pm | 3388 km | 2105 miles | 1829 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:54 pm | 3508 km | 2180 miles | 1894 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:54 pm | 3511 km | 2182 miles | 1896 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | Thu 2:54 pm | 3593 km | 2233 miles | 1940 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 5:54 pm | 3626 km | 2253 miles | 1958 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:54 pm | 3658 km | 2273 miles | 1975 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:54 pm | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:54 pm | 3733 km | 2319 miles | 2016 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:54 pm | 3797 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:54 pm | 3820 km | 2373 miles | 2062 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:24 pm | 3834 km | 2383 miles | 2070 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 4:54 pm | 3881 km | 2411 miles | 2095 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:54 pm | 3892 km | 2418 miles | 2101 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:54 pm | 3899 km | 2423 miles | 2106 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:54 pm | 4079 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 5:54 pm | 4114 km | 2556 miles | 2222 nm | ![]() |
Bolivia, Sucre | Thu 4:54 pm | 4128 km | 2565 miles | 2229 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:54 pm | 4227 km | 2626 miles | 2282 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:54 pm | 4230 km | 2628 miles | 2284 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:54 pm | 4641 km | 2884 miles | 2506 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:54 pm | 4671 km | 2903 miles | 2522 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 5:54 pm | 4849 km | 3013 miles | 2618 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:54 pm | 4878 km | 3031 miles | 2634 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:54 pm | 4954 km | 3078 miles | 2675 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:54 pm | 4968 km | 3087 miles | 2683 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:54 pm | 4996 km | 3104 miles | 2698 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:54 pm | 5044 km | 3134 miles | 2723 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:54 pm | 5141 km | 3194 miles | 2776 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:54 pm | 5142 km | 3195 miles | 2777 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:54 pm | 5176 km | 3216 miles | 2795 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:54 pm | 5267 km | 3273 miles | 2844 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:54 pm | 5406 km | 3359 miles | 2919 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:54 pm | 5458 km | 3391 miles | 2947 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:54 pm | 5488 km | 3410 miles | 2963 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:54 pm | 5655 km | 3514 miles | 3054 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:54 pm | 5719 km | 3553 miles | 3088 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:54 pm | 5740 km | 3567 miles | 3100 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:54 pm | 5758 km | 3578 miles | 3109 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:54 pm | 5773 km | 3587 miles | 3117 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:54 pm | 5821 km | 3617 miles | 3143 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:54 pm | 5868 km | 3646 miles | 3168 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Thu 5:54 pm | 5924 km | 3681 miles | 3199 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:54 pm | 5959 km | 3703 miles | 3218 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:54 pm | 6118 km | 3801 miles | 3303 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:54 pm | 6141 km | 3816 miles | 3316 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:54 pm | 6214 km | 3861 miles | 3355 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:54 pm | 6241 km | 3878 miles | 3370 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:54 pm | 6330 km | 3934 miles | 3418 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:54 pm | 6576 km | 4086 miles | 3551 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:54 pm | 6642 km | 4127 miles | 3586 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:54 pm | 6712 km | 4170 miles | 3624 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:54 pm | 6716 km | 4173 miles | 3626 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:54 pm | 6877 km | 4273 miles | 3713 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:54 pm | 6931 km | 4307 miles | 3742 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:54 pm | 7304 km | 4539 miles | 3944 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:54 pm | 7498 km | 4659 miles | 4049 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:54 pm | 7508 km | 4665 miles | 4054 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:54 pm | 7745 km | 4813 miles | 4182 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:54 pm | 7781 km | 4835 miles | 4201 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:54 pm | 7953 km | 4942 miles | 4294 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:54 pm | 8028 km | 4988 miles | 4335 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:54 pm | 8370 km | 5201 miles | 4520 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:54 pm | 8514 km | 5290 miles | 4597 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:54 pm | 8549 km | 5312 miles | 4616 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:54 pm | 9000 km | 5592 miles | 4860 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:54 pm | 9220 km | 5729 miles | 4978 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:54 pm | 9417 km | 5851 miles | 5085 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:54 am | 9768 km | 6070 miles | 5274 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:24 am | 13,300 km | 8264 miles | 7182 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:54 am | 13,568 km | 8431 miles | 7326 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:54 am | 13,576 km | 8436 miles | 7331 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (68 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (159 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (3 places).
km = how many kilometers from The Valley
miles = how many miles from The Valley
nm = how many nautical miles from The Valley
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:54:55
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones