Distance from Cuba to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Cuba Coordinates

Latitude: | 38°&²Ô²ú²õ±è;04'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 91°&²Ô²ú²õ±è;24'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,596 mi |
Equator: | 2,619 mi |
South Pole: | 8,834 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Athens, Greece
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- San Francisco, California, USA
- Seoul, South Korea
Locations around this longitude
- Guatemala City, Guatemala
- Little Rock, Arkansas, USA
- Baton Rouge, Louisiana, USA
- Jefferson City, Missouri, USA
- Columbia, Missouri, USA
Locations farthest away from Cuba
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,841 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,236 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 10,893 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 10,869 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 10,847 mi
How far is it from Cuba to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Cuba | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Missouri, Cuba * | Thu 6:55 pm | - | - | - | |
USA, Missouri, St Clair * | Thu 6:55 pm | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
USA, Missouri, Washington * | Thu 6:55 pm | 65 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
USA, Missouri, Fort Leonard Wood * | Thu 6:55 pm | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 6:55 pm | 88 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
USA, Missouri, Ferguson * | Thu 6:55 pm | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 6:55 pm | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 6:55 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
USA, Missouri, Poplar Bluff * | Thu 6:55 pm | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sedalia * | Thu 6:55 pm | 175 km | 109 miles | 94 nm | ![]() |
USA, Illinois, Time * | Thu 6:55 pm | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
USA, Missouri, Hannibal * | Thu 6:55 pm | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
USA, Missouri, Dexter * | Thu 6:55 pm | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
USA, Missouri, Springfield * | Thu 6:55 pm | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
USA, Illinois, Carbondale * | Thu 6:55 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 6:55 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
USA, Illinois, Quincy * | Thu 6:55 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
USA, Missouri, Branson * | Thu 6:55 pm | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
USA, Illinois, Springfield * | Thu 6:55 pm | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
USA, Missouri, Independence * | Thu 6:55 pm | 286 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
USA, Illinois, Decatur * | Thu 6:55 pm | 290 km | 180 miles | 157 nm | ![]() |
USA, Missouri, Joplin * | Thu 6:55 pm | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 6:55 pm | 300 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
USA, Kansas, Overland Park * | Thu 6:55 pm | 303 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
USA, Kansas, Kansas City * | Thu 6:55 pm | 304 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
USA, Kansas, Olathe * | Thu 6:55 pm | 312 km | 194 miles | 168 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Fayetteville * | Thu 6:55 pm | 331 km | 205 miles | 179 nm | ![]() |
USA, Illinois, Peoria * | Thu 6:55 pm | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
USA, Indiana, Princeton * | Thu 6:55 pm | 338 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
USA, Indiana, Evansville * | Thu 6:55 pm | 338 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 6:55 pm | 345 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 6:55 pm | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 6:55 pm | 376 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Owensboro * | Thu 6:55 pm | 378 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 6:55 pm | 388 km | 241 miles | 210 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | Thu 6:55 pm | 397 km | 247 miles | 214 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Fort Smith * | Thu 6:55 pm | 401 km | 249 miles | 217 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 6:55 pm | 435 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
USA, Iowa, Cedar Rapids * | Thu 6:55 pm | 435 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Oxford * | Thu 6:55 pm | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 6:55 pm | 462 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 7:55 pm | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 7:55 pm | 495 km | 308 miles | 267 nm | ![]() |
USA, Illinois, Rockford * | Thu 6:55 pm | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 6:55 pm | 524 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:55 pm | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 6:55 pm | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
USA, Alabama, Huntsville * | Thu 6:55 pm | 569 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 7:55 pm | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 6:55 pm | 582 km | 362 miles | 314 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend * | Thu 7:55 pm | 596 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 7:55 pm | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 7:55 pm | 611 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 6:55 pm | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 6:55 pm | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Thu 7:55 pm | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Chattanooga * | Thu 7:55 pm | 640 km | 398 miles | 345 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 6:55 pm | 649 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Shreveport * | Thu 6:55 pm | 651 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, Ohio, Dayton * | Thu 7:55 pm | 653 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
USA, Alabama, Birmingham * | Thu 6:55 pm | 653 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
USA, Ohio, Riverside * | Thu 7:55 pm | 659 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
USA, Texas, Denison * | Thu 6:55 pm | 666 km | 414 miles | 359 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 7:55 pm | 705 km | 438 miles | 381 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 6:55 pm | 755 km | 469 miles | 408 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 7:55 pm | 757 km | 471 miles | 409 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 6:55 pm | 764 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 6:55 pm | 784 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 6:55 pm | 784 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 6:55 pm | 784 km | 487 miles | 424 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 7:55 pm | 785 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
USA, Texas, Arlington * | Thu 6:55 pm | 786 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 7:55 pm | 792 km | 492 miles | 428 nm | ![]() |
USA, Texas, Fort Worth * | Thu 6:55 pm | 798 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 6:55 pm | 845 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 7:55 pm | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:55 pm | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 7:55 pm | 856 km | 532 miles | 462 nm | ![]() |
USA, Alabama, Mobile * | Thu 6:55 pm | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 6:55 pm | 908 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 7:55 pm | 912 km | 567 miles | 493 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 7:55 pm | 915 km | 568 miles | 494 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 6:55 pm | 931 km | 578 miles | 503 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 6:55 pm | 991 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 7:55 pm | 995 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 7:55 pm | 1019 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 7:55 pm | 1019 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 6:55 pm | 1025 km | 637 miles | 554 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 7:55 pm | 1037 km | 644 miles | 560 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 6:55 pm | 1043 km | 648 miles | 563 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 6:55 pm | 1074 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 7:55 pm | 1132 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 7:55 pm | 1164 km | 723 miles | 628 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 7:55 pm | 1164 km | 723 miles | 629 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 7:55 pm | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 7:55 pm | 1169 km | 726 miles | 631 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 6:55 pm | 1182 km | 735 miles | 638 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:55 pm | 1187 km | 737 miles | 641 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 5:55 pm | 1192 km | 741 miles | 644 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 5:55 pm | 1195 km | 743 miles | 645 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 5:55 pm | 1201 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 7:55 pm | 1230 km | 765 miles | 664 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 6:55 pm | 1239 km | 770 miles | 669 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | Thu 7:55 pm | 1240 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:55 pm | 1256 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 7:55 pm | 1277 km | 793 miles | 689 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 7:55 pm | 1287 km | 800 miles | 695 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 7:55 pm | 1293 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 7:55 pm | 1302 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 5:55 pm | 1321 km | 821 miles | 713 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 7:55 pm | 1370 km | 851 miles | 740 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 7:55 pm | 1387 km | 862 miles | 749 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 6:55 pm | 1392 km | 865 miles | 752 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 7:55 pm | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 5:55 pm | 1403 km | 872 miles | 757 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 7:55 pm | 1407 km | 875 miles | 760 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 7:55 pm | 1420 km | 882 miles | 767 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 7:55 pm | 1458 km | 906 miles | 787 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 7:55 pm | 1511 km | 939 miles | 816 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:55 pm | 1524 km | 947 miles | 823 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 7:55 pm | 1537 km | 955 miles | 830 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 7:55 pm | 1580 km | 982 miles | 853 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 7:55 pm | 1649 km | 1025 miles | 890 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 5:55 pm | 1653 km | 1027 miles | 892 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:55 pm | 1692 km | 1051 miles | 914 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 7:55 pm | 1718 km | 1068 miles | 928 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 7:55 pm | 1723 km | 1071 miles | 931 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 5:55 pm | 1729 km | 1074 miles | 934 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 7:55 pm | 1754 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 7:55 pm | 1770 km | 1100 miles | 956 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 5:55 pm | 1786 km | 1109 miles | 964 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 7:55 pm | 1792 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 7:55 pm | 1865 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 7:55 pm | 1889 km | 1174 miles | 1020 nm | ![]() |
Mexico, Yucatán, Merida | Thu 5:55 pm | 1902 km | 1182 miles | 1027 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 7:55 pm | 1915 km | 1190 miles | 1034 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 6:55 pm | 1924 km | 1196 miles | 1039 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 4:55 pm | 1934 km | 1202 miles | 1044 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 7:55 pm | 1935 km | 1202 miles | 1045 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 5:55 pm | 1938 km | 1204 miles | 1047 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 7:55 pm | 1959 km | 1217 miles | 1058 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 5:55 pm | 1963 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
Mexico, San Luis PotosÃ, San Luis Potosi | Thu 5:55 pm | 1988 km | 1235 miles | 1073 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 4:55 pm | 2065 km | 1283 miles | 1115 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Thu 5:55 pm | 2075 km | 1290 miles | 1121 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 4:55 pm | 2117 km | 1316 miles | 1143 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Thu 5:55 pm | 2140 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 5:55 pm | 2171 km | 1349 miles | 1173 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Thu 4:55 pm | 2180 km | 1355 miles | 1177 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:55 pm | 2197 km | 1365 miles | 1186 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Thu 5:55 pm | 2245 km | 1395 miles | 1212 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 8:55 pm | 2246 km | 1396 miles | 1213 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 4:55 pm | 2260 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 5:55 pm | 2291 km | 1424 miles | 1237 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 6:55 pm | 2297 km | 1427 miles | 1240 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 5:55 pm | 2321 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 4:55 pm | 2403 km | 1493 miles | 1297 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 4:55 pm | 2406 km | 1495 miles | 1299 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 5:55 pm | 2412 km | 1498 miles | 1302 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 8:55 pm | 2427 km | 1508 miles | 1311 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:55 pm | 2451 km | 1523 miles | 1323 nm | ![]() |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Thu 5:55 pm | 2491 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 8:55 pm | 2498 km | 1552 miles | 1349 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 5:55 pm | 2600 km | 1615 miles | 1404 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 4:55 pm | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 6:55 pm | 2640 km | 1640 miles | 1425 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 5:55 pm | 2688 km | 1670 miles | 1451 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 5:55 pm | 2708 km | 1683 miles | 1462 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 4:55 pm | 2715 km | 1687 miles | 1466 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 4:55 pm | 2721 km | 1691 miles | 1469 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 7:55 pm | 2782 km | 1729 miles | 1502 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 4:55 pm | 2818 km | 1751 miles | 1521 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 7:55 pm | 2847 km | 1769 miles | 1537 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 8:55 pm | 2912 km | 1809 miles | 1572 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 5:55 pm | 2916 km | 1812 miles | 1575 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 6:55 pm | 2937 km | 1825 miles | 1586 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 6:55 pm | 2952 km | 1834 miles | 1594 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 7:55 pm | 3010 km | 1870 miles | 1625 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 9:25 pm | 3167 km | 1968 miles | 1710 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 5:55 pm | 3201 km | 1989 miles | 1728 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 7:55 pm | 3277 km | 2036 miles | 1769 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:25 pm | 3296 km | 2048 miles | 1780 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 6:55 pm | 3434 km | 2134 miles | 1854 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 7:55 pm | 3796 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 3:55 pm | 3811 km | 2368 miles | 2058 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 10:55 pm | 3900 km | 2424 miles | 2106 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 7:55 pm | 3912 km | 2431 miles | 2112 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 7:55 pm | 3928 km | 2440 miles | 2121 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 4:55 pm | 3930 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 6:55 pm | 4083 km | 2537 miles | 2205 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 10:55 pm | 4100 km | 2547 miles | 2214 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 6:55 pm | 4102 km | 2549 miles | 2215 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 7:55 pm | 4186 km | 2601 miles | 2260 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 5:55 pm | 4236 km | 2632 miles | 2287 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 7:55 pm | 4254 km | 2643 miles | 2297 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 7:55 pm | 4292 km | 2667 miles | 2317 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | Thu 5:55 pm | 4318 km | 2683 miles | 2331 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 6:55 pm | 4440 km | 2759 miles | 2398 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 3:55 pm | 4724 km | 2935 miles | 2551 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 7:55 pm | 4816 km | 2992 miles | 2600 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 8:55 pm | 5112 km | 3177 miles | 2760 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:55 pm | 5297 km | 3291 miles | 2860 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 6:55 pm | 5747 km | 3571 miles | 3103 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 11:55 am | 6304 km | 3917 miles | 3404 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:55 am | 6432 km | 3996 miles | 3473 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 7:55 pm | 6511 km | 4046 miles | 3516 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 1:55 pm | 6555 km | 4073 miles | 3540 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:55 am | 6896 km | 4285 miles | 3724 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:55 am | 6918 km | 4298 miles | 3735 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:55 am | 7155 km | 4446 miles | 3863 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:55 am | 7192 km | 4469 miles | 3883 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:55 am | 7207 km | 4478 miles | 3891 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:55 am | 7237 km | 4497 miles | 3908 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:55 am | 7318 km | 4547 miles | 3951 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:55 am | 7430 km | 4617 miles | 4012 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:55 am | 7633 km | 4743 miles | 4122 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:55 am | 7951 km | 4940 miles | 4293 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:55 am | 8064 km | 5011 miles | 4354 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:55 am | 8091 km | 5027 miles | 4369 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 7:55 pm | 8202 km | 5097 miles | 4429 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 8:55 pm | 8270 km | 5139 miles | 4465 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:55 am | 8279 km | 5144 miles | 4470 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:55 am | 8296 km | 5155 miles | 4480 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 8:55 pm | 8427 km | 5236 miles | 4550 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:55 am | 8547 km | 5311 miles | 4615 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 8:55 pm | 8739 km | 5430 miles | 4718 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:55 am | 8902 km | 5531 miles | 4807 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:55 am | 8928 km | 5548 miles | 4821 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:55 am | 9290 km | 5772 miles | 5016 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:55 am | 9675 km | 6012 miles | 5224 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:55 am | 10,297 km | 6398 miles | 5560 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:55 am | 10,404 km | 6465 miles | 5618 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:55 am | 10,918 km | 6784 miles | 5895 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:25 am | 12,529 km | 7785 miles | 6765 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (184 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (209 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (25 places).
km = how many kilometers from Cuba
miles = how many miles from Cuba
nm = how many nautical miles from Cuba
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:55:12
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones