Distance from Olathe to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Olathe Coordinates

Latitude: | 38°&²Ô²ú²õ±è;53'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 94°&²Ô²ú²õ±è;49'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,540 mi |
Equator: | 2,675 mi |
South Pole: | 8,890 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Athens, Greece
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- Denver, Colorado, USA
- Indianapolis, Indiana, USA
Locations around this longitude
- Houston, Texas, USA
- Kansas City, Missouri, USA
- Resolute Bay, Nunavut, Canada
- Topeka, Kansas, USA
- St. Joseph, Missouri, USA
Locations farthest away from Olathe
How far is it from Olathe to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Olathe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Kansas, Olathe * | Thu 4:03 pm | - | - | - | |
USA, Kansas, Overland Park * | Thu 4:03 pm | 17 km | 11 miles | 9 nm | ![]() |
USA, Kansas, Shawnee * | Thu 4:03 pm | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
USA, Kansas, Leawood * | Thu 4:03 pm | 19 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
USA, Kansas, Kansas City * | Thu 4:03 pm | 31 km | 19 miles | 17 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 4:03 pm | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
USA, Kansas, Lawrence * | Thu 4:03 pm | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
USA, Missouri, Independence * | Thu 4:03 pm | 42 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
USA, Missouri, Harrisonville * | Thu 4:03 pm | 47 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 4:03 pm | 77 km | 48 miles | 41 nm | ![]() |
USA, Kansas, Osage City * | Thu 4:03 pm | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 4:03 pm | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
USA, Kansas, Emporia * | Thu 4:03 pm | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sedalia * | Thu 4:03 pm | 140 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
USA, Kansas, Manhattan * | Thu 4:03 pm | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
USA, Missouri, Maryville * | Thu 4:03 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
USA, Kansas, Pittsburg * | Thu 4:03 pm | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
USA, Kansas, Junction City * | Thu 4:03 pm | 175 km | 109 miles | 94 nm | ![]() |
USA, Missouri, Joplin * | Thu 4:03 pm | 202 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 4:03 pm | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
USA, Missouri, Springfield * | Thu 4:03 pm | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 4:03 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, Kansas, Salina * | Thu 4:03 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Fairbury * | Thu 4:03 pm | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 4:03 pm | 257 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 4:03 pm | 265 km | 165 miles | 143 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 4:03 pm | 318 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Fayetteville * | Thu 4:03 pm | 319 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Fort Smith * | Thu 4:03 pm | 389 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 4:03 pm | 403 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
USA, Iowa, Cedar Rapids * | Thu 4:03 pm | 435 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 4:03 pm | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
USA, Illinois, Springfield * | Thu 4:03 pm | 458 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
USA, Illinois, Peoria * | Thu 4:03 pm | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
USA, Illinois, Carbondale * | Thu 4:03 pm | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 4:03 pm | 511 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 4:03 pm | 511 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
USA, Illinois, Decatur * | Thu 4:03 pm | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 4:03 pm | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
USA, Texas, Denison * | Thu 4:03 pm | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 4:03 pm | 593 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
USA, Illinois, Rockford * | Thu 4:03 pm | 614 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Brookings * | Thu 4:03 pm | 625 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
USA, Indiana, Princeton * | Thu 4:03 pm | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
USA, Indiana, Evansville * | Thu 4:03 pm | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
USA, Texas, McKinney * | Thu 4:03 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 4:03 pm | 653 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, Texas, Plano * | Thu 4:03 pm | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
USA, Texas, Garland * | Thu 4:03 pm | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Owensboro * | Thu 4:03 pm | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 4:03 pm | 689 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 4:03 pm | 693 km | 431 miles | 374 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 4:03 pm | 695 km | 432 miles | 375 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 4:03 pm | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | Thu 4:03 pm | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
USA, Texas, Arlington * | Thu 4:03 pm | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
USA, Texas, Fort Worth * | Thu 4:03 pm | 717 km | 445 miles | 387 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 4:03 pm | 741 km | 461 miles | 400 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 5:03 pm | 753 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 4:03 pm | 764 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 4:03 pm | 772 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 5:03 pm | 792 km | 492 miles | 428 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 4:03 pm | 842 km | 523 miles | 455 nm | ![]() |
USA, Colorado, Aurora * | Thu 3:03 pm | 868 km | 539 miles | 469 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 5:03 pm | 870 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 3:03 pm | 882 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 3:03 pm | 889 km | 553 miles | 480 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 5:03 pm | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 4:03 pm | 903 km | 561 miles | 487 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 3:03 pm | 908 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 5:03 pm | 910 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
USA, Alabama, Birmingham * | Thu 4:03 pm | 934 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 4:03 pm | 992 km | 616 miles | 536 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 4:03 pm | 994 km | 617 miles | 536 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 4:03 pm | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 4:03 pm | 1008 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 5:03 pm | 1010 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 4:03 pm | 1013 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 5:03 pm | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 5:03 pm | 1024 km | 636 miles | 553 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 3:03 pm | 1047 km | 650 miles | 565 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 4:03 pm | 1056 km | 656 miles | 570 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 5:03 pm | 1066 km | 663 miles | 576 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 4:03 pm | 1082 km | 673 miles | 584 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 5:03 pm | 1095 km | 680 miles | 591 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 3:03 pm | 1134 km | 704 miles | 612 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 5:03 pm | 1149 km | 714 miles | 620 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 5:03 pm | 1154 km | 717 miles | 623 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 5:03 pm | 1161 km | 721 miles | 627 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 4:03 pm | 1168 km | 726 miles | 631 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 5:03 pm | 1229 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 4:03 pm | 1238 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 5:03 pm | 1306 km | 812 miles | 705 nm | ![]() |
USA, Texas, El Paso * | Thu 3:03 pm | 1321 km | 821 miles | 713 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | Thu 3:03 pm | 1322 km | 822 miles | 714 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 5:03 pm | 1345 km | 836 miles | 726 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 5:03 pm | 1348 km | 837 miles | 728 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 3:03 pm | 1361 km | 845 miles | 735 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 5:03 pm | 1369 km | 851 miles | 739 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 5:03 pm | 1373 km | 853 miles | 741 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 5:03 pm | 1395 km | 867 miles | 753 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 5:03 pm | 1473 km | 915 miles | 795 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 3:03 pm | 1474 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 3:03 pm | 1499 km | 932 miles | 809 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 5:03 pm | 1528 km | 949 miles | 825 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:03 pm | 1540 km | 957 miles | 832 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 5:03 pm | 1546 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 5:03 pm | 1560 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 5:03 pm | 1573 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 3:03 pm | 1644 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 2:03 pm | 1662 km | 1033 miles | 897 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 5:03 pm | 1668 km | 1036 miles | 900 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 5:03 pm | 1668 km | 1037 miles | 901 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 5:03 pm | 1690 km | 1050 miles | 912 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 5:03 pm | 1693 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 5:03 pm | 1728 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 5:03 pm | 1733 km | 1077 miles | 936 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 3:03 pm | 1734 km | 1077 miles | 936 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 5:03 pm | 1776 km | 1103 miles | 959 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:03 pm | 1790 km | 1112 miles | 966 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 2:03 pm | 1820 km | 1131 miles | 983 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 5:03 pm | 1822 km | 1132 miles | 984 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 2:03 pm | 1840 km | 1144 miles | 994 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 3:03 pm | 1862 km | 1157 miles | 1005 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 5:03 pm | 1896 km | 1178 miles | 1024 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 5:03 pm | 1903 km | 1182 miles | 1028 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 5:03 pm | 1942 km | 1207 miles | 1049 nm | ![]() |
Mexico, San Luis PotosÃ, San Luis Potosi | Thu 3:03 pm | 1945 km | 1209 miles | 1050 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 2:03 pm | 1985 km | 1233 miles | 1072 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 5:03 pm | 1997 km | 1241 miles | 1078 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 5:03 pm | 2008 km | 1248 miles | 1085 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 5:03 pm | 2009 km | 1248 miles | 1085 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Thu 3:03 pm | 2015 km | 1252 miles | 1088 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 3:03 pm | 2022 km | 1256 miles | 1092 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 5:03 pm | 2028 km | 1260 miles | 1095 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 5:03 pm | 2040 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Thu 2:03 pm | 2055 km | 1277 miles | 1110 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 4:03 pm | 2107 km | 1309 miles | 1138 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 5:03 pm | 2107 km | 1310 miles | 1138 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 5:03 pm | 2109 km | 1311 miles | 1139 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 2:03 pm | 2124 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 2:03 pm | 2126 km | 1321 miles | 1148 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 2:03 pm | 2161 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 3:03 pm | 2162 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 5:03 pm | 2163 km | 1344 miles | 1168 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Thu 3:03 pm | 2179 km | 1354 miles | 1176 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Thu 3:03 pm | 2185 km | 1358 miles | 1180 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 3:03 pm | 2197 km | 1365 miles | 1186 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 5:03 pm | 2245 km | 1395 miles | 1212 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 2:03 pm | 2311 km | 1436 miles | 1248 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Thu 2:03 pm | 2372 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 2:03 pm | 2402 km | 1493 miles | 1297 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 2:03 pm | 2407 km | 1496 miles | 1300 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 2:03 pm | 2421 km | 1504 miles | 1307 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 2:03 pm | 2422 km | 1505 miles | 1308 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 3:03 pm | 2468 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 6:03 pm | 2469 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Thu 3:03 pm | 2490 km | 1547 miles | 1344 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 2:03 pm | 2524 km | 1568 miles | 1363 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 4:03 pm | 2529 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 6:03 pm | 2658 km | 1652 miles | 1435 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 3:03 pm | 2722 km | 1691 miles | 1470 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 6:03 pm | 2804 km | 1743 miles | 1514 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 4:03 pm | 2831 km | 1759 miles | 1529 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 3:03 pm | 2845 km | 1768 miles | 1536 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 3:03 pm | 2847 km | 1769 miles | 1537 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 5:03 pm | 2859 km | 1776 miles | 1544 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 4:03 pm | 2900 km | 1802 miles | 1566 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 4:03 pm | 2913 km | 1810 miles | 1573 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 6:03 pm | 3062 km | 1903 miles | 1653 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 3:03 pm | 3081 km | 1914 miles | 1663 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 5:03 pm | 3129 km | 1944 miles | 1690 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 5:03 pm | 3301 km | 2051 miles | 1782 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:33 pm | 3334 km | 2072 miles | 1800 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 3:03 pm | 3381 km | 2101 miles | 1825 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:33 pm | 3507 km | 2179 miles | 1894 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 1:03 pm | 3551 km | 2206 miles | 1917 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 5:03 pm | 3577 km | 2223 miles | 1931 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 4:03 pm | 3647 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 2:03 pm | 3682 km | 2288 miles | 1988 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 5:03 pm | 3878 km | 2410 miles | 2094 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 8:03 pm | 3970 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 4:03 pm | 3988 km | 2478 miles | 2153 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 3:03 pm | 4033 km | 2506 miles | 2178 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 5:03 pm | 4100 km | 2547 miles | 2214 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 8:03 pm | 4148 km | 2578 miles | 2240 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 5:03 pm | 4193 km | 2605 miles | 2264 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 5:03 pm | 4221 km | 2623 miles | 2279 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 4:03 pm | 4337 km | 2695 miles | 2342 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 6:03 pm | 4383 km | 2723 miles | 2367 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 1:03 pm | 4470 km | 2777 miles | 2413 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 5:03 pm | 4488 km | 2789 miles | 2423 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 5:03 pm | 4549 km | 2826 miles | 2456 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 4:03 pm | 4639 km | 2883 miles | 2505 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 5:03 pm | 5111 km | 3176 miles | 2760 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 9:03 pm | 5387 km | 3347 miles | 2909 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 6:03 pm | 5411 km | 3362 miles | 2922 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 4:03 pm | 5934 km | 3687 miles | 3204 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 9:03 am | 6072 km | 3773 miles | 3278 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 11:03 am | 6253 km | 3886 miles | 3376 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:03 pm | 6576 km | 4086 miles | 3551 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:03 pm | 7040 km | 4375 miles | 3802 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 10:03 pm | 7132 km | 4432 miles | 3851 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:03 pm | 7287 km | 4528 miles | 3934 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:03 pm | 7344 km | 4563 miles | 3965 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:03 pm | 7346 km | 4565 miles | 3967 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:03 pm | 7436 km | 4620 miles | 4015 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:03 pm | 7507 km | 4664 miles | 4053 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 10:03 pm | 7548 km | 4690 miles | 4076 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:03 pm | 7749 km | 4815 miles | 4184 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 10:03 pm | 8150 km | 5064 miles | 4401 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:03 pm | 8165 km | 5073 miles | 4409 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:03 pm | 8218 km | 5106 miles | 4437 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 5:03 pm | 8387 km | 5211 miles | 4529 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:03 pm | 8420 km | 5232 miles | 4547 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:03 pm | 8439 km | 5244 miles | 4557 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 6:03 pm | 8541 km | 5307 miles | 4612 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:03 am | 8596 km | 5341 miles | 4642 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 6:03 pm | 8706 km | 5410 miles | 4701 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 6:03 pm | 8961 km | 5568 miles | 4839 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 12:03 am | 9033 km | 5613 miles | 4877 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 12:03 am | 9046 km | 5621 miles | 4884 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 12:03 am | 9436 km | 5863 miles | 5095 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:03 am | 9789 km | 6082 miles | 5286 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:03 am | 10,035 km | 6235 miles | 5418 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:03 am | 10,554 km | 6558 miles | 5699 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 5:03 am | 10,721 km | 6661 miles | 5789 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:33 am | 12,487 km | 7759 miles | 6742 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (181 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (218 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (10 places).
km = how many kilometers from Olathe
miles = how many miles from Olathe
nm = how many nautical miles from Olathe
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 21:03:46
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones