Distance from San Jose to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
San Jose Coordinates

Latitude: | 37°&²Ô²ú²õ±è;20'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 121°&²Ô²ú²õ±è;53'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,646 mi |
Equator: | 2,569 mi |
South Pole: | 8,784 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- San Francisco, California, USA
- Seattle, Washington, USA
- Portland, Oregon, USA
- Sacramento, California, USA
- Oakland, California, USA
Locations farthest away from San Jose
- ÃŽle de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 11,726 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,407 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,376 mi
- Saint-Pierre, Réunion (French), 11,317 mi
- Saint-Paul, Réunion (French), 11,293 mi
How far is it from San Jose to locations worldwide
Current Local Times and Distance from San Jose | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, California, San Jose * | Wed 4:08 pm | - | - | - | |
USA, California, Santa Clara * | Wed 4:08 pm | 6 km | 4 miles | 3 nm | ![]() |
USA, California, Cupertino * | Wed 4:08 pm | 13 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
USA, California, Sunnyvale * | Wed 4:08 pm | 13 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
USA, California, Mountain View * | Wed 4:08 pm | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
USA, California, Fremont * | Wed 4:08 pm | 25 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
USA, California, Palo Alto * | Wed 4:08 pm | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
USA, California, Pleasanton * | Wed 4:08 pm | 36 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
USA, California, Livermore * | Wed 4:08 pm | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
USA, California, Hayward * | Wed 4:08 pm | 41 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
USA, California, Santa Cruz * | Wed 4:08 pm | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
USA, California, Watsonville * | Wed 4:08 pm | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
USA, California, San Leandro * | Wed 4:08 pm | 49 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
USA, California, San Ramon * | Wed 4:08 pm | 49 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
USA, California, Tracy * | Wed 4:08 pm | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
USA, California, Oakland * | Wed 4:08 pm | 62 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
USA, California, Daly City * | Wed 4:08 pm | 65 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
USA, California, Walnut Creek * | Wed 4:08 pm | 65 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Wed 4:08 pm | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
USA, California, Berkeley * | Wed 4:08 pm | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
USA, California, Hollister * | Wed 4:08 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
USA, California, Concord * | Wed 4:08 pm | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
USA, California, Antioch * | Wed 4:08 pm | 75 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, California, Salinas * | Wed 4:08 pm | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
USA, California, Manteca * | Wed 4:08 pm | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
USA, California, Monterey * | Wed 4:08 pm | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
USA, California, Modesto * | Wed 4:08 pm | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
USA, California, Stockton * | Wed 4:08 pm | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
USA, California, San Rafael * | Wed 4:08 pm | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
USA, California, Vallejo * | Wed 4:08 pm | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
USA, California, Turlock * | Wed 4:08 pm | 94 km | 58 miles | 51 nm | ![]() |
USA, California, Lodi * | Wed 4:08 pm | 104 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
USA, California, Novato * | Wed 4:08 pm | 105 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
USA, California, Napa * | Wed 4:08 pm | 112 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
USA, California, Vacaville * | Wed 4:08 pm | 114 km | 71 miles | 61 nm | ![]() |
USA, California, Atwater * | Wed 4:08 pm | 114 km | 71 miles | 61 nm | ![]() |
USA, California, Sonoma * | Wed 4:08 pm | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
USA, California, Petaluma * | Wed 4:08 pm | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
USA, California, Davis * | Wed 4:08 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
USA, California, Firebaugh * | Wed 4:08 pm | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
USA, California, Santa Rosa * | Wed 4:08 pm | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Wed 4:08 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
USA, California, Angels Camp * | Wed 4:08 pm | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
USA, California, Arden-Arcade * | Wed 4:08 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, California, Woodland * | Wed 4:08 pm | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
USA, California, Orangevale * | Wed 4:08 pm | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, California, Citrus Heights * | Wed 4:08 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, California, Roseville * | Wed 4:08 pm | 166 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
USA, California, Placerville * | Wed 4:08 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, California, Auburn * | Wed 4:08 pm | 188 km | 117 miles | 101 nm | ![]() |
USA, California, Fresno * | Wed 4:08 pm | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
USA, California, Yuba City * | Wed 4:08 pm | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
USA, California, Marysville * | Wed 4:08 pm | 202 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
USA, California, Lakeport * | Wed 4:08 pm | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
USA, California, Paso Robles * | Wed 4:08 pm | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, California, Ukiah * | Wed 4:08 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
USA, California, Atascadero * | Wed 4:08 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
USA, California, Dinuba * | Wed 4:08 pm | 240 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
USA, California, Oroville * | Wed 4:08 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
USA, California, South Lake Tahoe * | Wed 4:08 pm | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
USA, California, Visalia * | Wed 4:08 pm | 257 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
USA, Nevada, Carson City * | Wed 4:08 pm | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
USA, California, Bakersfield * | Wed 4:08 pm | 337 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
USA, California, Santa Barbara * | Wed 4:08 pm | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
USA, California, Oxnard * | Wed 4:08 pm | 426 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
USA, California, Simi Valley * | Wed 4:08 pm | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
USA, California, Santa Clarita * | Wed 4:08 pm | 445 km | 277 miles | 240 nm | ![]() |
USA, California, Thousand Oaks * | Wed 4:08 pm | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
USA, California, Hollywood * | Wed 4:08 pm | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
USA, California, Glendale * | Wed 4:08 pm | 484 km | 301 miles | 261 nm | ![]() |
USA, California, Pasadena * | Wed 4:08 pm | 490 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 4:08 pm | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
USA, California, Inglewood * | Wed 4:08 pm | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
USA, California, El Monte * | Wed 4:08 pm | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
USA, California, Torrance * | Wed 4:08 pm | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
USA, California, Long Beach * | Wed 4:08 pm | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
USA, California, Victorville * | Wed 4:08 pm | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
USA, California, Pomona * | Wed 4:08 pm | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
USA, California, Fullerton * | Wed 4:08 pm | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
USA, California, Hesperia * | Wed 4:08 pm | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
USA, California, Ontario * | Wed 4:08 pm | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
USA, California, Rancho Cucamonga * | Wed 4:08 pm | 529 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
USA, California, Anaheim * | Wed 4:08 pm | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
USA, California, Orange * | Wed 4:08 pm | 538 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
USA, California, Huntington Beach * | Wed 4:08 pm | 538 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
USA, California, Santa Ana * | Wed 4:08 pm | 540 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
USA, California, Irvine * | Wed 4:08 pm | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
USA, California, San Bernardino * | Wed 4:08 pm | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
USA, California, Riverside * | Wed 4:08 pm | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
USA, California, Moreno Valley * | Wed 4:08 pm | 566 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
USA, Nevada, Paradise * | Wed 4:08 pm | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Wed 4:08 pm | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, California, Oceanside * | Wed 4:08 pm | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
USA, California, Escondido * | Wed 4:08 pm | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Wed 4:08 pm | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
USA, California, Chula Vista * | Wed 4:08 pm | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Wed 4:08 pm | 693 km | 431 miles | 374 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Wed 4:08 pm | 785 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Wed 5:08 pm | 847 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Wed 4:08 pm | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Wed 4:08 pm | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Wed 5:08 pm | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Wed 4:08 pm | 990 km | 615 miles | 535 nm | ![]() |
USA, Arizona, Mesa | Wed 4:08 pm | 1012 km | 629 miles | 546 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Wed 4:08 pm | 1143 km | 710 miles | 617 nm | ![]() |
USA, Arizona, Tucson | Wed 4:08 pm | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Wed 5:08 pm | 1311 km | 815 miles | 708 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Wed 4:08 pm | 1331 km | 827 miles | 719 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Wed 4:08 pm | 1367 km | 850 miles | 738 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Wed 5:08 pm | 1391 km | 864 miles | 751 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Wed 5:08 pm | 1439 km | 894 miles | 777 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Wed 5:08 pm | 1455 km | 904 miles | 786 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Wed 5:08 pm | 1495 km | 929 miles | 807 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Wed 5:08 pm | 1530 km | 951 miles | 826 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Wed 5:08 pm | 1645 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Wed 5:08 pm | 1741 km | 1082 miles | 940 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Wed 6:08 pm | 1906 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Wed 5:08 pm | 1914 km | 1189 miles | 1034 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Wed 6:08 pm | 1969 km | 1224 miles | 1063 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Wed 5:08 pm | 2004 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Wed 6:08 pm | 2029 km | 1261 miles | 1096 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Wed 4:08 pm | 2154 km | 1338 miles | 1163 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 6:08 pm | 2190 km | 1361 miles | 1183 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Wed 6:08 pm | 2209 km | 1372 miles | 1193 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Wed 6:08 pm | 2236 km | 1389 miles | 1207 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Wed 6:08 pm | 2296 km | 1427 miles | 1240 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Wed 6:08 pm | 2337 km | 1452 miles | 1262 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Wed 6:08 pm | 2361 km | 1467 miles | 1275 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 6:08 pm | 2390 km | 1485 miles | 1291 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 6:08 pm | 2419 km | 1503 miles | 1306 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Wed 6:08 pm | 2468 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Wed 3:08 pm | 2503 km | 1555 miles | 1352 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 6:08 pm | 2532 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Wed 6:08 pm | 2540 km | 1578 miles | 1372 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Wed 5:08 pm | 2547 km | 1582 miles | 1375 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Wed 5:08 pm | 2574 km | 1599 miles | 1390 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Wed 6:08 pm | 2592 km | 1611 miles | 1400 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Wed 4:08 pm | 2761 km | 1715 miles | 1491 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 6:08 pm | 2965 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 5:08 pm | 2971 km | 1846 miles | 1604 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Wed 6:08 pm | 3047 km | 1894 miles | 1645 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 7:08 pm | 3106 km | 1930 miles | 1677 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Wed 3:08 pm | 3292 km | 2045 miles | 1777 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 7:08 pm | 3341 km | 2076 miles | 1804 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 7:08 pm | 3401 km | 2113 miles | 1837 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Wed 6:08 pm | 3458 km | 2148 miles | 1867 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Wed 3:08 pm | 3499 km | 2174 miles | 1889 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Wed 5:08 pm | 3529 km | 2193 miles | 1906 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 7:08 pm | 3630 km | 2256 miles | 1960 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Wed 6:08 pm | 3818 km | 2372 miles | 2062 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Wed 3:08 pm | 3852 km | 2393 miles | 2080 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Wed 1:08 pm | 3886 km | 2415 miles | 2098 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 7:08 pm | 3897 km | 2422 miles | 2104 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 7:08 pm | 3910 km | 2430 miles | 2111 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Wed 6:08 pm | 3929 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Wed 5:08 pm | 3929 km | 2441 miles | 2122 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Wed 5:08 pm | 3991 km | 2480 miles | 2155 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Wed 7:08 pm | 4004 km | 2488 miles | 2162 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 7:08 pm | 4032 km | 2505 miles | 2177 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 7:08 pm | 4076 km | 2533 miles | 2201 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Wed 7:08 pm | 4080 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 7:08 pm | 4112 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Wed 7:08 pm | 4124 km | 2562 miles | 2227 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Wed 5:08 pm | 4165 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Wed 5:08 pm | 4289 km | 2665 miles | 2316 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 7:08 pm | 4321 km | 2685 miles | 2333 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Wed 6:08 pm | 4396 km | 2732 miles | 2374 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Wed 7:08 pm | 4413 km | 2742 miles | 2383 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Wed 5:08 pm | 4512 km | 2803 miles | 2436 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Wed 5:08 pm | 4853 km | 3015 miles | 2620 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 8:08 pm | 4868 km | 3025 miles | 2628 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Wed 6:08 pm | 4880 km | 3032 miles | 2635 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Thu 11:08 am | 4942 km | 3071 miles | 2668 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Wed 7:08 pm | 5232 km | 3251 miles | 2825 nm | ![]() |
Panama, Panama | Wed 6:08 pm | 5285 km | 3284 miles | 2854 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Thu 1:08 pm | 5346 km | 3322 miles | 2886 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Wed 10:08 pm | 5397 km | 3354 miles | 2914 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 7:08 pm | 5448 km | 3385 miles | 2942 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 8:38 pm | 5611 km | 3486 miles | 3030 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Wed 7:08 pm | 5784 km | 3594 miles | 3123 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Wed 6:08 pm | 6056 km | 3763 miles | 3270 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Wed 7:08 pm | 6232 km | 3872 miles | 3365 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Wed 6:08 pm | 7200 km | 4474 miles | 3888 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 12:08 am | 8212 km | 5103 miles | 4434 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 8:08 am | 8355 km | 5192 miles | 4511 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 12:08 am | 8654 km | 5378 miles | 4673 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 1:08 am | 8675 km | 5390 miles | 4684 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 1:08 am | 8814 km | 5477 miles | 4759 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 1:08 am | 8919 km | 5542 miles | 4816 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 1:08 am | 8991 km | 5587 miles | 4855 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 8:08 am | 9117 km | 5665 miles | 4923 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 12:08 am | 9136 km | 5677 miles | 4933 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 1:08 am | 9152 km | 5687 miles | 4942 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 1:08 am | 9345 km | 5807 miles | 5046 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 1:08 am | 9451 km | 5872 miles | 5103 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Wed 7:08 pm | 9466 km | 5882 miles | 5111 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 2:08 am | 9508 km | 5908 miles | 5134 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 7:08 am | 9593 km | 5961 miles | 5180 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 12:08 am | 9625 km | 5980 miles | 5197 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 1:08 am | 9670 km | 6008 miles | 5221 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 1:08 am | 9841 km | 6115 miles | 5314 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 1:08 am | 10,088 km | 6268 miles | 5447 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 8:08 pm | 10,322 km | 6414 miles | 5573 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Thu 9:08 am | 11,951 km | 7426 miles | 6453 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 2:08 am | 12,040 km | 7481 miles | 6501 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 4:38 am | 12,438 km | 7729 miles | 6716 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Thu 9:08 am | 12,661 km | 7867 miles | 6836 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (170 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (183 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (24 places).
km = how many kilometers from San Jose
miles = how many miles from San Jose
nm = how many nautical miles from San Jose
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 21, 2025 at 23:08:50
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones