Distance from Mankato to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Mankato Coordinates

Latitude: | 44°&²Ô²ú²õ±è;10'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 93°&²Ô²ú²õ±è;60'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,175 mi |
Equator: | 3,040 mi |
South Pole: | 9,255 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Bucharest, Romania
- Toronto, Ontario, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Halifax, Nova Scotia, Canada
Locations around this longitude
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Kansas City, Missouri, USA
- Resolute Bay, Nunavut, Canada
- Des Moines, Iowa, USA
- St. Paul, Minnesota, USA
Locations farthest away from Mankato
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,814 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,609 mi
- ÃŽle de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 10,776 mi
- Davis, Antarctica, 10,716 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 10,686 mi
How far is it from Mankato to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Mankato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Minnesota, Mankato * | Thu 1:48 pm | - | - | - | |
USA, Minnesota, Faribault * | Thu 1:48 pm | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Plymouth * | Thu 1:48 pm | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 1:48 pm | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 1:48 pm | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Brooklyn Park * | Thu 1:48 pm | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Woodbury * | Thu 1:48 pm | 118 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Rochester * | Thu 1:48 pm | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Red Wing * | Thu 1:48 pm | 125 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
USA, Iowa, Mason City * | Thu 1:48 pm | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Hudson * | Thu 1:48 pm | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Stillwater * | Thu 1:48 pm | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Hugo * | Thu 1:48 pm | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Spring Valley * | Thu 1:48 pm | 140 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Albany * | Thu 1:48 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, St. Croix Falls * | Thu 1:48 pm | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Winona * | Thu 1:48 pm | 190 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Eau Claire * | Thu 1:48 pm | 212 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Brookings * | Thu 1:48 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, La Crosse * | Thu 1:48 pm | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 1:48 pm | 228 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
USA, Iowa, Waterloo * | Thu 1:48 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Iowa, Ames * | Thu 1:48 pm | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Spooner * | Thu 1:48 pm | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 1:48 pm | 288 km | 179 miles | 155 nm | ![]() |
USA, Iowa, Cedar Rapids * | Thu 1:48 pm | 308 km | 192 miles | 166 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 1:48 pm | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 1:48 pm | 392 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 1:48 pm | 433 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
USA, Illinois, Rockford * | Thu 1:48 pm | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 1:48 pm | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 1:48 pm | 506 km | 315 miles | 273 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc * | Thu 1:48 pm | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 1:48 pm | 508 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
USA, Illinois, Peoria * | Thu 1:48 pm | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
USA, Kansas, Kansas City * | Thu 1:48 pm | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 1:48 pm | 564 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
USA, Missouri, Independence * | Thu 1:48 pm | 564 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 1:48 pm | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
USA, Kansas, Overland Park * | Thu 1:48 pm | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 1:48 pm | 585 km | 363 miles | 316 nm | ![]() |
USA, Kansas, Olathe * | Thu 1:48 pm | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 1:48 pm | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Thunder Bay * | Thu 2:48 pm | 596 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
USA, Illinois, Springfield * | Thu 1:48 pm | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 1:48 pm | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
USA, Illinois, Decatur * | Thu 1:48 pm | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 1:48 pm | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 1:48 pm | 680 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids * | Thu 2:48 pm | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 1:48 pm | 692 km | 430 miles | 374 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 12:48 pm | 738 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 1:48 pm | 771 km | 479 miles | 417 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 2:48 pm | 812 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 1:48 pm | 891 km | 554 miles | 481 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 2:48 pm | 899 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 2:48 pm | 912 km | 567 miles | 492 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 2:48 pm | 914 km | 568 miles | 494 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 12:48 pm | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 2:48 pm | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 2:48 pm | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 1:48 pm | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 2:48 pm | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | Thu 1:48 pm | 1018 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 2:48 pm | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
USA, Colorado, Aurora * | Thu 12:48 pm | 1023 km | 636 miles | 552 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 12:48 pm | 1034 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 2:48 pm | 1037 km | 645 miles | 560 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 2:48 pm | 1047 km | 651 miles | 566 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 1:48 pm | 1056 km | 656 miles | 570 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 1:48 pm | 1056 km | 656 miles | 570 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 12:48 pm | 1062 km | 660 miles | 574 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 2:48 pm | 1078 km | 670 miles | 582 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 1:48 pm | 1080 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 2:48 pm | 1142 km | 710 miles | 617 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 2:48 pm | 1144 km | 711 miles | 617 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 2:48 pm | 1154 km | 717 miles | 623 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 12:48 pm | 1157 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 2:48 pm | 1174 km | 730 miles | 634 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 2:48 pm | 1219 km | 757 miles | 658 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 2:48 pm | 1251 km | 777 miles | 675 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 1:48 pm | 1287 km | 800 miles | 695 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 12:48 pm | 1290 km | 801 miles | 696 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 1:48 pm | 1358 km | 844 miles | 733 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 12:48 pm | 1386 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 2:48 pm | 1422 km | 883 miles | 768 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 12:48 pm | 1435 km | 892 miles | 775 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 2:48 pm | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 1:48 pm | 1471 km | 914 miles | 794 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 2:48 pm | 1475 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 12:48 pm | 1479 km | 919 miles | 798 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 2:48 pm | 1500 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 12:48 pm | 1516 km | 942 miles | 818 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 1:48 pm | 1523 km | 946 miles | 822 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 2:48 pm | 1528 km | 949 miles | 825 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 2:48 pm | 1541 km | 958 miles | 832 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 1:48 pm | 1542 km | 958 miles | 833 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 2:48 pm | 1575 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 1:48 pm | 1577 km | 980 miles | 851 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 2:48 pm | 1587 km | 986 miles | 857 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 1:48 pm | 1603 km | 996 miles | 866 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 2:48 pm | 1604 km | 997 miles | 866 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 1:48 pm | 1615 km | 1004 miles | 872 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 2:48 pm | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 2:48 pm | 1618 km | 1005 miles | 874 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 2:48 pm | 1624 km | 1009 miles | 877 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 2:48 pm | 1632 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 1:48 pm | 1638 km | 1018 miles | 884 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 2:48 pm | 1644 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 2:48 pm | 1646 km | 1023 miles | 889 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 2:48 pm | 1670 km | 1038 miles | 902 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 2:48 pm | 1684 km | 1047 miles | 909 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 12:48 pm | 1685 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 2:48 pm | 1707 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 2:48 pm | 1754 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 12:48 pm | 1761 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 12:48 pm | 1780 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 2:48 pm | 1797 km | 1117 miles | 970 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 2:48 pm | 1809 km | 1124 miles | 977 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 2:48 pm | 1854 km | 1152 miles | 1001 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 2:48 pm | 1867 km | 1160 miles | 1008 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 2:48 pm | 1928 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 11:48 am | 1962 km | 1219 miles | 1060 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 11:48 am | 2004 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 2:48 pm | 2065 km | 1283 miles | 1115 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 3:48 pm | 2206 km | 1371 miles | 1191 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 11:48 am | 2221 km | 1380 miles | 1199 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 1:48 pm | 2247 km | 1396 miles | 1213 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 11:48 am | 2249 km | 1398 miles | 1214 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 11:48 am | 2258 km | 1403 miles | 1219 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 11:48 am | 2261 km | 1405 miles | 1221 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 11:48 am | 2282 km | 1418 miles | 1232 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 11:48 am | 2296 km | 1427 miles | 1240 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 1:48 pm | 2325 km | 1445 miles | 1255 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 2:48 pm | 2344 km | 1457 miles | 1266 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 11:48 am | 2367 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 11:48 am | 2370 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 11:48 am | 2375 km | 1476 miles | 1283 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 11:48 am | 2380 km | 1479 miles | 1285 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 2:48 pm | 2391 km | 1485 miles | 1291 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 3:48 pm | 2410 km | 1497 miles | 1301 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Thu 12:48 pm | 2424 km | 1506 miles | 1309 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Thu 11:48 am | 2461 km | 1529 miles | 1329 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 11:48 am | 2481 km | 1542 miles | 1340 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 2:48 pm | 2563 km | 1593 miles | 1384 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Thu 11:48 am | 2586 km | 1607 miles | 1396 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Thu 12:48 pm | 2587 km | 1607 miles | 1397 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 2:48 pm | 2600 km | 1615 miles | 1404 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 1:48 pm | 2635 km | 1637 miles | 1423 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 3:48 pm | 2641 km | 1641 miles | 1426 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 12:48 pm | 2785 km | 1730 miles | 1504 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 3:48 pm | 2856 km | 1775 miles | 1542 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 4:18 pm | 2937 km | 1825 miles | 1586 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 12:48 pm | 3024 km | 1879 miles | 1633 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 10:48 am | 3165 km | 1966 miles | 1709 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 4:18 pm | 3190 km | 1982 miles | 1722 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 11:48 am | 3263 km | 2028 miles | 1762 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 2:48 pm | 3288 km | 2043 miles | 1775 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 12:48 pm | 3292 km | 2046 miles | 1778 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 1:48 pm | 3318 km | 2062 miles | 1792 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 12:48 pm | 3395 km | 2110 miles | 1833 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 1:48 pm | 3402 km | 2114 miles | 1837 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 12:48 pm | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 5:48 pm | 3440 km | 2137 miles | 1857 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 2:48 pm | 3486 km | 2166 miles | 1882 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 12:48 pm | 3530 km | 2193 miles | 1906 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 5:48 pm | 3600 km | 2237 miles | 1944 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 12:48 pm | 3625 km | 2253 miles | 1957 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 2:48 pm | 3628 km | 2254 miles | 1959 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 2:48 pm | 3631 km | 2256 miles | 1961 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 3:48 pm | 3793 km | 2357 miles | 2048 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 2:48 pm | 3856 km | 2396 miles | 2082 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 5:48 pm | 3874 km | 2407 miles | 2092 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 12:48 pm | 3912 km | 2431 miles | 2112 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 10:48 am | 3991 km | 2480 miles | 2155 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 1:48 pm | 4005 km | 2489 miles | 2163 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 10:48 am | 4064 km | 2525 miles | 2195 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 1:48 pm | 4142 km | 2573 miles | 2236 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 2:48 pm | 4355 km | 2706 miles | 2351 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 2:48 pm | 4551 km | 2828 miles | 2457 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 2:48 pm | 4748 km | 2950 miles | 2564 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 1:48 pm | 4798 km | 2982 miles | 2591 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 2:48 pm | 4849 km | 3013 miles | 2618 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 6:48 pm | 4869 km | 3026 miles | 2629 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 1:48 pm | 5151 km | 3201 miles | 2781 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 2:48 pm | 5407 km | 3360 miles | 2920 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 6:48 am | 5615 km | 3489 miles | 3032 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 7:48 pm | 6116 km | 3800 miles | 3302 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 8:48 am | 6323 km | 3929 miles | 3414 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 1:48 pm | 6458 km | 4013 miles | 3487 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 7:48 pm | 6579 km | 4088 miles | 3552 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 8:48 pm | 6608 km | 4106 miles | 3568 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 7:48 pm | 6791 km | 4219 miles | 3667 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 8:48 pm | 6808 km | 4230 miles | 3676 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 8:48 pm | 6878 km | 4274 miles | 3714 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 8:48 pm | 6892 km | 4283 miles | 3721 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 8:48 pm | 6970 km | 4331 miles | 3764 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 8:48 pm | 7060 km | 4387 miles | 3812 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 7:48 pm | 7240 km | 4499 miles | 3909 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 8:48 pm | 7250 km | 4505 miles | 3915 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 8:48 pm | 7649 km | 4753 miles | 4130 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 8:48 pm | 7731 km | 4804 miles | 4174 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 7:48 pm | 7773 km | 4830 miles | 4197 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 8:48 pm | 7929 km | 4927 miles | 4281 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 8:48 pm | 7995 km | 4968 miles | 4317 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 9:48 pm | 8038 km | 4995 miles | 4340 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 9:48 pm | 8546 km | 5310 miles | 4615 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 9:48 pm | 8548 km | 5312 miles | 4616 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 2:48 pm | 8914 km | 5539 miles | 4813 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 3:48 pm | 8915 km | 5540 miles | 4814 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 9:48 pm | 8970 km | 5573 miles | 4843 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 3:48 pm | 9056 km | 5627 miles | 4890 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 9:48 pm | 9283 km | 5768 miles | 5012 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 3:48 pm | 9439 km | 5865 miles | 5097 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 3:48 am | 9638 km | 5989 miles | 5204 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 9:48 pm | 10,089 km | 6269 miles | 5448 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 2:48 am | 10,208 km | 6343 miles | 5512 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 12:18 am | 11,896 km | 7392 miles | 6423 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (176 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (214 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (4 places).
km = how many kilometers from Mankato
miles = how many miles from Mankato
nm = how many nautical miles from Mankato
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 18:48:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones