Distance from Arba Minch to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Arba Minch Coordinates

Latitude: | 6°&²Ô²ú²õ±è;02'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 37°&²Ô²ú²õ±è;33'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 5,801 mi |
Equator: | 414 mi |
South Pole: | 6,629 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Moscow, Moscow, Russia
- Nairobi, Kenya
- Marion Island (Prince Edward Islands), South Africa
- Aleppo, Syria
- Homs, Syria
Locations farthest away from Arba Minch
- Taiohae, Marquesas Islands, French Polynesia, 12,152 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 11,510 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 11,481 mi
- Kiritimati, Christmas Island, Kiribati, 11,283 mi
- Jarvis Island, US Minor Outlying Islands, 11,176 mi
How far is it from Arba Minch to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Arba Minch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Ethiopia, Arba Minch | Fri 6:14 am | - | - | - | |
Ethiopia, Awasa | Fri 6:14 am | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
Ethiopia, Jimma | Fri 6:14 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Ethiopia, Adama | Fri 6:14 am | 336 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 6:14 am | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Ethiopia, Nekemte | Fri 6:14 am | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Ethiopia, Debre Berhan | Fri 6:14 am | 459 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
Ethiopia, Dessie | Fri 6:14 am | 609 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Ethiopia, Bahir Dar | Fri 6:14 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Ethiopia, Dire Dawa | Fri 6:14 am | 617 km | 384 miles | 333 nm | ![]() |
Uganda, Mbale | Fri 6:14 am | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Uganda, Lira | Fri 6:14 am | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Somalia, Bardera | Fri 6:14 am | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 5:14 am | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Uganda, Gulu | Fri 6:14 am | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Kenya, Nakuru | Fri 6:14 am | 720 km | 447 miles | 389 nm | ![]() |
Ethiopia, Gondar | Fri 6:14 am | 727 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
Kenya, Kisumu | Fri 6:14 am | 746 km | 463 miles | 403 nm | ![]() |
Kenya, Garissa | Fri 6:14 am | 754 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
South Sudan, Malakal | Fri 5:14 am | 756 km | 470 miles | 408 nm | ![]() |
Djibouti, Dikhil | Fri 6:14 am | 772 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
Djibouti, Ali Sabieh | Fri 6:14 am | 802 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 6:14 am | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Somalia, Hargeisa | Fri 6:14 am | 817 km | 508 miles | 441 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 6:14 am | 839 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
Djibouti, Tadjoura | Fri 6:14 am | 865 km | 538 miles | 467 nm | ![]() |
Djibouti, Dorra | Fri 6:14 am | 866 km | 538 miles | 468 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 6:14 am | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
Eritrea, Assab | Fri 6:14 am | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 6:14 am | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Eritrea, Teseney | Fri 6:14 am | 1009 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 6:14 am | 1040 km | 646 miles | 562 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Fri 6:14 am | 1110 km | 690 miles | 599 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 5:14 am | 1192 km | 741 miles | 644 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 5:14 am | 1214 km | 754 miles | 655 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 6:14 am | 1262 km | 784 miles | 682 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 5:14 am | 1346 km | 837 miles | 727 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 6:14 am | 1364 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 5:14 am | 1381 km | 858 miles | 746 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 6:14 am | 1434 km | 891 miles | 774 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 6:14 am | 1721 km | 1069 miles | 929 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 6:14 am | 2052 km | 1275 miles | 1108 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 6:14 am | 2059 km | 1280 miles | 1112 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 4:14 am | 2114 km | 1314 miles | 1141 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Fri 5:14 am | 2252 km | 1399 miles | 1216 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 5:14 am | 2253 km | 1400 miles | 1216 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 6:14 am | 2279 km | 1416 miles | 1231 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 7:14 am | 2312 km | 1437 miles | 1248 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 4:14 am | 2562 km | 1592 miles | 1383 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 5:14 am | 2583 km | 1605 miles | 1395 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 6:14 am | 2600 km | 1615 miles | 1404 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 6:14 am | 2629 km | 1633 miles | 1419 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 7:14 am | 2719 km | 1690 miles | 1468 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 4:14 am | 2725 km | 1693 miles | 1471 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 4:14 am | 2725 km | 1693 miles | 1471 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 5:14 am | 2734 km | 1699 miles | 1476 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 6:14 am | 2740 km | 1702 miles | 1479 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 6:14 am | 2807 km | 1744 miles | 1516 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 7:14 am | 2847 km | 1769 miles | 1537 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 6:14 am | 2861 km | 1778 miles | 1545 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 6:14 am | 2875 km | 1786 miles | 1552 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 4:14 am | 2897 km | 1800 miles | 1564 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 6:14 am | 2968 km | 1844 miles | 1602 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 7:14 am | 2972 km | 1847 miles | 1605 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 6:14 am | 3046 km | 1892 miles | 1644 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 6:14 am | 3092 km | 1921 miles | 1670 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 6:14 am | 3103 km | 1928 miles | 1675 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 4:14 am | 3160 km | 1964 miles | 1706 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 4:14 am | 3183 km | 1978 miles | 1719 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 4:14 am | 3201 km | 1989 miles | 1728 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 6:14 am | 3256 km | 2023 miles | 1758 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 4:14 am | 3334 km | 2072 miles | 1800 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 3:14 am | 3482 km | 2163 miles | 1880 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 7:14 am | 3562 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:44 am | 3578 km | 2223 miles | 1932 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Fri 5:14 am | 3581 km | 2225 miles | 1933 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Fri 5:14 am | 3622 km | 2251 miles | 1956 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 7:14 am | 3628 km | 2254 miles | 1959 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Fri 5:14 am | 3646 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Fri 5:14 am | 3659 km | 2273 miles | 1975 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 5:14 am | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 8:14 am | 3772 km | 2344 miles | 2037 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 6:14 am | 3783 km | 2351 miles | 2043 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 4:14 am | 3785 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 6:14 am | 3805 km | 2364 miles | 2054 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 7:14 am | 3846 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 4:14 am | 3866 km | 2402 miles | 2087 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Fri 5:14 am | 3871 km | 2405 miles | 2090 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 5:14 am | 3901 km | 2424 miles | 2106 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 6:14 am | 3968 km | 2466 miles | 2143 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 4:14 am | 3971 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 8:14 am | 3991 km | 2480 miles | 2155 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 7:14 am | 3997 km | 2484 miles | 2158 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 7:14 am | 4016 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 3:14 am | 4021 km | 2499 miles | 2171 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Fri 5:14 am | 4057 km | 2521 miles | 2190 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 5:14 am | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:44 am | 4081 km | 2536 miles | 2203 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 8:14 am | 4115 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 9:14 am | 4142 km | 2573 miles | 2236 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 3:14 am | 4181 km | 2598 miles | 2258 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 5:14 am | 4289 km | 2665 miles | 2316 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 5:14 am | 4292 km | 2667 miles | 2317 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 6:14 am | 4298 km | 2670 miles | 2320 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 3:14 am | 4347 km | 2701 miles | 2347 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 6:14 am | 4399 km | 2734 miles | 2375 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 4:14 am | 4399 km | 2734 miles | 2376 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 5:14 am | 4419 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:44 am | 4454 km | 2768 miles | 2405 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:44 am | 4529 km | 2814 miles | 2445 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 5:14 am | 4590 km | 2852 miles | 2479 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 5:14 am | 4608 km | 2863 miles | 2488 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 6:14 am | 4619 km | 2870 miles | 2494 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 5:14 am | 4683 km | 2910 miles | 2529 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 5:14 am | 4686 km | 2911 miles | 2530 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:44 am | 4686 km | 2912 miles | 2530 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 3:14 am | 4737 km | 2944 miles | 2558 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 8:14 am | 4756 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 8:14 am | 4774 km | 2967 miles | 2578 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 8:14 am | 4784 km | 2972 miles | 2583 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 5:14 am | 4860 km | 3020 miles | 2624 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:44 am | 4864 km | 3022 miles | 2626 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 5:14 am | 4875 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 4:14 am | 4886 km | 3036 miles | 2638 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 5:14 am | 4922 km | 3059 miles | 2658 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 5:14 am | 4959 km | 3081 miles | 2678 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 6:14 am | 4967 km | 3086 miles | 2682 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 8:14 am | 5017 km | 3118 miles | 2709 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 3:14 am | 5050 km | 3138 miles | 2727 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 5:14 am | 5056 km | 3141 miles | 2730 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 5:14 am | 5088 km | 3162 miles | 2747 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 5:14 am | 5111 km | 3176 miles | 2760 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 5:14 am | 5255 km | 3266 miles | 2838 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 5:14 am | 5340 km | 3318 miles | 2884 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 5:14 am | 5343 km | 3320 miles | 2885 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 3:14 am | 5351 km | 3325 miles | 2889 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 5:14 am | 5351 km | 3325 miles | 2889 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 5:14 am | 5370 km | 3337 miles | 2900 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 6:14 am | 5384 km | 3346 miles | 2907 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 9:14 am | 5465 km | 3396 miles | 2951 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 6:14 am | 5514 km | 3426 miles | 2977 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 4:14 am | 5564 km | 3457 miles | 3004 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:59 am | 5579 km | 3467 miles | 3013 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 5:14 am | 5579 km | 3467 miles | 3013 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 5:14 am | 5600 km | 3480 miles | 3024 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 5:14 am | 5608 km | 3485 miles | 3028 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 8:14 am | 5642 km | 3506 miles | 3047 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:44 am | 5746 km | 3570 miles | 3102 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 5:14 am | 5788 km | 3597 miles | 3126 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:14 am | 5843 km | 3631 miles | 3155 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 4:14 am | 5923 km | 3680 miles | 3198 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 5:14 am | 5935 km | 3688 miles | 3205 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 5:14 am | 5943 km | 3693 miles | 3209 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 9:14 am | 5975 km | 3713 miles | 3226 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 6:14 am | 6024 km | 3743 miles | 3253 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 6:14 am | 6100 km | 3790 miles | 3294 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:14 am | 6118 km | 3802 miles | 3304 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 5:14 am | 6142 km | 3816 miles | 3316 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 5:14 am | 6393 km | 3973 miles | 3452 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:44 am | 6483 km | 4028 miles | 3501 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 4:14 am | 6571 km | 4083 miles | 3548 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 10:14 am | 6938 km | 4311 miles | 3746 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 11:14 am | 7380 km | 4586 miles | 3985 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 10:14 am | 7525 km | 4676 miles | 4063 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 10:14 am | 7812 km | 4854 miles | 4218 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 11:14 am | 8389 km | 5212 miles | 4529 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 11:14 am | 8632 km | 5363 miles | 4661 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 11:14 am | 9093 km | 5650 miles | 4910 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 11:14 am | 9127 km | 5671 miles | 4928 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 11:14 am | 9145 km | 5682 miles | 4938 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fri 12:14 am | 9333 km | 5799 miles | 5039 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 12:14 pm | 9557 km | 5938 miles | 5160 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Fri 12:14 am | 9692 km | 6022 miles | 5233 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 12:14 pm | 10,711 km | 6656 miles | 5784 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Fri 12:14 am | 10,934 km | 6794 miles | 5904 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:14 pm | 11,357 km | 7057 miles | 6132 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:14 pm | 11,669 km | 7251 miles | 6301 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 1:14 pm | 11,951 km | 7426 miles | 6453 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 1:14 pm | 12,566 km | 7808 miles | 6785 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (45 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (2 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (177 places).
km = how many kilometers from Arba Minch
miles = how many miles from Arba Minch
nm = how many nautical miles from Arba Minch
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 03:14:32
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones