Distance from Vestmannaeyjar to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Vestmannaeyjar Coordinates

Latitude: | 63°&²Ô²ú²õ±è;26'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 20°&²Ô²ú²õ±è;16'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 1,842 mi |
Equator: | 4,373 mi |
South Pole: | 10,588 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Reykjavik, Iceland
- Nuuk, Greenland
- Baker Lake, Nunavut, Canada
- Coral Harbour, Nunavut, Canada
- Yellowknife, Northwest Territories, Canada
Locations around this longitude
Locations farthest away from Vestmannaeyjar
- Dumont d'Urville Station, Antarctica, 11,818 mi
- Macquarie Island, Tasmania, Australia, 11,810 mi
- Mario Zucchelli Station, Antarctica, 11,643 mi
- McMurdo, Antarctica, 11,421 mi
- Oban, Southland, New Zealand, 11,241 mi
How far is it from Vestmannaeyjar to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Vestmannaeyjar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Iceland, Vestmannaeyjar | Thu 8:50 pm | - | - | - | |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:50 pm | 114 km | 71 miles | 61 nm | ![]() |
Iceland, Kirkjubæjarklaustur | Thu 8:50 pm | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
Iceland, KeflavÃk | Thu 8:50 pm | 129 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
Iceland, Borgarnes | Thu 8:50 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Iceland, Blönduós | Thu 8:50 pm | 247 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Iceland, Höfn | Thu 8:50 pm | 265 km | 165 miles | 143 nm | ![]() |
Iceland, Akureyri | Thu 8:50 pm | 271 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:50 pm | 707 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, KlaksvÃk * | Thu 9:50 pm | 709 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:50 pm | 789 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:50 pm | 1230 km | 765 miles | 664 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:50 pm | 1266 km | 787 miles | 684 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:50 pm | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:50 pm | 1373 km | 853 miles | 741 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:50 pm | 1385 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:50 pm | 1461 km | 908 miles | 789 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:50 pm | 1488 km | 925 miles | 803 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:50 pm | 1536 km | 955 miles | 830 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:50 pm | 1623 km | 1009 miles | 876 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:50 pm | 1670 km | 1037 miles | 902 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:50 pm | 1671 km | 1038 miles | 902 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:50 pm | 1781 km | 1107 miles | 962 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:50 pm | 1836 km | 1141 miles | 991 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:50 pm | 1913 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:50 pm | 1933 km | 1201 miles | 1044 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:50 pm | 2019 km | 1255 miles | 1090 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:50 pm | 2023 km | 1257 miles | 1092 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:50 pm | 2039 km | 1267 miles | 1101 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:50 pm | 2066 km | 1284 miles | 1116 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:50 pm | 2117 km | 1315 miles | 1143 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:50 pm | 2125 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:50 pm | 2148 km | 1335 miles | 1160 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:50 pm | 2209 km | 1372 miles | 1193 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:50 pm | 2246 km | 1395 miles | 1213 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:50 pm | 2276 km | 1414 miles | 1229 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:50 pm | 2284 km | 1419 miles | 1233 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:50 pm | 2293 km | 1425 miles | 1238 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:50 pm | 2361 km | 1467 miles | 1275 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:50 pm | 2391 km | 1486 miles | 1291 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 11:50 pm | 2395 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:20 pm | 2402 km | 1493 miles | 1297 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:50 pm | 2405 km | 1494 miles | 1299 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:50 pm | 2480 km | 1541 miles | 1339 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:50 pm | 2491 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:50 pm | 2508 km | 1559 miles | 1354 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:50 pm | 2508 km | 1559 miles | 1354 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:50 pm | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:50 pm | 2526 km | 1569 miles | 1364 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 4:50 pm | 2534 km | 1575 miles | 1368 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:50 pm | 2541 km | 1579 miles | 1372 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:50 pm | 2550 km | 1585 miles | 1377 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:50 pm | 2578 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:50 pm | 2612 km | 1623 miles | 1410 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:50 pm | 2621 km | 1629 miles | 1415 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 11:50 pm | 2634 km | 1637 miles | 1422 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:20 pm | 2656 km | 1650 miles | 1434 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:50 pm | 2688 km | 1670 miles | 1451 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:50 pm | 2689 km | 1671 miles | 1452 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:50 pm | 2720 km | 1690 miles | 1469 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:50 pm | 2784 km | 1730 miles | 1503 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:50 pm | 2792 km | 1735 miles | 1508 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:50 pm | 2813 km | 1748 miles | 1519 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:50 pm | 2832 km | 1760 miles | 1529 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:50 pm | 2847 km | 1769 miles | 1537 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:50 pm | 2857 km | 1775 miles | 1543 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:50 pm | 2882 km | 1791 miles | 1556 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:50 pm | 2889 km | 1795 miles | 1560 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:50 pm | 2897 km | 1800 miles | 1564 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:50 pm | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:50 pm | 2975 km | 1849 miles | 1606 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:50 pm | 2981 km | 1852 miles | 1609 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:50 pm | 2985 km | 1855 miles | 1612 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:50 pm | 3017 km | 1875 miles | 1629 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:50 pm | 3194 km | 1985 miles | 1725 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:50 pm | 3196 km | 1986 miles | 1726 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:50 pm | 3202 km | 1990 miles | 1729 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:50 pm | 3256 km | 2023 miles | 1758 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:50 pm | 3273 km | 2034 miles | 1767 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:50 pm | 3282 km | 2039 miles | 1772 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:50 pm | 3300 km | 2051 miles | 1782 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:50 pm | 3361 km | 2088 miles | 1815 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:50 pm | 3401 km | 2113 miles | 1837 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:50 pm | 3419 km | 2124 miles | 1846 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:50 pm | 3434 km | 2134 miles | 1854 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:50 pm | 3443 km | 2139 miles | 1859 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:50 pm | 3496 km | 2173 miles | 1888 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:50 pm | 3502 km | 2176 miles | 1891 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:50 pm | 3507 km | 2179 miles | 1893 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:50 pm | 3571 km | 2219 miles | 1928 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:50 pm | 3584 km | 2227 miles | 1935 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:50 pm | 3586 km | 2228 miles | 1936 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:50 pm | 3606 km | 2241 miles | 1947 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:50 pm | 3608 km | 2242 miles | 1948 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:50 pm | 3685 km | 2290 miles | 1990 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:50 pm | 3833 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:50 pm | 3866 km | 2402 miles | 2087 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:50 am | 3913 km | 2431 miles | 2113 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:50 pm | 3946 km | 2452 miles | 2131 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:50 pm | 3985 km | 2476 miles | 2152 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:50 pm | 4032 km | 2505 miles | 2177 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:50 am | 4048 km | 2515 miles | 2186 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:50 pm | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:50 pm | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:50 pm | 4114 km | 2556 miles | 2221 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:50 am | 4245 km | 2638 miles | 2292 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 3:50 am | 4252 km | 2642 miles | 2296 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:50 am | 4265 km | 2650 miles | 2303 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:50 pm | 4278 km | 2658 miles | 2310 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:50 pm | 4283 km | 2661 miles | 2313 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:50 pm | 4319 km | 2684 miles | 2332 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 3:50 am | 4368 km | 2714 miles | 2358 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:50 pm | 4403 km | 2736 miles | 2377 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:50 pm | 4582 km | 2847 miles | 2474 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:50 pm | 4591 km | 2853 miles | 2479 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:50 pm | 4623 km | 2873 miles | 2496 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:50 am | 4753 km | 2953 miles | 2566 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:50 pm | 4784 km | 2973 miles | 2583 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:50 pm | 4850 km | 3014 miles | 2619 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:50 pm | 4857 km | 3018 miles | 2623 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:50 am | 4874 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:50 pm | 4966 km | 3086 miles | 2681 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:50 pm | 5008 km | 3112 miles | 2704 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:50 pm | 5044 km | 3134 miles | 2724 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:50 pm | 5048 km | 3137 miles | 2726 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:50 pm | 5083 km | 3159 miles | 2745 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:50 am | 5122 km | 3182 miles | 2766 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:50 pm | 5174 km | 3215 miles | 2793 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:50 am | 5191 km | 3225 miles | 2803 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:50 pm | 5196 km | 3229 miles | 2806 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:50 pm | 5213 km | 3239 miles | 2815 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:50 pm | 5287 km | 3285 miles | 2855 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:50 pm | 5394 km | 3351 miles | 2912 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:50 pm | 5419 km | 3367 miles | 2926 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:50 pm | 5430 km | 3374 miles | 2932 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:50 pm | 5502 km | 3419 miles | 2971 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:50 pm | 5551 km | 3449 miles | 2997 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:20 am | 5628 km | 3497 miles | 3039 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:50 am | 5710 km | 3548 miles | 3083 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:50 pm | 5822 km | 3617 miles | 3143 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:50 pm | 5895 km | 3663 miles | 3183 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:50 pm | 5919 km | 3678 miles | 3196 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:50 pm | 5945 km | 3694 miles | 3210 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:50 am | 5979 km | 3715 miles | 3228 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:50 pm | 5987 km | 3720 miles | 3233 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:50 pm | 6050 km | 3759 miles | 3267 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:50 pm | 6073 km | 3773 miles | 3279 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:50 pm | 6075 km | 3775 miles | 3280 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:50 pm | 6125 km | 3806 miles | 3307 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:50 pm | 6141 km | 3816 miles | 3316 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:50 am | 6144 km | 3818 miles | 3318 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:50 pm | 6238 km | 3876 miles | 3368 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:50 pm | 6349 km | 3945 miles | 3428 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:50 pm | 6355 km | 3949 miles | 3432 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:50 pm | 6443 km | 4004 miles | 3479 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:50 pm | 6593 km | 4096 miles | 3560 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:50 pm | 6604 km | 4104 miles | 3566 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:20 am | 6608 km | 4106 miles | 3568 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:50 pm | 6619 km | 4113 miles | 3574 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:50 pm | 6627 km | 4118 miles | 3578 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:50 pm | 6665 km | 4141 miles | 3599 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:50 pm | 6712 km | 4171 miles | 3624 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:50 pm | 6882 km | 4276 miles | 3716 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:50 pm | 6922 km | 4301 miles | 3738 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:50 pm | 7054 km | 4383 miles | 3809 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:50 pm | 7538 km | 4684 miles | 4070 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:20 am | 7558 km | 4696 miles | 4081 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:50 pm | 7583 km | 4712 miles | 4095 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:50 am | 7924 km | 4924 miles | 4279 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:20 am | 8290 km | 5151 miles | 4476 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:50 am | 8438 km | 5243 miles | 4556 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:50 pm | 8566 km | 5323 miles | 4625 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:50 am | 8640 km | 5369 miles | 4665 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:20 am | 8662 km | 5383 miles | 4677 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:50 am | 8873 km | 5513 miles | 4791 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:50 am | 8982 km | 5581 miles | 4850 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:50 am | 9544 km | 5930 miles | 5153 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:20 am | 9585 km | 5956 miles | 5175 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:50 am | 9639 km | 5989 miles | 5205 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:50 pm | 9654 km | 5999 miles | 5213 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:50 am | 9706 km | 6031 miles | 5241 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:50 pm | 9787 km | 6081 miles | 5285 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:50 pm | 11,380 km | 7071 miles | 6145 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:50 am | 12,379 km | 7692 miles | 6684 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (111 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (156 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (28 places).
km = how many kilometers from Vestmannaeyjar
miles = how many miles from Vestmannaeyjar
nm = how many nautical miles from Vestmannaeyjar
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:50:31
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones