Distance from Keflavík to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Keflavík Coordinates

Latitude: | 64°&Բ;00'&Բ; | North |
Longitude: | 22°&Բ;33'&Բ; | West |
Distance to ...
North Pole: | 1,803 mi |
Equator: | 4,412 mi |
South Pole: | 10,627 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Anadyr, Chukotka, Russia
- Reykjavik, Iceland
- Nuuk, Greenland
- Fairbanks, Alaska, USA
- Baker Lake, Nunavut, Canada
Locations around this longitude
- Reykjavik, Iceland
- Praia, Cabo Verde
- Ittoqqortoormiit, Greenland
- Santa Maria, Cabo Verde
- Borgarnes, Iceland
Locations farthest away from Keflavík
- Dumont d'Urville Station, Antarctica, 11,897 mi
- Macquarie Island, Tasmania, Australia, 11,770 mi
- Mario Zucchelli Station, Antarctica, 11,672 mi
- McMurdo, Antarctica, 11,452 mi
- Oban, Southland, New Zealand, 11,179 mi
How far is it from Keflavík to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Keflavík | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Iceland, Keflavík | Thu 8:57 pm | - | - | - | |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:57 pm | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
Iceland, Borgarnes | Thu 8:57 pm | 70 km | 43 miles | 38 nm | ![]() |
Iceland, Vestmannaeyjar | Thu 8:57 pm | 129 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
Iceland, Hólmavík | Thu 8:57 pm | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Iceland, Blönduós | Thu 8:57 pm | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Iceland, Kirkjubæjarklaustur | Thu 8:57 pm | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Iceland, Ísafjörður | Thu 8:57 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Iceland, Akureyri | Thu 8:57 pm | 283 km | 176 miles | 153 nm | ![]() |
Iceland, Höfn | Thu 8:57 pm | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:57 pm | 724 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:57 pm | 827 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, Klaksvík * | Thu 9:57 pm | 827 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:57 pm | 1332 km | 828 miles | 719 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:57 pm | 1358 km | 844 miles | 733 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:57 pm | 1395 km | 867 miles | 753 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:57 pm | 1404 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:57 pm | 1411 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:57 pm | 1431 km | 889 miles | 773 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:57 pm | 1499 km | 931 miles | 809 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:57 pm | 1508 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:57 pm | 1750 km | 1087 miles | 945 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:57 pm | 1782 km | 1108 miles | 962 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:57 pm | 1794 km | 1115 miles | 969 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:57 pm | 1885 km | 1171 miles | 1018 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:57 pm | 1908 km | 1186 miles | 1030 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:57 pm | 2026 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:57 pm | 2042 km | 1269 miles | 1102 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:57 pm | 2135 km | 1326 miles | 1153 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:57 pm | 2140 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:57 pm | 2151 km | 1337 miles | 1162 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:57 pm | 2173 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:57 pm | 2176 km | 1352 miles | 1175 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:57 pm | 2189 km | 1360 miles | 1182 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:57 pm | 2216 km | 1377 miles | 1197 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:57 pm | 2252 km | 1399 miles | 1216 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:27 pm | 2312 km | 1436 miles | 1248 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:57 pm | 2318 km | 1440 miles | 1251 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:57 pm | 2337 km | 1452 miles | 1262 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:57 pm | 2369 km | 1472 miles | 1279 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:57 pm | 2404 km | 1494 miles | 1298 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:57 pm | 2418 km | 1503 miles | 1306 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 4:57 pm | 2444 km | 1519 miles | 1320 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 11:57 pm | 2446 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:57 pm | 2449 km | 1522 miles | 1323 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:57 pm | 2458 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:57 pm | 2490 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:57 pm | 2499 km | 1553 miles | 1350 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:57 pm | 2502 km | 1554 miles | 1351 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:27 pm | 2587 km | 1607 miles | 1397 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:57 pm | 2588 km | 1608 miles | 1397 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:57 pm | 2596 km | 1613 miles | 1402 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:57 pm | 2616 km | 1626 miles | 1413 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:57 pm | 2637 km | 1638 miles | 1424 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:57 pm | 2644 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:57 pm | 2654 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:57 pm | 2667 km | 1657 miles | 1440 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:57 pm | 2807 km | 1744 miles | 1516 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:57 pm | 2832 km | 1760 miles | 1529 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:57 pm | 2846 km | 1769 miles | 1537 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:57 pm | 2853 km | 1773 miles | 1541 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:57 pm | 2897 km | 1800 miles | 1565 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:57 pm | 2919 km | 1814 miles | 1576 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:57 pm | 2929 km | 1820 miles | 1581 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:57 pm | 2941 km | 1827 miles | 1588 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:57 pm | 2948 km | 1832 miles | 1592 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:57 pm | 2958 km | 1838 miles | 1597 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:57 pm | 2979 km | 1851 miles | 1609 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:57 pm | 3000 km | 1864 miles | 1620 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:57 pm | 3025 km | 1880 miles | 1633 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:57 pm | 3046 km | 1893 miles | 1645 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:57 pm | 3106 km | 1930 miles | 1677 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:57 pm | 3113 km | 1934 miles | 1681 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:57 pm | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:57 pm | 3323 km | 2065 miles | 1794 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:57 pm | 3325 km | 2066 miles | 1795 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:57 pm | 3332 km | 2071 miles | 1799 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:57 pm | 3352 km | 2083 miles | 1810 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:57 pm | 3374 km | 2096 miles | 1822 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:57 pm | 3395 km | 2110 miles | 1833 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:57 pm | 3401 km | 2113 miles | 1836 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:57 pm | 3409 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:57 pm | 3414 km | 2121 miles | 1843 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:57 pm | 3481 km | 2163 miles | 1880 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:57 pm | 3504 km | 2177 miles | 1892 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:57 pm | 3534 km | 2196 miles | 1908 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:57 pm | 3571 km | 2219 miles | 1928 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:57 pm | 3616 km | 2247 miles | 1952 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:57 pm | 3699 km | 2299 miles | 1997 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:57 pm | 3709 km | 2305 miles | 2003 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:57 pm | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:57 pm | 3729 km | 2317 miles | 2014 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:57 pm | 3732 km | 2319 miles | 2015 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:57 pm | 3734 km | 2320 miles | 2016 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:57 pm | 3797 km | 2360 miles | 2050 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:57 pm | 3840 km | 2386 miles | 2073 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:57 pm | 3889 km | 2417 miles | 2100 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:57 am | 3989 km | 2479 miles | 2154 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:57 pm | 3994 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:57 am | 4136 km | 2570 miles | 2233 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:57 pm | 4150 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:57 pm | 4155 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:57 pm | 4175 km | 2594 miles | 2254 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:57 pm | 4180 km | 2597 miles | 2257 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:57 pm | 4193 km | 2605 miles | 2264 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:57 pm | 4241 km | 2635 miles | 2290 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 3:57 am | 4260 km | 2647 miles | 2300 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:57 pm | 4305 km | 2675 miles | 2324 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:57 am | 4313 km | 2680 miles | 2329 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:57 pm | 4355 km | 2706 miles | 2351 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:57 am | 4355 km | 2706 miles | 2351 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 3:57 am | 4356 km | 2707 miles | 2352 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:57 pm | 4441 km | 2760 miles | 2398 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:57 pm | 4471 km | 2778 miles | 2414 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:57 pm | 4491 km | 2791 miles | 2425 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:57 pm | 4497 km | 2794 miles | 2428 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:57 pm | 4735 km | 2942 miles | 2557 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:57 pm | 4736 km | 2943 miles | 2557 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:57 pm | 4854 km | 3016 miles | 2621 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:57 am | 4863 km | 3022 miles | 2626 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:57 pm | 4908 km | 3050 miles | 2650 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:57 pm | 4916 km | 3055 miles | 2654 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:57 am | 4986 km | 3098 miles | 2692 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:57 pm | 5124 km | 3184 miles | 2767 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:57 pm | 5131 km | 3188 miles | 2771 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:57 pm | 5159 km | 3205 miles | 2785 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:57 pm | 5207 km | 3235 miles | 2811 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:57 am | 5228 km | 3248 miles | 2823 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:57 am | 5255 km | 3265 miles | 2838 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:57 pm | 5300 km | 3294 miles | 2862 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:57 pm | 5320 km | 3306 miles | 2873 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:57 pm | 5326 km | 3310 miles | 2876 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:57 pm | 5337 km | 3316 miles | 2882 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:57 pm | 5441 km | 3381 miles | 2938 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:57 pm | 5451 km | 3387 miles | 2943 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:57 pm | 5619 km | 3491 miles | 3034 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:57 am | 5629 km | 3498 miles | 3039 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:57 pm | 5694 km | 3538 miles | 3074 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:27 am | 5737 km | 3565 miles | 3098 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:57 pm | 5770 km | 3585 miles | 3115 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:57 pm | 5817 km | 3614 miles | 3141 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:57 pm | 5833 km | 3625 miles | 3150 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:57 pm | 5897 km | 3664 miles | 3184 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:57 pm | 5965 km | 3707 miles | 3221 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:57 pm | 5997 km | 3727 miles | 3238 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:57 pm | 6018 km | 3740 miles | 3250 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:57 pm | 6025 km | 3744 miles | 3253 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:57 am | 6060 km | 3765 miles | 3272 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:57 pm | 6166 km | 3832 miles | 3330 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:57 pm | 6173 km | 3836 miles | 3333 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:57 am | 6213 km | 3860 miles | 3355 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:57 pm | 6242 km | 3879 miles | 3371 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:57 pm | 6258 km | 3888 miles | 3379 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:57 pm | 6515 km | 4048 miles | 3518 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:57 pm | 6563 km | 4078 miles | 3544 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:57 pm | 6585 km | 4092 miles | 3555 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:27 am | 6696 km | 4161 miles | 3616 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:57 pm | 6698 km | 4162 miles | 3616 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:57 pm | 6713 km | 4171 miles | 3625 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:57 pm | 6730 km | 4182 miles | 3634 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:57 pm | 6735 km | 4185 miles | 3637 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:57 pm | 6753 km | 4196 miles | 3646 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:57 pm | 6793 km | 4221 miles | 3668 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:57 pm | 6871 km | 4269 miles | 3710 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:57 pm | 6926 km | 4304 miles | 3740 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:57 pm | 7428 km | 4616 miles | 4011 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:57 pm | 7487 km | 4652 miles | 4042 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:27 am | 7640 km | 4748 miles | 4126 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:57 am | 7933 km | 4929 miles | 4283 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:27 am | 8387 km | 5211 miles | 4528 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:57 am | 8430 km | 5238 miles | 4552 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:57 pm | 8695 km | 5403 miles | 4695 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:57 am | 8707 km | 5410 miles | 4701 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:27 am | 8733 km | 5427 miles | 4716 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:57 am | 8843 km | 5495 miles | 4775 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:57 am | 8988 km | 5585 miles | 4853 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:57 am | 9586 km | 5957 miles | 5176 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:57 pm | 9600 km | 5965 miles | 5183 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:27 am | 9647 km | 5995 miles | 5209 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:57 am | 9648 km | 5995 miles | 5210 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:57 am | 9731 km | 6047 miles | 5254 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:57 am | 9792 km | 6084 miles | 5287 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:57 pm | 11,377 km | 7069 miles | 6143 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:57 am | 12,440 km | 7730 miles | 6717 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (110 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (156 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (28 places).
km = how many kilometers from Keflavík
miles = how many miles from Keflavík
nm = how many nautical miles from Keflavík
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:57:18
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones