Distance from Borgarnes to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Borgarnes Coordinates

Latitude: | 64°&Բ;34'&Բ; | North |
Longitude: | 21°&Բ;54'&Բ; | West |
Distance to ...
North Pole: | 1,764 mi |
Equator: | 4,450 mi |
South Pole: | 10,665 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Anadyr, Chukotka, Russia
- Reykjavik, Iceland
- Nuuk, Greenland
- Fairbanks, Alaska, USA
- Baker Lake, Nunavut, Canada
Locations around this longitude
Locations farthest away from Borgarnes
- Dumont d'Urville Station, Antarctica, 11,897 mi
- Macquarie Island, Tasmania, Australia, 11,733 mi
- Mario Zucchelli Station, Antarctica, 11,713 mi
- McMurdo, Antarctica, 11,493 mi
- Oban, Southland, New Zealand, 11,151 mi
How far is it from Borgarnes to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Borgarnes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Iceland, Borgarnes | Thu 8:44 pm | - | - | - | |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:44 pm | 46 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
Iceland, Keflavík | Thu 8:44 pm | 70 km | 43 miles | 38 nm | ![]() |
Iceland, Hólmavík | Thu 8:44 pm | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Iceland, Blönduós | Thu 8:44 pm | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Iceland, Vestmannaeyjar | Thu 8:44 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Iceland, Ísafjörður | Thu 8:44 pm | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Iceland, Kirkjubæjarklaustur | Thu 8:44 pm | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Iceland, Akureyri | Thu 8:44 pm | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Iceland, Höfn | Thu 8:44 pm | 325 km | 202 miles | 175 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:44 pm | 661 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, Klaksvík * | Thu 9:44 pm | 806 km | 501 miles | 435 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:44 pm | 808 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:44 pm | 1333 km | 828 miles | 720 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:44 pm | 1367 km | 849 miles | 738 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:44 pm | 1368 km | 850 miles | 739 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:44 pm | 1402 km | 871 miles | 757 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:44 pm | 1422 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:44 pm | 1428 km | 887 miles | 771 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:44 pm | 1515 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:44 pm | 1531 km | 951 miles | 826 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:44 pm | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:44 pm | 1764 km | 1096 miles | 953 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:44 pm | 1814 km | 1127 miles | 979 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:44 pm | 1823 km | 1133 miles | 984 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:44 pm | 1921 km | 1194 miles | 1037 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:44 pm | 1956 km | 1216 miles | 1056 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:44 pm | 2043 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:44 pm | 2098 km | 1303 miles | 1133 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:44 pm | 2120 km | 1318 miles | 1145 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:44 pm | 2134 km | 1326 miles | 1152 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:44 pm | 2137 km | 1328 miles | 1154 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:44 pm | 2137 km | 1328 miles | 1154 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:44 pm | 2157 km | 1340 miles | 1165 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:44 pm | 2159 km | 1342 miles | 1166 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:44 pm | 2265 km | 1407 miles | 1223 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:44 pm | 2265 km | 1408 miles | 1223 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:44 pm | 2342 km | 1455 miles | 1265 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:44 pm | 2345 km | 1457 miles | 1266 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:14 pm | 2362 km | 1467 miles | 1275 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 11:44 pm | 2384 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:44 pm | 2403 km | 1493 miles | 1298 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:44 pm | 2405 km | 1495 miles | 1299 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:44 pm | 2415 km | 1501 miles | 1304 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:44 pm | 2449 km | 1522 miles | 1323 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:44 pm | 2464 km | 1531 miles | 1330 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:44 pm | 2493 km | 1549 miles | 1346 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 4:44 pm | 2494 km | 1550 miles | 1347 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:44 pm | 2527 km | 1570 miles | 1364 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:44 pm | 2543 km | 1580 miles | 1373 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:44 pm | 2569 km | 1596 miles | 1387 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:44 pm | 2581 km | 1604 miles | 1393 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:44 pm | 2644 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:14 pm | 2646 km | 1644 miles | 1429 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:44 pm | 2648 km | 1646 miles | 1430 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:44 pm | 2658 km | 1651 miles | 1435 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:44 pm | 2664 km | 1655 miles | 1439 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:44 pm | 2785 km | 1730 miles | 1504 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:44 pm | 2800 km | 1740 miles | 1512 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:44 pm | 2821 km | 1753 miles | 1523 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:44 pm | 2845 km | 1768 miles | 1536 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:44 pm | 2910 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:44 pm | 2932 km | 1822 miles | 1583 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:44 pm | 2948 km | 1832 miles | 1592 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:44 pm | 2953 km | 1835 miles | 1594 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:44 pm | 2967 km | 1844 miles | 1602 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:44 pm | 2978 km | 1851 miles | 1608 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:44 pm | 2993 km | 1860 miles | 1616 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:44 pm | 2994 km | 1860 miles | 1617 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:44 pm | 3003 km | 1866 miles | 1621 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:44 pm | 3022 km | 1878 miles | 1632 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:44 pm | 3095 km | 1923 miles | 1671 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:44 pm | 3108 km | 1931 miles | 1678 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:44 pm | 3308 km | 2056 miles | 1786 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:44 pm | 3329 km | 2068 miles | 1797 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:44 pm | 3331 km | 2070 miles | 1798 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:44 pm | 3349 km | 2081 miles | 1808 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:44 pm | 3365 km | 2091 miles | 1817 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:44 pm | 3384 km | 2102 miles | 1827 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:44 pm | 3384 km | 2103 miles | 1827 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:44 pm | 3395 km | 2110 miles | 1833 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:44 pm | 3399 km | 2112 miles | 1835 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:44 pm | 3429 km | 2131 miles | 1852 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:44 pm | 3508 km | 2180 miles | 1894 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:44 pm | 3547 km | 2204 miles | 1915 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:44 pm | 3566 km | 2216 miles | 1925 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:44 pm | 3579 km | 2224 miles | 1933 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:44 pm | 3592 km | 2232 miles | 1940 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:44 pm | 3693 km | 2294 miles | 1994 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:44 pm | 3695 km | 2296 miles | 1995 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:44 pm | 3703 km | 2301 miles | 2000 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:44 pm | 3723 km | 2314 miles | 2010 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:44 pm | 3747 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:44 pm | 3766 km | 2340 miles | 2033 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:44 pm | 3770 km | 2342 miles | 2036 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:44 pm | 3878 km | 2410 miles | 2094 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:44 am | 3935 km | 2445 miles | 2125 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:44 pm | 3935 km | 2445 miles | 2125 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:44 pm | 4003 km | 2487 miles | 2161 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:44 am | 4087 km | 2539 miles | 2207 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:44 pm | 4139 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:44 pm | 4186 km | 2601 miles | 2260 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 3:44 am | 4191 km | 2604 miles | 2263 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:44 pm | 4204 km | 2612 miles | 2270 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:44 pm | 4211 km | 2617 miles | 2274 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:44 pm | 4225 km | 2625 miles | 2281 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:44 pm | 4254 km | 2643 miles | 2297 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:44 am | 4255 km | 2644 miles | 2298 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 3:44 am | 4287 km | 2664 miles | 2315 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:44 am | 4307 km | 2676 miles | 2325 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:44 pm | 4319 km | 2684 miles | 2332 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:44 pm | 4349 km | 2702 miles | 2348 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:44 pm | 4422 km | 2748 miles | 2388 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:44 pm | 4505 km | 2799 miles | 2433 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:44 pm | 4510 km | 2802 miles | 2435 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:44 pm | 4534 km | 2818 miles | 2448 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:44 pm | 4757 km | 2956 miles | 2569 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:44 pm | 4766 km | 2961 miles | 2573 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:44 am | 4829 km | 3001 miles | 2608 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:44 pm | 4888 km | 3037 miles | 2639 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:44 pm | 4893 km | 3040 miles | 2642 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:44 pm | 4911 km | 3051 miles | 2651 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:44 am | 4954 km | 3078 miles | 2675 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:44 pm | 5114 km | 3178 miles | 2761 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:44 pm | 5155 km | 3203 miles | 2784 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:44 pm | 5181 km | 3219 miles | 2798 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:44 pm | 5189 km | 3224 miles | 2802 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:44 am | 5190 km | 3225 miles | 2803 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:44 am | 5196 km | 3229 miles | 2806 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:44 pm | 5292 km | 3288 miles | 2857 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:44 pm | 5305 km | 3297 miles | 2865 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:44 pm | 5321 km | 3306 miles | 2873 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:44 pm | 5366 km | 3335 miles | 2898 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:44 pm | 5403 km | 3357 miles | 2917 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:44 am | 5573 km | 3463 miles | 3009 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:44 pm | 5592 km | 3475 miles | 3020 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:44 pm | 5684 km | 3532 miles | 3069 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:14 am | 5702 km | 3543 miles | 3079 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:44 pm | 5785 km | 3595 miles | 3124 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:44 pm | 5809 km | 3610 miles | 3137 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:44 pm | 5885 km | 3657 miles | 3178 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:44 pm | 5946 km | 3694 miles | 3210 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:44 pm | 6003 km | 3730 miles | 3241 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:44 pm | 6005 km | 3732 miles | 3243 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:44 am | 6007 km | 3733 miles | 3244 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:44 pm | 6054 km | 3762 miles | 3269 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:44 pm | 6080 km | 3778 miles | 3283 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:44 pm | 6139 km | 3815 miles | 3315 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:44 am | 6155 km | 3824 miles | 3323 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:44 pm | 6233 km | 3873 miles | 3366 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:44 pm | 6275 km | 3899 miles | 3388 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:44 pm | 6306 km | 3918 miles | 3405 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:44 pm | 6540 km | 4064 miles | 3531 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:44 pm | 6570 km | 4082 miles | 3547 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:44 pm | 6593 km | 4097 miles | 3560 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:14 am | 6647 km | 4130 miles | 3589 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:44 pm | 6706 km | 4167 miles | 3621 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:44 pm | 6711 km | 4170 miles | 3623 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:44 pm | 6752 km | 4195 miles | 3646 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:44 pm | 6753 km | 4196 miles | 3646 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:44 pm | 6792 km | 4220 miles | 3667 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:44 pm | 6933 km | 4308 miles | 3743 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:44 pm | 6934 km | 4309 miles | 3744 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:44 pm | 7463 km | 4637 miles | 4030 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:44 pm | 7531 km | 4680 miles | 4067 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:14 am | 7588 km | 4715 miles | 4097 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:44 am | 7863 km | 4886 miles | 4246 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:14 am | 8342 km | 5183 miles | 4504 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:44 am | 8360 km | 5195 miles | 4514 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:44 am | 8648 km | 5374 miles | 4670 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:14 am | 8676 km | 5391 miles | 4685 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:44 pm | 8697 km | 5404 miles | 4696 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:44 am | 8774 km | 5452 miles | 4738 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:44 am | 8918 km | 5541 miles | 4815 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:44 am | 9521 km | 5916 miles | 5141 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:44 am | 9579 km | 5952 miles | 5172 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:14 am | 9587 km | 5957 miles | 5177 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:44 pm | 9662 km | 6004 miles | 5217 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:44 am | 9663 km | 6004 miles | 5218 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:44 am | 9765 km | 6068 miles | 5273 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:44 pm | 11,446 km | 7112 miles | 6181 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:44 am | 12,379 km | 7692 miles | 6684 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (110 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (154 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (28 places).
km = how many kilometers from Borgarnes
miles = how many miles from Borgarnes
nm = how many nautical miles from Borgarnes
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:44:47
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones