Distance from Lawrence to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Lawrence Coordinates

Latitude: | 38°&²Ô²ú²õ±è;58'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 95°&²Ô²ú²õ±è;14'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,534 mi |
Equator: | 2,681 mi |
South Pole: | 8,896 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Ankara, Turkey
- Athens, Greece
- Lisbon, Lisbon, Portugal
Locations around this longitude
- Houston, Texas, USA
- Kansas City, Missouri, USA
- Baker Lake, Nunavut, Canada
- Resolute Bay, Nunavut, Canada
- Topeka, Kansas, USA
Locations farthest away from Lawrence
How far is it from Lawrence to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Lawrence | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Kansas, Lawrence * | Thu 3:49 pm | - | - | - | |
USA, Kansas, Olathe * | Thu 3:49 pm | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:49 pm | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
USA, Kansas, Shawnee * | Thu 3:49 pm | 46 km | 28 miles | 25 nm | ![]() |
USA, Kansas, Overland Park * | Thu 3:49 pm | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
USA, Kansas, Leawood * | Thu 3:49 pm | 53 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
USA, Kansas, Kansas City * | Thu 3:49 pm | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:49 pm | 59 km | 36 miles | 32 nm | ![]() |
USA, Kansas, Osage City * | Thu 3:49 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, Missouri, Independence * | Thu 3:49 pm | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
USA, Missouri, Harrisonville * | Thu 3:49 pm | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 3:49 pm | 94 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
USA, Kansas, Emporia * | Thu 3:49 pm | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
USA, Kansas, Manhattan * | Thu 3:49 pm | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
USA, Kansas, Junction City * | Thu 3:49 pm | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
USA, Missouri, Maryville * | Thu 3:49 pm | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sedalia * | Thu 3:49 pm | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
USA, Kansas, Pittsburg * | Thu 3:49 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
USA, Kansas, Salina * | Thu 3:49 pm | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Fairbury * | Thu 3:49 pm | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Missouri, Joplin * | Thu 3:49 pm | 220 km | 136 miles | 119 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 3:49 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:49 pm | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Ashland * | Thu 3:49 pm | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 3:49 pm | 252 km | 157 miles | 136 nm | ![]() |
USA, Missouri, Springfield * | Thu 3:49 pm | 258 km | 161 miles | 140 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 3:49 pm | 270 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:49 pm | 322 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Fayetteville * | Thu 3:49 pm | 337 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Fort Smith * | Thu 3:49 pm | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:49 pm | 438 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 3:49 pm | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
USA, Iowa, Cedar Rapids * | Thu 3:49 pm | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
USA, Illinois, Springfield * | Thu 3:49 pm | 490 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
USA, Illinois, Peoria * | Thu 3:49 pm | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:49 pm | 523 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 3:49 pm | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
USA, Illinois, Carbondale * | Thu 3:49 pm | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 3:49 pm | 548 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
USA, Illinois, Decatur * | Thu 3:49 pm | 550 km | 341 miles | 297 nm | ![]() |
USA, Texas, Denison * | Thu 3:49 pm | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Brookings * | Thu 3:49 pm | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 3:49 pm | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
USA, Illinois, Rockford * | Thu 3:49 pm | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
USA, Texas, McKinney * | Thu 3:49 pm | 653 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 3:49 pm | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
USA, Indiana, Princeton * | Thu 3:49 pm | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
USA, Texas, Plano * | Thu 3:49 pm | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
USA, Indiana, Evansville * | Thu 3:49 pm | 679 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
USA, Texas, Garland * | Thu 3:49 pm | 684 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:49 pm | 687 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:49 pm | 691 km | 430 miles | 373 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:49 pm | 701 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
USA, Texas, Arlington * | Thu 3:49 pm | 712 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
USA, Texas, Fort Worth * | Thu 3:49 pm | 715 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:49 pm | 721 km | 448 miles | 390 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 3:49 pm | 735 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | Thu 3:49 pm | 745 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 3:49 pm | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:49 pm | 787 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 3:49 pm | 809 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 4:49 pm | 829 km | 515 miles | 448 nm | ![]() |
USA, Colorado, Aurora * | Thu 2:49 pm | 831 km | 516 miles | 449 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:49 pm | 845 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 2:49 pm | 852 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 3:49 pm | 870 km | 540 miles | 470 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 2:49 pm | 875 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 3:49 pm | 888 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 4:49 pm | 906 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 4:49 pm | 928 km | 577 miles | 501 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 4:49 pm | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
USA, Alabama, Birmingham * | Thu 3:49 pm | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 3:49 pm | 981 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 3:49 pm | 991 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 3:49 pm | 992 km | 616 miles | 536 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 2:49 pm | 1015 km | 631 miles | 548 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 3:49 pm | 1016 km | 631 miles | 549 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:49 pm | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 4:49 pm | 1040 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 4:49 pm | 1054 km | 655 miles | 569 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 4:49 pm | 1058 km | 657 miles | 571 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 3:49 pm | 1090 km | 678 miles | 589 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:49 pm | 1095 km | 681 miles | 591 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 2:49 pm | 1103 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:49 pm | 1107 km | 688 miles | 598 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:49 pm | 1131 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 4:49 pm | 1185 km | 736 miles | 640 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 4:49 pm | 1185 km | 736 miles | 640 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 4:49 pm | 1193 km | 741 miles | 644 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 3:49 pm | 1199 km | 745 miles | 647 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:49 pm | 1223 km | 760 miles | 661 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 4:49 pm | 1257 km | 781 miles | 679 nm | ![]() |
USA, Texas, El Paso * | Thu 2:49 pm | 1296 km | 806 miles | 700 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | Thu 2:49 pm | 1298 km | 806 miles | 701 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 2:49 pm | 1327 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 4:49 pm | 1343 km | 835 miles | 725 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 4:49 pm | 1373 km | 853 miles | 741 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 4:49 pm | 1385 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 4:49 pm | 1396 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 4:49 pm | 1401 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:49 pm | 1423 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:49 pm | 1437 km | 893 miles | 776 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:49 pm | 1474 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 4:49 pm | 1510 km | 938 miles | 815 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 4:49 pm | 1564 km | 972 miles | 844 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:49 pm | 1575 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 4:49 pm | 1579 km | 981 miles | 853 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 4:49 pm | 1594 km | 990 miles | 861 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 4:49 pm | 1608 km | 999 miles | 868 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 2:49 pm | 1610 km | 1000 miles | 869 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:49 pm | 1630 km | 1013 miles | 880 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 4:49 pm | 1701 km | 1057 miles | 918 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 4:49 pm | 1703 km | 1058 miles | 919 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 2:49 pm | 1709 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 4:49 pm | 1724 km | 1071 miles | 931 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:49 pm | 1727 km | 1073 miles | 933 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:49 pm | 1760 km | 1093 miles | 950 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 4:49 pm | 1762 km | 1095 miles | 951 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:49 pm | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 4:49 pm | 1809 km | 1124 miles | 977 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:49 pm | 1815 km | 1128 miles | 980 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:49 pm | 1823 km | 1132 miles | 984 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 2:49 pm | 1825 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 4:49 pm | 1853 km | 1151 miles | 1000 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:49 pm | 1923 km | 1195 miles | 1038 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 4:49 pm | 1935 km | 1202 miles | 1045 nm | ![]() |
Mexico, San Luis PotosÃ, San Luis Potosi | Thu 2:49 pm | 1943 km | 1207 miles | 1049 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 1:49 pm | 1952 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 4:49 pm | 1971 km | 1224 miles | 1064 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:49 pm | 1991 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Thu 2:49 pm | 2011 km | 1249 miles | 1086 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:49 pm | 2030 km | 1262 miles | 1096 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 4:49 pm | 2039 km | 1267 miles | 1101 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 4:49 pm | 2040 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Thu 1:49 pm | 2043 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:49 pm | 2047 km | 1272 miles | 1105 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:49 pm | 2072 km | 1287 miles | 1119 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 1:49 pm | 2091 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 1:49 pm | 2093 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:49 pm | 2127 km | 1321 miles | 1148 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:49 pm | 2131 km | 1324 miles | 1151 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:49 pm | 2133 km | 1326 miles | 1152 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 4:49 pm | 2135 km | 1326 miles | 1153 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:49 pm | 2137 km | 1328 miles | 1154 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Thu 2:49 pm | 2173 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 4:49 pm | 2192 km | 1362 miles | 1184 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Thu 2:49 pm | 2193 km | 1363 miles | 1184 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:49 pm | 2199 km | 1366 miles | 1187 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 1:49 pm | 2274 km | 1413 miles | 1228 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:49 pm | 2279 km | 1416 miles | 1231 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Thu 1:49 pm | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 1:49 pm | 2365 km | 1470 miles | 1277 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:49 pm | 2370 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 1:49 pm | 2385 km | 1482 miles | 1288 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:49 pm | 2385 km | 1482 miles | 1288 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:49 pm | 2488 km | 1546 miles | 1343 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:49 pm | 2489 km | 1547 miles | 1344 nm | ![]() |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Thu 2:49 pm | 2492 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 5:49 pm | 2497 km | 1552 miles | 1348 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 3:49 pm | 2558 km | 1589 miles | 1381 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:49 pm | 2687 km | 1670 miles | 1451 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:49 pm | 2738 km | 1701 miles | 1478 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:49 pm | 2821 km | 1753 miles | 1523 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:49 pm | 2841 km | 1765 miles | 1534 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:49 pm | 2863 km | 1779 miles | 1546 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:49 pm | 2867 km | 1782 miles | 1548 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:49 pm | 2870 km | 1783 miles | 1550 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:49 pm | 2911 km | 1809 miles | 1572 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:49 pm | 2931 km | 1821 miles | 1583 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:49 pm | 3082 km | 1915 miles | 1664 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:49 pm | 3101 km | 1927 miles | 1675 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:49 pm | 3163 km | 1966 miles | 1708 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:49 pm | 3336 km | 2073 miles | 1801 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:19 pm | 3356 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:49 pm | 3403 km | 2114 miles | 1837 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 12:49 pm | 3520 km | 2187 miles | 1901 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:19 pm | 3534 km | 2196 miles | 1908 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:49 pm | 3613 km | 2245 miles | 1951 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 1:49 pm | 3653 km | 2270 miles | 1973 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:49 pm | 3673 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:49 pm | 3874 km | 2407 miles | 2092 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:49 pm | 3978 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:49 pm | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:49 pm | 4010 km | 2492 miles | 2165 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 4:49 pm | 4136 km | 2570 miles | 2233 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:49 pm | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:49 pm | 4214 km | 2619 miles | 2276 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:49 pm | 4226 km | 2626 miles | 2282 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:49 pm | 4365 km | 2713 miles | 2357 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:49 pm | 4379 km | 2721 miles | 2365 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:49 pm | 4440 km | 2759 miles | 2397 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:49 pm | 4524 km | 2811 miles | 2443 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:49 pm | 4584 km | 2848 miles | 2475 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:49 pm | 4663 km | 2898 miles | 2518 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:49 pm | 5146 km | 3198 miles | 2779 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:49 pm | 5399 km | 3355 miles | 2915 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:49 pm | 5447 km | 3385 miles | 2941 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:49 pm | 5957 km | 3701 miles | 3216 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:49 am | 6045 km | 3756 miles | 3264 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:49 am | 6217 km | 3863 miles | 3357 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:49 pm | 6594 km | 4097 miles | 3560 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:49 pm | 7058 km | 4386 miles | 3811 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:49 pm | 7159 km | 4448 miles | 3865 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:49 pm | 7303 km | 4538 miles | 3943 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:49 pm | 7363 km | 4575 miles | 3976 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:49 pm | 7364 km | 4576 miles | 3976 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:49 pm | 7460 km | 4636 miles | 4028 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:49 pm | 7517 km | 4671 miles | 4059 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:49 pm | 7576 km | 4708 miles | 4091 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:49 pm | 7763 km | 4824 miles | 4192 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:49 pm | 8174 km | 5079 miles | 4414 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:49 pm | 8177 km | 5081 miles | 4415 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:49 pm | 8234 km | 5116 miles | 4446 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:49 pm | 8409 km | 5225 miles | 4540 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:49 pm | 8436 km | 5242 miles | 4555 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:49 pm | 8459 km | 5256 miles | 4568 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:49 pm | 8573 km | 5327 miles | 4629 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:49 pm | 8603 km | 5345 miles | 4645 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:49 pm | 8739 km | 5430 miles | 4719 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:49 pm | 8988 km | 5585 miles | 4853 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:49 pm | 9049 km | 5623 miles | 4886 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:49 pm | 9061 km | 5630 miles | 4892 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:49 pm | 9454 km | 5874 miles | 5105 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:49 pm | 9803 km | 6091 miles | 5293 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:49 am | 10,004 km | 6216 miles | 5402 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:49 pm | 10,572 km | 6569 miles | 5709 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:49 am | 10,697 km | 6647 miles | 5776 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:19 am | 12,482 km | 7756 miles | 6740 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (181 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (224 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (4 places).
km = how many kilometers from Lawrence
miles = how many miles from Lawrence
nm = how many nautical miles from Lawrence
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:49:34
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones