Distance from Fort Frances to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Fort Frances Coordinates

Latitude: | 48°&²Ô²ú²õ±è;37'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 93°&²Ô²ú²õ±è;24'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,868 mi |
Equator: | 3,347 mi |
South Pole: | 9,562 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Paris, Paris, France
- Vienna, Vienna, Austria
- Seattle, Washington, USA
- Vancouver, British Columbia, Canada
- Ulaanbaatar, Mongolia
Locations around this longitude
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Des Moines, Iowa, USA
- St. Paul, Minnesota, USA
- Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico
- Beaumont, Texas, USA
Locations farthest away from Fort Frances
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,693 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,560 mi
- Davis, Antarctica, 11,016 mi
- Casey, Antarctica, 10,938 mi
- Mawson, Antarctica, 10,878 mi
How far is it from Fort Frances to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Fort Frances | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Ontario, Fort Frances * | Thu 10:25 pm | - | - | - | |
USA, Minnesota, International Falls * | Thu 10:25 pm | 1 km | 0 miles | 0 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Rainy River * | Thu 10:25 pm | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Atikokan | Thu 10:25 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Dryden * | Thu 10:25 pm | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kenora * | Thu 10:25 pm | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Bemidji * | Thu 10:25 pm | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Duluth * | Thu 10:25 pm | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Thunder Bay * | Thu 11:25 pm | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 10:25 pm | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 10:25 pm | 319 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 10:25 pm | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 10:25 pm | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Brookings * | Thu 10:25 pm | 545 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 10:25 pm | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 10:25 pm | 617 km | 384 miles | 333 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc * | Thu 10:25 pm | 668 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 10:25 pm | 689 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 10:25 pm | 712 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 10:25 pm | 751 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 10:25 pm | 780 km | 485 miles | 421 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 9:25 pm | 836 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 10:25 pm | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 10:25 pm | 905 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 9:25 pm | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 10:25 pm | 989 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 9:25 pm | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 10:25 pm | 1061 km | 659 miles | 573 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 11:25 pm | 1067 km | 663 miles | 576 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 10:25 pm | 1077 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 10:25 pm | 1078 km | 670 miles | 582 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 11:25 pm | 1093 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 10:25 pm | 1119 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 11:25 pm | 1131 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 10:25 pm | 1138 km | 707 miles | 615 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 11:25 pm | 1139 km | 708 miles | 615 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 11:25 pm | 1184 km | 736 miles | 639 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 9:25 pm | 1185 km | 736 miles | 640 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 11:25 pm | 1199 km | 745 miles | 647 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 11:25 pm | 1204 km | 748 miles | 650 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 11:25 pm | 1212 km | 753 miles | 654 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 11:25 pm | 1213 km | 754 miles | 655 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 9:25 pm | 1224 km | 760 miles | 661 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 10:25 pm | 1254 km | 779 miles | 677 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 11:25 pm | 1255 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 11:25 pm | 1268 km | 788 miles | 684 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 11:25 pm | 1273 km | 791 miles | 688 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 11:25 pm | 1305 km | 811 miles | 704 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 10:25 pm | 1340 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 11:25 pm | 1345 km | 836 miles | 726 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 9:25 pm | 1349 km | 838 miles | 729 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 11:25 pm | 1388 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 11:25 pm | 1389 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 9:25 pm | 1416 km | 880 miles | 764 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 11:25 pm | 1482 km | 921 miles | 800 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 10:25 pm | 1485 km | 923 miles | 802 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 10:25 pm | 1498 km | 931 miles | 809 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 9:25 pm | 1505 km | 935 miles | 813 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 9:25 pm | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 11:25 pm | 1541 km | 958 miles | 832 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 10:25 pm | 1542 km | 958 miles | 833 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 11:25 pm | 1603 km | 996 miles | 866 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 11:25 pm | 1605 km | 997 miles | 867 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 11:25 pm | 1636 km | 1016 miles | 883 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 11:25 pm | 1663 km | 1033 miles | 898 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 11:25 pm | 1666 km | 1035 miles | 899 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 11:25 pm | 1669 km | 1037 miles | 901 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 11:25 pm | 1693 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:25 pm | 1697 km | 1054 miles | 916 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 9:25 pm | 1699 km | 1055 miles | 917 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 11:25 pm | 1738 km | 1080 miles | 938 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 11:25 pm | 1747 km | 1086 miles | 943 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 11:25 pm | 1751 km | 1088 miles | 945 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 10:25 pm | 1756 km | 1091 miles | 948 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:25 pm | 1763 km | 1096 miles | 952 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 9:25 pm | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 11:25 pm | 1772 km | 1101 miles | 957 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 10:25 pm | 1781 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 11:25 pm | 1783 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 11:25 pm | 1790 km | 1112 miles | 966 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 11:25 pm | 1792 km | 1113 miles | 968 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 11:25 pm | 1811 km | 1125 miles | 978 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 10:25 pm | 1831 km | 1138 miles | 989 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 10:25 pm | 1835 km | 1140 miles | 991 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 9:25 pm | 1840 km | 1143 miles | 994 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 9:25 pm | 1856 km | 1153 miles | 1002 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 11:25 pm | 1868 km | 1161 miles | 1009 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 11:25 pm | 1869 km | 1161 miles | 1009 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 11:25 pm | 1871 km | 1163 miles | 1010 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 11:25 pm | 1876 km | 1166 miles | 1013 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 10:25 pm | 1899 km | 1180 miles | 1026 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 11:25 pm | 1919 km | 1193 miles | 1036 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 11:25 pm | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 10:25 pm | 1983 km | 1232 miles | 1071 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Thu 9:25 pm | 2013 km | 1251 miles | 1087 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 10:25 pm | 2069 km | 1286 miles | 1117 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 10:25 pm | 2086 km | 1296 miles | 1127 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 10:25 pm | 2091 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 10:25 pm | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Fri 12:25 am | 2103 km | 1307 miles | 1135 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 8:25 pm | 2145 km | 1333 miles | 1158 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 8:25 pm | 2164 km | 1345 miles | 1169 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 8:25 pm | 2237 km | 1390 miles | 1208 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 8:25 pm | 2252 km | 1399 miles | 1216 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 8:25 pm | 2285 km | 1420 miles | 1234 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 8:25 pm | 2290 km | 1423 miles | 1237 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Fri 12:25 am | 2311 km | 1436 miles | 1248 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Fri 12:25 am | 2353 km | 1462 miles | 1271 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 11:25 pm | 2455 km | 1525 miles | 1325 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 8:25 pm | 2508 km | 1558 miles | 1354 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 8:25 pm | 2556 km | 1588 miles | 1380 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 11:25 pm | 2591 km | 1610 miles | 1399 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 8:25 pm | 2615 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Thu 8:25 pm | 2618 km | 1627 miles | 1414 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 8:25 pm | 2626 km | 1632 miles | 1418 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 8:25 pm | 2635 km | 1638 miles | 1423 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 8:25 pm | 2654 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 8:25 pm | 2662 km | 1654 miles | 1437 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:55 am | 2668 km | 1658 miles | 1441 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 11:25 pm | 2783 km | 1729 miles | 1503 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 11:25 pm | 2793 km | 1736 miles | 1508 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 7:25 pm | 2876 km | 1787 miles | 1553 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 10:25 pm | 2908 km | 1807 miles | 1570 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 8:25 pm | 2940 km | 1827 miles | 1587 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 11:25 pm | 2965 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 11:25 pm | 2990 km | 1858 miles | 1614 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:55 am | 2997 km | 1863 miles | 1619 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Fri 12:25 am | 2999 km | 1864 miles | 1619 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 2:25 am | 3018 km | 1875 miles | 1630 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 10:25 pm | 3101 km | 1927 miles | 1674 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 9:25 pm | 3118 km | 1937 miles | 1684 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 11:25 pm | 3135 km | 1948 miles | 1693 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 2:25 am | 3156 km | 1961 miles | 1704 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 9:25 pm | 3278 km | 2037 miles | 1770 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Fri 12:25 am | 3299 km | 2050 miles | 1781 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 2:25 am | 3379 km | 2100 miles | 1825 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 9:25 pm | 3503 km | 2177 miles | 1892 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 10:25 pm | 3510 km | 2181 miles | 1895 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 7:25 pm | 3629 km | 2255 miles | 1959 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 10:25 pm | 3713 km | 2307 miles | 2005 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 7:25 pm | 3743 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 9:25 pm | 3779 km | 2348 miles | 2041 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 11:25 pm | 3837 km | 2384 miles | 2072 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 9:25 pm | 3870 km | 2405 miles | 2089 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 9:25 pm | 3890 km | 2417 miles | 2101 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 11:25 pm | 3920 km | 2436 miles | 2116 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 11:25 pm | 3956 km | 2458 miles | 2136 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 9:25 pm | 4097 km | 2545 miles | 2212 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 11:25 pm | 4149 km | 2578 miles | 2240 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 2:25 am | 4347 km | 2701 miles | 2347 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 9:25 pm | 4375 km | 2719 miles | 2362 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 3:25 am | 4454 km | 2768 miles | 2405 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 10:25 pm | 4580 km | 2846 miles | 2473 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 11:25 pm | 4892 km | 3040 miles | 2642 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 11:25 pm | 5015 km | 3116 miles | 2708 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 11:25 pm | 5146 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 10:25 pm | 5212 km | 3238 miles | 2814 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 3:25 pm | 5235 km | 3253 miles | 2826 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 4:25 am | 5752 km | 3574 miles | 3106 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 5:25 am | 6177 km | 3839 miles | 3336 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:25 am | 6211 km | 3860 miles | 3354 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 5:25 pm | 6394 km | 3973 miles | 3452 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 5:25 am | 6424 km | 3992 miles | 3469 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:25 am | 6503 km | 4041 miles | 3511 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 5:25 am | 6531 km | 4058 miles | 3526 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 4:25 am | 6533 km | 4059 miles | 3527 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 5:25 am | 6533 km | 4059 miles | 3528 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 5:25 am | 6567 km | 4080 miles | 3546 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 6:25 am | 6733 km | 4183 miles | 3635 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 5:25 am | 6770 km | 4207 miles | 3656 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 5:25 am | 6845 km | 4253 miles | 3696 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 10:25 pm | 6911 km | 4294 miles | 3732 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 4:25 am | 7010 km | 4356 miles | 3785 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 5:25 am | 7228 km | 4491 miles | 3903 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 5:25 am | 7336 km | 4558 miles | 3961 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 4:25 am | 7477 km | 4646 miles | 4037 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 5:25 am | 7530 km | 4679 miles | 4066 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 6:25 am | 7576 km | 4707 miles | 4091 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 5:25 am | 7639 km | 4747 miles | 4125 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 6:25 am | 8138 km | 5056 miles | 4394 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 6:25 am | 8154 km | 5067 miles | 4403 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 6:25 am | 8590 km | 5338 miles | 4638 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 6:25 am | 8868 km | 5510 miles | 4788 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Fri 12:25 am | 9246 km | 5745 miles | 4993 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 12:25 pm | 9295 km | 5775 miles | 5019 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 11:25 pm | 9365 km | 5819 miles | 5057 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fri 12:25 am | 9367 km | 5820 miles | 5058 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 12:25 pm | 9661 km | 6003 miles | 5217 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 6:25 am | 9708 km | 6032 miles | 5242 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 11:25 am | 9770 km | 6071 miles | 5275 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Fri 12:25 am | 9851 km | 6121 miles | 5319 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:55 am | 11,401 km | 7084 miles | 6156 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (152 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (148 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (44 places).
km = how many kilometers from Fort Frances
miles = how many miles from Fort Frances
nm = how many nautical miles from Fort Frances
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 03:25:57
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones