Distance from Atikokan to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Atikokan Coordinates

Latitude: | 48°&²Ô²ú²õ±è;45'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 91°&²Ô²ú²õ±è;37'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,858 mi |
Equator: | 3,357 mi |
South Pole: | 9,572 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Paris, Paris, France
- Vienna, Vienna, Austria
- Vancouver, British Columbia, Canada
- Luxembourg, Luxembourg
- Ulaanbaatar, Mongolia
Locations around this longitude
- Little Rock, Arkansas, USA
- Baton Rouge, Louisiana, USA
- Jefferson City, Missouri, USA
- Columbia, Missouri, USA
- Quetzaltenango, Guatemala
Locations farthest away from Atikokan
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,615 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,503 mi
- Davis, Antarctica, 11,012 mi
- Casey, Antarctica, 10,982 mi
- Mawson, Antarctica, 10,854 mi
How far is it from Atikokan to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Atikokan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Ontario, Atikokan | Thu 10:03 pm | - | - | - | |
Canada, Ontario, Fort Frances * | Thu 10:03 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
USA, Minnesota, International Falls * | Thu 10:03 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Dryden * | Thu 10:03 pm | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Thunder Bay * | Thu 11:03 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Rainy River * | Thu 10:03 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Duluth * | Thu 10:03 pm | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kenora * | Thu 10:03 pm | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Nipigon * | Thu 11:03 pm | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 10:03 pm | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 10:03 pm | 434 km | 270 miles | 234 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 10:03 pm | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 10:03 pm | 440 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc * | Thu 10:03 pm | 601 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Brookings * | Thu 10:03 pm | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 10:03 pm | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 10:03 pm | 698 km | 434 miles | 377 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 10:03 pm | 699 km | 434 miles | 377 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 10:03 pm | 719 km | 447 miles | 388 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 10:03 pm | 811 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 10:03 pm | 825 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 10:03 pm | 827 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 9:03 pm | 956 km | 594 miles | 516 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 10:03 pm | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 11:03 pm | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 11:03 pm | 981 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 11:03 pm | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 11:03 pm | 1028 km | 639 miles | 555 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 9:03 pm | 1030 km | 640 miles | 556 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 10:03 pm | 1032 km | 641 miles | 557 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 11:03 pm | 1072 km | 666 miles | 579 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 11:03 pm | 1087 km | 675 miles | 587 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 11:03 pm | 1089 km | 677 miles | 588 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 10:03 pm | 1091 km | 678 miles | 589 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 11:03 pm | 1095 km | 680 miles | 591 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 10:03 pm | 1099 km | 683 miles | 593 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 11:03 pm | 1100 km | 684 miles | 594 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 11:03 pm | 1121 km | 696 miles | 605 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 10:03 pm | 1126 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 9:03 pm | 1130 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 10:03 pm | 1131 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 10:03 pm | 1132 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 11:03 pm | 1166 km | 724 miles | 630 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 11:03 pm | 1193 km | 742 miles | 644 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 11:03 pm | 1214 km | 754 miles | 656 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 11:03 pm | 1258 km | 782 miles | 679 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 11:03 pm | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 11:03 pm | 1262 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 11:03 pm | 1293 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 10:03 pm | 1313 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 9:03 pm | 1316 km | 818 miles | 711 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 10:03 pm | 1330 km | 827 miles | 718 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 9:03 pm | 1339 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 11:03 pm | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 11:03 pm | 1408 km | 875 miles | 760 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 11:03 pm | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 11:03 pm | 1419 km | 882 miles | 766 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 10:03 pm | 1454 km | 904 miles | 785 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 9:03 pm | 1460 km | 907 miles | 788 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 11:03 pm | 1500 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 11:03 pm | 1533 km | 953 miles | 828 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 11:03 pm | 1538 km | 956 miles | 830 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 11:03 pm | 1540 km | 957 miles | 832 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 11:03 pm | 1543 km | 959 miles | 833 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 9:03 pm | 1547 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 10:03 pm | 1553 km | 965 miles | 838 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 11:03 pm | 1555 km | 966 miles | 840 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 10:03 pm | 1557 km | 968 miles | 841 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 11:03 pm | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:03 pm | 1600 km | 994 miles | 864 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 9:03 pm | 1612 km | 1002 miles | 871 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 9:03 pm | 1626 km | 1010 miles | 878 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 11:03 pm | 1631 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 11:03 pm | 1638 km | 1018 miles | 885 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 11:03 pm | 1639 km | 1018 miles | 885 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:03 pm | 1651 km | 1026 miles | 892 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 11:03 pm | 1668 km | 1036 miles | 901 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 11:03 pm | 1670 km | 1037 miles | 901 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 11:03 pm | 1671 km | 1038 miles | 902 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 11:03 pm | 1693 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 11:03 pm | 1740 km | 1081 miles | 940 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 11:03 pm | 1749 km | 1087 miles | 944 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 10:03 pm | 1753 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 11:03 pm | 1756 km | 1091 miles | 948 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 11:03 pm | 1770 km | 1100 miles | 956 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 10:03 pm | 1786 km | 1110 miles | 964 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 11:03 pm | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 9:03 pm | 1826 km | 1134 miles | 986 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 10:03 pm | 1826 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 10:03 pm | 1832 km | 1138 miles | 989 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 11:03 pm | 1847 km | 1147 miles | 997 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 11:03 pm | 1859 km | 1155 miles | 1004 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 9:03 pm | 1866 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 10:03 pm | 1874 km | 1164 miles | 1012 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 9:03 pm | 1957 km | 1216 miles | 1057 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 9:03 pm | 1972 km | 1225 miles | 1065 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Fri 12:03 am | 1972 km | 1225 miles | 1065 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 10:03 pm | 2057 km | 1278 miles | 1111 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 10:03 pm | 2070 km | 1286 miles | 1118 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Thu 9:03 pm | 2071 km | 1287 miles | 1118 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 10:03 pm | 2092 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 10:03 pm | 2117 km | 1316 miles | 1143 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 10:03 pm | 2133 km | 1326 miles | 1152 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Fri 12:03 am | 2180 km | 1355 miles | 1177 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Fri 12:03 am | 2228 km | 1384 miles | 1203 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 8:03 pm | 2273 km | 1412 miles | 1227 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 8:03 pm | 2288 km | 1422 miles | 1235 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 8:03 pm | 2367 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 8:03 pm | 2375 km | 1475 miles | 1282 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 8:03 pm | 2402 km | 1493 miles | 1297 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 11:03 pm | 2410 km | 1497 miles | 1301 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 8:03 pm | 2415 km | 1501 miles | 1304 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 11:03 pm | 2462 km | 1530 miles | 1330 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:33 am | 2541 km | 1579 miles | 1372 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 8:03 pm | 2639 km | 1639 miles | 1425 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 8:03 pm | 2736 km | 1700 miles | 1477 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 11:03 pm | 2738 km | 1701 miles | 1478 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 8:03 pm | 2738 km | 1701 miles | 1478 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 11:03 pm | 2754 km | 1711 miles | 1487 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 8:03 pm | 2756 km | 1713 miles | 1488 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:33 am | 2866 km | 1781 miles | 1548 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Fri 12:03 am | 2891 km | 1797 miles | 1561 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 10:03 pm | 2894 km | 1799 miles | 1563 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 11:03 pm | 2909 km | 1807 miles | 1571 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 2:03 am | 2922 km | 1816 miles | 1578 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 11:03 pm | 2958 km | 1838 miles | 1597 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 7:03 pm | 2970 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 8:03 pm | 3025 km | 1880 miles | 1633 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 2:03 am | 3070 km | 1908 miles | 1658 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 10:03 pm | 3091 km | 1921 miles | 1669 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 11:03 pm | 3107 km | 1931 miles | 1678 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 9:03 pm | 3171 km | 1970 miles | 1712 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Fri 12:03 am | 3258 km | 2024 miles | 1759 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 9:03 pm | 3323 km | 2065 miles | 1794 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 2:03 am | 3341 km | 2076 miles | 1804 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 10:03 pm | 3488 km | 2167 miles | 1883 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 9:03 pm | 3504 km | 2177 miles | 1892 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 10:03 pm | 3666 km | 2278 miles | 1979 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 7:03 pm | 3701 km | 2299 miles | 1998 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 11:03 pm | 3774 km | 2345 miles | 2038 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 9:03 pm | 3788 km | 2354 miles | 2045 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 7:03 pm | 3827 km | 2378 miles | 2066 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 9:03 pm | 3865 km | 2402 miles | 2087 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 11:03 pm | 3887 km | 2415 miles | 2099 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 11:03 pm | 3888 km | 2416 miles | 2099 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 9:03 pm | 3894 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 11:03 pm | 4069 km | 2528 miles | 2197 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 9:03 pm | 4090 km | 2541 miles | 2208 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 2:03 am | 4266 km | 2651 miles | 2304 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 3:03 am | 4357 km | 2707 miles | 2352 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 3:03 am | 4359 km | 2708 miles | 2354 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 9:03 pm | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 10:03 pm | 4552 km | 2828 miles | 2458 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 11:03 pm | 4825 km | 2998 miles | 2605 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 11:03 pm | 4927 km | 3062 miles | 2661 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 11:03 pm | 5065 km | 3147 miles | 2735 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 10:03 pm | 5170 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 3:03 pm | 5297 km | 3292 miles | 2860 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 4:03 am | 5641 km | 3505 miles | 3046 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 5:03 am | 6086 km | 3782 miles | 3286 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:03 am | 6101 km | 3791 miles | 3294 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 5:03 am | 6318 km | 3926 miles | 3411 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:03 am | 6395 km | 3973 miles | 3453 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 4:03 am | 6407 km | 3981 miles | 3459 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 5:03 am | 6421 km | 3990 miles | 3467 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 5:03 am | 6443 km | 4004 miles | 3479 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 5:03 am | 6470 km | 4020 miles | 3494 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 5:03 pm | 6525 km | 4055 miles | 3523 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 5:03 am | 6647 km | 4131 miles | 3589 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 6:03 am | 6652 km | 4133 miles | 3592 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 5:03 am | 6682 km | 4152 miles | 3608 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 6:03 am | 6704 km | 4165 miles | 3620 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 5:03 am | 6745 km | 4191 miles | 3642 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 4:03 am | 6882 km | 4276 miles | 3716 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 10:03 pm | 6888 km | 4280 miles | 3719 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 5:03 am | 7134 km | 4433 miles | 3852 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 5:03 am | 7233 km | 4494 miles | 3906 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 4:03 am | 7355 km | 4570 miles | 3972 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 5:03 am | 7428 km | 4616 miles | 4011 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 6:03 am | 7500 km | 4661 miles | 4050 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 5:03 am | 7527 km | 4677 miles | 4064 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 6:03 am | 8039 km | 4995 miles | 4341 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 6:03 am | 8051 km | 5003 miles | 4347 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 6:03 am | 8484 km | 5272 miles | 4581 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 6:03 am | 8772 km | 5450 miles | 4736 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Fri 12:03 am | 9172 km | 5699 miles | 4952 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fri 12:03 am | 9287 km | 5771 miles | 5014 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 11:03 pm | 9339 km | 5803 miles | 5043 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 12:03 pm | 9366 km | 5820 miles | 5057 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 6:03 am | 9602 km | 5967 miles | 5185 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 12:03 pm | 9713 km | 6035 miles | 5245 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 11:03 am | 9803 km | 6091 miles | 5293 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Fri 12:03 am | 9805 km | 6093 miles | 5294 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:33 am | 11,363 km | 7061 miles | 6136 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (153 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (147 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (47 places).
km = how many kilometers from Atikokan
miles = how many miles from Atikokan
nm = how many nautical miles from Atikokan
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 03:03:54
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones