Distance from Edmundston to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Edmundston Coordinates

Latitude: | 47°&²Ô²ú²õ±è;22'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 68°&²Ô²ú²õ±è;20'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,954 mi |
Equator: | 3,261 mi |
South Pole: | 9,476 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Budapest, Hungary
- Vienna, Vienna, Austria
- St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zurich, Switzerland
Locations around this longitude
- La Paz, Bolivia
- Pituffik, Greenland
- Rio Branco, Acre, Brazil
- Qaanaaq, Greenland
- Kuujjuaq, Quebec, Canada
Locations farthest away from Edmundston
- Albany, Western Australia, Australia, 11,521 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,441 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,385 mi
- Esperance, Western Australia, Australia, 11,359 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,345 mi
How far is it from Edmundston to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Edmundston | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, New Brunswick, Edmundston * | Thu 8:58 pm | - | - | - | |
USA, Maine, Presque Isle * | Thu 7:58 pm | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Rimouski * | Thu 7:58 pm | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Campbellton * | Thu 8:58 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Matane * | Thu 7:58 pm | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Fredericton * | Thu 8:58 pm | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Bathurst * | Thu 8:58 pm | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Miramichi * | Thu 8:58 pm | 218 km | 135 miles | 118 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Levis * | Thu 7:58 pm | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saint-Georges * | Thu 7:58 pm | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 7:58 pm | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saguenay * | Thu 7:58 pm | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 8:58 pm | 290 km | 180 miles | 157 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 7:58 pm | 342 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 7:58 pm | 350 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 7:58 pm | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Charlottetown * | Thu 8:58 pm | 416 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 7:58 pm | 438 km | 272 miles | 237 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 7:58 pm | 445 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:58 pm | 453 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 7:58 pm | 456 km | 284 miles | 246 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 8:58 pm | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 7:58 pm | 477 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 7:58 pm | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 7:58 pm | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 7:58 pm | 527 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 7:58 pm | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 7:58 pm | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 7:58 pm | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 7:58 pm | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 7:58 pm | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 7:58 pm | 662 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 7:58 pm | 675 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 7:58 pm | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 7:58 pm | 712 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 7:58 pm | 865 km | 538 miles | 467 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 8:58 pm | 867 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:58 pm | 868 km | 539 miles | 469 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 7:58 pm | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 7:58 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Saint Pierre and Miquelon, Saint-Pierre * | Thu 9:58 pm | 924 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 7:58 pm | 928 km | 577 miles | 501 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 7:58 pm | 941 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 7:58 pm | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:58 pm | 956 km | 594 miles | 516 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 7:58 pm | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 7:58 pm | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 7:58 pm | 979 km | 608 miles | 529 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 7:58 pm | 990 km | 615 miles | 535 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 7:58 pm | 1012 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 7:58 pm | 1046 km | 650 miles | 565 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 9:28 pm | 1051 km | 653 miles | 568 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 7:58 pm | 1064 km | 661 miles | 575 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 7:58 pm | 1082 km | 672 miles | 584 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 7:58 pm | 1119 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 7:58 pm | 1124 km | 698 miles | 607 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 7:58 pm | 1143 km | 711 miles | 617 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:58 pm | 1175 km | 730 miles | 635 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:28 pm | 1176 km | 730 miles | 635 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 7:58 pm | 1196 km | 743 miles | 646 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 7:58 pm | 1245 km | 774 miles | 672 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 7:58 pm | 1261 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:58 pm | 1288 km | 800 miles | 696 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 7:58 pm | 1322 km | 821 miles | 714 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 7:58 pm | 1326 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 7:58 pm | 1359 km | 845 miles | 734 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 7:58 pm | 1437 km | 893 miles | 776 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 7:58 pm | 1474 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 7:58 pm | 1544 km | 960 miles | 834 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 6:58 pm | 1608 km | 999 miles | 868 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:58 pm | 1643 km | 1021 miles | 887 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 7:58 pm | 1664 km | 1034 miles | 898 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 7:58 pm | 1688 km | 1049 miles | 911 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 8:58 pm | 1700 km | 1056 miles | 918 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 6:58 pm | 1715 km | 1066 miles | 926 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 7:58 pm | 1742 km | 1082 miles | 941 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 7:58 pm | 1808 km | 1123 miles | 976 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Iqaluit * | Thu 7:58 pm | 1825 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 7:58 pm | 1827 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 6:58 pm | 1927 km | 1198 miles | 1041 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 6:58 pm | 1936 km | 1203 miles | 1045 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 6:58 pm | 1966 km | 1222 miles | 1062 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 6:58 pm | 2020 km | 1255 miles | 1091 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 7:58 pm | 2024 km | 1258 miles | 1093 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 6:58 pm | 2075 km | 1289 miles | 1120 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 6:58 pm | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 10:58 pm | 2127 km | 1322 miles | 1148 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 6:58 pm | 2129 km | 1323 miles | 1149 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 6:58 pm | 2246 km | 1396 miles | 1213 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 6:58 pm | 2256 km | 1402 miles | 1218 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 6:58 pm | 2307 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 6:58 pm | 2369 km | 1472 miles | 1279 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 7:58 pm | 2376 km | 1476 miles | 1283 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 6:58 pm | 2391 km | 1486 miles | 1291 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 10:58 pm | 2413 km | 1500 miles | 1303 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 6:58 pm | 2438 km | 1515 miles | 1316 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 6:58 pm | 2447 km | 1521 miles | 1321 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 6:58 pm | 2481 km | 1542 miles | 1340 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 6:58 pm | 2494 km | 1550 miles | 1346 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 6:58 pm | 2523 km | 1568 miles | 1363 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 7:58 pm | 2598 km | 1614 miles | 1403 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 7:58 pm | 2614 km | 1624 miles | 1411 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 5:58 pm | 2655 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 6:58 pm | 2687 km | 1670 miles | 1451 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 6:58 pm | 2751 km | 1710 miles | 1486 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 7:58 pm | 2865 km | 1780 miles | 1547 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 6:58 pm | 2893 km | 1798 miles | 1562 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 7:58 pm | 2965 km | 1843 miles | 1601 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 6:58 pm | 3034 km | 1885 miles | 1638 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 5:58 pm | 3050 km | 1895 miles | 1647 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 7:58 pm | 3209 km | 1994 miles | 1733 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 7:58 pm | 3211 km | 1995 miles | 1734 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 7:58 pm | 3217 km | 1999 miles | 1737 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 5:58 pm | 3223 km | 2003 miles | 1740 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 8:58 pm | 3250 km | 2020 miles | 1755 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 6:58 pm | 3298 km | 2049 miles | 1781 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 5:58 pm | 3304 km | 2053 miles | 1784 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 7:58 pm | 3304 km | 2053 miles | 1784 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 6:58 pm | 3348 km | 2080 miles | 1808 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:58 pm | 3348 km | 2080 miles | 1808 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 6:58 pm | 3351 km | 2082 miles | 1809 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 10:58 pm | 3355 km | 2085 miles | 1811 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 5:58 pm | 3518 km | 2186 miles | 1900 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 7:58 pm | 3531 km | 2194 miles | 1907 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 10:58 pm | 3549 km | 2205 miles | 1916 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 11:58 pm | 3613 km | 2245 miles | 1951 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 6:58 pm | 3701 km | 2300 miles | 1999 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 5:58 pm | 3829 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 7:58 pm | 3885 km | 2414 miles | 2097 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 7:58 pm | 3924 km | 2438 miles | 2119 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 11:58 pm | 3931 km | 2443 miles | 2123 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 4:58 pm | 3959 km | 2460 miles | 2138 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 4:58 pm | 3979 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 4:58 pm | 3986 km | 2477 miles | 2152 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 4:58 pm | 4023 km | 2499 miles | 2172 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 5:58 pm | 4084 km | 2537 miles | 2205 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 7:58 pm | 4089 km | 2541 miles | 2208 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 12:58 am | 4101 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 7:58 pm | 4120 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:58 pm | 4168 km | 2590 miles | 2251 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 5:58 pm | 4173 km | 2593 miles | 2253 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 4:58 pm | 4178 km | 2596 miles | 2256 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 5:58 pm | 4206 km | 2614 miles | 2271 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 5:58 pm | 4240 km | 2635 miles | 2289 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 5:58 pm | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:58 am | 4324 km | 2687 miles | 2335 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 6:58 pm | 4383 km | 2724 miles | 2367 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:58 pm | 4386 km | 2725 miles | 2368 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 4:58 pm | 4396 km | 2732 miles | 2374 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 5:58 pm | 4407 km | 2738 miles | 2380 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 12:58 am | 4411 km | 2741 miles | 2382 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 4:58 pm | 4472 km | 2779 miles | 2415 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 7:58 pm | 4598 km | 2857 miles | 2482 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 6:58 pm | 4771 km | 2965 miles | 2576 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 8:58 pm | 4773 km | 2966 miles | 2577 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:58 am | 4786 km | 2974 miles | 2584 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:58 am | 4797 km | 2981 miles | 2590 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:58 am | 5065 km | 3147 miles | 2735 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:58 am | 5070 km | 3150 miles | 2737 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:58 am | 5075 km | 3153 miles | 2740 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:58 am | 5099 km | 3168 miles | 2753 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:58 am | 5102 km | 3170 miles | 2755 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 3:58 pm | 5150 km | 3200 miles | 2781 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:58 am | 5228 km | 3249 miles | 2823 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 1:58 am | 5235 km | 3253 miles | 2827 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 12:58 am | 5259 km | 3268 miles | 2840 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 1:58 am | 5277 km | 3279 miles | 2849 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:58 am | 5364 km | 3333 miles | 2896 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 6:58 pm | 5364 km | 3333 miles | 2896 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:58 am | 5414 km | 3364 miles | 2923 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:58 am | 5464 km | 3395 miles | 2950 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 10:58 pm | 5469 km | 3398 miles | 2953 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:58 am | 5479 km | 3404 miles | 2958 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:58 am | 5554 km | 3451 miles | 2999 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:58 am | 5573 km | 3463 miles | 3009 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:58 am | 5771 km | 3586 miles | 3116 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:58 am | 5773 km | 3587 miles | 3117 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:58 am | 5806 km | 3607 miles | 3135 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:58 am | 5813 km | 3612 miles | 3139 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:58 am | 6003 km | 3730 miles | 3241 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:58 am | 6034 km | 3749 miles | 3258 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:58 am | 6127 km | 3807 miles | 3308 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:58 am | 6146 km | 3819 miles | 3319 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:58 am | 6214 km | 3861 miles | 3355 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:58 am | 6290 km | 3908 miles | 3396 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 11:58 am | 6341 km | 3940 miles | 3424 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:58 am | 6477 km | 4024 miles | 3497 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 6:58 pm | 6638 km | 4125 miles | 3584 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:58 am | 6667 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:58 am | 6686 km | 4154 miles | 3610 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:58 am | 6803 km | 4227 miles | 3674 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:58 am | 6854 km | 4259 miles | 3701 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:58 am | 7169 km | 4455 miles | 3871 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:58 am | 7604 km | 4725 miles | 4106 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:58 am | 8106 km | 5037 miles | 4377 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 8:58 pm | 8149 km | 5064 miles | 4400 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 8:58 pm | 8187 km | 5087 miles | 4421 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 1:58 pm | 8262 km | 5134 miles | 4461 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:58 am | 8277 km | 5143 miles | 4469 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:58 am | 8842 km | 5494 miles | 4774 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 7:58 pm | 8952 km | 5563 miles | 4834 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:28 am | 9030 km | 5611 miles | 4876 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 8:58 pm | 9133 km | 5675 miles | 4932 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:58 am | 9330 km | 5798 miles | 5038 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:58 am | 9542 km | 5929 miles | 5152 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:58 am | 10,325 km | 6416 miles | 5575 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:58 am | 10,392 km | 6457 miles | 5611 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:28 am | 10,912 km | 6780 miles | 5892 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (159 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (161 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (47 places).
km = how many kilometers from Edmundston
miles = how many miles from Edmundston
nm = how many nautical miles from Edmundston
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:58:13
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones