Distance from Sopore to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Sopore Coordinates

Latitude: | 34°&²Ô²ú²õ±è;17'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 74°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,857 mi |
Equator: | 2,358 mi |
South Pole: | 8,573 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Sopore
- Easter Island, Chile, 11,887 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,840 mi
- Valdivia, Chile, 10,628 mi
- Osorno, Chile, 10,619 mi
- Talcahuano, Chile, 10,617 mi
How far is it from Sopore to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Sopore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Jammu and Kashmir, Sopore | Fri 8:47 am | - | - | - | |
India, Jammu and Kashmir, Baramulla | Fri 8:47 am | 14 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Gulmarg | Fri 8:47 am | 26 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Kupwara | Fri 8:47 am | 33 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Srinagar | Fri 8:47 am | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Pampore | Fri 8:47 am | 51 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Shopian | Fri 8:47 am | 71 km | 44 miles | 39 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Anantnag | Fri 8:47 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Pakistan, Muzaffarabad | Fri 8:17 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
Pakistan, Ausia | Fri 8:17 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Pakistan, Murree | Fri 8:17 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Pakistan, Abbottabad | Fri 8:17 am | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
Pakistan, Mansehra | Fri 8:17 am | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Pakistan, Havelian | Fri 8:17 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 8:17 am | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Pakistan, Haripur | Fri 8:17 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Katra | Fri 8:47 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 8:17 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Kishtwar | Fri 8:47 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Udhampur | Fri 8:47 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Pakistan, Jhelum | Fri 8:17 am | 165 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Jammu | Fri 8:47 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Pakistan, Gilgit | Fri 8:17 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Pakistan, Daggar | Fri 8:17 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Pakistan, Gujrat City | Fri 8:17 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 8:17 am | 199 km | 124 miles | 107 nm | ![]() |
Pakistan, Mingora | Fri 8:17 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Pakistan, Attock | Fri 8:17 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Pakistan, Chakwal | Fri 8:17 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Pakistan, Zafarwal | Fri 8:17 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Kathua | Fri 8:47 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 8:17 am | 237 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 8:17 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, Punjab, Pathankot | Fri 8:47 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 8:17 am | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 8:17 am | 271 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 8:47 am | 287 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
Pakistan, Khushab | Fri 8:17 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Pakistan, Sargodha | Fri 8:17 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 8:17 am | 300 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 8:17 am | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 8:47 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:47 am | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:47 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 8:17 am | 421 km | 262 miles | 227 nm | ![]() |
Afghanistan, Khost | Fri 7:47 am | 434 km | 270 miles | 234 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 8:47 am | 435 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:47 am | 488 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 8:17 am | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 8:47 am | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 8:17 am | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 8:47 am | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Tajikistan, Kulob | Fri 8:17 am | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Kashgar | Fri 11:17 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 8:17 am | 603 km | 375 miles | 325 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 8:47 am | 662 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:47 am | 677 km | 421 miles | 365 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:47 am | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 8:47 am | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 8:17 am | 698 km | 433 miles | 377 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Osh | Fri 9:17 am | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Afghanistan, Mazari Sharif | Fri 7:47 am | 720 km | 447 miles | 389 nm | ![]() |
Uzbekistan, Andijan | Fri 8:17 am | 745 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Jalal-Abad | Fri 9:17 am | 749 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
Uzbekistan, Namangan | Fri 8:17 am | 785 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Tajikistan, Khujand | Fri 8:17 am | 792 km | 492 miles | 428 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:47 am | 827 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:47 am | 858 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Afghanistan, Kandahar | Fri 7:47 am | 870 km | 540 miles | 470 nm | ![]() |
Uzbekistan, Samarkand | Fri 8:17 am | 894 km | 555 miles | 483 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 8:17 am | 904 km | 561 miles | 488 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 9:17 am | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Karakol | Fri 9:17 am | 973 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Kazakhstan, Shymkent | Fri 8:17 am | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 8:17 am | 1018 km | 632 miles | 550 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:47 am | 1032 km | 641 miles | 557 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:47 am | 1033 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:47 am | 1262 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 9:02 am | 1266 km | 787 miles | 684 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 8:17 am | 1267 km | 788 miles | 684 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:47 am | 1289 km | 801 miles | 696 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:47 am | 1289 km | 801 miles | 696 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:47 am | 1408 km | 875 miles | 760 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:47 am | 1461 km | 908 miles | 789 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 8:17 am | 1501 km | 933 miles | 811 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 11:17 am | 1551 km | 964 miles | 837 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 9:17 am | 1634 km | 1015 miles | 882 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 11:17 am | 1654 km | 1028 miles | 893 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:47 am | 1706 km | 1060 miles | 921 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:47 am | 1748 km | 1086 miles | 944 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:47 am | 1876 km | 1166 miles | 1013 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 8:17 am | 1887 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:47 am | 1916 km | 1190 miles | 1034 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:47 am | 1917 km | 1191 miles | 1035 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 9:17 am | 1941 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 7:17 am | 1948 km | 1210 miles | 1052 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 10:17 am | 2088 km | 1298 miles | 1128 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 7:17 am | 2101 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:47 am | 2105 km | 1308 miles | 1137 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 7:17 am | 2227 km | 1384 miles | 1203 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 8:17 am | 2265 km | 1407 miles | 1223 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 7:17 am | 2277 km | 1415 miles | 1229 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 9:17 am | 2303 km | 1431 miles | 1243 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:47 am | 2381 km | 1480 miles | 1286 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 10:17 am | 2397 km | 1489 miles | 1294 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:47 am | 2421 km | 1504 miles | 1307 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 6:17 am | 2424 km | 1506 miles | 1309 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 6:17 am | 2459 km | 1528 miles | 1328 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 8:17 am | 2530 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 6:17 am | 2559 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 8:17 am | 2646 km | 1644 miles | 1429 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:47 am | 2673 km | 1661 miles | 1444 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 7:17 am | 2717 km | 1688 miles | 1467 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 8:17 am | 2718 km | 1689 miles | 1468 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 7:17 am | 2723 km | 1692 miles | 1471 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 6:17 am | 2774 km | 1724 miles | 1498 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 10:17 am | 2799 km | 1739 miles | 1511 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 7:17 am | 2847 km | 1769 miles | 1537 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 6:17 am | 2885 km | 1793 miles | 1558 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:47 am | 2903 km | 1804 miles | 1567 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 7:17 am | 2981 km | 1852 miles | 1610 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 11:17 am | 3068 km | 1907 miles | 1657 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:47 am | 3085 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 11:17 am | 3086 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 11:17 am | 3100 km | 1926 miles | 1674 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 10:17 am | 3326 km | 2067 miles | 1796 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 8:17 am | 3335 km | 2072 miles | 1801 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 10:17 am | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 10:17 am | 3472 km | 2158 miles | 1875 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 6:17 am | 3509 km | 2181 miles | 1895 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 6:17 am | 3575 km | 2222 miles | 1931 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 6:17 am | 3585 km | 2228 miles | 1936 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 6:17 am | 3603 km | 2239 miles | 1945 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 6:17 am | 3654 km | 2270 miles | 1973 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 12:17 pm | 3672 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 6:17 am | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 6:17 am | 3685 km | 2290 miles | 1990 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 6:17 am | 3717 km | 2310 miles | 2007 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 6:17 am | 3739 km | 2323 miles | 2019 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 11:17 am | 3744 km | 2326 miles | 2022 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 6:17 am | 3965 km | 2464 miles | 2141 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 10:17 am | 3982 km | 2474 miles | 2150 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 10:17 am | 3993 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 6:17 am | 4037 km | 2508 miles | 2180 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 6:17 am | 4043 km | 2512 miles | 2183 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 6:17 am | 4049 km | 2516 miles | 2186 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 6:17 am | 4074 km | 2532 miles | 2200 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 11:17 am | 4085 km | 2538 miles | 2206 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 6:17 am | 4128 km | 2565 miles | 2229 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 6:17 am | 4236 km | 2632 miles | 2287 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 6:17 am | 4252 km | 2642 miles | 2296 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 6:17 am | 4345 km | 2700 miles | 2346 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 11:17 am | 4380 km | 2722 miles | 2365 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 6:17 am | 4398 km | 2733 miles | 2375 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 11:17 am | 4453 km | 2767 miles | 2405 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 6:17 am | 4488 km | 2789 miles | 2424 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 6:17 am | 4519 km | 2808 miles | 2440 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 6:17 am | 4529 km | 2814 miles | 2446 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 6:17 am | 4548 km | 2826 miles | 2456 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 12:17 pm | 4556 km | 2831 miles | 2460 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 6:17 am | 4559 km | 2833 miles | 2462 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 6:17 am | 4594 km | 2854 miles | 2480 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 11:17 am | 4626 km | 2874 miles | 2498 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 5:17 am | 4647 km | 2887 miles | 2509 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 5:17 am | 4652 km | 2891 miles | 2512 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 5:17 am | 4669 km | 2901 miles | 2521 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 6:17 am | 4678 km | 2907 miles | 2526 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 12:17 pm | 4691 km | 2915 miles | 2533 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 5:17 am | 4697 km | 2918 miles | 2536 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 7:17 am | 4747 km | 2950 miles | 2563 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 11:17 am | 4762 km | 2959 miles | 2571 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 5:17 am | 4784 km | 2973 miles | 2583 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 5:17 am | 4796 km | 2980 miles | 2589 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 5:17 am | 4823 km | 2997 miles | 2604 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 5:17 am | 4872 km | 3027 miles | 2631 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 5:17 am | 4916 km | 3055 miles | 2655 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 5:17 am | 4925 km | 3060 miles | 2659 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 5:17 am | 4979 km | 3094 miles | 2689 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 5:17 am | 5035 km | 3128 miles | 2719 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 5:17 am | 5107 km | 3174 miles | 2758 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 11:17 am | 5140 km | 3194 miles | 2776 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 5:17 am | 5145 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 5:17 am | 5166 km | 3210 miles | 2790 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 5:17 am | 5213 km | 3239 miles | 2815 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 11:17 am | 5290 km | 3287 miles | 2856 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 5:17 am | 5334 km | 3314 miles | 2880 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 5:17 am | 5381 km | 3344 miles | 2906 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 5:17 am | 5385 km | 3346 miles | 2907 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 5:17 am | 5387 km | 3347 miles | 2909 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 5:17 am | 5516 km | 3427 miles | 2978 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 6:17 am | 5563 km | 3456 miles | 3004 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 5:17 am | 5573 km | 3463 miles | 3009 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 10:17 am | 5621 km | 3493 miles | 3035 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 5:17 am | 5742 km | 3568 miles | 3100 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:17 am | 5807 km | 3608 miles | 3135 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 12:17 pm | 5842 km | 3630 miles | 3154 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 6:17 am | 5865 km | 3645 miles | 3167 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 5:17 am | 5992 km | 3723 miles | 3235 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:17 am | 6099 km | 3790 miles | 3293 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 5:17 am | 6228 km | 3870 miles | 3363 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 4:17 am | 6326 km | 3931 miles | 3416 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 4:17 am | 6454 km | 4010 miles | 3485 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 6:17 am | 6543 km | 4065 miles | 3533 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 5:17 am | 6730 km | 4182 miles | 3634 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 4:17 am | 7233 km | 4494 miles | 3906 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 4:17 am | 7357 km | 4571 miles | 3972 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 4:17 am | 7877 km | 4895 miles | 4253 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 5:17 am | 8295 km | 5154 miles | 4479 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 1:17 pm | 10,803 km | 6713 miles | 5833 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 1:17 pm | 10,994 km | 6831 miles | 5936 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:17 pm | 11,097 km | 6895 miles | 5992 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:17 pm | 11,388 km | 7076 miles | 6149 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 8:17 pm | 12,325 km | 7658 miles | 6655 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (47 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (210 places).
km = how many kilometers from Sopore
miles = how many miles from Sopore
nm = how many nautical miles from Sopore
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 03:17:09
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones