Distance from Elizabeth to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Elizabeth Coordinates

Latitude: | 39°&²Ô²ú²õ±è;22'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 104°&²Ô²ú²õ±è;36'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,507 mi |
Equator: | 2,708 mi |
South Pole: | 8,923 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Ankara, Turkey
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- Denver, Colorado, USA
Locations around this longitude
- Denver, Colorado, USA
- Regina, Saskatchewan, Canada
- Cheyenne, Wyoming, USA
- Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
- Aurora, Colorado, USA
Locations farthest away from Elizabeth
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 12,277 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,696 mi
- ÃŽle de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 11,150 mi
- Port Mathurin (Rodrigues), Mauritius, 10,901 mi
- Port Louis, Mauritius, 10,738 mi
How far is it from Elizabeth to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Elizabeth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Colorado, Elizabeth * | Thu 2:57 pm | - | - | - | |
USA, Colorado, Castle Rock * | Thu 2:57 pm | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
USA, Colorado, Centennial * | Thu 2:57 pm | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
USA, Colorado, Aurora * | Thu 2:57 pm | 46 km | 28 miles | 25 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:57 pm | 54 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
USA, Colorado, Lakewood * | Thu 2:57 pm | 57 km | 35 miles | 31 nm | ![]() |
USA, Colorado, Colorado Springs * | Thu 2:57 pm | 62 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
USA, Colorado, Broomfield * | Thu 2:57 pm | 75 km | 47 miles | 40 nm | ![]() |
USA, Colorado, Boulder * | Thu 2:57 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
USA, Colorado, Longmont * | Thu 2:57 pm | 99 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
USA, Colorado, Johnstown * | Thu 2:57 pm | 112 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
USA, Colorado, Cañon City * | Thu 2:57 pm | 116 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
USA, Colorado, Greeley * | Thu 2:57 pm | 118 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
USA, Colorado, Pueblo * | Thu 2:57 pm | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, Colorado, Breckenridge * | Thu 2:57 pm | 125 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
USA, Colorado, Fort Collins * | Thu 2:57 pm | 142 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
USA, Colorado, Aspen * | Thu 2:57 pm | 192 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 2:57 pm | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
USA, Kansas, Goodland * | Thu 2:57 pm | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 2:57 pm | 424 km | 264 miles | 229 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 2:57 pm | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
USA, Texas, Amarillo * | Thu 3:57 pm | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 2:57 pm | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
USA, Utah, Provo * | Thu 2:57 pm | 612 km | 380 miles | 331 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:57 pm | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 3:57 pm | 658 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
USA, Utah, Ogden * | Thu 2:57 pm | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 3:57 pm | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:57 pm | 695 km | 432 miles | 375 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:57 pm | 761 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:57 pm | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 2:57 pm | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:57 pm | 807 km | 501 miles | 436 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 3:57 pm | 839 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 3:57 pm | 848 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
USA, Texas, El Paso * | Thu 2:57 pm | 860 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | Thu 2:57 pm | 863 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:57 pm | 865 km | 538 miles | 467 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 3:57 pm | 884 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
USA, Arizona, Mesa | Thu 1:57 pm | 925 km | 575 miles | 499 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:57 pm | 937 km | 582 miles | 506 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:57 pm | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
USA, Arizona, Tucson | Thu 1:57 pm | 976 km | 607 miles | 527 nm | ![]() |
USA, Texas, Fort Worth * | Thu 3:57 pm | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:57 pm | 997 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
USA, Texas, Arlington * | Thu 3:57 pm | 997 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 2:57 pm | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:57 pm | 1012 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 3:57 pm | 1048 km | 651 miles | 566 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 3:57 pm | 1061 km | 659 miles | 573 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 2:57 pm | 1077 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 3:57 pm | 1080 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:57 pm | 1123 km | 698 miles | 607 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:57 pm | 1132 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 3:57 pm | 1187 km | 737 miles | 641 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Chihuahua | Thu 2:57 pm | 1195 km | 743 miles | 645 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 3:57 pm | 1207 km | 750 miles | 652 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 1:57 pm | 1229 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:57 pm | 1233 km | 766 miles | 666 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 3:57 pm | 1249 km | 776 miles | 674 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:57 pm | 1280 km | 796 miles | 691 nm | ![]() |
USA, Nevada, Carson City * | Thu 1:57 pm | 1308 km | 812 miles | 706 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:57 pm | 1310 km | 814 miles | 708 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 3:57 pm | 1339 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 3:57 pm | 1343 km | 835 miles | 725 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 1:57 pm | 1349 km | 838 miles | 728 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 1:57 pm | 1352 km | 840 miles | 730 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:57 pm | 1353 km | 841 miles | 731 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:57 pm | 1359 km | 845 miles | 734 nm | ![]() |
USA, California, Fresno * | Thu 1:57 pm | 1362 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
USA, California, Long Beach * | Thu 1:57 pm | 1363 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 3:57 pm | 1371 km | 852 miles | 740 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 2:57 pm | 1428 km | 887 miles | 771 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 3:57 pm | 1454 km | 904 miles | 785 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:57 pm | 1460 km | 907 miles | 789 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 1:57 pm | 1464 km | 910 miles | 791 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:57 pm | 1494 km | 928 miles | 807 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 3:57 pm | 1517 km | 943 miles | 819 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Thu 1:57 pm | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
USA, California, Oakland * | Thu 1:57 pm | 1547 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:57 pm | 1560 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 3:57 pm | 1574 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:57 pm | 1583 km | 983 miles | 855 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 3:57 pm | 1607 km | 999 miles | 868 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 1:57 pm | 1632 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 4:57 pm | 1638 km | 1018 miles | 885 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 1:57 pm | 1640 km | 1019 miles | 886 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:57 pm | 1688 km | 1049 miles | 912 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:57 pm | 1698 km | 1055 miles | 917 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:57 pm | 1715 km | 1066 miles | 926 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 4:57 pm | 1716 km | 1066 miles | 926 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Thu 1:57 pm | 1798 km | 1117 miles | 971 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 3:57 pm | 1821 km | 1132 miles | 983 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:57 pm | 1835 km | 1140 miles | 991 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:57 pm | 1842 km | 1145 miles | 995 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 4:57 pm | 1850 km | 1150 miles | 999 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 4:57 pm | 1859 km | 1155 miles | 1004 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 3:57 pm | 1868 km | 1161 miles | 1009 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:57 pm | 1908 km | 1186 miles | 1030 nm | ![]() |
Mexico, San Luis PotosÃ, San Luis Potosi | Thu 2:57 pm | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Thu 2:57 pm | 1950 km | 1212 miles | 1053 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 4:57 pm | 1991 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Thu 2:57 pm | 2076 km | 1290 miles | 1121 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:57 pm | 2150 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 4:57 pm | 2182 km | 1356 miles | 1178 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:57 pm | 2271 km | 1411 miles | 1226 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 4:57 pm | 2319 km | 1441 miles | 1252 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 4:57 pm | 2371 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:57 pm | 2375 km | 1475 miles | 1282 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Thu 2:57 pm | 2378 km | 1478 miles | 1284 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 4:57 pm | 2404 km | 1494 miles | 1298 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 4:57 pm | 2448 km | 1521 miles | 1322 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:57 pm | 2458 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 4:57 pm | 2499 km | 1553 miles | 1349 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:57 pm | 2516 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Thu 2:57 pm | 2535 km | 1575 miles | 1369 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 4:57 pm | 2588 km | 1608 miles | 1397 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:57 pm | 2602 km | 1617 miles | 1405 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:57 pm | 2625 km | 1631 miles | 1417 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:57 pm | 2633 km | 1636 miles | 1422 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:57 pm | 2646 km | 1644 miles | 1429 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Thu 2:57 pm | 2653 km | 1648 miles | 1432 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:57 pm | 2728 km | 1695 miles | 1473 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:57 pm | 2764 km | 1718 miles | 1493 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:57 pm | 2829 km | 1758 miles | 1528 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:57 pm | 2833 km | 1761 miles | 1530 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:57 pm | 2890 km | 1796 miles | 1561 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 12:57 pm | 2992 km | 1859 miles | 1616 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:57 pm | 3000 km | 1864 miles | 1620 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:57 pm | 3068 km | 1906 miles | 1657 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:57 pm | 3094 km | 1922 miles | 1670 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 1:57 pm | 3169 km | 1969 miles | 1711 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:57 pm | 3220 km | 2001 miles | 1739 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:57 pm | 3278 km | 2037 miles | 1770 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:57 pm | 3316 km | 2060 miles | 1790 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:57 pm | 3412 km | 2120 miles | 1842 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:57 pm | 3516 km | 2185 miles | 1898 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:57 pm | 3578 km | 2223 miles | 1932 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:57 pm | 3651 km | 2269 miles | 1972 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:57 pm | 3664 km | 2277 miles | 1978 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:57 pm | 3676 km | 2284 miles | 1985 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:57 pm | 3844 km | 2389 miles | 2076 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:57 pm | 3865 km | 2402 miles | 2087 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:57 pm | 3914 km | 2432 miles | 2113 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 12:57 pm | 3956 km | 2458 miles | 2136 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:27 pm | 3964 km | 2463 miles | 2140 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:57 pm | 3967 km | 2465 miles | 2142 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:57 pm | 3987 km | 2478 miles | 2153 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:57 pm | 4058 km | 2521 miles | 2191 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:57 pm | 4189 km | 2603 miles | 2262 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:27 pm | 4215 km | 2619 miles | 2276 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:57 pm | 4262 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:57 pm | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:57 pm | 4376 km | 2719 miles | 2363 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:57 pm | 4911 km | 3052 miles | 2652 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:57 pm | 4926 km | 3061 miles | 2660 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:57 pm | 5125 km | 3185 miles | 2767 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:57 pm | 5275 km | 3278 miles | 2849 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:57 pm | 5310 km | 3300 miles | 2867 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:57 am | 5410 km | 3362 miles | 2921 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:57 am | 5574 km | 3463 miles | 3010 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:57 pm | 5812 km | 3611 miles | 3138 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:57 pm | 6369 km | 3957 miles | 3439 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:57 pm | 7111 km | 4418 miles | 3839 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:57 pm | 7571 km | 4704 miles | 4088 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:57 pm | 7786 km | 4838 miles | 4204 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:57 pm | 7820 km | 4859 miles | 4222 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:57 pm | 7864 km | 4886 miles | 4246 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:57 pm | 7869 km | 4890 miles | 4249 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:57 pm | 7891 km | 4903 miles | 4261 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:57 pm | 8087 km | 5025 miles | 4367 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:57 pm | 8205 km | 5098 miles | 4430 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:57 pm | 8267 km | 5137 miles | 4464 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:57 pm | 8581 km | 5332 miles | 4633 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:57 pm | 8697 km | 5404 miles | 4696 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:57 pm | 8787 km | 5460 miles | 4745 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:57 pm | 8799 km | 5467 miles | 4751 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:57 pm | 8876 km | 5516 miles | 4793 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:57 pm | 8890 km | 5524 miles | 4800 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:57 pm | 8996 km | 5590 miles | 4858 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:57 pm | 9207 km | 5721 miles | 4971 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:57 pm | 9397 km | 5839 miles | 5074 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:57 am | 9406 km | 5845 miles | 5079 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:57 pm | 9470 km | 5884 miles | 5113 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:57 pm | 9495 km | 5900 miles | 5127 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:57 pm | 9515 km | 5913 miles | 5138 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:57 am | 10,291 km | 6394 miles | 5557 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:57 pm | 11,070 km | 6879 miles | 5977 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:27 am | 12,477 km | 7753 miles | 6737 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:57 am | 13,415 km | 8335 miles | 7243 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (144 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (185 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (5 places).
km = how many kilometers from Elizabeth
miles = how many miles from Elizabeth
nm = how many nautical miles from Elizabeth
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:57:12
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones