Distance from Sakri to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Sakri Coordinates

Latitude: | 20°&²Ô²ú²õ±è;59'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 74°&²Ô²ú²õ±è;19'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,772 mi |
Equator: | 1,443 mi |
South Pole: | 7,658 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Hanoi, Vietnam
- Honolulu, Hawaii, USA
- Cancún, Quintana Roo, Mexico
- Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Guadalajara, Jalisco, Mexico
Locations around this longitude
Locations farthest away from Sakri
- Easter Island, Chile, 11,955 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,869 mi
- Galapagos Islands, Ecuador, 10,680 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,568 mi
- Callao, Callao, Peru, 10,459 mi
How far is it from Sakri to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Sakri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Maharashtra, Sakri | Fri 8:23 am | - | - | - | |
India, Maharashtra, Nandurbar | Fri 8:23 am | 42 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Dhule | Fri 8:23 am | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Amalner | Fri 8:23 am | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Khargone | Fri 8:23 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nashik | Fri 8:23 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Barwani | Fri 8:23 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Jalgaon | Fri 8:23 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Shirdi | Fri 8:23 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
India, Gujarat, Navsari | Fri 8:23 am | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
India, Gujarat, Valsad | Fri 8:23 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Bhusawal | Fri 8:23 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
India, Dadra and Nagar Haveli, Silvassa | Fri 8:23 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:23 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
India, Gujarat, Bharuch | Fri 8:23 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
India, Daman and Diu, Daman | Fri 8:23 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 8:23 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Aurangabad | Fri 8:23 am | 188 km | 117 miles | 101 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Rajgarh | Fri 8:23 am | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jhabua | Fri 8:23 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Buldhana | Fri 8:23 am | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Burhanpur | Fri 8:23 am | 202 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Dhar | Fri 8:23 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Jalna | Fri 8:23 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 8:23 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ahmednagar | Fri 8:23 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Chikhli | Fri 8:23 am | 215 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
India, Gujarat, Anand | Fri 8:23 am | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nandura | Fri 8:23 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vallabh Vidhyanagar | Fri 8:23 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ulhasnagar | Fri 8:23 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Jalgaon Jamod | Fri 8:23 am | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Khandwa | Fri 8:23 am | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Badlapur | Fri 8:23 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Vasai-Virar | Fri 8:23 am | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Khamgaon | Fri 8:23 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
India, Gujarat, Nadiad | Fri 8:23 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
India, Gujarat, Bhavnagar | Fri 8:23 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Thane | Fri 8:23 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 8:23 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Shegaon | Fri 8:23 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:23 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:23 am | 274 km | 170 miles | 148 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:23 am | 278 km | 173 miles | 150 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akola | Fri 8:23 am | 281 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akot | Fri 8:23 am | 286 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:23 am | 288 km | 179 miles | 155 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 8:23 am | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
India, Telangana, Nizamabad | Fri 8:23 am | 472 km | 294 miles | 255 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ichalkaranji | Fri 8:23 am | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
India, Karnataka, Vijapura | Fri 8:23 am | 484 km | 301 miles | 261 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:23 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:23 am | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
India, Karnataka, Dharwad | Fri 8:23 am | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 8:23 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
India, Karnataka, Hubballi | Fri 8:23 am | 630 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:23 am | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 8:23 am | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 7:53 am | 779 km | 484 miles | 420 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 8:23 am | 779 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:23 am | 781 km | 485 miles | 422 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:23 am | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:53 am | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:23 am | 894 km | 555 miles | 483 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:23 am | 899 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
India, Karnataka, Mangaluru | Fri 8:23 am | 901 km | 560 miles | 486 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:23 am | 934 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:23 am | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 7:53 am | 968 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 8:23 am | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:23 am | 1012 km | 629 miles | 546 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 7:53 am | 1059 km | 658 miles | 572 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:23 am | 1081 km | 672 miles | 584 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:23 am | 1084 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:23 am | 1110 km | 689 miles | 599 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:53 am | 1162 km | 722 miles | 628 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:53 am | 1173 km | 729 miles | 633 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:23 am | 1204 km | 748 miles | 650 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:23 am | 1219 km | 758 miles | 658 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 7:53 am | 1229 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 7:53 am | 1237 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:23 am | 1290 km | 802 miles | 697 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:38 am | 1341 km | 833 miles | 724 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:53 am | 1404 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:23 am | 1410 km | 876 miles | 762 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:53 am | 1415 km | 879 miles | 764 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:23 am | 1462 km | 909 miles | 789 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:23 am | 1584 km | 984 miles | 855 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:53 am | 1650 km | 1025 miles | 891 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 8:23 am | 1666 km | 1035 miles | 899 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:23 am | 1673 km | 1040 miles | 903 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:53 am | 1684 km | 1047 miles | 909 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:53 am | 1712 km | 1064 miles | 924 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:53 am | 1862 km | 1157 miles | 1006 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:53 am | 1943 km | 1208 miles | 1049 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:53 am | 2003 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:53 am | 2021 km | 1255 miles | 1091 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:53 am | 2083 km | 1294 miles | 1125 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:23 am | 2277 km | 1415 miles | 1229 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:53 am | 2303 km | 1431 miles | 1243 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:23 am | 2345 km | 1457 miles | 1266 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:53 am | 2378 km | 1478 miles | 1284 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:53 am | 2425 km | 1507 miles | 1309 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:53 am | 2427 km | 1508 miles | 1310 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:53 am | 2481 km | 1541 miles | 1339 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:53 am | 2486 km | 1545 miles | 1343 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:23 am | 2762 km | 1716 miles | 1491 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:53 am | 2805 km | 1743 miles | 1515 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:53 am | 2816 km | 1750 miles | 1520 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:53 am | 2857 km | 1775 miles | 1543 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:53 am | 2892 km | 1797 miles | 1561 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:53 am | 2985 km | 1855 miles | 1612 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:53 am | 3136 km | 1949 miles | 1693 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:53 am | 3161 km | 1964 miles | 1707 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:53 am | 3240 km | 2013 miles | 1749 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:53 am | 3246 km | 2017 miles | 1753 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:53 am | 3273 km | 2034 miles | 1767 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:53 am | 3354 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:53 am | 3373 km | 2096 miles | 1821 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:53 am | 3375 km | 2097 miles | 1823 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:53 am | 3426 km | 2129 miles | 1850 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:53 am | 3482 km | 2164 miles | 1880 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:53 am | 3503 km | 2176 miles | 1891 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:53 am | 3534 km | 2196 miles | 1908 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:53 am | 3563 km | 2214 miles | 1924 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:53 am | 3595 km | 2234 miles | 1941 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:53 am | 3775 km | 2346 miles | 2038 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:53 am | 3778 km | 2348 miles | 2040 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:53 am | 3787 km | 2353 miles | 2045 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:53 am | 3847 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:53 am | 3878 km | 2410 miles | 2094 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:53 am | 3904 km | 2426 miles | 2108 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:53 am | 3985 km | 2476 miles | 2151 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:53 am | 3992 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:53 am | 4035 km | 2508 miles | 2179 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:53 am | 4055 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:53 am | 4067 km | 2527 miles | 2196 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:53 am | 4117 km | 2558 miles | 2223 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:53 am | 4128 km | 2565 miles | 2229 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:53 am | 4137 km | 2570 miles | 2234 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:53 am | 4173 km | 2593 miles | 2253 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:53 am | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:53 am | 4284 km | 2662 miles | 2313 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:53 am | 4324 km | 2687 miles | 2335 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:53 am | 4344 km | 2699 miles | 2345 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:53 am | 4418 km | 2745 miles | 2386 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:53 am | 4445 km | 2762 miles | 2400 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:53 am | 4447 km | 2763 miles | 2401 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:53 am | 4498 km | 2795 miles | 2429 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:53 am | 4650 km | 2889 miles | 2511 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:53 am | 4735 km | 2942 miles | 2556 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:53 am | 4768 km | 2963 miles | 2575 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:53 am | 4796 km | 2980 miles | 2590 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:53 am | 4816 km | 2992 miles | 2600 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:53 am | 4836 km | 3005 miles | 2611 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 6:53 am | 4907 km | 3049 miles | 2650 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:53 am | 4910 km | 3051 miles | 2651 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:53 am | 4911 km | 3052 miles | 2652 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:53 am | 4946 km | 3073 miles | 2671 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 5:53 am | 4961 km | 3082 miles | 2679 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:53 am | 4982 km | 3095 miles | 2690 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:53 am | 4995 km | 3104 miles | 2697 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:53 am | 5021 km | 3120 miles | 2711 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 6:53 am | 5066 km | 3148 miles | 2735 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:53 am | 5079 km | 3156 miles | 2742 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:53 am | 5116 km | 3179 miles | 2763 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:53 am | 5176 km | 3216 miles | 2795 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:53 am | 5183 km | 3221 miles | 2799 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:53 am | 5214 km | 3240 miles | 2815 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:53 am | 5271 km | 3275 miles | 2846 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:53 am | 5292 km | 3289 miles | 2858 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:53 am | 5294 km | 3290 miles | 2859 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:53 am | 5361 km | 3331 miles | 2895 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:53 am | 5364 km | 3333 miles | 2896 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:53 am | 5435 km | 3377 miles | 2935 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 4:53 am | 5447 km | 3385 miles | 2941 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:53 am | 5563 km | 3457 miles | 3004 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:53 am | 5712 km | 3549 miles | 3084 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:53 am | 5724 km | 3556 miles | 3090 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:53 am | 5779 km | 3591 miles | 3120 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:53 am | 5804 km | 3607 miles | 3134 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:53 am | 5927 km | 3683 miles | 3200 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:53 am | 5935 km | 3688 miles | 3205 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:53 am | 6109 km | 3796 miles | 3299 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:53 am | 6126 km | 3807 miles | 3308 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:53 am | 6173 km | 3836 miles | 3333 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:53 am | 6225 km | 3868 miles | 3361 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:53 am | 6340 km | 3940 miles | 3423 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:53 am | 6381 km | 3965 miles | 3446 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:53 am | 6497 km | 4037 miles | 3508 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:53 am | 6509 km | 4045 miles | 3515 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:53 am | 6517 km | 4049 miles | 3519 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:53 am | 6542 km | 4065 miles | 3532 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:53 am | 6796 km | 4223 miles | 3670 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:53 am | 6828 km | 4243 miles | 3687 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:53 am | 6972 km | 4332 miles | 3764 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:53 am | 7011 km | 4357 miles | 3786 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:53 am | 7141 km | 4437 miles | 3856 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:53 am | 7225 km | 4489 miles | 3901 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:53 am | 7537 km | 4683 miles | 4070 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:53 am | 7544 km | 4688 miles | 4073 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:53 am | 7787 km | 4838 miles | 4204 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:53 am | 8030 km | 4990 miles | 4336 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:53 am | 8032 km | 4991 miles | 4337 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:53 pm | 9838 km | 6113 miles | 5312 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:53 pm | 10,151 km | 6307 miles | 5481 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:53 pm | 12,433 km | 7725 miles | 6713 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:53 pm | 12,737 km | 7914 miles | 6877 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (35 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (2 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (206 places).
km = how many kilometers from Sakri
miles = how many miles from Sakri
nm = how many nautical miles from Sakri
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:53:04
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones