Distance from Amalner to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Amalner Coordinates

Latitude: | 21°&²Ô²ú²õ±è;02'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 75°&²Ô²ú²õ±è;04'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,769 mi |
Equator: | 1,446 mi |
South Pole: | 7,661 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Hanoi, Vietnam
- Honolulu, Hawaii, USA
- Cancún, Quintana Roo, Mexico
- Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Guadalajara, Jalisco, Mexico
Locations around this longitude
- Lahore, Pakistan
- Bishkek, Kyrgyzstan
- Indore, Madhya Pradesh, India
- Ludhiana, Punjab, India
- Ahmedgarh, Punjab, India
Locations farthest away from Amalner
- Easter Island, Chile, 11,935 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,823 mi
- Galapagos Islands, Ecuador, 10,708 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,521 mi
- Callao, Callao, Peru, 10,505 mi
How far is it from Amalner to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Amalner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Maharashtra, Amalner | Fri 5:24 am | - | - | - | |
India, Maharashtra, Dhule | Fri 5:24 am | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Jalgaon | Fri 5:24 am | 53 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Khargone | Fri 5:24 am | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Bhusawal | Fri 5:24 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Sakri | Fri 5:24 am | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nandurbar | Fri 5:24 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Barwani | Fri 5:24 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Burhanpur | Fri 5:24 am | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Buldhana | Fri 5:24 am | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Chikhli | Fri 5:24 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nandura | Fri 5:24 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Jalgaon Jamod | Fri 5:24 am | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Shirdi | Fri 5:24 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Jalna | Fri 5:24 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Khandwa | Fri 5:24 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Khamgaon | Fri 5:24 am | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Aurangabad | Fri 5:24 am | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Shegaon | Fri 5:24 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Dhar | Fri 5:24 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nashik | Fri 5:24 am | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Rajgarh | Fri 5:24 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mehkar | Fri 5:24 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Lonar | Fri 5:24 am | 192 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jhabua | Fri 5:24 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Dewas | Fri 5:24 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 5:24 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akola | Fri 5:24 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akot | Fri 5:24 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ahmednagar | Fri 5:24 am | 218 km | 135 miles | 118 nm | ![]() |
India, Gujarat, Navsari | Fri 5:24 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
India, Gujarat, Bharuch | Fri 5:24 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
India, Gujarat, Valsad | Fri 5:24 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
India, Dadra and Nagar Haveli, Silvassa | Fri 5:24 am | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 5:24 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Daryapur | Fri 5:24 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Beed | Fri 5:24 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 5:24 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Washim | Fri 5:24 am | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
India, Daman and Diu, Daman | Fri 5:24 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 5:24 am | 244 km | 151 miles | 132 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Ujjain | Fri 5:24 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 5:24 am | 276 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Vasai-Virar | Fri 5:24 am | 295 km | 184 miles | 159 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 5:24 am | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:24 am | 329 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 5:24 am | 338 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 5:24 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
India, Telangana, Nizamabad | Fri 5:24 am | 412 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 5:24 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
India, Karnataka, Vijapura | Fri 5:24 am | 471 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ichalkaranji | Fri 5:24 am | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 5:24 am | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 5:24 am | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 5:24 am | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
India, Karnataka, Dharwad | Fri 5:24 am | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
India, Karnataka, Hubballi | Fri 5:24 am | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 5:24 am | 655 km | 407 miles | 353 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Kurnool | Fri 5:24 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 5:24 am | 742 km | 461 miles | 401 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 5:24 am | 752 km | 468 miles | 406 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 5:24 am | 805 km | 500 miles | 434 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 4:54 am | 837 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:24 am | 867 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 5:24 am | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 5:24 am | 877 km | 545 miles | 473 nm | ![]() |
India, Karnataka, Mangaluru | Fri 5:24 am | 905 km | 562 miles | 489 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:54 am | 926 km | 576 miles | 500 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:24 am | 932 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 5:24 am | 933 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 5:24 am | 942 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 4:54 am | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 5:24 am | 1040 km | 647 miles | 562 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 5:24 am | 1070 km | 665 miles | 578 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 4:54 am | 1076 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 5:24 am | 1096 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 5:24 am | 1126 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 5:24 am | 1148 km | 713 miles | 620 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 4:54 am | 1167 km | 725 miles | 630 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 4:54 am | 1170 km | 727 miles | 632 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 4:54 am | 1230 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 4:54 am | 1235 km | 767 miles | 667 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 5:24 am | 1272 km | 791 miles | 687 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:39 am | 1275 km | 792 miles | 688 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:24 am | 1384 km | 860 miles | 747 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 5:24 am | 1402 km | 871 miles | 757 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 4:54 am | 1407 km | 874 miles | 760 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 4:54 am | 1418 km | 881 miles | 766 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:24 am | 1603 km | 996 miles | 866 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:54 am | 1607 km | 999 miles | 868 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 5:54 am | 1641 km | 1019 miles | 886 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 5:24 am | 1644 km | 1021 miles | 888 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 5:24 am | 1651 km | 1026 miles | 891 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 3:54 am | 1724 km | 1072 miles | 931 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 4:54 am | 1873 km | 1164 miles | 1012 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 7:54 am | 1875 km | 1165 miles | 1013 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:54 am | 2035 km | 1265 miles | 1099 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:54 am | 2076 km | 1290 miles | 1121 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:54 am | 2157 km | 1340 miles | 1165 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:24 am | 2199 km | 1366 miles | 1187 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:24 am | 2269 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:54 am | 2313 km | 1437 miles | 1249 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:54 am | 2422 km | 1505 miles | 1308 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:54 am | 2452 km | 1524 miles | 1324 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:54 am | 2466 km | 1533 miles | 1332 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:54 am | 2469 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:54 am | 2559 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 7:54 am | 2781 km | 1728 miles | 1502 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 6:54 am | 2817 km | 1750 miles | 1521 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:24 am | 2817 km | 1751 miles | 1521 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:54 am | 2874 km | 1786 miles | 1552 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 6:54 am | 2907 km | 1807 miles | 1570 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:54 am | 2932 km | 1822 miles | 1583 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 5:54 am | 3148 km | 1956 miles | 1700 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 6:54 am | 3195 km | 1985 miles | 1725 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:54 am | 3209 km | 1994 miles | 1733 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 7:54 am | 3299 km | 2050 miles | 1781 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:54 am | 3311 km | 2057 miles | 1788 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 2:54 am | 3318 km | 2062 miles | 1792 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 6:54 am | 3340 km | 2075 miles | 1803 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 6:54 am | 3351 km | 2083 miles | 1810 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:54 am | 3354 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 7:54 am | 3498 km | 2174 miles | 1889 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 3:54 am | 3556 km | 2209 miles | 1920 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 2:54 am | 3560 km | 2212 miles | 1922 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:54 am | 3587 km | 2229 miles | 1937 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:54 am | 3645 km | 2265 miles | 1968 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 5:54 am | 3771 km | 2343 miles | 2036 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 7:54 am | 3814 km | 2370 miles | 2059 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 6:54 am | 3830 km | 2380 miles | 2068 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 2:54 am | 3849 km | 2392 miles | 2078 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 2:54 am | 3866 km | 2402 miles | 2087 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:54 am | 3933 km | 2444 miles | 2124 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 7:54 am | 4039 km | 2510 miles | 2181 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:54 am | 4051 km | 2517 miles | 2187 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:54 am | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 2:54 am | 4113 km | 2556 miles | 2221 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 7:54 am | 4123 km | 2562 miles | 2226 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:54 am | 4123 km | 2562 miles | 2226 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:54 am | 4133 km | 2568 miles | 2232 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 4:54 am | 4148 km | 2578 miles | 2240 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 3:54 am | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 6:54 am | 4156 km | 2583 miles | 2244 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 7:54 am | 4281 km | 2660 miles | 2312 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:54 am | 4349 km | 2702 miles | 2348 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 3:54 am | 4363 km | 2711 miles | 2356 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:54 am | 4433 km | 2754 miles | 2393 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:54 am | 4489 km | 2789 miles | 2424 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:54 am | 4506 km | 2800 miles | 2433 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:54 am | 4523 km | 2811 miles | 2442 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:54 am | 4591 km | 2853 miles | 2479 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 7:54 am | 4661 km | 2896 miles | 2517 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 7:54 am | 4742 km | 2947 miles | 2561 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 7:54 am | 4759 km | 2957 miles | 2570 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:54 am | 4841 km | 3008 miles | 2614 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:54 am | 4854 km | 3016 miles | 2621 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 7:54 am | 4903 km | 3047 miles | 2648 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:54 am | 4943 km | 3071 miles | 2669 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 3:54 am | 4943 km | 3072 miles | 2669 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 2:54 am | 4978 km | 3093 miles | 2688 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 2:54 am | 5021 km | 3120 miles | 2711 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 1:54 am | 5023 km | 3121 miles | 2712 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:54 am | 5045 km | 3135 miles | 2724 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:54 am | 5066 km | 3148 miles | 2735 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 3:54 am | 5104 km | 3172 miles | 2756 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 7:54 am | 5144 km | 3196 miles | 2777 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 2:54 am | 5154 km | 3202 miles | 2783 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:54 am | 5171 km | 3213 miles | 2792 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 8:54 am | 5203 km | 3233 miles | 2810 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 2:54 am | 5246 km | 3259 miles | 2832 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:54 am | 5246 km | 3260 miles | 2832 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 8:54 am | 5292 km | 3288 miles | 2857 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 2:54 am | 5342 km | 3320 miles | 2885 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:54 am | 5351 km | 3325 miles | 2889 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:54 am | 5404 km | 3358 miles | 2918 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 1:54 am | 5493 km | 3413 miles | 2966 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:54 am | 5618 km | 3491 miles | 3033 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:54 am | 5757 km | 3577 miles | 3108 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:54 am | 5775 km | 3589 miles | 3118 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:54 am | 5813 km | 3612 miles | 3139 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:54 am | 5837 km | 3627 miles | 3152 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:54 am | 5981 km | 3716 miles | 3229 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:54 am | 5986 km | 3720 miles | 3232 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:54 am | 6158 km | 3826 miles | 3325 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:54 am | 6162 km | 3829 miles | 3327 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:54 am | 6232 km | 3872 miles | 3365 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:54 am | 6271 km | 3896 miles | 3386 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:54 am | 6382 km | 3966 miles | 3446 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:54 am | 6427 km | 3993 miles | 3470 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 1:54 am | 6445 km | 4005 miles | 3480 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:54 am | 6562 km | 4077 miles | 3543 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:54 am | 6566 km | 4080 miles | 3546 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:54 am | 6578 km | 4088 miles | 3552 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:54 am | 6843 km | 4252 miles | 3695 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:54 am | 6877 km | 4273 miles | 3713 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:54 am | 7023 km | 4364 miles | 3792 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:54 am | 7075 km | 4396 miles | 3820 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:54 am | 7189 km | 4467 miles | 3882 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 1:54 am | 7285 km | 4527 miles | 3934 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:54 am | 7589 km | 4716 miles | 4098 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:54 am | 7597 km | 4721 miles | 4102 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:54 am | 7865 km | 4887 miles | 4247 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:54 am | 8092 km | 5028 miles | 4370 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:54 am | 8095 km | 5030 miles | 4371 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 9:54 am | 9783 km | 6079 miles | 5282 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 9:54 am | 10,091 km | 6270 miles | 5449 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:54 pm | 12,461 km | 7743 miles | 6728 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:54 pm | 12,764 km | 7931 miles | 6892 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (35 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (2 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (206 places).
km = how many kilometers from Amalner
miles = how many miles from Amalner
nm = how many nautical miles from Amalner
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:54:27
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones