Distance from Jalgaon Jamod to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Jalgaon Jamod Coordinates

Latitude: | 21°&²Ô²ú²õ±è;03'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 76°&²Ô²ú²õ±è;32'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,768 mi |
Equator: | 1,447 mi |
South Pole: | 7,662 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Hanoi, Vietnam
- Honolulu, Hawaii, USA
- Cancún, Quintana Roo, Mexico
- Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Guadalajara, Jalisco, Mexico
Locations around this longitude
- New Delhi, Delhi, India
- Almaty, Kazakhstan
- Delhi, Delhi, India
- Indore, Madhya Pradesh, India
- Ludhiana, Punjab, India
Locations farthest away from Jalgaon Jamod
- Easter Island, Chile, 11,881 mi
- Galapagos Islands, Ecuador, 10,764 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,731 mi
- Callao, Callao, Peru, 10,597 mi
- Lima, Lima, Peru, 10,591 mi
How far is it from Jalgaon Jamod to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Jalgaon Jamod | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Maharashtra, Jalgaon Jamod | Fri 8:15 am | - | - | - | |
India, Maharashtra, Nandura | Fri 8:15 am | 25 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Shegaon | Fri 8:15 am | 33 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Khamgaon | Fri 8:15 am | 38 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Burhanpur | Fri 8:15 am | 43 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akot | Fri 8:15 am | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Akola | Fri 8:15 am | 62 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Buldhana | Fri 8:15 am | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Bhusawal | Fri 8:15 am | 76 km | 48 miles | 41 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Chikhli | Fri 8:15 am | 83 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Daryapur | Fri 8:15 am | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Khandwa | Fri 8:15 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mehkar | Fri 8:15 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Jalgaon | Fri 8:15 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Achalpur | Fri 8:15 am | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Lonar | Fri 8:15 am | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Washim | Fri 8:15 am | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Amravati | Fri 8:15 am | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Khargone | Fri 8:15 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Jalna | Fri 8:15 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Amalner | Fri 8:15 am | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Harda | Fri 8:15 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Hingoli | Fri 8:15 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Betul | Fri 8:15 am | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Dewas | Fri 8:15 am | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Yavatmal | Fri 8:15 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Dhule | Fri 8:15 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:15 am | 197 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Parbhani | Fri 8:15 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Barwani | Fri 8:15 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Dhar | Fri 8:15 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Aurangabad | Fri 8:15 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Wardha | Fri 8:15 am | 218 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nanded | Fri 8:15 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Hoshangabad | Fri 8:15 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Sakri | Fri 8:15 am | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nandurbar | Fri 8:15 am | 241 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Beed | Fri 8:15 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Rajgarh | Fri 8:15 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Sehore | Fri 8:15 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Ujjain | Fri 8:15 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 8:15 am | 260 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:15 am | 266 km | 165 miles | 144 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ahmednagar | Fri 8:15 am | 286 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nashik | Fri 8:15 am | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
India, Telangana, Nizamabad | Fri 8:15 am | 310 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 8:15 am | 357 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 8:15 am | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 8:15 am | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:15 am | 387 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:15 am | 397 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 8:15 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Vasai-Virar | Fri 8:15 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:15 am | 452 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:15 am | 456 km | 284 miles | 246 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:15 am | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
India, Karnataka, Vijapura | Fri 8:15 am | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 8:15 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Ichalkaranji | Fri 8:15 am | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Kurnool | Fri 8:15 am | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
India, Karnataka, Dharwad | Fri 8:15 am | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
India, Karnataka, Hubballi | Fri 8:15 am | 648 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:15 am | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:15 am | 695 km | 432 miles | 375 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:15 am | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 8:15 am | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:15 am | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 8:15 am | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:15 am | 815 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:15 am | 841 km | 522 miles | 454 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:15 am | 846 km | 525 miles | 457 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:15 am | 901 km | 560 miles | 486 nm | ![]() |
India, Karnataka, Mangaluru | Fri 8:15 am | 924 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 7:45 am | 963 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:15 am | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:15 am | 974 km | 605 miles | 526 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:15 am | 1015 km | 630 miles | 548 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 7:45 am | 1046 km | 650 miles | 565 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:45 am | 1062 km | 660 miles | 573 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:15 am | 1069 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:15 am | 1094 km | 680 miles | 591 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 7:45 am | 1133 km | 704 miles | 612 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:30 am | 1156 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:45 am | 1187 km | 738 miles | 641 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:45 am | 1199 km | 745 miles | 648 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:15 am | 1234 km | 767 miles | 666 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:15 am | 1242 km | 772 miles | 671 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 7:45 am | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 7:45 am | 1253 km | 779 miles | 677 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:15 am | 1389 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:45 am | 1433 km | 891 miles | 774 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:45 am | 1444 km | 897 miles | 780 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:45 am | 1459 km | 906 miles | 788 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:45 am | 1507 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 8:15 am | 1602 km | 996 miles | 865 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:15 am | 1609 km | 1000 miles | 869 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:15 am | 1660 km | 1031 miles | 896 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:45 am | 1749 km | 1087 miles | 945 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:45 am | 1873 km | 1164 miles | 1012 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:45 am | 1895 km | 1178 miles | 1023 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:15 am | 2046 km | 1271 miles | 1105 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:45 am | 2080 km | 1293 miles | 1123 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:15 am | 2118 km | 1316 miles | 1144 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:45 am | 2222 km | 1381 miles | 1200 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:45 am | 2305 km | 1432 miles | 1245 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:45 am | 2348 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:45 am | 2427 km | 1508 miles | 1310 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:45 am | 2462 km | 1530 miles | 1330 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:45 am | 2559 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:45 am | 2599 km | 1615 miles | 1403 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:45 am | 2668 km | 1658 miles | 1441 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:45 am | 2704 km | 1680 miles | 1460 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:45 am | 2726 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:45 am | 2755 km | 1712 miles | 1488 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:15 am | 2934 km | 1823 miles | 1584 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:45 am | 3013 km | 1872 miles | 1627 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:45 am | 3043 km | 1891 miles | 1643 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:45 am | 3080 km | 1914 miles | 1663 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:45 am | 3158 km | 1962 miles | 1705 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:45 am | 3168 km | 1969 miles | 1711 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:45 am | 3204 km | 1991 miles | 1730 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:45 am | 3283 km | 2040 miles | 1772 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:45 am | 3312 km | 2058 miles | 1789 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:45 am | 3367 km | 2092 miles | 1818 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:45 am | 3369 km | 2093 miles | 1819 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:45 am | 3442 km | 2138 miles | 1858 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:45 am | 3470 km | 2156 miles | 1874 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:45 am | 3655 km | 2271 miles | 1974 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:45 am | 3685 km | 2290 miles | 1990 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:45 am | 3698 km | 2298 miles | 1997 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:45 am | 3710 km | 2305 miles | 2003 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:45 am | 3752 km | 2331 miles | 2026 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:45 am | 3777 km | 2347 miles | 2039 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:45 am | 3810 km | 2367 miles | 2057 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:45 am | 3888 km | 2416 miles | 2100 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:45 am | 3984 km | 2475 miles | 2151 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:45 am | 4000 km | 2486 miles | 2160 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:45 am | 4018 km | 2497 miles | 2170 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:45 am | 4033 km | 2506 miles | 2178 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:45 am | 4113 km | 2556 miles | 2221 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:45 am | 4183 km | 2599 miles | 2259 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:45 am | 4185 km | 2600 miles | 2260 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:45 am | 4197 km | 2608 miles | 2266 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:45 am | 4208 km | 2615 miles | 2272 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:45 am | 4220 km | 2622 miles | 2278 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:45 am | 4261 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 9:45 am | 4262 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:45 am | 4262 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:45 am | 4266 km | 2651 miles | 2304 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:45 am | 4312 km | 2679 miles | 2328 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:45 am | 4471 km | 2778 miles | 2414 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:45 am | 4481 km | 2784 miles | 2419 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:45 am | 4516 km | 2806 miles | 2438 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:45 am | 4602 km | 2860 miles | 2485 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:45 am | 4611 km | 2865 miles | 2490 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:45 am | 4627 km | 2875 miles | 2498 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:45 am | 4630 km | 2877 miles | 2500 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:45 am | 4676 km | 2905 miles | 2525 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:45 am | 4751 km | 2952 miles | 2565 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:45 am | 4974 km | 3091 miles | 2686 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:45 am | 4979 km | 3094 miles | 2688 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:45 am | 5004 km | 3110 miles | 2702 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 6:45 am | 5008 km | 3112 miles | 2704 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:45 am | 5018 km | 3118 miles | 2709 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:45 am | 5077 km | 3154 miles | 2741 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:45 am | 5106 km | 3173 miles | 2757 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 5:45 am | 5134 km | 3190 miles | 2772 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:45 am | 5151 km | 3201 miles | 2781 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:45 am | 5161 km | 3207 miles | 2787 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:45 am | 5162 km | 3207 miles | 2787 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:45 am | 5171 km | 3213 miles | 2792 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 6:45 am | 5174 km | 3215 miles | 2794 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:45 am | 5284 km | 3283 miles | 2853 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:45 am | 5297 km | 3291 miles | 2860 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:45 am | 5374 km | 3339 miles | 2901 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:45 am | 5378 km | 3342 miles | 2904 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:45 am | 5435 km | 3377 miles | 2935 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:45 am | 5469 km | 3398 miles | 2953 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:45 am | 5493 km | 3413 miles | 2966 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:45 am | 5732 km | 3562 miles | 3095 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:45 am | 5853 km | 3637 miles | 3160 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:45 am | 5884 km | 3656 miles | 3177 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:45 am | 5888 km | 3659 miles | 3179 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:45 am | 5910 km | 3672 miles | 3191 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:45 am | 6094 km | 3786 miles | 3290 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:45 am | 6094 km | 3786 miles | 3290 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:45 am | 6241 km | 3878 miles | 3370 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:45 am | 6261 km | 3891 miles | 3381 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:45 am | 6293 km | 3911 miles | 3398 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:45 am | 6353 km | 3948 miles | 3430 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:45 am | 6369 km | 3957 miles | 3439 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:45 am | 6472 km | 4022 miles | 3495 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:45 am | 6566 km | 4080 miles | 3545 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:45 am | 6658 km | 4137 miles | 3595 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:45 am | 6671 km | 4145 miles | 3602 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:45 am | 6672 km | 4146 miles | 3603 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:45 am | 6942 km | 4314 miles | 3749 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:45 am | 6979 km | 4337 miles | 3769 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:45 am | 7130 km | 4430 miles | 3850 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:45 am | 7204 km | 4477 miles | 3890 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:45 am | 7290 km | 4530 miles | 3936 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:45 am | 7397 km | 4596 miles | 3994 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:45 am | 7686 km | 4776 miles | 4150 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:45 am | 7719 km | 4796 miles | 4168 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:45 am | 8017 km | 4982 miles | 4329 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:45 am | 8216 km | 5105 miles | 4436 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:45 am | 8227 km | 5112 miles | 4442 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:45 pm | 9671 km | 6009 miles | 5222 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:45 pm | 9969 km | 6194 miles | 5383 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:45 pm | 12,522 km | 7781 miles | 6762 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:45 pm | 12,822 km | 7967 miles | 6923 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:45 pm | 13,710 km | 8519 miles | 7403 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (35 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (209 places).
km = how many kilometers from Jalgaon Jamod
miles = how many miles from Jalgaon Jamod
nm = how many nautical miles from Jalgaon Jamod
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:45:25
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones