Distance from Rakvere to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Rakvere Coordinates

Latitude: | 59°&Բ;21'&Բ; | North |
Longitude: | 26°&Բ;22'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,125 mi |
Equator: | 4,090 mi |
South Pole: | 10,304 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Rakvere
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,002 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,541 mi
- Rothera Research Station, Antarctica, 9,945 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 9,806 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 9,782 mi
How far is it from Rakvere to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Rakvere | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Estonia, Rakvere * | Thu 11:49 pm | - | - | - | |
Estonia, Kohtla-Järve * | Thu 11:49 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Estonia, Paide * | Thu 11:49 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:49 pm | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
Estonia, Narva * | Thu 11:49 pm | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Thu 11:49 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Estonia, Viljandi * | Thu 11:49 pm | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:49 pm | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Finland, Kotka * | Thu 11:49 pm | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Finland, Vantaa * | Thu 11:49 pm | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Thu 11:49 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Estonia, Pärnu * | Thu 11:49 pm | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Estonia, Haapsalu * | Thu 11:49 pm | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
Finland, Riihimäki * | Thu 11:49 pm | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Finland, Lahti * | Thu 11:49 pm | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Russia, Pskov | Thu 11:49 pm | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Latvia, Valmiera * | Thu 11:49 pm | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Finland, Lappeenranta * | Thu 11:49 pm | 216 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 11:49 pm | 232 km | 144 miles | 126 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Thu 11:49 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Thu 11:49 pm | 255 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 11:49 pm | 297 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:49 pm | 299 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Thu 11:49 pm | 338 km | 210 miles | 183 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils * | Thu 11:49 pm | 355 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Thu 11:49 pm | 387 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Thu 11:49 pm | 406 km | 253 miles | 219 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Thu 11:49 pm | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Thu 11:49 pm | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
Belarus, Polotsk | Thu 11:49 pm | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:49 pm | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Thu 10:49 pm | 495 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Thu 11:49 pm | 512 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Belarus, Vitebsk | Thu 11:49 pm | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Thu 11:49 pm | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:49 pm | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Belarus, Barysaw | Thu 11:49 pm | 586 km | 364 miles | 317 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:49 pm | 611 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Russia, Smolensk | Thu 11:49 pm | 614 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:49 pm | 627 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Belarus, Grodno | Thu 11:49 pm | 651 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Belarus, Mogilev | Thu 11:49 pm | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:49 pm | 718 km | 446 miles | 388 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Thu 10:49 pm | 728 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:49 pm | 783 km | 486 miles | 423 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:49 pm | 798 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
Belarus, Gomel | Thu 11:49 pm | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Belarus, Brest | Thu 11:49 pm | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Thu 10:49 pm | 857 km | 532 miles | 462 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:49 pm | 860 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:49 pm | 882 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Thu 10:49 pm | 901 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Russia, Vladimir | Thu 11:49 pm | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:49 pm | 920 km | 571 miles | 497 nm | ![]() |
Russia, Arkhangelsk | Thu 11:49 pm | 940 km | 584 miles | 508 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Thu 10:49 pm | 949 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Thu 10:49 pm | 963 km | 599 miles | 520 nm | ![]() |
Russia, Ryazan | Thu 11:49 pm | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Thu 10:49 pm | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Thu 10:49 pm | 995 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Thu 10:49 pm | 997 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Thu 10:49 pm | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:49 pm | 1026 km | 638 miles | 554 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Thu 11:49 pm | 1097 km | 682 miles | 592 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:49 pm | 1109 km | 689 miles | 599 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 11:49 pm | 1120 km | 696 miles | 605 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:49 pm | 1193 km | 741 miles | 644 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:49 pm | 1200 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:49 pm | 1282 km | 797 miles | 692 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:49 pm | 1336 km | 830 miles | 722 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:49 pm | 1381 km | 858 miles | 746 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:49 pm | 1384 km | 860 miles | 748 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:49 pm | 1400 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:49 pm | 1404 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Thu 11:49 pm | 1411 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 11:49 pm | 1461 km | 908 miles | 789 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:49 pm | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:49 pm | 1529 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:49 pm | 1542 km | 958 miles | 833 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:49 pm | 1576 km | 980 miles | 851 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:49 am | 1595 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:49 pm | 1597 km | 992 miles | 862 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:49 am | 1611 km | 1001 miles | 870 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:49 pm | 1658 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:49 pm | 1659 km | 1031 miles | 896 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:49 pm | 1665 km | 1035 miles | 899 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:49 pm | 1677 km | 1042 miles | 906 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:49 pm | 1682 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:49 pm | 1689 km | 1050 miles | 912 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 1:49 am | 1725 km | 1072 miles | 931 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:49 pm | 1753 km | 1089 miles | 947 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:49 pm | 1773 km | 1102 miles | 958 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:49 pm | 1788 km | 1111 miles | 965 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:49 pm | 1789 km | 1112 miles | 966 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:49 pm | 1807 km | 1123 miles | 976 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:49 pm | 1811 km | 1125 miles | 978 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:49 am | 1812 km | 1126 miles | 979 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:49 pm | 1814 km | 1127 miles | 980 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 1:49 am | 1851 km | 1150 miles | 1000 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:49 pm | 1853 km | 1152 miles | 1001 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:49 pm | 1859 km | 1155 miles | 1004 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:49 pm | 1864 km | 1158 miles | 1007 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:49 pm | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:49 pm | 1890 km | 1175 miles | 1021 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:49 pm | 1907 km | 1185 miles | 1030 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:49 pm | 1925 km | 1196 miles | 1039 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:49 pm | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:49 pm | 1944 km | 1208 miles | 1050 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:49 pm | 1953 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:49 pm | 1958 km | 1217 miles | 1057 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:49 pm | 1960 km | 1218 miles | 1058 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:49 pm | 1985 km | 1233 miles | 1072 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:49 pm | 2012 km | 1250 miles | 1086 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:49 am | 2016 km | 1253 miles | 1089 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:49 pm | 2043 km | 1270 miles | 1103 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:49 pm | 2048 km | 1272 miles | 1106 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:49 pm | 2056 km | 1277 miles | 1110 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:49 pm | 2101 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 1:49 am | 2139 km | 1329 miles | 1155 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:49 pm | 2141 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:49 pm | 2162 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:49 pm | 2166 km | 1346 miles | 1169 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:49 pm | 2166 km | 1346 miles | 1169 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 1:49 am | 2198 km | 1366 miles | 1187 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:49 pm | 2208 km | 1372 miles | 1192 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:49 am | 2342 km | 1455 miles | 1264 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:49 pm | 2384 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:49 am | 2483 km | 1543 miles | 1341 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:49 pm | 2507 km | 1558 miles | 1354 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:49 pm | 2532 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:49 pm | 2541 km | 1579 miles | 1372 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:49 pm | 2576 km | 1601 miles | 1391 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:49 pm | 2607 km | 1620 miles | 1408 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:49 am | 2672 km | 1660 miles | 1443 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:49 pm | 2736 km | 1700 miles | 1477 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:49 pm | 2745 km | 1706 miles | 1482 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:49 pm | 2765 km | 1718 miles | 1493 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:49 am | 2823 km | 1754 miles | 1524 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:49 pm | 2909 km | 1807 miles | 1571 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:49 am | 2944 km | 1830 miles | 1590 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:49 pm | 2964 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:49 pm | 2970 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:49 pm | 3019 km | 1876 miles | 1630 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 3:49 am | 3030 km | 1883 miles | 1636 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:49 pm | 3099 km | 1925 miles | 1673 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:49 pm | 3128 km | 1943 miles | 1689 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:49 pm | 3135 km | 1948 miles | 1693 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:49 pm | 3187 km | 1980 miles | 1721 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:19 am | 3196 km | 1986 miles | 1726 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:49 pm | 3277 km | 2036 miles | 1770 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:49 am | 3292 km | 2046 miles | 1778 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:49 am | 3348 km | 2080 miles | 1808 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:49 pm | 3392 km | 2108 miles | 1832 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:49 pm | 3446 km | 2141 miles | 1860 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 3:49 am | 3475 km | 2159 miles | 1876 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:49 pm | 3493 km | 2170 miles | 1886 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:49 am | 3562 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:49 pm | 3708 km | 2304 miles | 2002 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:49 pm | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:49 pm | 3717 km | 2310 miles | 2007 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:49 am | 3730 km | 2318 miles | 2014 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:49 am | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:49 pm | 3795 km | 2358 miles | 2049 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:49 pm | 3795 km | 2358 miles | 2049 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:49 am | 3823 km | 2375 miles | 2064 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:49 pm | 3828 km | 2378 miles | 2067 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:49 am | 3831 km | 2381 miles | 2069 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:49 pm | 3895 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:49 pm | 3968 km | 2466 miles | 2143 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:49 pm | 4128 km | 2565 miles | 2229 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:49 pm | 4150 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:19 am | 4150 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:49 pm | 4171 km | 2592 miles | 2252 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:49 pm | 4259 km | 2646 miles | 2300 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:49 pm | 4284 km | 2662 miles | 2313 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:49 am | 4300 km | 2672 miles | 2322 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 5:49 am | 4306 km | 2676 miles | 2325 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:49 pm | 4371 km | 2716 miles | 2360 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:49 am | 4394 km | 2730 miles | 2373 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:49 am | 4401 km | 2735 miles | 2376 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:49 am | 4432 km | 2754 miles | 2393 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:49 am | 4447 km | 2763 miles | 2401 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:49 am | 4693 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:49 am | 4701 km | 2921 miles | 2538 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:49 pm | 4882 km | 3033 miles | 2636 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:49 am | 4956 km | 3080 miles | 2676 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:49 pm | 4993 km | 3103 miles | 2696 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:19 pm | 5083 km | 3158 miles | 2744 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:49 pm | 5098 km | 3168 miles | 2753 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:19 am | 5122 km | 3183 miles | 2766 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:49 am | 5132 km | 3189 miles | 2771 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:49 pm | 5326 km | 3310 miles | 2876 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:49 pm | 5467 km | 3397 miles | 2952 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:34 am | 5650 km | 3511 miles | 3051 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:49 pm | 5681 km | 3530 miles | 3068 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:19 am | 5815 km | 3613 miles | 3140 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:49 pm | 5886 km | 3657 miles | 3178 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:49 am | 6030 km | 3747 miles | 3256 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:49 pm | 6186 km | 3844 miles | 3340 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:19 am | 6292 km | 3910 miles | 3397 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:49 am | 6300 km | 3915 miles | 3402 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:49 pm | 6301 km | 3915 miles | 3402 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:49 am | 6302 km | 3916 miles | 3403 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:49 pm | 6384 km | 3967 miles | 3447 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:49 pm | 6408 km | 3982 miles | 3460 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:49 pm | 6460 km | 4014 miles | 3488 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:49 pm | 6632 km | 4121 miles | 3581 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:19 am | 6637 km | 4124 miles | 3584 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:49 pm | 6738 km | 4187 miles | 3638 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:49 pm | 6753 km | 4196 miles | 3646 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:49 pm | 6785 km | 4216 miles | 3664 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:49 pm | 7025 km | 4365 miles | 3793 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:49 am | 7052 km | 4382 miles | 3808 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:49 pm | 7064 km | 4390 miles | 3815 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:49 pm | 7267 km | 4515 miles | 3924 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:19 am | 7269 km | 4517 miles | 3925 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:49 am | 7353 km | 4569 miles | 3970 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:49 am | 7425 km | 4614 miles | 4009 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:49 am | 7777 km | 4833 miles | 4199 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:49 am | 7804 km | 4849 miles | 4214 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:49 am | 7831 km | 4866 miles | 4228 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:49 am | 7926 km | 4925 miles | 4280 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:49 pm | 8820 km | 5481 miles | 4763 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:49 pm | 8862 km | 5507 miles | 4785 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:49 am | 8882 km | 5519 miles | 4796 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:49 pm | 9152 km | 5687 miles | 4942 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:49 am | 9176 km | 5702 miles | 4955 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:49 pm | 9194 km | 5713 miles | 4964 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:49 pm | 9482 km | 5892 miles | 5120 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:49 pm | 9979 km | 6200 miles | 5388 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:49 am | 10,051 km | 6246 miles | 5427 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:49 pm | 12,962 km | 8054 miles | 6999 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (130 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (179 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (53 places).
km = how many kilometers from Rakvere
miles = how many miles from Rakvere
nm = how many nautical miles from Rakvere
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:49:20
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones