Distance from Kratié to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kratié Coordinates

Latitude: | 12°&²Ô²ú²õ±è;29'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 106°&²Ô²ú²õ±è;01'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 5,357 mi |
Equator: | 858 mi |
South Pole: | 7,073 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Jakarta, Jakarta Special Capital Region, Indonesia
- Hanoi, Vietnam
- Ulaanbaatar, Mongolia
- Chongqing, Chongqing Municipality, China
- Ho Chi Minh, Vietnam
Locations farthest away from Kratié
- Huancayo, JunÃn, Peru, 12,359 mi
- Machu Picchu Pueblo, Cusco, Peru, 12,337 mi
- Cuzco, Cusco, Peru, 12,291 mi
- Ica, Ica, Peru, 12,279 mi
- Lima, Lima, Peru, 12,241 mi
How far is it from Kratié to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kratié | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Cambodia, Kratié | Fri 3:57 am | - | - | - | |
Cambodia, Stung Treng | Fri 3:57 am | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Cambodia, Kampong Chhnang | Fri 3:57 am | 149 km | 93 miles | 80 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:57 am | 157 km | 97 miles | 85 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 3:57 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Cambodia, Siem Reap | Fri 3:57 am | 253 km | 157 miles | 137 nm | ![]() |
Vietnam, Cần Thơ | Fri 3:57 am | 271 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
Vietnam, Phan Thiết | Fri 3:57 am | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
Laos, Pakse | Fri 3:57 am | 293 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Cambodia, Battambang | Fri 3:57 am | 314 km | 195 miles | 169 nm | ![]() |
Cambodia, Sihanoukville | Fri 3:57 am | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Vietnam, Nha Trang | Fri 3:57 am | 346 km | 215 miles | 187 nm | ![]() |
Vietnam, Da Nang | Fri 3:57 am | 462 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
Laos, Savannakhet | Fri 3:57 am | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
Vietnam, Huế | Fri 3:57 am | 471 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Thailand, Nakhon Ratchasima | Fri 3:57 am | 505 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 3:57 am | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Thailand, Pattaya | Fri 3:57 am | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:57 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Thailand, Udon Thani | Fri 3:57 am | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:57 am | 708 km | 440 miles | 383 nm | ![]() |
Laos, Luang Prabang | Fri 3:57 am | 918 km | 570 miles | 496 nm | ![]() |
Vietnam, Hai Phong | Fri 3:57 am | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:57 am | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Thailand, Phuket | Fri 3:57 am | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
Myanmar, Mawlamyine | Fri 3:27 am | 1008 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:57 am | 1136 km | 706 miles | 613 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:27 am | 1164 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
China, Guangxi, Nanning | Fri 4:57 am | 1169 km | 726 miles | 631 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:57 am | 1262 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
Indonesia, North Sumatra, Medan | Fri 3:57 am | 1274 km | 792 miles | 688 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:57 am | 1292 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:27 am | 1330 km | 827 miles | 718 nm | ![]() |
China, Guangdong, Foshan | Fri 4:57 am | 1387 km | 862 miles | 749 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:57 am | 1390 km | 864 miles | 750 nm | ![]() |
Hong Kong, Kowloon | Fri 4:57 am | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 4:57 am | 1402 km | 871 miles | 757 nm | ![]() |
China, Guangdong, Guangzhou | Fri 4:57 am | 1405 km | 873 miles | 759 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 3:57 am | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
China, Yunnan, Kunming | Fri 4:57 am | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 3:27 am | 1490 km | 926 miles | 804 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:57 am | 1636 km | 1016 miles | 883 nm | ![]() |
Philippines, Quezon City | Fri 4:57 am | 1646 km | 1023 miles | 889 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shantou | Fri 4:57 am | 1649 km | 1024 miles | 890 nm | ![]() |
Indonesia, South Sumatra, Palembang | Fri 3:57 am | 1717 km | 1067 miles | 927 nm | ![]() |
Indonesia, Bengkulu, Bengkulu | Fri 3:57 am | 1848 km | 1148 miles | 998 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:57 am | 1891 km | 1175 miles | 1021 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:57 am | 1900 km | 1181 miles | 1026 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Fri 4:57 am | 1934 km | 1202 miles | 1044 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:57 am | 2062 km | 1281 miles | 1113 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:57 am | 2064 km | 1283 miles | 1115 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:57 am | 2143 km | 1332 miles | 1157 nm | ![]() |
Indonesia, West Java, Bandung | Fri 3:57 am | 2153 km | 1338 miles | 1163 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:27 am | 2180 km | 1355 miles | 1177 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Surabaya | Fri 3:57 am | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 2:27 am | 2318 km | 1441 miles | 1252 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:57 am | 2379 km | 1478 miles | 1284 nm | ![]() |
Indonesia, North Sulawesi, Manado | Fri 4:57 am | 2406 km | 1495 miles | 1299 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:57 am | 2446 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Fri 4:57 am | 2449 km | 1522 miles | 1322 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Fri 4:57 am | 2550 km | 1584 miles | 1377 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 4:57 am | 2567 km | 1595 miles | 1386 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:57 am | 2613 km | 1624 miles | 1411 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 2:27 am | 2628 km | 1633 miles | 1419 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:42 am | 2735 km | 1700 miles | 1477 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:27 am | 2795 km | 1736 miles | 1509 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:27 am | 2928 km | 1820 miles | 1581 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:27 am | 3089 km | 1920 miles | 1668 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 5:57 am | 3178 km | 1975 miles | 1716 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:57 am | 3182 km | 1978 miles | 1718 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:57 am | 3206 km | 1992 miles | 1731 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 5:57 am | 3432 km | 2133 miles | 1853 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:57 am | 3474 km | 2158 miles | 1876 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:27 am | 3478 km | 2161 miles | 1878 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:57 am | 3527 km | 2192 miles | 1905 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:27 am | 3623 km | 2251 miles | 1956 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:57 am | 3693 km | 2295 miles | 1994 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:57 am | 3873 km | 2406 miles | 2091 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:27 am | 3890 km | 2417 miles | 2100 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:57 am | 3895 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:57 am | 3929 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:57 am | 4083 km | 2537 miles | 2205 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:57 am | 4159 km | 2584 miles | 2245 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 6:57 am | 4200 km | 2609 miles | 2268 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 6:57 am | 4208 km | 2615 miles | 2272 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:57 am | 4244 km | 2637 miles | 2292 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 2:57 am | 4315 km | 2681 miles | 2330 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:57 am | 4317 km | 2682 miles | 2331 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:57 am | 4408 km | 2739 miles | 2380 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:27 am | 4446 km | 2763 miles | 2401 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:57 am | 4526 km | 2812 miles | 2444 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:57 am | 4675 km | 2905 miles | 2524 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:57 am | 4788 km | 2975 miles | 2585 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 4:57 am | 5028 km | 3125 miles | 2715 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:57 am | 5150 km | 3200 miles | 2781 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 6:57 am | 5159 km | 3206 miles | 2786 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:57 am | 5301 km | 3294 miles | 2862 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:57 am | 5486 km | 3409 miles | 2962 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:57 am | 5495 km | 3414 miles | 2967 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:57 pm | 5873 km | 3649 miles | 3171 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:27 am | 6027 km | 3745 miles | 3254 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:57 pm | 6255 km | 3887 miles | 3378 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Fri 6:27 am | 6274 km | 3898 miles | 3388 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:57 pm | 6357 km | 3950 miles | 3432 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:57 pm | 6627 km | 4118 miles | 3578 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:57 am | 6728 km | 4181 miles | 3633 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:57 am | 6892 km | 4283 miles | 3722 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:57 am | 7014 km | 4358 miles | 3787 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:57 pm | 7520 km | 4673 miles | 4060 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:57 pm | 7698 km | 4784 miles | 4157 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:57 pm | 7792 km | 4842 miles | 4208 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:57 pm | 7874 km | 4893 miles | 4251 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:57 pm | 7906 km | 4912 miles | 4269 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:57 pm | 8251 km | 5127 miles | 4455 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:57 pm | 8486 km | 5273 miles | 4582 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:57 pm | 8497 km | 5280 miles | 4588 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:57 pm | 8582 km | 5333 miles | 4634 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:57 pm | 8706 km | 5410 miles | 4701 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:57 pm | 8770 km | 5449 miles | 4735 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:57 pm | 8959 km | 5567 miles | 4837 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:57 pm | 9094 km | 5651 miles | 4910 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:57 pm | 9383 km | 5830 miles | 5066 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:57 pm | 9452 km | 5873 miles | 5103 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:57 pm | 9659 km | 6002 miles | 5215 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:57 pm | 9744 km | 6055 miles | 5261 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:57 pm | 9948 km | 6182 miles | 5372 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:57 pm | 10,017 km | 6224 miles | 5409 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:57 pm | 10,728 km | 6666 miles | 5793 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:57 pm | 13,056 km | 8113 miles | 7050 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:57 pm | 14,115 km | 8771 miles | 7621 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:57 pm | 14,307 km | 8890 miles | 7725 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (18 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (27 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (104 places).
km = how many kilometers from Kratié
miles = how many miles from Kratié
nm = how many nautical miles from Kratié
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:57:12
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones