Distance from Dili to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Dili Coordinates

Latitude: | 8°&²Ô²ú²õ±è;33'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 125°&²Ô²ú²õ±è;35'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,803 mi |
Equator: | 588 mi |
South Pole: | 5,627 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Luanda, Angola
- Port Moresby, Papua New Guinea
- Funafuti, Tuvalu
- Honiara, Solomon Islands
- Fakaofo, Tokelau
Locations around this longitude
- Pyongyang, North Korea
- Manado, North Sulawesi, Indonesia
- Davao, Philippines
- General Santos, Philippines
- Changchun, Jilin, China
Locations farthest away from Dili
- Paramaribo, Suriname, 12,236 mi
- Saint-Laurent-du-Maroni, French Guiana, 12,218 mi
- Nieuw Nickerie, Suriname, 12,187 mi
- Kourou, French Guiana, 12,171 mi
- New Amsterdam, Guyana, 12,177 mi
How far is it from Dili to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Dili | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Timor-Leste, Dili | Thu 7:14 pm | - | - | - | |
Timor-Leste, Same | Thu 7:14 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Timor-Leste, Suai | Thu 7:14 pm | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Timor-Leste, Baucau | Thu 7:14 pm | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Indonesia, East Nusa Tenggara, Kupang | Thu 6:14 pm | 282 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
Indonesia, Flores, Ende | Thu 6:14 pm | 434 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Indonesia, South East Sulawesi, Kendari | Thu 6:14 pm | 609 km | 378 miles | 329 nm | ![]() |
Indonesia, Maluku, Ambon | Thu 7:14 pm | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Thu 7:44 pm | 720 km | 447 miles | 389 nm | ![]() |
Indonesia, Sumbawa, Raba | Thu 6:14 pm | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Thu 6:14 pm | 779 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
Indonesia, West Sulawesi, Mamuju | Thu 6:14 pm | 986 km | 613 miles | 532 nm | ![]() |
Indonesia, Gorontalo, Gorontalo | Thu 6:14 pm | 1043 km | 648 miles | 563 nm | ![]() |
Indonesia, Central Sulawesi, Palu | Thu 6:14 pm | 1058 km | 657 miles | 571 nm | ![]() |
Indonesia, North Sulawesi, Manado | Thu 6:14 pm | 1114 km | 692 miles | 601 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Thu 6:14 pm | 1140 km | 709 miles | 616 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Thu 6:14 pm | 1260 km | 783 miles | 681 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Thu 7:14 pm | 1268 km | 788 miles | 685 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Thu 6:14 pm | 1292 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Surabaya | Thu 5:14 pm | 1422 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Malang | Thu 5:14 pm | 1427 km | 887 miles | 771 nm | ![]() |
Philippines, General Santos | Thu 6:14 pm | 1623 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Philippines, Davao | Thu 6:14 pm | 1728 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
Indonesia, Papua, Jayapura | Thu 7:14 pm | 1803 km | 1120 miles | 973 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Alice Springs | Thu 7:44 pm | 1895 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Thu 6:14 pm | 1899 km | 1180 miles | 1025 nm | ![]() |
Indonesia, West Java, Bandung | Thu 5:14 pm | 1990 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Thu 5:14 pm | 2033 km | 1263 miles | 1098 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Thu 7:14 pm | 2040 km | 1267 miles | 1101 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 5:14 pm | 2088 km | 1298 miles | 1128 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Thu 8:14 pm | 2378 km | 1477 miles | 1284 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Cairns | Thu 8:14 pm | 2378 km | 1478 miles | 1284 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Eucla | Thu 6:59 pm | 2583 km | 1605 miles | 1395 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Thu 6:14 pm | 2610 km | 1622 miles | 1409 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Thu 6:14 pm | 2645 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Thu 6:14 pm | 2779 km | 1727 miles | 1500 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Thu 6:14 pm | 2950 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Thu 5:14 pm | 3191 km | 1983 miles | 1723 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Thu 7:44 pm | 3208 km | 1994 miles | 1732 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Thu 8:14 pm | 3229 km | 2007 miles | 1744 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Thu 8:14 pm | 3566 km | 2216 miles | 1925 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 6:14 pm | 3634 km | 2258 miles | 1962 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 5:14 pm | 3709 km | 2305 miles | 2003 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 6:14 pm | 3745 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | Thu 9:14 pm | 3780 km | 2349 miles | 2041 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Thu 8:14 pm | 3782 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | Thu 8:14 pm | 3809 km | 2367 miles | 2057 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Thu 8:14 pm | 3840 km | 2386 miles | 2074 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Thu 5:14 pm | 3871 km | 2405 miles | 2090 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 5:14 pm | 3920 km | 2436 miles | 2117 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Thu 9:14 pm | 4000 km | 2486 miles | 2160 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 4:44 pm | 4285 km | 2663 miles | 2314 nm | ![]() |
Australia, Tasmania, Hobart | Thu 8:14 pm | 4356 km | 2707 miles | 2352 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 6:14 pm | 4424 km | 2749 miles | 2389 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Thu 4:44 pm | 4499 km | 2796 miles | 2429 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Thu 10:14 pm | 4668 km | 2901 miles | 2521 nm | ![]() |
Vanuatu, Port Vila | Thu 9:14 pm | 4732 km | 2940 miles | 2555 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 7:14 pm | 5108 km | 3174 miles | 2758 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 7:14 pm | 5117 km | 3179 miles | 2763 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 4:14 pm | 5232 km | 3251 miles | 2825 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Thu 7:14 pm | 5268 km | 3273 miles | 2844 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 3:44 pm | 5323 km | 3308 miles | 2874 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 3:44 pm | 5347 km | 3322 miles | 2887 nm | ![]() |
Marshall Islands, Majuro | Thu 10:14 pm | 5369 km | 3336 miles | 2899 nm | ![]() |
Kiribati, Tarawa | Thu 10:14 pm | 5376 km | 3340 miles | 2903 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 6:14 pm | 5449 km | 3386 miles | 2942 nm | ![]() |
Fiji, Suva | Thu 10:14 pm | 5803 km | 3606 miles | 3133 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Thu 3:44 pm | 5819 km | 3615 miles | 3142 nm | ![]() |
New Zealand, Auckland | Thu 10:14 pm | 5856 km | 3639 miles | 3162 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Thu 3:59 pm | 5907 km | 3670 miles | 3189 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 3:44 pm | 6539 km | 4063 miles | 3531 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 3:44 pm | 6624 km | 4116 miles | 3576 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 3:14 pm | 7963 km | 4948 miles | 4300 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 12:14 am | 8987 km | 5584 miles | 4853 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 1:44 pm | 9159 km | 5691 miles | 4945 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 1:14 pm | 9718 km | 6039 miles | 5247 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 1:14 pm | 10,660 km | 6624 miles | 5756 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 1:14 pm | 10,902 km | 6774 miles | 5887 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 12:14 pm | 12,551 km | 7799 miles | 6777 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 12:14 pm | 12,906 km | 8019 miles | 6968 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 3:14 am | 12,950 km | 8047 miles | 6992 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 12:14 pm | 13,117 km | 8151 miles | 7083 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 11:14 am | 13,168 km | 8182 miles | 7110 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 6:14 am | 15,955 km | 9914 miles | 8615 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 6:14 am | 15,962 km | 9918 miles | 8619 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (85 places).
km = how many kilometers from Dili
miles = how many miles from Dili
nm = how many nautical miles from Dili
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 10:14:53
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones