Distance from Foshan to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Foshan Coordinates

Latitude: | 23°&²Ô²ú²õ±è;01'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 113°&²Ô²ú²õ±è;07'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,632 mi |
Equator: | 1,583 mi |
South Pole: | 7,798 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Chita, Zabaykalsky, Russia
- Surabaya, East Java, Indonesia
- Shenzhen, Guangdong, China
- Malang, Java, Indonesia
- Guangzhou, Guangdong, China
Locations farthest away from Foshan
- Jujuy, Jujuy, Argentina, 12,312 mi
- Salta, Salta, Argentina, 12,282 mi
- Tarija, Bolivia, 12,269 mi
- Antofagasta, Chile, 12,219 mi
- Potosi, Bolivia, 12,184 mi
How far is it from Foshan to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Foshan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
China, Guangdong, Foshan | Fri 4:53 am | - | - | - | |
China, Guangdong, Guangzhou | Fri 4:53 am | 19 km | 12 miles | 10 nm | ![]() |
China, Guangdong, Zhuhai | Fri 4:53 am | 94 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Macau, Macau | Fri 4:53 am | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 4:53 am | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:53 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Hong Kong, Kowloon | Fri 4:53 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
China, Guangdong, Zhanjiang | Fri 4:53 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shantou | Fri 4:53 am | 366 km | 227 miles | 198 nm | ![]() |
China, Guangxi, Guilin | Fri 4:53 am | 381 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
China, Hainan, Haikou | Fri 4:53 am | 438 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
China, Guangxi, Nanning | Fri 4:53 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
China, Fujian, Xiamen | Fri 4:53 am | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
China, Hunan, Changsha | Fri 4:53 am | 572 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
China, Hunan, Changde | Fri 4:53 am | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
China, Jiangxi, Nanchang | Fri 4:53 am | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Vietnam, Hai Phong | Fri 3:53 am | 707 km | 439 miles | 382 nm | ![]() |
China, Fujian, Foochow | Fri 4:53 am | 711 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Taiwan, Kaohsiung | Fri 4:53 am | 751 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
China, Guizhou, Guiyang | Fri 4:53 am | 759 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
Taiwan, Taichung | Fri 4:53 am | 778 km | 484 miles | 420 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:53 am | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
China, Hubei, Wuhan | Fri 4:53 am | 847 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Taiwan, Taoyuan City | Fri 4:53 am | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:53 am | 883 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:53 am | 975 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
China, Henan, Xinyang | Fri 4:53 am | 1013 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Hangzhou | Fri 4:53 am | 1066 km | 662 miles | 575 nm | ![]() |
China, Yunnan, Kunming | Fri 4:53 am | 1082 km | 672 miles | 584 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Nanjing | Fri 4:53 am | 1147 km | 713 miles | 619 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 4:53 am | 1181 km | 734 miles | 638 nm | ![]() |
China, Sichuan, Leshan | Fri 4:53 am | 1182 km | 735 miles | 638 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:53 am | 1230 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:53 am | 1231 km | 765 miles | 665 nm | ![]() |
China, Sichuan, Chengdu | Fri 4:53 am | 1234 km | 767 miles | 666 nm | ![]() |
Philippines, Quezon City | Fri 4:53 am | 1243 km | 772 miles | 671 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:53 am | 1247 km | 775 miles | 673 nm | ![]() |
China, Henan, Luoyang | Fri 4:53 am | 1291 km | 802 miles | 697 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 3:53 am | 1301 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
China, Henan, Zhengzhou | Fri 4:53 am | 1302 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
China, Shaanxi, Xi'an | Fri 4:53 am | 1319 km | 820 miles | 712 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 3:53 am | 1517 km | 943 miles | 819 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:53 am | 1537 km | 955 miles | 830 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:53 am | 1683 km | 1046 miles | 909 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 3:23 am | 1757 km | 1091 miles | 948 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:23 am | 1801 km | 1119 miles | 972 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:53 am | 1898 km | 1180 miles | 1025 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:23 am | 1903 km | 1182 miles | 1027 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:53 am | 2016 km | 1253 miles | 1088 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:53 am | 2087 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:53 am | 2141 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:53 am | 2310 km | 1436 miles | 1248 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:53 am | 2321 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:53 am | 2412 km | 1499 miles | 1302 nm | ![]() |
Japan, Kobe | Fri 5:53 am | 2504 km | 1556 miles | 1352 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:53 am | 2519 km | 1565 miles | 1360 nm | ![]() |
Japan, Osaka | Fri 5:53 am | 2530 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:23 am | 2540 km | 1578 miles | 1372 nm | ![]() |
Japan, Kyoto | Fri 5:53 am | 2566 km | 1594 miles | 1386 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 3:53 am | 2583 km | 1605 miles | 1394 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:53 am | 2605 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:53 am | 2683 km | 1667 miles | 1449 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:53 am | 2817 km | 1750 miles | 1521 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 6:53 am | 2821 km | 1753 miles | 1523 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:38 am | 2840 km | 1764 miles | 1533 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:53 am | 2871 km | 1784 miles | 1550 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:53 am | 2924 km | 1817 miles | 1579 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Fri 4:53 am | 3190 km | 1982 miles | 1722 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 5:53 am | 3221 km | 2001 miles | 1739 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:53 am | 3283 km | 2040 miles | 1773 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:53 am | 3298 km | 2050 miles | 1781 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:53 am | 3335 km | 2072 miles | 1801 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:53 am | 3363 km | 2090 miles | 1816 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 5:53 am | 3483 km | 2164 miles | 1881 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 6:53 am | 3499 km | 2174 miles | 1889 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Fri 4:53 am | 3511 km | 2182 miles | 1896 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:23 am | 3637 km | 2260 miles | 1964 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:23 am | 3639 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Fri 6:53 am | 3691 km | 2293 miles | 1993 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 5:53 am | 3748 km | 2329 miles | 2024 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 7:53 am | 3748 km | 2329 miles | 2024 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:23 am | 3915 km | 2433 miles | 2114 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:53 am | 3936 km | 2445 miles | 2125 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:23 am | 3977 km | 2471 miles | 2147 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:53 am | 4007 km | 2490 miles | 2164 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:53 am | 4019 km | 2497 miles | 2170 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:53 am | 4073 km | 2531 miles | 2199 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:53 am | 4169 km | 2591 miles | 2251 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:23 am | 4201 km | 2610 miles | 2268 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:53 am | 4343 km | 2699 miles | 2345 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:23 am | 4375 km | 2718 miles | 2362 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:23 am | 4440 km | 2759 miles | 2397 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:53 am | 4528 km | 2814 miles | 2445 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:53 am | 4544 km | 2823 miles | 2454 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:53 am | 4674 km | 2904 miles | 2524 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:53 am | 4742 km | 2946 miles | 2560 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:53 am | 4742 km | 2947 miles | 2561 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 7:53 am | 5135 km | 3191 miles | 2773 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 6:53 am | 5165 km | 3210 miles | 2789 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:53 am | 5427 km | 3372 miles | 2931 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:53 am | 5836 km | 3627 miles | 3151 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:23 am | 6056 km | 3763 miles | 3270 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 4:53 am | 6091 km | 3785 miles | 3289 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:53 pm | 6208 km | 3858 miles | 3352 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:53 pm | 6468 km | 4019 miles | 3492 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:53 am | 6503 km | 4041 miles | 3512 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:53 pm | 6699 km | 4162 miles | 3617 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:53 pm | 6726 km | 4179 miles | 3632 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:53 pm | 7022 km | 4363 miles | 3792 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:53 am | 7043 km | 4377 miles | 3803 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:53 am | 7477 km | 4646 miles | 4037 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:53 am | 7513 km | 4668 miles | 4057 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:53 pm | 7604 km | 4725 miles | 4106 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:53 pm | 8025 km | 4986 miles | 4333 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:53 pm | 8027 km | 4988 miles | 4334 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:53 pm | 8112 km | 5041 miles | 4380 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:53 pm | 8157 km | 5069 miles | 4405 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:53 pm | 8296 km | 5155 miles | 4480 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:53 pm | 8408 km | 5225 miles | 4540 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:53 pm | 8424 km | 5234 miles | 4548 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:53 pm | 8450 km | 5251 miles | 4563 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:53 pm | 8613 km | 5352 miles | 4650 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:53 pm | 8638 km | 5367 miles | 4664 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:53 pm | 8671 km | 5388 miles | 4682 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:53 am | 9019 km | 5604 miles | 4870 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:53 pm | 9163 km | 5694 miles | 4948 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:53 pm | 9167 km | 5696 miles | 4950 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:53 pm | 9281 km | 5767 miles | 5012 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:53 pm | 9514 km | 5912 miles | 5137 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:53 pm | 9516 km | 5913 miles | 5138 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:53 pm | 9744 km | 6055 miles | 5261 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:53 pm | 10,426 km | 6478 miles | 5629 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:53 pm | 11,683 km | 7259 miles | 6308 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:53 pm | 12,910 km | 8022 miles | 6971 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:53 pm | 13,068 km | 8120 miles | 7056 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (19 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (28 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (107 places).
km = how many kilometers from Foshan
miles = how many miles from Foshan
nm = how many nautical miles from Foshan
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:53:24
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones