Distance from Bandung to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Bandung Coordinates

Latitude: | 6°&²Ô²ú²õ±è;55'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 107°&²Ô²ú²õ±è;36'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,691 mi |
Equator: | 476 mi |
South Pole: | 5,739 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Jakarta, Jakarta Special Capital Region, Indonesia
- Dar es Salaam, Tanzania
- Dodoma, Tanzania
- Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory
- Surabaya, East Java, Indonesia
Locations around this longitude
- Jakarta, Jakarta Special Capital Region, Indonesia
- Ulaanbaatar, Mongolia
- Ho Chi Minh, Vietnam
- Guiyang, Guizhou, China
- Nanning, Guangxi, China
Locations farthest away from Bandung
- Bucaramanga, Colombia, 12,395 mi
- San Cristóbal, Venezuela, 12,371 mi
- Cúcuta, Colombia, 12,363 mi
- Yopal, Colombia, 12,321 mi
- Arauca, Colombia, 12,337 mi
How far is it from Bandung to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Bandung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Indonesia, West Java, Bandung | Fri 4:03 am | - | - | - | |
Indonesia, Java, Tasikmalaya | Fri 4:03 am | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Bogor | Fri 4:03 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Indonesia, West Java, Bekasi | Fri 4:03 am | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Cirebon | Fri 4:03 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 4:03 am | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Indonesia, Central Java, Tegal | Fri 4:03 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Indonesia, Banten, Serang | Fri 4:03 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Pekalongan | Fri 4:03 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Indonesia, Lampung, Bandar Lampung | Fri 4:03 am | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Indonesia, Central Java, Semarang | Fri 4:03 am | 310 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Indonesia, Special Region of Yogyakarta, Yogyakarta | Fri 4:03 am | 320 km | 199 miles | 173 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Kudus | Fri 4:03 am | 357 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Surakarta | Fri 4:03 am | 363 km | 225 miles | 196 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Madiun | Fri 4:03 am | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Christmas Island, The Settlement | Fri 4:03 am | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Kediri | Fri 4:03 am | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
Indonesia, South Sumatra, Palembang | Fri 4:03 am | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Indonesia, Bangka-Belitung, Pangkal Pinang | Fri 4:03 am | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Malang | Fri 4:03 am | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Surabaya | Fri 4:03 am | 569 km | 354 miles | 307 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Ketapang | Fri 4:03 am | 619 km | 385 miles | 334 nm | ![]() |
Indonesia, Bengkulu, Bengkulu | Fri 4:03 am | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Indonesia, Jambi, Jambi | Fri 4:03 am | 737 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 4:03 am | 786 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Singaraja | Fri 5:03 am | 836 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Fri 5:03 am | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Indonesia, Central Kalimantan, Palangka Raya | Fri 4:03 am | 873 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
Indonesia, Riau Islands, Tanjung Pinang | Fri 4:03 am | 937 km | 582 miles | 506 nm | ![]() |
Indonesia, West Nusa Tenggara, Mataram | Fri 5:03 am | 955 km | 593 miles | 516 nm | ![]() |
Indonesia, Riau Islands, Batam | Fri 4:03 am | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Malaysia, Sarawak, Kuching | Fri 5:03 am | 986 km | 613 miles | 532 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 5:03 am | 999 km | 621 miles | 539 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Fri 5:03 am | 1204 km | 748 miles | 650 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 5:03 am | 1206 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 5:03 am | 1293 km | 804 miles | 698 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Fri 5:03 am | 1322 km | 821 miles | 714 nm | ![]() |
Indonesia, Central Sulawesi, Palu | Fri 5:03 am | 1515 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
Indonesia, North Sumatra, Medan | Fri 4:03 am | 1528 km | 950 miles | 825 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 5:03 am | 1539 km | 957 miles | 831 nm | ![]() |
Indonesia, Gorontalo, Gorontalo | Fri 5:03 am | 1904 km | 1183 miles | 1028 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 4:03 am | 1960 km | 1218 miles | 1058 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 6:03 am | 1990 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 4:03 am | 2066 km | 1284 miles | 1116 nm | ![]() |
Indonesia, North Sulawesi, Manado | Fri 5:03 am | 2128 km | 1322 miles | 1149 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 4:03 am | 2415 km | 1501 miles | 1304 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:33 am | 2621 km | 1629 miles | 1415 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 5:03 am | 2800 km | 1740 miles | 1512 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 4:03 am | 2807 km | 1744 miles | 1516 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 5:03 am | 2901 km | 1802 miles | 1566 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:33 am | 2912 km | 1809 miles | 1572 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 6:03 am | 3012 km | 1872 miles | 1626 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 4:03 am | 3098 km | 1925 miles | 1673 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:33 am | 3208 km | 1994 miles | 1732 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 5:03 am | 3312 km | 2058 miles | 1788 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Alice Springs | Fri 6:33 am | 3366 km | 2091 miles | 1817 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 6:03 am | 3397 km | 2111 miles | 1834 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:33 am | 3433 km | 2133 miles | 1854 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Eucla | Fri 5:48 am | 3521 km | 2188 miles | 1901 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:33 am | 3746 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 5:03 am | 3846 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 3:03 am | 3871 km | 2405 miles | 2090 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:33 am | 3880 km | 2411 miles | 2095 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 3:03 am | 3888 km | 2416 miles | 2100 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 2:03 am | 3982 km | 2475 miles | 2150 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:33 am | 3985 km | 2476 miles | 2152 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 5:03 am | 4038 km | 2509 miles | 2180 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 3:03 am | 4268 km | 2652 miles | 2304 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Cairns | Fri 7:03 am | 4293 km | 2668 miles | 2318 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 7:03 am | 4368 km | 2714 miles | 2359 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Fri 6:33 am | 4436 km | 2756 miles | 2395 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 5:03 am | 4473 km | 2779 miles | 2415 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:48 am | 4520 km | 2809 miles | 2441 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:33 am | 4770 km | 2964 miles | 2576 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 7:03 am | 5087 km | 3161 miles | 2747 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:33 am | 5108 km | 3174 miles | 2758 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 5:03 am | 5264 km | 3271 miles | 2842 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | Fri 7:03 am | 5273 km | 3276 miles | 2847 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 7:03 am | 5298 km | 3292 miles | 2861 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 6:03 am | 5320 km | 3306 miles | 2873 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 7:03 am | 5379 km | 3342 miles | 2904 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 6:03 am | 5421 km | 3369 miles | 2927 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 2:03 am | 5539 km | 3442 miles | 2991 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 2:03 am | 5630 km | 3499 miles | 3040 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 2:03 am | 5788 km | 3597 miles | 3125 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:03 am | 5790 km | 3598 miles | 3127 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:33 am | 6114 km | 3799 miles | 3301 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 2:03 am | 6362 km | 3953 miles | 3435 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 2:03 am | 6617 km | 4112 miles | 3573 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 12:03 am | 6624 km | 4116 miles | 3576 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 1:03 am | 6687 km | 4155 miles | 3611 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:33 am | 7529 km | 4678 miles | 4065 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 12:03 am | 7879 km | 4896 miles | 4254 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 12:03 am | 8008 km | 4976 miles | 4324 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 11:03 pm | 8638 km | 5368 miles | 4664 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 11:03 pm | 8640 km | 5369 miles | 4665 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:03 am | 9100 km | 5654 miles | 4913 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:03 am | 9219 km | 5729 miles | 4978 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:03 am | 9414 km | 5850 miles | 5083 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:03 pm | 10,945 km | 6801 miles | 5910 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:03 pm | 11,533 km | 7166 miles | 6227 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:03 pm | 11,701 km | 7271 miles | 6318 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:03 pm | 11,833 km | 7353 miles | 6389 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:03 pm | 12,310 km | 7649 miles | 6647 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:03 pm | 16,258 km | 10,102 miles | 8778 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:03 pm | 16,431 km | 10,210 miles | 8872 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (9 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (97 places).
km = how many kilometers from Bandung
miles = how many miles from Bandung
nm = how many nautical miles from Bandung
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 21:03:53
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones