Distance from Nha Trang to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Nha Trang Coordinates

Latitude: | 12°&²Ô²ú²õ±è;14'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 109°&²Ô²ú²õ±è;11'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 5,374 mi |
Equator: | 841 mi |
South Pole: | 7,056 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Pontianak, West Kalimantan, Indonesia
- Baotou, Inner Mongolia, China
- Xi'an, Shaanxi, China
- Nanning, Guangxi, China
- Cirebon, Java, Indonesia
Locations farthest away from Nha Trang
- Cuzco, Cusco, Peru, 12,319 mi
- Machu Picchu Pueblo, Cusco, Peru, 12,311 mi
- Cobija, Bolivia, 12,282 mi
- Rio Branco, Acre, Brazil, 12,186 mi
- Porto Acre, Acre, Brazil, 12,154 mi
How far is it from Nha Trang to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Nha Trang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Vietnam, Nha Trang | Fri 3:49 am | - | - | - | |
Vietnam, Phan Thiết | Fri 3:49 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 3:49 am | 316 km | 196 miles | 171 nm | ![]() |
Cambodia, Stung Treng | Fri 3:49 am | 377 km | 234 miles | 204 nm | ![]() |
Vietnam, Da Nang | Fri 3:49 am | 437 km | 271 miles | 236 nm | ![]() |
Vietnam, Cần Thơ | Fri 3:49 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:49 am | 471 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Laos, Pakse | Fri 3:49 am | 486 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
Vietnam, Huế | Fri 3:49 am | 499 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
Cambodia, Siem Reap | Fri 3:49 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Cambodia, Sihanoukville | Fri 3:49 am | 643 km | 400 miles | 347 nm | ![]() |
Cambodia, Battambang | Fri 3:49 am | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Laos, Savannakhet | Fri 3:49 am | 677 km | 421 miles | 365 nm | ![]() |
Thailand, Nakhon Ratchasima | Fri 3:49 am | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 3:49 am | 828 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:49 am | 950 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:49 am | 958 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Vietnam, Hai Phong | Fri 3:49 am | 991 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
Brunei, Kuala Belait | Fri 4:49 am | 1012 km | 629 miles | 546 nm | ![]() |
Brunei, Pekan Tutong | Fri 4:49 am | 1019 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:49 am | 1030 km | 640 miles | 556 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:49 am | 1036 km | 644 miles | 560 nm | ![]() |
China, Guangxi, Nanning | Fri 4:49 am | 1175 km | 730 miles | 634 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:49 am | 1234 km | 767 miles | 666 nm | ![]() |
Hong Kong, Kowloon | Fri 4:49 am | 1240 km | 770 miles | 669 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 4:49 am | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
China, Guangdong, Foshan | Fri 4:49 am | 1264 km | 786 miles | 683 nm | ![]() |
China, Guangdong, Guangzhou | Fri 4:49 am | 1280 km | 796 miles | 691 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:49 am | 1300 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:49 am | 1303 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
Philippines, Quezon City | Fri 4:49 am | 1314 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:49 am | 1347 km | 837 miles | 727 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 3:49 am | 1356 km | 843 miles | 732 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shantou | Fri 4:49 am | 1464 km | 910 miles | 790 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:19 am | 1492 km | 927 miles | 806 nm | ![]() |
Indonesia, North Sumatra, Medan | Fri 3:49 am | 1502 km | 934 miles | 811 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:19 am | 1628 km | 1011 miles | 879 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:49 am | 1681 km | 1044 miles | 908 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Fri 4:49 am | 1715 km | 1065 miles | 926 nm | ![]() |
Indonesia, South Sumatra, Palembang | Fri 3:49 am | 1754 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 3:19 am | 1762 km | 1095 miles | 951 nm | ![]() |
Indonesia, Central Sulawesi, Palu | Fri 4:49 am | 1872 km | 1163 miles | 1011 nm | ![]() |
Philippines, General Santos | Fri 4:49 am | 1882 km | 1169 miles | 1016 nm | ![]() |
Philippines, Davao | Fri 4:49 am | 1890 km | 1174 miles | 1021 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:49 am | 1923 km | 1195 miles | 1038 nm | ![]() |
Indonesia, Bengkulu, Bengkulu | Fri 3:49 am | 1931 km | 1200 miles | 1043 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:49 am | 1937 km | 1204 miles | 1046 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:49 am | 2049 km | 1273 miles | 1107 nm | ![]() |
Indonesia, North Sulawesi, Manado | Fri 4:49 am | 2097 km | 1303 miles | 1132 nm | ![]() |
Indonesia, West Java, Bandung | Fri 3:49 am | 2126 km | 1321 miles | 1148 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Surabaya | Fri 3:49 am | 2192 km | 1362 miles | 1184 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Fri 4:49 am | 2230 km | 1386 miles | 1204 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:49 am | 2356 km | 1464 miles | 1272 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Fri 4:49 am | 2405 km | 1494 miles | 1298 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fri 4:49 am | 2417 km | 1502 miles | 1305 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:49 am | 2453 km | 1524 miles | 1325 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:19 am | 2488 km | 1546 miles | 1343 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:49 am | 2644 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 2:19 am | 2646 km | 1644 miles | 1428 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:49 am | 2684 km | 1668 miles | 1449 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 5:49 am | 2837 km | 1763 miles | 1532 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Fri 5:49 am | 2929 km | 1820 miles | 1581 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:34 am | 3018 km | 1876 miles | 1630 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Fri 5:49 am | 3108 km | 1931 miles | 1678 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:19 am | 3141 km | 1951 miles | 1696 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:49 am | 3148 km | 1956 miles | 1700 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:19 am | 3265 km | 2029 miles | 1763 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:49 am | 3318 km | 2062 miles | 1792 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:49 am | 3390 km | 2106 miles | 1830 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:19 am | 3435 km | 2135 miles | 1855 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 6:19 am | 3631 km | 2256 miles | 1960 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:19 am | 3779 km | 2348 miles | 2040 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fri 6:49 am | 3859 km | 2398 miles | 2084 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:49 am | 3962 km | 2462 miles | 2139 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:19 am | 3962 km | 2462 miles | 2140 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:49 am | 4017 km | 2496 miles | 2169 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:49 am | 4026 km | 2502 miles | 2174 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 6:49 am | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:49 am | 4066 km | 2527 miles | 2196 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:49 am | 4164 km | 2587 miles | 2248 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:49 am | 4288 km | 2665 miles | 2315 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:49 am | 4365 km | 2713 miles | 2357 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:49 am | 4628 km | 2876 miles | 2499 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:49 am | 4643 km | 2885 miles | 2507 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:19 am | 4732 km | 2940 miles | 2555 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:49 am | 4755 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | Fri 6:49 am | 4839 km | 3007 miles | 2613 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:49 am | 4941 km | 3070 miles | 2668 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Fri 4:49 am | 4942 km | 3071 miles | 2668 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:49 am | 5039 km | 3131 miles | 2721 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Fri 7:49 am | 5401 km | 3356 miles | 2917 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:49 am | 5482 km | 3407 miles | 2960 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:49 am | 5824 km | 3619 miles | 3145 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Fri 6:19 am | 6073 km | 3774 miles | 3279 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:49 pm | 6203 km | 3854 miles | 3349 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:19 am | 6325 km | 3930 miles | 3415 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 6:49 am | 6456 km | 4011 miles | 3486 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:49 pm | 6575 km | 4085 miles | 3550 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:49 am | 6680 km | 4151 miles | 3607 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:49 pm | 6688 km | 4156 miles | 3611 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:49 am | 6769 km | 4206 miles | 3655 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:49 pm | 6936 km | 4310 miles | 3745 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:49 pm | 7739 km | 4809 miles | 4179 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:49 pm | 7986 km | 4963 miles | 4312 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:49 pm | 8133 km | 5054 miles | 4391 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:49 pm | 8192 km | 5090 miles | 4423 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:49 pm | 8248 km | 5125 miles | 4454 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:49 pm | 8522 km | 5295 miles | 4601 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:49 pm | 8763 km | 5445 miles | 4732 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:49 pm | 8791 km | 5462 miles | 4747 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:49 pm | 8820 km | 5480 miles | 4762 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:49 pm | 8909 km | 5536 miles | 4810 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:49 pm | 9027 km | 5609 miles | 4874 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:49 pm | 9212 km | 5724 miles | 4974 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:49 pm | 9327 km | 5796 miles | 5036 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:49 pm | 9658 km | 6001 miles | 5215 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:49 pm | 9744 km | 6055 miles | 5261 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:49 am | 9829 km | 6107 miles | 5307 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:49 pm | 9978 km | 6200 miles | 5388 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:49 pm | 10,189 km | 6331 miles | 5501 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:49 pm | 10,244 km | 6365 miles | 5531 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:49 pm | 10,994 km | 6831 miles | 5936 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:49 pm | 12,848 km | 7983 miles | 6937 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:49 pm | 14,133 km | 8782 miles | 7631 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:49 pm | 14,306 km | 8890 miles | 7725 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (17 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (27 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (98 places).
km = how many kilometers from Nha Trang
miles = how many miles from Nha Trang
nm = how many nautical miles from Nha Trang
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:49:35
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones