Distance from Medan to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Medan Coordinates

Latitude: | 3°&²Ô²ú²õ±è;35'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 98°&²Ô²ú²õ±è;40'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 5,969 mi |
Equator: | 246 mi |
South Pole: | 6,461 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia
- Yaoundé, Cameroon
- Bangui, Central African Republic
- Malabo, Equatorial Guinea
- Male, Maldives
Locations around this longitude
- Phuket, Thailand
- Chiang Mai, Thailand
- Pematangsiantar, Sumatera, Indonesia
- Dawei, Myanmar
- Kanchanaburi, Thailand
Locations farthest away from Medan
- Piura, Piura, Peru, 12,312 mi
- Guayaquil, Ecuador, 12,303 mi
- Loja, Ecuador, 12,300 mi
- Cuenca, Ecuador, 12,281 mi
- Portoviejo, Ecuador, 12,248 mi
How far is it from Medan to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Medan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Indonesia, North Sumatra, Medan | Thu 5:26 pm | - | - | - | |
Indonesia, Sumatera, Pematangsiantar | Thu 5:26 pm | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Malaysia, Penang, Penang | Thu 6:26 pm | 273 km | 170 miles | 147 nm | ![]() |
Malaysia, Penang, George Town | Thu 6:26 pm | 273 km | 170 miles | 148 nm | ![]() |
Malaysia, Perak, Ipoh | Thu 6:26 pm | 294 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
Malaysia, Selangor, Shah Alam | Thu 6:26 pm | 321 km | 200 miles | 173 nm | ![]() |
Malaysia, Kedah, Alor Setar | Thu 6:26 pm | 337 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Thu 6:26 pm | 340 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
Malaysia, Perlis, Kangar | Thu 6:26 pm | 358 km | 223 miles | 193 nm | ![]() |
Malaysia, Negeri Sembilan, Seremban | Thu 6:26 pm | 375 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
Malaysia, Malacca, Malacca City | Thu 6:26 pm | 426 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Thailand, Hat Yai | Thu 5:26 pm | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Indonesia, Aceh, Banda Aceh | Thu 5:26 pm | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Indonesia, Riau, Pekanbaru | Thu 5:26 pm | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Thailand, Phuket | Thu 5:26 pm | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Malaysia, Kelantan, Kota Bharu | Thu 6:26 pm | 486 km | 302 miles | 263 nm | ![]() |
Malaysia, Pahang, Kuantan | Thu 6:26 pm | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Malaysia, Terengganu, Kuala Terengganu | Thu 6:26 pm | 531 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Indonesia, West Sumatra, Padang | Thu 5:26 pm | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Malaysia, Johor, Johor Bahru | Thu 6:26 pm | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Thu 6:26 pm | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Indonesia, Riau Islands, Batam | Thu 5:26 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Indonesia, Riau Islands, Tanjung Pinang | Thu 5:26 pm | 706 km | 439 miles | 381 nm | ![]() |
Indonesia, Jambi, Jambi | Thu 5:26 pm | 794 km | 493 miles | 429 nm | ![]() |
Indonesia, Bengkulu, Bengkulu | Thu 5:26 pm | 908 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Cambodia, Sihanoukville | Thu 5:26 pm | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Indonesia, South Sumatra, Palembang | Thu 5:26 pm | 994 km | 617 miles | 536 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Thu 5:26 pm | 1120 km | 696 miles | 605 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Thu 5:26 pm | 1139 km | 708 miles | 615 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Thu 5:26 pm | 1191 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Thu 5:26 pm | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 5:26 pm | 1406 km | 873 miles | 759 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Thu 4:56 pm | 1488 km | 925 miles | 804 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Thu 5:26 pm | 1492 km | 927 miles | 806 nm | ![]() |
Indonesia, West Java, Bandung | Thu 5:26 pm | 1528 km | 950 miles | 825 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Thu 5:26 pm | 1648 km | 1024 miles | 890 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Thu 4:56 pm | 1810 km | 1125 miles | 977 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Thu 6:26 pm | 1812 km | 1126 miles | 978 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Surabaya | Thu 5:26 pm | 1971 km | 1225 miles | 1064 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Thu 6:26 pm | 2069 km | 1286 miles | 1117 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Thu 5:26 pm | 2081 km | 1293 miles | 1124 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Thu 6:26 pm | 2093 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Thu 3:56 pm | 2111 km | 1311 miles | 1140 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Thu 3:56 pm | 2119 km | 1316 miles | 1144 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Thu 3:56 pm | 2280 km | 1417 miles | 1231 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | Thu 6:26 pm | 2281 km | 1418 miles | 1232 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Thu 3:56 pm | 2311 km | 1436 miles | 1248 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Thu 3:56 pm | 2377 km | 1477 miles | 1284 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Thu 3:56 pm | 2378 km | 1478 miles | 1284 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Thu 4:26 pm | 2398 km | 1490 miles | 1295 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Thu 3:56 pm | 2465 km | 1532 miles | 1331 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Thu 6:26 pm | 2500 km | 1553 miles | 1350 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Thu 3:56 pm | 2544 km | 1581 miles | 1374 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 6:26 pm | 2663 km | 1655 miles | 1438 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Thu 6:26 pm | 2734 km | 1699 miles | 1476 nm | ![]() |
Maldives, Male | Thu 3:26 pm | 2795 km | 1737 miles | 1509 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Thu 4:26 pm | 2811 km | 1747 miles | 1518 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Thu 6:26 pm | 2993 km | 1860 miles | 1616 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Thu 6:26 pm | 2994 km | 1860 miles | 1616 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Thu 4:11 pm | 3023 km | 1878 miles | 1632 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Thu 4:26 pm | 3157 km | 1962 miles | 1705 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Thu 7:26 pm | 3274 km | 2035 miles | 1768 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Thu 3:56 pm | 3286 km | 2042 miles | 1774 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 6:26 pm | 3410 km | 2119 miles | 1842 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 3:56 pm | 3582 km | 2226 miles | 1934 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 6:26 pm | 3883 km | 2413 miles | 2097 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Thu 7:26 pm | 3968 km | 2466 miles | 2143 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Thu 7:56 pm | 3976 km | 2471 miles | 2147 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Thu 7:26 pm | 4005 km | 2489 miles | 2163 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 3:26 pm | 4013 km | 2494 miles | 2167 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 3:26 pm | 4127 km | 2564 miles | 2228 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 3:26 pm | 4264 km | 2650 miles | 2303 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | Thu 6:26 pm | 4333 km | 2693 miles | 2340 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 6:26 pm | 4402 km | 2735 miles | 2377 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 2:56 pm | 4587 km | 2850 miles | 2477 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 7:26 pm | 4741 km | 2946 miles | 2560 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Thu 7:26 pm | 4786 km | 2974 miles | 2584 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Thu 2:26 pm | 4847 km | 3012 miles | 2617 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 3:26 pm | 4892 km | 3040 miles | 2641 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Thu 2:26 pm | 4892 km | 3040 miles | 2641 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Thu 3:26 pm | 4919 km | 3056 miles | 2656 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Thu 4:26 pm | 4962 km | 3084 miles | 2679 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Thu 6:26 pm | 4976 km | 3092 miles | 2687 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 3:26 pm | 5106 km | 3173 miles | 2757 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Thu 2:26 pm | 5210 km | 3237 miles | 2813 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 2:26 pm | 5220 km | 3244 miles | 2819 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 2:26 pm | 5279 km | 3280 miles | 2850 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Thu 2:26 pm | 5437 km | 3378 miles | 2936 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 7:26 pm | 5511 km | 3424 miles | 2976 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 1:26 pm | 5580 km | 3467 miles | 3013 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | Thu 7:56 pm | 5964 km | 3706 miles | 3220 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 1:56 pm | 6010 km | 3735 miles | 3245 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 1:26 pm | 6028 km | 3746 miles | 3255 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 1:26 pm | 6054 km | 3762 miles | 3269 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 1:26 pm | 6129 km | 3808 miles | 3309 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 1:26 pm | 6511 km | 4046 miles | 3516 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Thu 8:26 pm | 6615 km | 4110 miles | 3572 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 1:26 pm | 6651 km | 4133 miles | 3591 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 1:26 pm | 6698 km | 4162 miles | 3617 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Thu 8:26 pm | 6763 km | 4202 miles | 3652 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Thu 8:26 pm | 6890 km | 4281 miles | 3720 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 1:26 pm | 6903 km | 4289 miles | 3727 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 12:26 pm | 7354 km | 4569 miles | 3971 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 1:26 pm | 7646 km | 4751 miles | 4129 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 1:26 pm | 7705 km | 4788 miles | 4160 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 1:26 pm | 7904 km | 4911 miles | 4268 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 12:26 pm | 8272 km | 5140 miles | 4467 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 1:26 pm | 8351 km | 5189 miles | 4509 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 1:26 pm | 8449 km | 5250 miles | 4562 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 1:26 pm | 8545 km | 5310 miles | 4614 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 12:26 pm | 8855 km | 5502 miles | 4781 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 12:26 pm | 8936 km | 5553 miles | 4825 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 12:26 pm | 9132 km | 5674 miles | 4931 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 12:26 pm | 9142 km | 5681 miles | 4936 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 12:26 pm | 9375 km | 5825 miles | 5062 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 12:26 pm | 9431 km | 5860 miles | 5092 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 12:26 pm | 10,005 km | 6217 miles | 5402 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 12:26 pm | 10,173 km | 6321 miles | 5493 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 11:26 am | 10,306 km | 6404 miles | 5565 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 12:26 pm | 10,797 km | 6709 miles | 5830 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 6:26 am | 15,043 km | 9348 miles | 8123 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 6:26 am | 15,279 km | 9494 miles | 8250 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (16 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (122 places).
km = how many kilometers from Medan
miles = how many miles from Medan
nm = how many nautical miles from Medan
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 10:26:11
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones