Distance from Östersund to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Östersund Coordinates

Latitude: | 63°&Բ;11'&Բ; | North |
Longitude: | 14°&Բ;38'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 1,860 mi |
Equator: | 4,355 mi |
South Pole: | 10,570 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Reykjavik, Iceland
- Nuuk, Greenland
- Coral Harbour, Nunavut, Canada
- Yellowknife, Northwest Territories, Canada
- Iqaluit, Nunavut, Canada
Locations around this longitude
Locations farthest away from Östersund
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,033 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,716 mi
- Napier, Hawke's Bay, New Zealand, 10,637 mi
- Rothera Research Station, Antarctica, 9,896 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 9,697 mi
How far is it from Östersund to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Östersund | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Sweden, Östersund * | Fri 5:09 am | - | - | - | |
Sweden, Sundsvall * | Fri 5:09 am | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Norway, Verdalsøra * | Fri 5:09 am | 171 km | 106 miles | 93 nm | ![]() |
Norway, Levanger * | Fri 5:09 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Norway, Steinkjer * | Fri 5:09 am | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Norway, Stjørdal * | Fri 5:09 am | 189 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Norway, Hommelvik * | Fri 5:09 am | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Sweden, Örnsköldsvik * | Fri 5:09 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Norway, Namsos * | Fri 5:09 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Fri 5:09 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Norway, Melhus * | Fri 5:09 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Norway, Orkanger/Fannrem * | Fri 5:09 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Norway, Rørvik * | Fri 5:09 am | 251 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Fri 5:09 am | 403 km | 250 miles | 218 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 5:09 am | 419 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Fri 5:09 am | 427 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Norway, Ålesund * | Fri 5:09 am | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Fri 5:09 am | 450 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 5:09 am | 467 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Fri 5:09 am | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Fri 5:09 am | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 6:09 am | 556 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Fri 5:09 am | 580 km | 361 miles | 313 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Fri 5:09 am | 582 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Fri 6:09 am | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Fri 5:09 am | 627 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 6:09 am | 640 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 6:09 am | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Fri 5:09 am | 653 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Fri 5:09 am | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 6:09 am | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Fri 6:09 am | 695 km | 432 miles | 375 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Fri 5:09 am | 731 km | 454 miles | 395 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 5:09 am | 746 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Fri 6:09 am | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve * | Fri 6:09 am | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Fri 5:09 am | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Fri 6:09 am | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Estonia, Narva * | Fri 6:09 am | 839 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 5:09 am | 844 km | 524 miles | 456 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Fri 6:09 am | 846 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Fri 5:09 am | 849 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 6:09 am | 870 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Fri 6:09 am | 886 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Fri 5:09 am | 900 km | 559 miles | 486 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 6:09 am | 905 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Fri 6:09 am | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Fri 6:09 am | 943 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Fri 6:09 am | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Fri 5:09 am | 981 km | 609 miles | 530 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 5:09 am | 1002 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Fri 5:09 am | 1010 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Fri 5:09 am | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Fri 5:09 am | 1023 km | 636 miles | 552 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 6:09 am | 1038 km | 645 miles | 561 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 6:09 am | 1048 km | 651 miles | 566 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 4:09 am | 1102 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 5:09 am | 1106 km | 687 miles | 597 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 6:09 am | 1125 km | 699 miles | 608 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 5:09 am | 1190 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 6:09 am | 1274 km | 791 miles | 688 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 5:09 am | 1276 km | 793 miles | 689 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 4:09 am | 1283 km | 797 miles | 693 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 5:09 am | 1332 km | 828 miles | 719 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 4:09 am | 1336 km | 830 miles | 721 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 5:09 am | 1390 km | 864 miles | 750 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 5:09 am | 1411 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 5:09 am | 1458 km | 906 miles | 787 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 4:09 am | 1487 km | 924 miles | 803 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 5:09 am | 1499 km | 931 miles | 809 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:09 am | 1504 km | 935 miles | 812 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 4:09 am | 1512 km | 939 miles | 816 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 6:09 am | 1531 km | 951 miles | 827 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 4:09 am | 1535 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:09 am | 1566 km | 973 miles | 846 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 5:09 am | 1596 km | 992 miles | 862 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 4:09 am | 1631 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 5:09 am | 1670 km | 1038 miles | 902 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 4:09 am | 1676 km | 1041 miles | 905 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 5:09 am | 1678 km | 1043 miles | 906 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 5:09 am | 1680 km | 1044 miles | 907 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 5:09 am | 1685 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 6:09 am | 1708 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 5:09 am | 1762 km | 1095 miles | 951 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 2:09 am | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 5:09 am | 1768 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 3:09 am | 1790 km | 1112 miles | 966 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 6:09 am | 1798 km | 1117 miles | 971 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 5:09 am | 1800 km | 1119 miles | 972 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 5:09 am | 1814 km | 1127 miles | 979 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 6:09 am | 1825 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 5:09 am | 1862 km | 1157 miles | 1005 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 5:09 am | 1907 km | 1185 miles | 1030 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 3:09 am | 1925 km | 1196 miles | 1039 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 5:09 am | 1935 km | 1202 miles | 1045 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 5:09 am | 1964 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 5:09 am | 1980 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 5:09 am | 2001 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 6:09 am | 2003 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 6:09 am | 2059 km | 1280 miles | 1112 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 5:09 am | 2077 km | 1291 miles | 1121 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 6:09 am | 2089 km | 1298 miles | 1128 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 6:09 am | 2113 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 5:09 am | 2146 km | 1334 miles | 1159 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 5:09 am | 2165 km | 1345 miles | 1169 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 6:09 am | 2211 km | 1374 miles | 1194 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 5:09 am | 2213 km | 1375 miles | 1195 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 7:09 am | 2224 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 8:09 am | 2307 km | 1433 miles | 1245 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 5:09 am | 2322 km | 1443 miles | 1254 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 7:09 am | 2323 km | 1443 miles | 1254 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 5:09 am | 2328 km | 1446 miles | 1257 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 6:09 am | 2348 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 5:09 am | 2372 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 5:09 am | 2373 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 5:09 am | 2399 km | 1490 miles | 1295 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 5:09 am | 2453 km | 1524 miles | 1325 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 5:09 am | 2455 km | 1526 miles | 1326 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 8:09 am | 2503 km | 1556 miles | 1352 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 8:09 am | 2537 km | 1576 miles | 1370 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 5:09 am | 2559 km | 1590 miles | 1382 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 8:09 am | 2597 km | 1614 miles | 1402 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 6:09 am | 2641 km | 1641 miles | 1426 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 5:09 am | 2808 km | 1745 miles | 1516 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 6:09 am | 2856 km | 1775 miles | 1542 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 6:09 am | 2870 km | 1783 miles | 1550 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 11:09 pm | 2912 km | 1810 miles | 1572 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 4:09 am | 2950 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 2:09 am | 2956 km | 1837 miles | 1596 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 5:09 am | 3034 km | 1885 miles | 1638 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 4:09 am | 3042 km | 1890 miles | 1643 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 7:09 am | 3092 km | 1921 miles | 1670 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 2:09 am | 3137 km | 1949 miles | 1694 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Fri 2:09 am | 3143 km | 1953 miles | 1697 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 4:09 am | 3150 km | 1958 miles | 1701 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 10:09 am | 3164 km | 1966 miles | 1709 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Fri 12:09 am | 3165 km | 1966 miles | 1709 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 7:09 am | 3229 km | 2006 miles | 1743 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 5:09 am | 3303 km | 2052 miles | 1783 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 9:09 am | 3357 km | 2086 miles | 1812 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 5:09 am | 3369 km | 2093 miles | 1819 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 10:09 pm | 3369 km | 2093 miles | 1819 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 6:09 am | 3371 km | 2095 miles | 1820 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 7:09 am | 3430 km | 2132 miles | 1852 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 10:09 am | 3501 km | 2175 miles | 1890 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 11:09 pm | 3505 km | 2178 miles | 1892 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 8:09 am | 3548 km | 2204 miles | 1916 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 6:09 am | 3565 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 4:09 am | 3569 km | 2218 miles | 1927 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 11:09 pm | 3597 km | 2235 miles | 1942 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 6:09 am | 3628 km | 2254 miles | 1959 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 4:09 am | 3637 km | 2260 miles | 1964 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 6:09 am | 3782 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 6:09 am | 3782 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 10:09 am | 3818 km | 2372 miles | 2061 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 6:09 am | 3870 km | 2405 miles | 2090 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 10:09 pm | 3885 km | 2414 miles | 2098 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 3:09 am | 3907 km | 2428 miles | 2110 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 6:09 am | 3915 km | 2433 miles | 2114 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:39 am | 3952 km | 2456 miles | 2134 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 8:09 am | 4046 km | 2514 miles | 2184 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:39 am | 4131 km | 2567 miles | 2230 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 10:09 am | 4209 km | 2616 miles | 2273 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 12:09 pm | 4235 km | 2632 miles | 2287 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 11:09 pm | 4255 km | 2644 miles | 2298 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 8:09 am | 4264 km | 2649 miles | 2302 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Fri 12:09 am | 4270 km | 2653 miles | 2306 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 10:09 pm | 4362 km | 2710 miles | 2355 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:39 am | 4363 km | 2711 miles | 2356 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 9:09 am | 4392 km | 2729 miles | 2372 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 6:09 am | 4448 km | 2764 miles | 2402 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 8:09 am | 4476 km | 2781 miles | 2417 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 8:09 am | 4486 km | 2788 miles | 2422 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 6:09 am | 4870 km | 3026 miles | 2629 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:39 am | 4880 km | 3033 miles | 2635 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 6:09 am | 4892 km | 3039 miles | 2641 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 6:09 am | 5002 km | 3108 miles | 2701 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Fri 12:09 am | 5147 km | 3198 miles | 2779 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 8:09 am | 5149 km | 3199 miles | 2780 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 7:09 am | 5154 km | 3203 miles | 2783 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 7:09 am | 5197 km | 3229 miles | 2806 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 8:09 am | 5411 km | 3363 miles | 2922 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 7:09 am | 5458 km | 3391 miles | 2947 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 5:09 am | 5463 km | 3394 miles | 2950 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 11:09 pm | 5546 km | 3446 miles | 2994 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 11:09 pm | 5651 km | 3511 miles | 3051 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 8:09 am | 5710 km | 3548 miles | 3083 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 11:09 pm | 5711 km | 3549 miles | 3084 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 3:09 pm | 5744 km | 3569 miles | 3102 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:39 am | 5837 km | 3627 miles | 3152 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 11:09 pm | 5980 km | 3716 miles | 3229 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:09 pm | 6002 km | 3730 miles | 3241 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 11:09 pm | 6126 km | 3807 miles | 3308 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 10:09 pm | 6127 km | 3807 miles | 3308 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 7:09 pm | 6148 km | 3820 miles | 3320 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 11:09 pm | 6266 km | 3894 miles | 3383 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 9:09 pm | 6302 km | 3916 miles | 3403 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:09 pm | 6312 km | 3922 miles | 3408 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 6:09 am | 6314 km | 3923 miles | 3409 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:54 am | 6329 km | 3932 miles | 3417 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 4:09 am | 6361 km | 3952 miles | 3435 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 10:09 pm | 6448 km | 4007 miles | 3482 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 3:09 am | 6508 km | 4044 miles | 3514 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 10:09 pm | 6509 km | 4044 miles | 3515 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:39 am | 6565 km | 4079 miles | 3545 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 9:09 pm | 6571 km | 4083 miles | 3548 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 11:09 pm | 6646 km | 4130 miles | 3588 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 11:09 am | 6674 km | 4147 miles | 3604 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 9:09 am | 6967 km | 4329 miles | 3762 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:39 am | 6973 km | 4333 miles | 3765 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 12:09 pm | 7348 km | 4566 miles | 3968 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 6:09 am | 7385 km | 4589 miles | 3988 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 11:09 am | 7741 km | 4810 miles | 4180 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:39 am | 7927 km | 4925 miles | 4280 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 10:09 am | 8000 km | 4971 miles | 4320 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 12:09 pm | 8019 km | 4983 miles | 4330 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 11:09 pm | 8078 km | 5019 miles | 4362 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 8:09 pm | 8184 km | 5085 miles | 4419 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 11:09 am | 8281 km | 5145 miles | 4471 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 11:09 am | 8351 km | 5189 miles | 4509 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 10:09 am | 8446 km | 5248 miles | 4561 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 8:09 pm | 8449 km | 5250 miles | 4562 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 11:09 pm | 8545 km | 5310 miles | 4614 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 9:09 pm | 9220 km | 5729 miles | 4978 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 9:09 pm | 9309 km | 5784 miles | 5026 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 11:09 am | 9366 km | 5820 miles | 5057 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 10:09 am | 10,721 km | 6661 miles | 5789 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Fri 12:09 am | 12,595 km | 7826 miles | 6800 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (148 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (28 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (200 places).
km = how many kilometers from Östersund
miles = how many miles from Östersund
nm = how many nautical miles from Östersund
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 03:09:52
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones