Distance from Kannauj to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kannauj Coordinates

Latitude: | 27°&²Ô²ú²õ±è;03'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 79°&²Ô²ú²õ±è;55'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,355 mi |
Equator: | 1,860 mi |
South Pole: | 8,075 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Sri Jayawardenepura Kotte, Sri Lanka
- Chennai, Tamil Nadu, India
- Colombo, Sri Lanka
- Kãnpur, Uttar Pradesh, India
- Nãgpur, Maharashtra, India
Locations farthest away from Kannauj
- Easter Island, Chile, 11,876 mi
- Talcahuano, Chile, 10,731 mi
- Concepción, Chile, 10,725 mi
- ValparaÃso, Chile, 10,696 mi
- Viña del Mar, Chile, 10,692 mi
How far is it from Kannauj to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kannauj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Uttar Pradesh, Kannauj | Fri 8:18 am | - | - | - | |
India, Uttar Pradesh, Hardoi | Fri 8:18 am | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Fatehgarh | Fri 8:18 am | 45 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Hamirpur | Fri 8:18 am | 54 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhind | Fri 8:18 am | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Akbarpur (Kanpur Dehat) | Fri 8:18 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:18 am | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Auraiya | Fri 8:18 am | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Unnao | Fri 8:18 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mainpuri | Fri 8:18 am | 91 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Shahjahanpur | Fri 8:18 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Sitapur | Fri 8:18 am | 94 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Etawah | Fri 8:18 am | 94 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:18 am | 104 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Orai | Fri 8:18 am | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lakhimpur | Fri 8:18 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Badaun | Fri 8:18 am | 134 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Etah | Fri 8:18 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Firozabad | Fri 8:18 am | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bareilly | Fri 8:18 am | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Fatehpur | Fri 8:18 am | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Raebareli | Fri 8:18 am | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bahraich | Fri 8:18 am | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Banda | Fri 8:18 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Nanpara | Fri 8:18 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:18 am | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Hathras | Fri 8:18 am | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mahoba | Fri 8:18 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Gwalior | Fri 8:18 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Morena | Fri 8:18 am | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gonda | Fri 8:18 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Dholpur | Fri 8:18 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Aligarh | Fri 8:18 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bhinga | Fri 8:18 am | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Datia | Fri 8:18 am | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Pilibhit | Fri 8:18 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Rampur | Fri 8:18 am | 213 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
India, Uttarakhand, Rudrapur | Fri 8:18 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Manjhanpur | Fri 8:18 am | 223 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Faizabad | Fri 8:18 am | 223 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Moradabad | Fri 8:18 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Balrampur | Fri 8:18 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Sultanpur | Fri 8:18 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Chhatarpur | Fri 8:18 am | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Bharatpur | Fri 8:18 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Pratapgarh | Fri 8:18 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, Uttarakhand, Haldwani | Fri 8:18 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mathura | Fri 8:18 am | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Goshainganj | Fri 8:18 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 8:18 am | 262 km | 163 miles | 141 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 8:18 am | 294 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 8:18 am | 305 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 8:18 am | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:18 am | 318 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:18 am | 319 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 8:18 am | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:18 am | 363 km | 225 miles | 196 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:18 am | 411 km | 255 miles | 222 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 8:33 am | 421 km | 262 miles | 227 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 8:18 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 8:18 am | 473 km | 294 miles | 256 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 8:18 am | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 8:18 am | 522 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:33 am | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:18 am | 545 km | 339 miles | 294 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 8:18 am | 553 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:18 am | 566 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:18 am | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:18 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 8:18 am | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:18 am | 659 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 8:18 am | 670 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 8:33 am | 731 km | 454 miles | 395 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 8:33 am | 735 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:48 am | 741 km | 460 miles | 400 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 7:48 am | 743 km | 462 miles | 401 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 8:18 am | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 7:48 am | 792 km | 492 miles | 428 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 8:18 am | 793 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 7:48 am | 796 km | 495 miles | 430 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 7:48 am | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:48 am | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 8:18 am | 843 km | 524 miles | 455 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 7:48 am | 849 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 8:18 am | 860 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:18 am | 865 km | 537 miles | 467 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 7:48 am | 896 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 8:48 am | 920 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 8:48 am | 940 km | 584 miles | 507 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 8:48 am | 941 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:48 am | 964 km | 599 miles | 520 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:18 am | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:18 am | 972 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 8:48 am | 977 km | 607 miles | 528 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:48 am | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:18 am | 986 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:48 am | 989 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:18 am | 1084 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 8:18 am | 1091 km | 678 miles | 589 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:48 am | 1118 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:18 am | 1132 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:48 am | 1136 km | 706 miles | 613 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:18 am | 1154 km | 717 miles | 623 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:48 am | 1313 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 8:48 am | 1314 km | 817 miles | 710 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:18 am | 1320 km | 820 miles | 713 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 8:18 am | 1391 km | 864 miles | 751 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:18 am | 1547 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:18 am | 1578 km | 981 miles | 852 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:48 am | 1647 km | 1023 miles | 889 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 9:18 am | 1729 km | 1075 miles | 934 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:48 am | 1818 km | 1129 miles | 981 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:48 am | 1820 km | 1131 miles | 983 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:18 am | 1839 km | 1143 miles | 993 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:48 am | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:18 am | 1905 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:48 am | 1985 km | 1234 miles | 1072 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:18 am | 2022 km | 1256 miles | 1092 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:18 am | 2077 km | 1291 miles | 1122 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:48 am | 2183 km | 1356 miles | 1179 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 8:18 am | 2227 km | 1384 miles | 1202 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:18 am | 2232 km | 1387 miles | 1205 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:48 am | 2348 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:48 am | 2466 km | 1532 miles | 1332 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:48 am | 2536 km | 1576 miles | 1370 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:48 am | 2539 km | 1578 miles | 1371 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:48 am | 2574 km | 1600 miles | 1390 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:48 am | 2599 km | 1615 miles | 1403 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:48 am | 2622 km | 1629 miles | 1416 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:48 am | 2623 km | 1630 miles | 1416 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:48 am | 2715 km | 1687 miles | 1466 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:48 am | 2767 km | 1720 miles | 1494 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:48 am | 2839 km | 1764 miles | 1533 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:18 am | 2863 km | 1779 miles | 1546 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:48 am | 2916 km | 1812 miles | 1575 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:48 am | 3116 km | 1936 miles | 1683 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:48 am | 3126 km | 1943 miles | 1688 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:48 am | 3134 km | 1947 miles | 1692 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:48 am | 3137 km | 1949 miles | 1694 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:48 am | 3148 km | 1956 miles | 1700 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:48 am | 3294 km | 2047 miles | 1778 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:48 am | 3330 km | 2069 miles | 1798 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:48 am | 3382 km | 2102 miles | 1826 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:48 am | 3460 km | 2150 miles | 1868 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:48 am | 3471 km | 2157 miles | 1874 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:48 am | 3496 km | 2172 miles | 1888 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:48 am | 3518 km | 2186 miles | 1899 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:48 am | 3563 km | 2214 miles | 1924 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:48 am | 3582 km | 2225 miles | 1934 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:48 am | 3602 km | 2238 miles | 1945 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:48 am | 3646 km | 2265 miles | 1968 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:48 am | 3647 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:48 am | 3803 km | 2363 miles | 2054 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:48 am | 3830 km | 2380 miles | 2068 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:48 am | 3886 km | 2415 miles | 2098 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:48 am | 3910 km | 2430 miles | 2111 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:48 am | 3930 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:48 am | 3939 km | 2448 miles | 2127 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:48 am | 4048 km | 2515 miles | 2186 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:48 am | 4150 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:48 am | 4205 km | 2613 miles | 2271 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:48 am | 4225 km | 2626 miles | 2282 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:48 am | 4272 km | 2654 miles | 2306 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:48 am | 4300 km | 2672 miles | 2322 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:48 am | 4339 km | 2696 miles | 2343 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 9:48 am | 4346 km | 2701 miles | 2347 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:48 am | 4383 km | 2724 miles | 2367 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:48 am | 4427 km | 2751 miles | 2390 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:48 am | 4432 km | 2754 miles | 2393 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:48 am | 4452 km | 2766 miles | 2404 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:48 am | 4468 km | 2776 miles | 2413 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:48 am | 4490 km | 2790 miles | 2424 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:48 am | 4533 km | 2817 miles | 2448 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:48 am | 4543 km | 2823 miles | 2453 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:48 am | 4611 km | 2865 miles | 2490 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:48 am | 4640 km | 2883 miles | 2506 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:48 am | 4678 km | 2907 miles | 2526 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:48 am | 4740 km | 2945 miles | 2559 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:48 am | 4764 km | 2960 miles | 2572 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:48 am | 4878 km | 3031 miles | 2634 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:48 am | 4895 km | 3041 miles | 2643 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:48 am | 4947 km | 3074 miles | 2671 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 10:48 am | 5014 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:48 am | 5046 km | 3135 miles | 2725 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:48 am | 5131 km | 3188 miles | 2770 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:48 am | 5181 km | 3219 miles | 2797 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:48 am | 5336 km | 3315 miles | 2881 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:48 am | 5344 km | 3321 miles | 2886 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:48 am | 5350 km | 3324 miles | 2889 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:48 am | 5471 km | 3400 miles | 2954 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:48 am | 5504 km | 3420 miles | 2972 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:48 am | 5516 km | 3427 miles | 2978 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:48 am | 5579 km | 3467 miles | 3013 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:48 am | 5580 km | 3467 miles | 3013 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:48 am | 5581 km | 3468 miles | 3014 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:48 am | 5680 km | 3530 miles | 3067 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:48 am | 5689 km | 3535 miles | 3072 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:48 am | 5763 km | 3581 miles | 3112 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:48 am | 5871 km | 3648 miles | 3170 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:48 am | 5890 km | 3660 miles | 3180 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:48 am | 5928 km | 3683 miles | 3201 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:48 am | 6030 km | 3747 miles | 3256 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:48 am | 6102 km | 3791 miles | 3295 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:48 am | 6160 km | 3828 miles | 3326 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:48 am | 6171 km | 3835 miles | 3332 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:48 am | 6247 km | 3882 miles | 3373 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:48 am | 6289 km | 3908 miles | 3396 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:48 am | 6440 km | 4001 miles | 3477 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:48 am | 6481 km | 4027 miles | 3500 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:48 am | 6678 km | 4150 miles | 3606 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:48 am | 6736 km | 4186 miles | 3637 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:48 am | 6913 km | 4295 miles | 3733 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:48 am | 7034 km | 4371 miles | 3798 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:48 am | 7159 km | 4448 miles | 3865 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:48 am | 7398 km | 4597 miles | 3995 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:48 am | 7607 km | 4726 miles | 4107 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:48 am | 8100 km | 5033 miles | 4374 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:48 am | 8109 km | 5039 miles | 4379 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:48 am | 8192 km | 5090 miles | 4423 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:48 am | 8362 km | 5196 miles | 4515 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:48 pm | 9876 km | 6137 miles | 5333 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:48 pm | 10,097 km | 6274 miles | 5452 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:48 pm | 12,036 km | 7479 miles | 6499 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:48 pm | 12,322 km | 7656 miles | 6653 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:48 pm | 12,976 km | 8063 miles | 7007 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (37 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (222 places).
km = how many kilometers from Kannauj
miles = how many miles from Kannauj
nm = how many nautical miles from Kannauj
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:48:47
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones