Distance from Firozabad to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Firozabad Coordinates

Latitude: | 27°&²Ô²ú²õ±è;09'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 78°&²Ô²ú²õ±è;24'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,348 mi |
Equator: | 1,867 mi |
South Pole: | 8,082 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Bengaluru, Karnataka, India
- Amsterdam Island, French Southern Territories
- Agra, Uttar Pradesh, India
- Madurai, Tamil Nadu, India
- Hyderabad, Telangana, India
Locations farthest away from Firozabad
- Easter Island, Chile, 11,970 mi
- Talcahuano, Chile, 10,652 mi
- Concepción, Chile, 10,647 mi
- ValparaÃso, Chile, 10,610 mi
- Viña del Mar, Chile, 10,606 mi
How far is it from Firozabad to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Firozabad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Uttar Pradesh, Firozabad | Fri 2:12 am | - | - | - | |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 2:12 am | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Hathras | Fri 2:12 am | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Etah | Fri 2:12 am | 52 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mainpuri | Fri 2:12 am | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Dholpur | Fri 2:12 am | 71 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Etawah | Fri 2:12 am | 75 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Morena | Fri 2:12 am | 84 km | 52 miles | 46 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Aligarh | Fri 2:12 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Bharatpur | Fri 2:12 am | 89 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhind | Fri 2:12 am | 94 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mathura | Fri 2:12 am | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Gwalior | Fri 2:12 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Badaun | Fri 2:12 am | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Fatehgarh | Fri 2:12 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Auraiya | Fri 2:12 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bulandshahr | Fri 2:12 am | 149 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kannauj | Fri 2:12 am | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Karauli | Fri 2:12 am | 155 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Datia | Fri 2:12 am | 165 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bareilly | Fri 2:12 am | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Orai | Fri 2:12 am | 167 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Shahjahanpur | Fri 2:12 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Greater Noida | Fri 2:12 am | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Hardoi | Fri 2:12 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Akbarpur (Kanpur Dehat) | Fri 2:12 am | 176 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
India, Haryana, Faridabad | Fri 2:12 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, New Okhla Industrial Development Authority | Fri 2:12 am | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Alwar | Fri 2:12 am | 182 km | 113 miles | 99 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Hamirpur | Fri 2:12 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Moradabad | Fri 2:12 am | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Rampur | Fri 2:12 am | 194 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 2:12 am | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Amroha | Fri 2:12 am | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
India, Haryana, Gurgaon | Fri 2:12 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:12 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 2:12 am | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Jhansi | Fri 2:12 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Shivpuri | Fri 2:12 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 2:12 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Dausa | Fri 2:12 am | 207 km | 128 miles | 112 nm | ![]() |
India, Haryana, Farrukhnagar | Fri 2:12 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 2:12 am | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Unnao | Fri 2:12 am | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
India, Uttarakhand, Rudrapur | Fri 2:12 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bagpat | Fri 2:12 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Sitapur | Fri 2:12 am | 231 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Sheopur | Fri 2:12 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Sawai Madhopur | Fri 2:12 am | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Pilibhit | Fri 2:12 am | 244 km | 151 miles | 132 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bijnor | Fri 2:12 am | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 2:12 am | 254 km | 158 miles | 137 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 2:12 am | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 2:12 am | 334 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 2:12 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 2:12 am | 392 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 2:12 am | 423 km | 263 miles | 228 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 2:12 am | 443 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 2:12 am | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 2:12 am | 464 km | 288 miles | 251 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 2:12 am | 467 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 2:12 am | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 2:12 am | 495 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 2:12 am | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 2:12 am | 538 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 2:12 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 2:27 am | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 2:12 am | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:42 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 1:42 am | 646 km | 401 miles | 349 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 1:42 am | 646 km | 401 miles | 349 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 2:12 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 2:12 am | 669 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 2:12 am | 684 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:27 am | 687 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 1:42 am | 688 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 2:12 am | 694 km | 431 miles | 375 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 1:42 am | 699 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 1:42 am | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 1:42 am | 705 km | 438 miles | 380 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 1:42 am | 711 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 2:12 am | 744 km | 462 miles | 402 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 2:12 am | 752 km | 468 miles | 406 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 1:42 am | 756 km | 470 miles | 408 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 2:12 am | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 1:42 am | 881 km | 547 miles | 476 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 2:27 am | 882 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 2:27 am | 886 km | 551 miles | 478 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:42 am | 889 km | 553 miles | 480 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 2:12 am | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 1:42 am | 1003 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 1:42 am | 1021 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 2:12 am | 1064 km | 661 miles | 574 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:12 am | 1072 km | 666 miles | 579 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 2:12 am | 1076 km | 668 miles | 581 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 2:12 am | 1084 km | 674 miles | 585 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:42 am | 1113 km | 692 miles | 601 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:12 am | 1126 km | 699 miles | 608 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 2:12 am | 1159 km | 720 miles | 626 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:42 am | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:12 am | 1203 km | 747 miles | 649 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:42 am | 1266 km | 787 miles | 684 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:42 am | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Anantapur | Fri 2:12 am | 1383 km | 859 miles | 747 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:42 am | 1552 km | 964 miles | 838 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:12 am | 1570 km | 976 miles | 848 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:12 am | 1573 km | 977 miles | 849 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:42 am | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:42 am | 1779 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:42 am | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 3:12 am | 1878 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 2:12 am | 1907 km | 1185 miles | 1030 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:12 am | 1983 km | 1232 miles | 1071 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:42 am | 2027 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:42 am | 2034 km | 1264 miles | 1098 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 2:12 am | 2070 km | 1286 miles | 1118 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:12 am | 2158 km | 1341 miles | 1165 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:42 am | 2220 km | 1380 miles | 1199 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 2:12 am | 2243 km | 1394 miles | 1211 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:12 am | 2249 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:42 am | 2315 km | 1439 miles | 1250 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:42 am | 2424 km | 1506 miles | 1309 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:42 am | 2585 km | 1606 miles | 1396 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:42 am | 2595 km | 1613 miles | 1401 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:42 am | 2683 km | 1667 miles | 1449 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:42 pm | 2688 km | 1670 miles | 1451 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:12 am | 2724 km | 1692 miles | 1471 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:42 am | 2726 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:42 am | 2735 km | 1700 miles | 1477 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:42 pm | 2765 km | 1718 miles | 1493 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:42 am | 2768 km | 1720 miles | 1495 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:42 am | 2866 km | 1781 miles | 1547 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:42 pm | 2987 km | 1856 miles | 1613 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:42 am | 3006 km | 1868 miles | 1623 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:42 am | 3118 km | 1937 miles | 1683 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:42 am | 3119 km | 1938 miles | 1684 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:42 pm | 3179 km | 1975 miles | 1716 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:42 am | 3265 km | 2029 miles | 1763 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:42 pm | 3326 km | 2066 miles | 1796 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:42 am | 3380 km | 2100 miles | 1825 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:42 am | 3411 km | 2120 miles | 1842 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:42 am | 3431 km | 2132 miles | 1853 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:42 am | 3454 km | 2146 miles | 1865 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:42 am | 3509 km | 2180 miles | 1895 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:42 am | 3525 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:42 am | 3587 km | 2229 miles | 1937 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:42 am | 3634 km | 2258 miles | 1962 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:42 am | 3647 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:42 am | 3715 km | 2308 miles | 2006 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:42 pm | 3766 km | 2340 miles | 2033 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:42 am | 3767 km | 2341 miles | 2034 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:42 am | 3857 km | 2396 miles | 2082 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 2:42 am | 3866 km | 2402 miles | 2088 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:42 am | 3947 km | 2453 miles | 2131 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 5:42 am | 4020 km | 2498 miles | 2171 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:42 pm | 4064 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:42 pm | 4080 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:42 pm | 4125 km | 2563 miles | 2227 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:42 pm | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:42 am | 4189 km | 2603 miles | 2262 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:42 pm | 4192 km | 2605 miles | 2264 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:42 pm | 4279 km | 2659 miles | 2311 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:42 am | 4296 km | 2669 miles | 2319 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:42 am | 4298 km | 2671 miles | 2321 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:42 pm | 4347 km | 2701 miles | 2347 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:42 pm | 4408 km | 2739 miles | 2380 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:42 pm | 4488 km | 2789 miles | 2423 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:42 pm | 4546 km | 2825 miles | 2454 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:42 am | 4558 km | 2832 miles | 2461 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:42 am | 4592 km | 2853 miles | 2479 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:42 pm | 4592 km | 2853 miles | 2479 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:42 am | 4619 km | 2870 miles | 2494 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:42 pm | 4623 km | 2873 miles | 2496 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:42 am | 4662 km | 2897 miles | 2517 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:42 pm | 4744 km | 2948 miles | 2562 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:42 pm | 4782 km | 2971 miles | 2582 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:42 am | 4789 km | 2976 miles | 2586 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:42 pm | 4825 km | 2998 miles | 2606 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:42 pm | 4897 km | 3043 miles | 2644 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:42 pm | 5003 km | 3109 miles | 2702 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:42 pm | 5075 km | 3154 miles | 2740 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:42 am | 5148 km | 3199 miles | 2780 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:42 pm | 5197 km | 3229 miles | 2806 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:42 pm | 5219 km | 3243 miles | 2818 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:42 pm | 5240 km | 3256 miles | 2829 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:42 pm | 5373 km | 3338 miles | 2901 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:42 pm | 5375 km | 3340 miles | 2902 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:42 pm | 5412 km | 3363 miles | 2922 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:42 pm | 5426 km | 3371 miles | 2930 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:42 pm | 5452 km | 3388 miles | 2944 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:42 pm | 5453 km | 3388 miles | 2944 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:42 pm | 5470 km | 3399 miles | 2954 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:42 pm | 5567 km | 3459 miles | 3006 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:42 pm | 5646 km | 3508 miles | 3049 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:42 pm | 5770 km | 3585 miles | 3115 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:42 pm | 5777 km | 3590 miles | 3119 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:42 pm | 5803 km | 3606 miles | 3133 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:42 am | 5812 km | 3611 miles | 3138 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:42 pm | 5913 km | 3674 miles | 3193 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:42 pm | 5990 km | 3722 miles | 3235 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:42 pm | 6056 km | 3763 miles | 3270 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:42 pm | 6089 km | 3783 miles | 3288 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:42 pm | 6116 km | 3800 miles | 3302 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:42 pm | 6195 km | 3850 miles | 3345 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:42 pm | 6324 km | 3929 miles | 3414 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:42 pm | 6360 km | 3952 miles | 3434 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:42 pm | 6567 km | 4081 miles | 3546 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:42 pm | 6622 km | 4115 miles | 3576 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:42 pm | 6795 km | 4222 miles | 3669 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:42 pm | 6922 km | 4301 miles | 3738 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:42 pm | 7022 km | 4364 miles | 3792 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:42 pm | 7291 km | 4530 miles | 3937 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:42 pm | 7477 km | 4646 miles | 4037 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:42 pm | 7980 km | 4958 miles | 4309 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:42 pm | 7997 km | 4969 miles | 4318 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:42 pm | 8055 km | 5005 miles | 4349 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:42 pm | 8212 km | 5102 miles | 4434 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:42 am | 9992 km | 6209 miles | 5395 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:42 am | 10,224 km | 6353 miles | 5520 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:42 pm | 11,972 km | 7439 miles | 6464 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:42 pm | 12,261 km | 7619 miles | 6620 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:42 pm | 13,008 km | 8083 miles | 7024 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (38 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (61 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (161 places).
km = how many kilometers from Firozabad
miles = how many miles from Firozabad
nm = how many nautical miles from Firozabad
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:42:19
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones