Distance from Aligarh to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Aligarh Coordinates

Latitude: | 27°&²Ô²ú²õ±è;53'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 78°&²Ô²ú²õ±è;04'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,298 mi |
Equator: | 1,917 mi |
South Pole: | 8,132 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- New Delhi, Delhi, India
- Kathmandu, Nepal
- Thimphu, Bhutan
- El Aaiún, Western Sahara
- Midway, US Minor Outlying Islands
Locations around this longitude
- New Delhi, Delhi, India
- Bengaluru, Karnataka, India
- Amsterdam Island, French Southern Territories
- Delhi, Delhi, India
- Agra, Uttar Pradesh, India
Locations farthest away from Aligarh
- Easter Island, Chile, 11,988 mi
- Talcahuano, Chile, 10,658 mi
- Concepción, Chile, 10,653 mi
- Valdivia, Chile, 10,609 mi
- ValparaÃso, Chile, 10,608 mi
How far is it from Aligarh to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Aligarh | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Uttar Pradesh, Aligarh | Fri 2:20 am | - | - | - | |
India, Uttar Pradesh, Hathras | Fri 2:20 am | 57 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bulandshahr | Fri 2:20 am | 62 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Etah | Fri 2:20 am | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 2:20 am | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Greater Noida | Fri 2:20 am | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Firozabad | Fri 2:20 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mathura | Fri 2:20 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Bharatpur | Fri 2:20 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
India, Haryana, Faridabad | Fri 2:20 am | 96 km | 59 miles | 52 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, New Okhla Industrial Development Authority | Fri 2:20 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Badaun | Fri 2:20 am | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 2:20 am | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:20 am | 117 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 2:20 am | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Mainpuri | Fri 2:20 am | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Amroha | Fri 2:20 am | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
India, Haryana, Gurgaon | Fri 2:20 am | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Moradabad | Fri 2:20 am | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 2:20 am | 129 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Dholpur | Fri 2:20 am | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
India, Haryana, Farrukhnagar | Fri 2:20 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Rampur | Fri 2:20 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bareilly | Fri 2:20 am | 142 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bagpat | Fri 2:20 am | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Alwar | Fri 2:20 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Morena | Fri 2:20 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Etawah | Fri 2:20 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhind | Fri 2:20 am | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Fatehgarh | Fri 2:20 am | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Bijnor | Fri 2:20 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
India, Uttarakhand, Rudrapur | Fri 2:20 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Muzaffarnagar | Fri 2:20 am | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Shahjahanpur | Fri 2:20 am | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Karauli | Fri 2:20 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Gwalior | Fri 2:20 am | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
India, Haryana, Mahendragarh | Fri 2:20 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Haryana, Panipat | Fri 2:20 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Dausa | Fri 2:20 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kannauj | Fri 2:20 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
India, Uttarakhand, Haldwani | Fri 2:20 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Pilibhit | Fri 2:20 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Hardoi | Fri 2:20 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Auraiya | Fri 2:20 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Uttarakhand, Nainital | Fri 2:20 am | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
India, Uttarakhand, Roorkee | Fri 2:20 am | 221 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
India, Haryana, Karnal | Fri 2:20 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
India, Uttarakhand, Haridwar | Fri 2:20 am | 228 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Saharanpur | Fri 2:20 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Datia | Fri 2:20 am | 249 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Hamirpur | Fri 2:20 am | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Akbarpur (Kanpur Dehat) | Fri 2:20 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 2:20 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 2:20 am | 269 km | 167 miles | 145 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 2:20 am | 273 km | 170 miles | 148 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 2:20 am | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 2:20 am | 349 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 2:20 am | 368 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 2:20 am | 379 km | 235 miles | 205 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 2:20 am | 399 km | 248 miles | 215 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Damoh | Fri 2:20 am | 421 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 2:20 am | 452 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 2:20 am | 462 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 2:20 am | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Bhopal | Fri 2:20 am | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 2:20 am | 538 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:50 am | 548 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Jabalpur | Fri 2:20 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 1:50 am | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 2:20 am | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 1:50 am | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 2:35 am | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 1:50 am | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 2:20 am | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 1:50 am | 614 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 1:50 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 1:50 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Pakistan, Gujrat City | Fri 1:50 am | 646 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 1:50 am | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 1:50 am | 655 km | 407 miles | 353 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 2:20 am | 692 km | 430 miles | 373 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 1:50 am | 692 km | 430 miles | 373 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:35 am | 715 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 2:20 am | 721 km | 448 miles | 389 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 2:20 am | 747 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 2:20 am | 753 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 2:20 am | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 2:20 am | 790 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 1:50 am | 796 km | 495 miles | 430 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:50 am | 804 km | 500 miles | 434 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 2:20 am | 913 km | 567 miles | 493 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 2:35 am | 918 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 1:50 am | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 2:35 am | 926 km | 575 miles | 500 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 1:50 am | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 2:20 am | 1123 km | 698 miles | 606 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:20 am | 1123 km | 698 miles | 606 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:20 am | 1124 km | 698 miles | 607 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:50 am | 1143 km | 710 miles | 617 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:50 am | 1151 km | 715 miles | 621 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 2:20 am | 1156 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 2:20 am | 1166 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:20 am | 1190 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 2:20 am | 1246 km | 774 miles | 673 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:50 am | 1290 km | 802 miles | 697 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:50 am | 1320 km | 820 miles | 713 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:50 am | 1467 km | 911 miles | 792 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:20 am | 1652 km | 1026 miles | 892 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:20 am | 1655 km | 1028 miles | 893 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:50 am | 1692 km | 1051 miles | 914 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:50 am | 1693 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:50 am | 1709 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 3:20 am | 1930 km | 1199 miles | 1042 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:50 am | 1965 km | 1221 miles | 1061 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 2:20 am | 1988 km | 1235 miles | 1073 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:50 am | 2013 km | 1251 miles | 1087 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:20 am | 2043 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:50 am | 2146 km | 1333 miles | 1159 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 2:20 am | 2148 km | 1335 miles | 1160 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:20 am | 2226 km | 1383 miles | 1202 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:50 am | 2284 km | 1419 miles | 1233 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 2:20 am | 2326 km | 1445 miles | 1256 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:20 am | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:50 am | 2395 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:50 am | 2523 km | 1568 miles | 1363 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:50 am | 2641 km | 1641 miles | 1426 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:50 pm | 2654 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:20 am | 2658 km | 1652 miles | 1435 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:50 am | 2668 km | 1658 miles | 1440 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:50 pm | 2727 km | 1695 miles | 1473 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:50 am | 2739 km | 1702 miles | 1479 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:50 am | 2784 km | 1730 miles | 1503 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:50 am | 2803 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:50 am | 2910 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:50 am | 2932 km | 1822 miles | 1583 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:50 pm | 2939 km | 1826 miles | 1587 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:50 am | 3035 km | 1886 miles | 1639 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:50 am | 3040 km | 1889 miles | 1642 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:50 pm | 3144 km | 1954 miles | 1698 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:50 pm | 3268 km | 2031 miles | 1764 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:50 am | 3331 km | 2070 miles | 1798 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:50 am | 3338 km | 2074 miles | 1803 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:50 am | 3343 km | 2077 miles | 1805 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:50 am | 3360 km | 2088 miles | 1814 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:50 am | 3380 km | 2100 miles | 1825 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:50 am | 3424 km | 2127 miles | 1849 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:50 am | 3473 km | 2158 miles | 1875 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:50 am | 3500 km | 2175 miles | 1890 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:50 am | 3629 km | 2255 miles | 1960 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:50 am | 3681 km | 2287 miles | 1988 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:50 am | 3713 km | 2307 miles | 2005 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:50 am | 3753 km | 2332 miles | 2027 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:50 pm | 3753 km | 2332 miles | 2027 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:50 am | 3770 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 2:50 am | 3940 km | 2448 miles | 2127 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 5:50 am | 3976 km | 2470 miles | 2147 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:50 pm | 4022 km | 2499 miles | 2172 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:50 am | 4026 km | 2501 miles | 2174 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:50 pm | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:50 pm | 4069 km | 2529 miles | 2197 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:50 pm | 4097 km | 2545 miles | 2212 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:50 pm | 4137 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:50 am | 4198 km | 2608 miles | 2267 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:50 pm | 4261 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:50 pm | 4286 km | 2663 miles | 2314 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:50 am | 4321 km | 2685 miles | 2333 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:50 pm | 4328 km | 2689 miles | 2337 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:50 pm | 4339 km | 2696 miles | 2343 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:50 am | 4339 km | 2696 miles | 2343 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:50 pm | 4461 km | 2772 miles | 2409 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:50 pm | 4505 km | 2799 miles | 2432 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:50 pm | 4539 km | 2821 miles | 2451 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:50 am | 4548 km | 2826 miles | 2456 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:50 pm | 4618 km | 2870 miles | 2494 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:50 am | 4655 km | 2893 miles | 2514 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:50 am | 4656 km | 2893 miles | 2514 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:50 am | 4664 km | 2898 miles | 2518 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:50 pm | 4674 km | 2904 miles | 2524 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:50 pm | 4701 km | 2921 miles | 2538 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:50 pm | 4748 km | 2950 miles | 2564 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:50 am | 4870 km | 3026 miles | 2630 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:50 pm | 4872 km | 3028 miles | 2631 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:50 pm | 4929 km | 3063 miles | 2662 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:50 pm | 4993 km | 3102 miles | 2696 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:50 pm | 5131 km | 3188 miles | 2771 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:50 pm | 5147 km | 3198 miles | 2779 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:50 pm | 5157 km | 3204 miles | 2784 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 4:50 am | 5218 km | 3242 miles | 2817 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:50 pm | 5288 km | 3286 miles | 2855 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:50 pm | 5304 km | 3296 miles | 2864 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:50 pm | 5326 km | 3310 miles | 2876 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:50 pm | 5340 km | 3318 miles | 2883 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:50 pm | 5378 km | 3342 miles | 2904 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:50 pm | 5389 km | 3349 miles | 2910 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:50 pm | 5441 km | 3381 miles | 2938 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:50 pm | 5462 km | 3394 miles | 2949 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:50 pm | 5481 km | 3406 miles | 2960 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:50 pm | 5490 km | 3411 miles | 2964 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:50 pm | 5668 km | 3522 miles | 3060 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:50 pm | 5692 km | 3537 miles | 3073 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:50 pm | 5692 km | 3537 miles | 3073 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:50 pm | 5727 km | 3559 miles | 3092 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:50 am | 5807 km | 3608 miles | 3135 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:50 pm | 5834 km | 3625 miles | 3150 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:50 pm | 5909 km | 3672 miles | 3191 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:50 pm | 5973 km | 3712 miles | 3225 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:50 pm | 6044 km | 3756 miles | 3263 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:50 pm | 6110 km | 3797 miles | 3299 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:50 pm | 6135 km | 3812 miles | 3312 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:50 pm | 6244 km | 3880 miles | 3372 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:50 pm | 6283 km | 3904 miles | 3392 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:50 pm | 6486 km | 4030 miles | 3502 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:50 pm | 6542 km | 4065 miles | 3532 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:50 pm | 6716 km | 4173 miles | 3627 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:50 pm | 6841 km | 4251 miles | 3694 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:50 pm | 6954 km | 4321 miles | 3755 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:50 pm | 7209 km | 4479 miles | 3892 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:50 pm | 7404 km | 4601 miles | 3998 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:50 pm | 7907 km | 4913 miles | 4269 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:50 pm | 7987 km | 4963 miles | 4313 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:50 pm | 8029 km | 4989 miles | 4335 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:50 pm | 8181 km | 5083 miles | 4417 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:50 am | 10,072 km | 6258 miles | 5438 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:50 am | 10,298 km | 6399 miles | 5561 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:50 pm | 11,884 km | 7385 miles | 6417 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:50 pm | 12,174 km | 7565 miles | 6573 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:50 pm | 12,938 km | 8039 miles | 6986 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (41 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (64 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (163 places).
km = how many kilometers from Aligarh
miles = how many miles from Aligarh
nm = how many nautical miles from Aligarh
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:50:30
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones