Distance from Udhampur to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Udhampur Coordinates

Latitude: | 32°&²Ô²ú²õ±è;55'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 75°&²Ô²ú²õ±è;08'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,951 mi |
Equator: | 2,264 mi |
South Pole: | 8,479 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Lahore, Pakistan
- Bishkek, Kyrgyzstan
- Indore, Madhya Pradesh, India
- Ludhiana, Punjab, India
- Ahmedgarh, Punjab, India
Locations farthest away from Udhampur
- Easter Island, Chile, 11,952 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,828 mi
- Talcahuano, Chile, 10,628 mi
- Valdivia, Chile, 10,626 mi
- Concepción, Chile, 10,624 mi
How far is it from Udhampur to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Udhampur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Jammu and Kashmir, Udhampur | Fri 8:19 am | - | - | - | |
India, Jammu and Kashmir, Katra | Fri 8:19 am | 20 km | 12 miles | 11 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Jammu | Fri 8:19 am | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
Pakistan, Zafarwal | Fri 7:49 am | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Kathua | Fri 8:19 am | 71 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 7:49 am | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Kishtwar | Fri 8:19 am | 73 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
India, Punjab, Pathankot | Fri 8:19 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Anantnag | Fri 8:19 am | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Shopian | Fri 8:19 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 7:49 am | 94 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
India, Punjab, Gurdaspur | Fri 8:19 am | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Pakistan, Gujrat City | Fri 7:49 am | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 7:49 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Pampore | Fri 8:19 am | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
India, Punjab, Qadian | Fri 8:19 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Srinagar | Fri 8:19 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
Pakistan, Jhelum | Fri 7:49 am | 131 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 8:19 am | 136 km | 85 miles | 73 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Gulmarg | Fri 8:19 am | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
India, Punjab, Amritsar | Fri 8:19 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Baramulla | Fri 8:19 am | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Sopore | Fri 8:19 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
India, Punjab, Tarn Taran Sahib | Fri 8:19 am | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 7:49 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:49 am | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
India, Punjab, Hoshiarpur | Fri 8:19 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
India, Punjab, Kapurthala | Fri 8:19 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 8:19 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Pakistan, Ausia | Fri 7:49 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Pakistan, Murree | Fri 7:49 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Kupwara | Fri 8:19 am | 195 km | 121 miles | 106 nm | ![]() |
India, Punjab, Nangal | Fri 8:19 am | 207 km | 128 miles | 112 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Manali | Fri 8:19 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:49 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:49 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Pakistan, Chakwal | Fri 7:49 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Mandi | Fri 8:19 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
India, Punjab, Nawanshahr | Fri 8:19 am | 221 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Pakistan, Muzaffarabad | Fri 7:49 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Pakistan, Havelian | Fri 7:49 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
India, Punjab, Firozpur | Fri 8:19 am | 223 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Pakistan, Abbottabad | Fri 7:49 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
India, Punjab, Moga | Fri 8:19 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:19 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Pakistan, Haripur | Fri 7:49 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Pakistan, Mansehra | Fri 7:49 am | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
India, Punjab, Jagraon | Fri 8:19 am | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Pakistan, Chiniot | Fri 7:49 am | 242 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Pakistan, Chenab Nagar | Fri 7:49 am | 245 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Pakistan, Sargodha | Fri 7:49 am | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:49 am | 254 km | 158 miles | 137 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:19 am | 257 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
Pakistan, Khushab | Fri 7:49 am | 270 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 8:19 am | 279 km | 173 miles | 151 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 7:49 am | 315 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
Pakistan, Mingora | Fri 7:49 am | 328 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 7:49 am | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 8:19 am | 375 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 7:49 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 8:19 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 7:49 am | 460 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
Afghanistan, Khost | Fri 7:19 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 8:19 am | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 7:49 am | 511 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:19 am | 514 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:19 am | 518 km | 322 miles | 279 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 8:19 am | 519 km | 323 miles | 280 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:19 am | 581 km | 361 miles | 313 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:19 am | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:19 am | 695 km | 432 miles | 375 nm | ![]() |
Tajikistan, Kulob | Fri 7:49 am | 736 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
Afghanistan, Mazari Sharif | Fri 7:19 am | 845 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:49 am | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Osh | Fri 8:49 am | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:19 am | 875 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:19 am | 877 km | 545 miles | 473 nm | ![]() |
Afghanistan, Kandahar | Fri 7:19 am | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Uzbekistan, Andijan | Fri 7:49 am | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Jalal-Abad | Fri 8:49 am | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Uzbekistan, Namangan | Fri 7:49 am | 947 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Tajikistan, Khujand | Fri 7:49 am | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 8:34 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:49 am | 1066 km | 662 miles | 576 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:49 am | 1106 km | 687 miles | 597 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:19 am | 1125 km | 699 miles | 608 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:19 am | 1133 km | 704 miles | 612 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:34 am | 1137 km | 706 miles | 614 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:19 am | 1137 km | 707 miles | 614 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:49 am | 1157 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:49 am | 1191 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:19 am | 1265 km | 786 miles | 683 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:19 am | 1320 km | 820 miles | 713 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:19 am | 1362 km | 846 miles | 735 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:49 am | 1521 km | 945 miles | 822 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:19 am | 1564 km | 972 miles | 844 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:49 am | 1564 km | 972 miles | 845 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:19 am | 1601 km | 995 miles | 865 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:49 am | 1616 km | 1004 miles | 873 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:49 am | 1626 km | 1010 miles | 878 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:19 am | 1733 km | 1077 miles | 936 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:19 am | 1756 km | 1091 miles | 948 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:19 am | 1760 km | 1094 miles | 950 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:49 am | 1810 km | 1124 miles | 977 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:49 am | 1923 km | 1195 miles | 1038 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:49 am | 2045 km | 1271 miles | 1104 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:49 am | 2104 km | 1308 miles | 1136 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:49 am | 2174 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:19 am | 2199 km | 1366 miles | 1187 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:19 am | 2223 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:49 am | 2229 km | 1385 miles | 1203 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:19 am | 2259 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:49 am | 2398 km | 1490 miles | 1295 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 7:49 am | 2425 km | 1507 miles | 1310 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:49 am | 2441 km | 1517 miles | 1318 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:49 am | 2456 km | 1526 miles | 1326 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:49 am | 2485 km | 1544 miles | 1342 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:49 am | 2531 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:19 am | 2543 km | 1580 miles | 1373 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:19 am | 2565 km | 1594 miles | 1385 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:49 am | 2612 km | 1623 miles | 1410 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:19 am | 2765 km | 1718 miles | 1493 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:49 am | 2804 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:49 am | 2841 km | 1765 miles | 1534 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:49 am | 2842 km | 1766 miles | 1534 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:49 am | 2856 km | 1774 miles | 1542 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:49 am | 2881 km | 1790 miles | 1556 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:49 am | 2912 km | 1809 miles | 1572 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:49 am | 2912 km | 1810 miles | 1572 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:19 am | 2925 km | 1817 miles | 1579 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:49 am | 3006 km | 1868 miles | 1623 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:49 am | 3007 km | 1869 miles | 1624 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:49 am | 3137 km | 1949 miles | 1694 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:49 am | 3144 km | 1954 miles | 1698 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:49 am | 3177 km | 1974 miles | 1716 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:49 am | 3187 km | 1980 miles | 1721 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:49 am | 3207 km | 1993 miles | 1731 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:49 am | 3306 km | 2054 miles | 1785 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:49 am | 3337 km | 2073 miles | 1802 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:49 am | 3598 km | 2236 miles | 1943 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:49 am | 3666 km | 2278 miles | 1980 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:49 am | 3667 km | 2279 miles | 1980 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:49 am | 3673 km | 2283 miles | 1983 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:49 am | 3736 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:49 am | 3736 km | 2322 miles | 2018 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:49 am | 3745 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:49 am | 3747 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:49 am | 3833 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:49 am | 3836 km | 2384 miles | 2071 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:49 am | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:49 am | 3851 km | 2393 miles | 2079 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:49 am | 4004 km | 2488 miles | 2162 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:49 am | 4027 km | 2502 miles | 2175 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:49 am | 4111 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:49 am | 4133 km | 2568 miles | 2232 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 9:49 am | 4134 km | 2569 miles | 2232 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:49 am | 4153 km | 2581 miles | 2242 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:49 am | 4157 km | 2583 miles | 2245 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:49 am | 4181 km | 2598 miles | 2258 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:49 am | 4304 km | 2674 miles | 2324 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:49 am | 4346 km | 2700 miles | 2346 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:49 am | 4383 km | 2723 miles | 2366 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:49 am | 4388 km | 2726 miles | 2369 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:49 am | 4550 km | 2827 miles | 2457 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:49 am | 4558 km | 2832 miles | 2461 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:49 am | 4567 km | 2838 miles | 2466 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:49 am | 4577 km | 2844 miles | 2471 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:49 am | 4613 km | 2867 miles | 2491 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:49 am | 4614 km | 2867 miles | 2492 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:49 am | 4622 km | 2872 miles | 2495 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:49 am | 4641 km | 2884 miles | 2506 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:49 am | 4646 km | 2887 miles | 2508 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:49 am | 4674 km | 2905 miles | 2524 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:49 am | 4688 km | 2913 miles | 2531 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:49 am | 4691 km | 2915 miles | 2533 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:49 am | 4706 km | 2924 miles | 2541 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:49 am | 4718 km | 2932 miles | 2548 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:49 am | 4776 km | 2968 miles | 2579 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:49 am | 4795 km | 2979 miles | 2589 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:49 am | 4829 km | 3000 miles | 2607 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:49 am | 4919 km | 3056 miles | 2656 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:49 am | 4922 km | 3059 miles | 2658 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:49 am | 4949 km | 3075 miles | 2672 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:49 am | 5002 km | 3108 miles | 2701 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:49 am | 5047 km | 3136 miles | 2725 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:49 am | 5065 km | 3147 miles | 2735 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:49 am | 5074 km | 3153 miles | 2740 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:49 am | 5119 km | 3181 miles | 2764 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:49 am | 5164 km | 3209 miles | 2788 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:49 am | 5170 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:49 am | 5251 km | 3263 miles | 2835 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:49 am | 5280 km | 3281 miles | 2851 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:49 am | 5315 km | 3302 miles | 2870 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:49 am | 5366 km | 3334 miles | 2897 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:49 am | 5469 km | 3398 miles | 2953 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:49 am | 5478 km | 3404 miles | 2958 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:49 am | 5492 km | 3412 miles | 2965 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:49 am | 5492 km | 3413 miles | 2965 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:49 am | 5511 km | 3425 miles | 2976 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:49 am | 5523 km | 3432 miles | 2982 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:49 am | 5660 km | 3517 miles | 3056 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:49 am | 5713 km | 3550 miles | 3085 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:49 am | 5806 km | 3608 miles | 3135 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:49 am | 5841 km | 3630 miles | 3154 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:49 am | 5891 km | 3660 miles | 3181 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:49 am | 5953 km | 3699 miles | 3214 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:49 am | 6135 km | 3812 miles | 3313 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:49 am | 6247 km | 3882 miles | 3373 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:49 am | 6358 km | 3951 miles | 3433 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:49 am | 6444 km | 4004 miles | 3479 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:49 am | 6446 km | 4005 miles | 3480 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:49 am | 6605 km | 4104 miles | 3567 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:49 am | 6861 km | 4263 miles | 3705 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:49 am | 7365 km | 4576 miles | 3977 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:49 am | 7478 km | 4647 miles | 4038 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:49 am | 7926 km | 4925 miles | 4280 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:49 am | 8226 km | 5112 miles | 4442 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:49 pm | 10,657 km | 6622 miles | 5754 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:49 pm | 10,857 km | 6746 miles | 5862 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:49 pm | 11,260 km | 6997 miles | 6080 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:49 pm | 11,551 km | 7177 miles | 6237 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:49 pm | 12,460 km | 7743 miles | 6728 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (46 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (219 places).
km = how many kilometers from Udhampur
miles = how many miles from Udhampur
nm = how many nautical miles from Udhampur
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:49:56
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones