Distance from Darjeeling to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Darjeeling Coordinates

Latitude: | 27°&²Ô²ú²õ±è;02'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 88°&²Ô²ú²õ±è;16'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,356 mi |
Equator: | 1,859 mi |
South Pole: | 8,074 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Kolkata, West Bengal, India
- Norilsk, Krasnoyarsk, Russia
- Ürümqi, Xinjiang, China
- Durgapur, West Bengal, India
- Rajshahi, Bangladesh
Locations farthest away from Darjeeling
- Easter Island, Chile, 11,362 mi
- La Serena, Chile, 11,185 mi
- ValparaÃso, Chile, 11,172 mi
- Viña del Mar, Chile, 11,168 mi
- Talcahuano, Chile, 11,163 mi
How far is it from Darjeeling to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Darjeeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, West Bengal, Darjeeling | Fri 5:32 am | - | - | - | |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 5:32 am | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
India, Sikkim, Gangtok | Fri 5:32 am | 47 km | 29 miles | 26 nm | ![]() |
India, West Bengal, Jalpaiguri | Fri 5:32 am | 83 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 5:47 am | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 6:02 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 5:47 am | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 6:02 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
India, Bihar, Araria | Fri 5:32 am | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
India, West Bengal, Dalkhola | Fri 5:32 am | 136 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
India, West Bengal, Cooch Behar | Fri 5:32 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 6:02 am | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 6:02 am | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
India, West Bengal, Raiganj | Fri 5:32 am | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
India, Bihar, Purnia | Fri 5:32 am | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Bangladesh, Dinajpur | Fri 6:02 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
India, Bihar, Katihar | Fri 5:32 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
India, Bihar, Madhepura | Fri 5:32 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Bihar, Kishanganj | Fri 5:32 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Assam, Dhubri | Fri 5:32 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
India, West Bengal, Balurghat | Fri 5:32 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Bihar, Saharsa | Fri 5:32 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
India, West Bengal, Malda | Fri 5:32 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
India, Bihar, Madhubani | Fri 5:32 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
India, Bihar, Supaul | Fri 5:32 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
India, Bihar, Bhagalpur | Fri 5:32 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
India, Bihar, Khagaria | Fri 5:32 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 6:02 am | 267 km | 166 miles | 144 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 6:02 am | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:47 am | 301 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 5:32 am | 323 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Fri 6:02 am | 331 km | 205 miles | 179 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 6:02 am | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 6:02 am | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 5:32 am | 350 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Fri 6:02 am | 351 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Fri 6:02 am | 351 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Fri 5:32 am | 394 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Shillong | Fri 5:32 am | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Cherrapunji | Fri 5:32 am | 397 km | 247 miles | 214 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 8:02 am | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 5:32 am | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:02 am | 427 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Bangladesh, Sylhet | Fri 6:02 am | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Fri 6:02 am | 440 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 5:47 am | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 6:02 am | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 6:02 am | 486 km | 302 miles | 263 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 5:32 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
India, West Bengal, Howrah | Fri 5:32 am | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Fri 6:02 am | 493 km | 307 miles | 266 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:32 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Fri 6:02 am | 525 km | 326 miles | 284 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 5:32 am | 558 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 6:02 am | 635 km | 394 miles | 343 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Prayagraj | Fri 5:32 am | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 5:32 am | 728 km | 453 miles | 393 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 5:32 am | 791 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 5:32 am | 793 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 6:32 am | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 5:32 am | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 5:32 am | 1102 km | 684 miles | 595 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:32 am | 1102 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:32 am | 1137 km | 706 miles | 614 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 5:32 am | 1138 km | 707 miles | 614 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 5:32 am | 1159 km | 720 miles | 626 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 5:32 am | 1238 km | 770 miles | 669 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 5:32 am | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 5:32 am | 1283 km | 797 miles | 693 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 5:32 am | 1340 km | 833 miles | 724 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:32 am | 1395 km | 867 miles | 753 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:02 am | 1445 km | 898 miles | 780 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 5:32 am | 1471 km | 914 miles | 794 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 5:02 am | 1551 km | 964 miles | 838 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 5:02 am | 1632 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:02 am | 1635 km | 1016 miles | 883 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 5:32 am | 1698 km | 1055 miles | 917 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 5:32 am | 1753 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 5:32 am | 1756 km | 1091 miles | 948 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 7:02 am | 1783 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 8:02 am | 1815 km | 1128 miles | 980 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:32 am | 1816 km | 1128 miles | 981 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 8:02 am | 1863 km | 1158 miles | 1006 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:02 am | 1906 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 7:02 am | 1908 km | 1186 miles | 1030 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:32 am | 1916 km | 1191 miles | 1035 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:02 am | 1947 km | 1210 miles | 1051 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:32 am | 2003 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:02 am | 2070 km | 1286 miles | 1118 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:02 am | 2138 km | 1328 miles | 1154 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:02 am | 2149 km | 1335 miles | 1160 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 5:32 am | 2174 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:02 am | 2221 km | 1380 miles | 1199 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 7:02 am | 2345 km | 1457 miles | 1266 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:02 am | 2350 km | 1460 miles | 1269 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 5:32 am | 2373 km | 1475 miles | 1282 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 5:32 am | 2397 km | 1489 miles | 1294 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 5:32 am | 2399 km | 1491 miles | 1295 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 7:02 am | 2443 km | 1518 miles | 1319 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 7:02 am | 2641 km | 1641 miles | 1426 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 8:02 am | 2650 km | 1647 miles | 1431 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:02 am | 2669 km | 1659 miles | 1441 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 8:02 am | 2828 km | 1757 miles | 1527 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:02 am | 2960 km | 1839 miles | 1598 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 5:02 am | 2977 km | 1850 miles | 1608 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 8:02 am | 3006 km | 1868 miles | 1623 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:02 am | 3010 km | 1870 miles | 1625 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:02 am | 3029 km | 1882 miles | 1635 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:02 am | 3040 km | 1889 miles | 1641 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 8:02 am | 3106 km | 1930 miles | 1677 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:02 am | 3138 km | 1950 miles | 1695 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 7:02 am | 3240 km | 2013 miles | 1749 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:02 am | 3254 km | 2022 miles | 1757 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:02 am | 3293 km | 2046 miles | 1778 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:02 am | 3301 km | 2051 miles | 1782 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:02 am | 3325 km | 2066 miles | 1796 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:02 am | 3331 km | 2070 miles | 1799 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:02 am | 3402 km | 2114 miles | 1837 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 9:02 am | 3485 km | 2165 miles | 1882 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:32 am | 3611 km | 2244 miles | 1950 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:02 am | 3659 km | 2274 miles | 1976 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:02 am | 3665 km | 2277 miles | 1979 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 9:02 am | 3715 km | 2308 miles | 2006 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:02 am | 3739 km | 2324 miles | 2019 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 8:02 am | 3745 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 7:02 am | 3750 km | 2330 miles | 2025 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:02 am | 3798 km | 2360 miles | 2051 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:02 am | 3820 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:02 am | 3945 km | 2451 miles | 2130 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:02 am | 3970 km | 2467 miles | 2143 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:02 am | 4097 km | 2546 miles | 2212 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:02 am | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 6:02 am | 4167 km | 2589 miles | 2250 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:02 am | 4180 km | 2597 miles | 2257 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:02 am | 4248 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:02 am | 4262 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:02 am | 4265 km | 2650 miles | 2303 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:02 am | 4274 km | 2656 miles | 2308 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 10:02 am | 4299 km | 2672 miles | 2321 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 4:02 am | 4317 km | 2683 miles | 2331 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 8:02 am | 4347 km | 2701 miles | 2347 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:02 am | 4727 km | 2937 miles | 2553 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:02 am | 4930 km | 3063 miles | 2662 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:02 am | 4973 km | 3090 miles | 2685 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:02 am | 4999 km | 3106 miles | 2699 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:02 am | 5009 km | 3112 miles | 2705 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:02 am | 5056 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:02 am | 5070 km | 3151 miles | 2738 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:02 am | 5125 km | 3184 miles | 2767 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:02 am | 5130 km | 3187 miles | 2770 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:02 am | 5249 km | 3262 miles | 2834 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:02 am | 5250 km | 3262 miles | 2835 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:02 am | 5257 km | 3267 miles | 2839 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 9:02 am | 5343 km | 3320 miles | 2885 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:02 am | 5346 km | 3322 miles | 2887 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:02 am | 5481 km | 3405 miles | 2959 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:02 am | 5533 km | 3438 miles | 2988 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:02 am | 5567 km | 3459 miles | 3006 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:02 am | 5580 km | 3467 miles | 3013 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:02 am | 5722 km | 3556 miles | 3090 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:02 am | 5796 km | 3601 miles | 3130 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:02 am | 5873 km | 3649 miles | 3171 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:02 am | 5968 km | 3708 miles | 3223 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:02 am | 5969 km | 3709 miles | 3223 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:02 am | 6033 km | 3749 miles | 3258 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:02 am | 6065 km | 3769 miles | 3275 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:02 am | 6152 km | 3822 miles | 3322 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:02 am | 6239 km | 3877 miles | 3369 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:02 am | 6318 km | 3926 miles | 3412 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:02 am | 6336 km | 3937 miles | 3421 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 9:32 am | 6345 km | 3942 miles | 3426 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:02 am | 6345 km | 3943 miles | 3426 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:02 am | 6470 km | 4020 miles | 3493 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:02 am | 6510 km | 4045 miles | 3515 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:02 am | 6574 km | 4085 miles | 3550 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:02 am | 6627 km | 4118 miles | 3578 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:02 am | 6668 km | 4143 miles | 3601 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:02 am | 6686 km | 4155 miles | 3610 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 3:02 am | 6721 km | 4176 miles | 3629 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:02 am | 6757 km | 4199 miles | 3649 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:02 am | 6929 km | 4306 miles | 3742 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:02 am | 7240 km | 4498 miles | 3909 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:02 am | 7315 km | 4545 miles | 3950 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:02 am | 7510 km | 4667 miles | 4055 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:02 am | 7598 km | 4721 miles | 4103 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:02 am | 7869 km | 4890 miles | 4249 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:02 am | 7929 km | 4927 miles | 4282 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:02 am | 8273 km | 5140 miles | 4467 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:02 am | 8736 km | 5429 miles | 4717 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:02 am | 8775 km | 5453 miles | 4738 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:02 am | 8901 km | 5531 miles | 4806 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 10:02 am | 9182 km | 5705 miles | 4958 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:02 am | 9190 km | 5710 miles | 4962 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:02 am | 9301 km | 5779 miles | 5022 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:02 am | 9461 km | 5879 miles | 5109 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:02 pm | 12,285 km | 7633 miles | 6633 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:02 pm | 12,547 km | 7796 miles | 6775 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:02 pm | 12,690 km | 7885 miles | 6852 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (32 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (195 places).
km = how many kilometers from Darjeeling
miles = how many miles from Darjeeling
nm = how many nautical miles from Darjeeling
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:02:33
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones