Distance from Cooch Behar to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Cooch Behar Coordinates

Latitude: | 26°&²Ô²ú²õ±è;19'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 89°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,405 mi |
Equator: | 1,810 mi |
South Pole: | 8,025 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Miami, Florida, USA
- Manama, Bahrain
- El Aaiún, Western Sahara
- Patna, Bihar, India
- Varanasi, Uttar Pradesh, India
Locations around this longitude
Locations farthest away from Cooch Behar
- Easter Island, Chile, 11,284 mi
- La Serena, Chile, 11,243 mi
- ValparaÃso, Chile, 11,217 mi
- Viña del Mar, Chile, 11,214 mi
- Copiapó, Chile, 11,198 mi
How far is it from Cooch Behar to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Cooch Behar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, West Bengal, Cooch Behar | Fri 8:41 am | - | - | - | |
Bhutan, Phuntsholing | Fri 9:11 am | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
India, Assam, Dhubri | Fri 8:41 am | 62 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
Bangladesh, Saidpur | Fri 9:11 am | 82 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
India, West Bengal, Jalpaiguri | Fri 8:41 am | 99 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
India, West Bengal, Siliguri | Fri 8:41 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Bangladesh, Dinajpur | Fri 9:11 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Bhutan, Paro | Fri 9:11 am | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 9:11 am | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
India, West Bengal, Balurghat | Fri 8:41 am | 140 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
India, Sikkim, Gangtok | Fri 8:41 am | 141 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
India, West Bengal, Darjeeling | Fri 8:41 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
India, West Bengal, Raiganj | Fri 8:41 am | 154 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
India, Assam, Barpeta | Fri 8:41 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Bangladesh, Bogra | Fri 9:11 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
India, West Bengal, Dalkhola | Fri 8:41 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Bangladesh, Mymensingh | Fri 9:11 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
India, West Bengal, Malda | Fri 8:41 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
India, Assam, Nalbari | Fri 8:41 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
India, Bihar, Araria | Fri 8:41 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
India, Bihar, Purnia | Fri 8:41 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
India, Bihar, Katihar | Fri 8:41 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Nepal, Biratnagar | Fri 8:56 am | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Nepal, Dharan | Fri 8:56 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
India, Assam, Guwahati | Fri 8:41 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | Fri 9:11 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Bangladesh, Rajshahi | Fri 9:11 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
India, Assam, Dispur | Fri 8:41 am | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Bangladesh, Tangail | Fri 9:11 am | 234 km | 146 miles | 126 nm | ![]() |
Bangladesh, Sunamganj | Fri 9:11 am | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Bangladesh, Ishwardi | Fri 9:11 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Cherrapunji | Fri 8:41 am | 255 km | 158 miles | 138 nm | ![]() |
India, Meghalaya, Shillong | Fri 8:41 am | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Bangladesh, Pabna | Fri 9:11 am | 258 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
Bangladesh, Sylhet | Fri 9:11 am | 289 km | 179 miles | 156 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 9:11 am | 304 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
Bangladesh, Jessore | Fri 9:11 am | 350 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Bangladesh, Comilla | Fri 9:11 am | 362 km | 225 miles | 195 nm | ![]() |
Bangladesh, Chandpur | Fri 9:11 am | 364 km | 226 miles | 196 nm | ![]() |
India, West Bengal, Durgapur | Fri 8:41 am | 381 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
India, West Bengal, Asansol | Fri 8:41 am | 385 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
Bangladesh, Khulna | Fri 9:11 am | 388 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 11:11 am | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Bangladesh, Barisal | Fri 9:11 am | 411 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:41 am | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
India, West Bengal, Howrah | Fri 8:41 am | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:56 am | 439 km | 272 miles | 237 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:41 am | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Bangladesh, Chittagong | Fri 9:11 am | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 8:56 am | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Gorakhpur | Fri 8:41 am | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:41 am | 656 km | 408 miles | 354 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:41 am | 767 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
Myanmar, Mandalay | Fri 9:41 am | 826 km | 514 miles | 446 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:41 am | 851 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:41 am | 912 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:41 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:41 am | 1142 km | 710 miles | 617 nm | ![]() |
India, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Fri 8:41 am | 1153 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:41 am | 1202 km | 747 miles | 649 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:41 am | 1236 km | 768 miles | 667 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:41 am | 1236 km | 768 miles | 667 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:41 am | 1261 km | 783 miles | 681 nm | ![]() |
China, Yunnan, Kunming | Fri 11:11 am | 1337 km | 831 miles | 722 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:41 am | 1362 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:41 am | 1418 km | 881 miles | 766 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:41 am | 1423 km | 884 miles | 769 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:41 am | 1433 km | 890 miles | 774 nm | ![]() |
China, Sichuan, Leshan | Fri 11:11 am | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:41 am | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 8:11 am | 1586 km | 985 miles | 856 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 10:11 am | 1640 km | 1019 miles | 886 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 8:11 am | 1692 km | 1051 miles | 913 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 11:11 am | 1720 km | 1069 miles | 929 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:41 am | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Thailand, Khon Kaen | Fri 10:11 am | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 10:11 am | 1770 km | 1100 miles | 956 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 8:11 am | 1775 km | 1103 miles | 959 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 8:11 am | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:41 am | 1788 km | 1111 miles | 966 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 10:11 am | 1808 km | 1124 miles | 976 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:41 am | 1822 km | 1132 miles | 984 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:41 am | 1892 km | 1176 miles | 1022 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:41 am | 1932 km | 1200 miles | 1043 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 11:11 am | 1949 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:41 am | 2146 km | 1333 miles | 1159 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:41 am | 2173 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 8:11 am | 2196 km | 1364 miles | 1186 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 8:11 am | 2256 km | 1402 miles | 1218 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 9:11 am | 2280 km | 1417 miles | 1231 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 10:11 am | 2302 km | 1430 miles | 1243 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 8:11 am | 2363 km | 1468 miles | 1276 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:41 am | 2374 km | 1475 miles | 1282 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Fri 8:41 am | 2375 km | 1476 miles | 1283 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:41 am | 2377 km | 1477 miles | 1284 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 10:11 am | 2414 km | 1500 miles | 1303 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 8:11 am | 2489 km | 1547 miles | 1344 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Fri 10:11 am | 2499 km | 1553 miles | 1349 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | Fri 11:11 am | 2525 km | 1569 miles | 1363 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 11:11 am | 2544 km | 1581 miles | 1374 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 11:11 am | 2840 km | 1765 miles | 1534 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 11:11 am | 2877 km | 1788 miles | 1554 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 11:11 am | 2913 km | 1810 miles | 1573 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 8:11 am | 2983 km | 1853 miles | 1610 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 7:11 am | 3129 km | 1944 miles | 1689 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 11:11 am | 3139 km | 1950 miles | 1695 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 8:11 am | 3150 km | 1957 miles | 1701 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 11:11 am | 3163 km | 1966 miles | 1708 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 11:11 am | 3170 km | 1970 miles | 1712 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 8:11 am | 3183 km | 1978 miles | 1719 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 11:11 am | 3213 km | 1996 miles | 1735 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 10:11 am | 3232 km | 2008 miles | 1745 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 10:11 am | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 7:11 am | 3418 km | 2124 miles | 1846 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 9:11 am | 3443 km | 2140 miles | 1859 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 12:11 pm | 3495 km | 2172 miles | 1887 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 11:11 am | 3524 km | 2189 miles | 1903 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 7:11 am | 3526 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 11:11 am | 3602 km | 2238 miles | 1945 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Fri 10:11 am | 3612 km | 2245 miles | 1951 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 12:11 pm | 3655 km | 2271 miles | 1973 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 12:11 pm | 3731 km | 2318 miles | 2015 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:41 am | 3753 km | 2332 miles | 2026 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 6:11 am | 3792 km | 2356 miles | 2047 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 6:11 am | 3868 km | 2404 miles | 2089 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 7:11 am | 3963 km | 2463 miles | 2140 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 10:11 am | 4051 km | 2517 miles | 2187 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 6:11 am | 4079 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 8:11 am | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 9:11 am | 4151 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Fri 11:11 am | 4205 km | 2613 miles | 2271 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 8:11 am | 4234 km | 2631 miles | 2286 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | Fri 1:11 pm | 4251 km | 2642 miles | 2296 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 6:11 am | 4283 km | 2661 miles | 2313 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 6:11 am | 4388 km | 2726 miles | 2369 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 7:11 am | 4405 km | 2737 miles | 2378 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 7:11 am | 4408 km | 2739 miles | 2380 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 6:11 am | 4837 km | 3006 miles | 2612 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 12:11 pm | 4855 km | 3017 miles | 2622 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 7:11 am | 5016 km | 3117 miles | 2708 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 6:11 am | 5112 km | 3176 miles | 2760 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 6:11 am | 5139 km | 3193 miles | 2775 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 6:11 am | 5195 km | 3228 miles | 2805 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fri 12:11 pm | 5207 km | 3236 miles | 2812 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 6:11 am | 5211 km | 3238 miles | 2813 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 6:11 am | 5263 km | 3270 miles | 2842 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 6:11 am | 5265 km | 3271 miles | 2843 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 6:11 am | 5364 km | 3333 miles | 2896 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 6:11 am | 5390 km | 3349 miles | 2910 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 6:11 am | 5400 km | 3355 miles | 2916 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 6:11 am | 5424 km | 3371 miles | 2929 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 6:11 am | 5621 km | 3493 miles | 3035 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 6:11 am | 5669 km | 3522 miles | 3061 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 6:11 am | 5671 km | 3524 miles | 3062 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 6:11 am | 5723 km | 3556 miles | 3090 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 6:11 am | 5860 km | 3641 miles | 3164 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 6:11 am | 5939 km | 3690 miles | 3207 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 5:11 am | 5992 km | 3723 miles | 3235 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 6:11 am | 6101 km | 3791 miles | 3294 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 6:11 am | 6101 km | 3791 miles | 3294 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 6:11 am | 6176 km | 3838 miles | 3335 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | Fri 12:41 pm | 6202 km | 3854 miles | 3349 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 6:11 am | 6207 km | 3857 miles | 3352 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 5:11 am | 6291 km | 3909 miles | 3397 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 5:11 am | 6382 km | 3965 miles | 3446 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 6:11 am | 6419 km | 3989 miles | 3466 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 5:11 am | 6460 km | 4014 miles | 3488 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 5:11 am | 6478 km | 4025 miles | 3498 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 6:11 am | 6539 km | 4063 miles | 3531 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 5:11 am | 6651 km | 4133 miles | 3591 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 5:11 am | 6716 km | 4173 miles | 3626 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 5:11 am | 6807 km | 4230 miles | 3676 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 5:11 am | 7072 km | 4395 miles | 3819 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 5:11 am | 7378 km | 4585 miles | 3984 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:11 am | 7454 km | 4632 miles | 4025 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 5:11 am | 7650 km | 4754 miles | 4131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:11 am | 7736 km | 4807 miles | 4177 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 4:11 am | 8012 km | 4978 miles | 4326 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 4:11 am | 8066 km | 5012 miles | 4355 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 5:11 am | 8415 km | 5229 miles | 4544 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 5:11 am | 8784 km | 5458 miles | 4743 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 4:11 am | 8918 km | 5541 miles | 4815 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Fri 1:11 pm | 9039 km | 5617 miles | 4881 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 4:11 am | 9043 km | 5619 miles | 4883 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 1:11 pm | 9163 km | 5693 miles | 4947 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 4:11 am | 9314 km | 5787 miles | 5029 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 1:11 pm | 9320 km | 5791 miles | 5032 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 11:11 pm | 12,390 km | 7699 miles | 6690 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 11:11 pm | 12,649 km | 7860 miles | 6830 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 8:11 pm | 12,714 km | 7900 miles | 6865 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (29 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (187 places).
km = how many kilometers from Cooch Behar
miles = how many miles from Cooch Behar
nm = how many nautical miles from Cooch Behar
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 03:11:01
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones