Distance from Annapolis County to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Annapolis County Coordinates

Latitude: | 44°&²Ô²ú²õ±è;44'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 65°&²Ô²ú²õ±è;31'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,136 mi |
Equator: | 3,079 mi |
South Pole: | 9,294 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Bucharest, Romania
- Montréal, Quebec, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Canada
Locations around this longitude
- San Juan, Puerto Rico
- Sucre, Bolivia
- Hamilton, Bermuda
- Saint John, New Brunswick, Canada
- Cochabamba, Bolivia
Locations farthest away from Annapolis County
- Albany, Western Australia, Australia, 11,737 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,642 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,586 mi
- Esperance, Western Australia, Australia, 11,585 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,545 mi
How far is it from Annapolis County to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Annapolis County | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Nova Scotia, Annapolis County * | Thu 5:51 pm | - | - | - | |
Canada, Nova Scotia, Greenwood * | Thu 5:51 pm | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 5:51 pm | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Kings County * | Thu 5:51 pm | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Rothesay * | Thu 5:51 pm | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Quispamsis * | Thu 5:51 pm | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Kentville * | Thu 5:51 pm | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Yarmouth County * | Thu 5:51 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
USA, Maine, Lubec * | Thu 4:51 pm | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, MD of Lunenburg * | Thu 5:51 pm | 133 km | 82 miles | 72 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Cumberland County * | Thu 5:51 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, Maine, Calais * | Thu 4:51 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, East Hants * | Thu 5:51 pm | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:51 pm | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Riverview * | Thu 5:51 pm | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Moncton * | Thu 5:51 pm | 162 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Fredericton * | Thu 5:51 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Dieppe * | Thu 5:51 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Chezzetcook * | Thu 5:51 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Truro * | Thu 5:51 pm | 189 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Summerside * | Thu 5:51 pm | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Sheet Harbour * | Thu 5:51 pm | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Pictou * | Thu 5:51 pm | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Canada, Prince Edward Island, Charlottetown * | Thu 5:51 pm | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 4:51 pm | 342 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland * | Thu 4:51 pm | 397 km | 247 miles | 214 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 4:51 pm | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Sherbrooke * | Thu 4:51 pm | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 4:51 pm | 512 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:51 pm | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell * | Thu 4:51 pm | 522 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 4:51 pm | 564 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 4:51 pm | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester * | Thu 4:51 pm | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Trois-Rivieres * | Thu 4:51 pm | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Saguenay * | Thu 4:51 pm | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 4:51 pm | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:51 pm | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield * | Thu 4:51 pm | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 4:51 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 4:51 pm | 669 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Salaberry-de-Valleyfield * | Thu 4:51 pm | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 4:51 pm | 703 km | 437 miles | 380 nm | ![]() |
Saint Pierre and Miquelon, Saint-Pierre * | Thu 6:51 pm | 761 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 4:51 pm | 799 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:51 pm | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:51 pm | 826 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City * | Thu 4:51 pm | 830 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 4:51 pm | 836 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:51 pm | 882 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 4:51 pm | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:51 pm | 955 km | 593 miles | 516 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 4:51 pm | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 4:51 pm | 986 km | 613 miles | 532 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:51 pm | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 4:51 pm | 1034 km | 643 miles | 558 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:21 pm | 1036 km | 644 miles | 560 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 4:51 pm | 1057 km | 657 miles | 571 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 4:51 pm | 1064 km | 661 miles | 574 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 4:51 pm | 1098 km | 683 miles | 593 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:21 pm | 1103 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 4:51 pm | 1113 km | 691 miles | 601 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:51 pm | 1114 km | 692 miles | 601 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 4:51 pm | 1136 km | 706 miles | 613 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 4:51 pm | 1142 km | 709 miles | 616 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:51 pm | 1154 km | 717 miles | 623 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 4:51 pm | 1161 km | 722 miles | 627 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 4:51 pm | 1241 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 4:51 pm | 1277 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 4:51 pm | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 4:51 pm | 1362 km | 846 miles | 735 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 4:51 pm | 1366 km | 849 miles | 737 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 5:51 pm | 1382 km | 859 miles | 746 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:51 pm | 1439 km | 894 miles | 777 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 4:51 pm | 1491 km | 927 miles | 805 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:51 pm | 1501 km | 933 miles | 810 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 4:51 pm | 1516 km | 942 miles | 819 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 4:51 pm | 1531 km | 951 miles | 827 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 4:51 pm | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:51 pm | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 4:51 pm | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 3:51 pm | 1805 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:51 pm | 1816 km | 1128 miles | 981 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 4:51 pm | 1831 km | 1138 miles | 989 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 4:51 pm | 1836 km | 1141 miles | 991 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 3:51 pm | 1919 km | 1193 miles | 1036 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:51 pm | 2025 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 3:51 pm | 2030 km | 1262 miles | 1096 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 3:51 pm | 2154 km | 1339 miles | 1163 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:51 pm | 2175 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:51 pm | 2183 km | 1357 miles | 1179 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 3:51 pm | 2262 km | 1405 miles | 1221 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 4:51 pm | 2280 km | 1417 miles | 1231 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:51 pm | 2299 km | 1429 miles | 1241 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:51 pm | 2329 km | 1447 miles | 1258 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:51 pm | 2425 km | 1507 miles | 1309 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:51 pm | 2427 km | 1508 miles | 1311 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:51 pm | 2439 km | 1516 miles | 1317 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 3:51 pm | 2475 km | 1538 miles | 1337 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:51 pm | 2476 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:51 pm | 2483 km | 1543 miles | 1341 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:51 pm | 2483 km | 1543 miles | 1341 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 3:51 pm | 2533 km | 1574 miles | 1368 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 3:51 pm | 2540 km | 1578 miles | 1372 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:51 pm | 2565 km | 1594 miles | 1385 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:51 pm | 2571 km | 1597 miles | 1388 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:51 pm | 2632 km | 1635 miles | 1421 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:51 pm | 2707 km | 1682 miles | 1462 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:51 pm | 2845 km | 1768 miles | 1536 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:51 pm | 2886 km | 1793 miles | 1558 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:51 pm | 2893 km | 1798 miles | 1562 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:51 pm | 2913 km | 1810 miles | 1573 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:51 pm | 2942 km | 1828 miles | 1589 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:51 pm | 2971 km | 1846 miles | 1604 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:51 pm | 2972 km | 1847 miles | 1605 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:51 pm | 3000 km | 1864 miles | 1620 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:51 pm | 3100 km | 1926 miles | 1674 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:51 pm | 3146 km | 1955 miles | 1699 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:51 pm | 3182 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 4:51 pm | 3206 km | 1992 miles | 1731 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:51 pm | 3267 km | 2030 miles | 1764 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:51 pm | 3272 km | 2033 miles | 1767 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:51 pm | 3394 km | 2109 miles | 1832 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:51 pm | 3448 km | 2142 miles | 1862 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:51 pm | 3546 km | 2203 miles | 1914 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 4:51 pm | 3551 km | 2206 miles | 1917 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:51 pm | 3561 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:51 pm | 3622 km | 2250 miles | 1955 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:51 pm | 3629 km | 2255 miles | 1960 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:51 pm | 3634 km | 2258 miles | 1962 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:51 pm | 3651 km | 2268 miles | 1971 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:51 pm | 3716 km | 2309 miles | 2007 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:51 pm | 3742 km | 2325 miles | 2021 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:51 pm | 3770 km | 2343 miles | 2036 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:51 pm | 3797 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 4:51 pm | 3797 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:51 pm | 3968 km | 2465 miles | 2142 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:51 pm | 4014 km | 2494 miles | 2167 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:51 pm | 4089 km | 2541 miles | 2208 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:51 pm | 4106 km | 2552 miles | 2217 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:51 pm | 4117 km | 2558 miles | 2223 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:51 pm | 4148 km | 2578 miles | 2240 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:51 pm | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:51 pm | 4170 km | 2591 miles | 2251 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:51 pm | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:51 pm | 4185 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:51 pm | 4212 km | 2617 miles | 2274 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:51 pm | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:51 pm | 4251 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 4:51 pm | 4262 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:51 pm | 4301 km | 2672 miles | 2322 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:51 pm | 4302 km | 2673 miles | 2323 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:51 pm | 4305 km | 2675 miles | 2325 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:51 pm | 4338 km | 2695 miles | 2342 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:51 pm | 4402 km | 2735 miles | 2377 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 5:51 pm | 4428 km | 2751 miles | 2391 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:51 pm | 4525 km | 2812 miles | 2443 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:51 pm | 4610 km | 2865 miles | 2489 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:51 pm | 4643 km | 2885 miles | 2507 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:51 pm | 4733 km | 2941 miles | 2556 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:51 pm | 4761 km | 2958 miles | 2571 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:51 pm | 4975 km | 3091 miles | 2686 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:51 pm | 5027 km | 3124 miles | 2715 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:51 pm | 5044 km | 3134 miles | 2723 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:51 pm | 5057 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:51 pm | 5075 km | 3153 miles | 2740 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:51 pm | 5080 km | 3157 miles | 2743 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:51 pm | 5081 km | 3157 miles | 2743 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:51 pm | 5139 km | 3193 miles | 2775 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 3:51 pm | 5143 km | 3196 miles | 2777 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:51 pm | 5145 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:51 pm | 5250 km | 3262 miles | 2835 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:51 pm | 5365 km | 3333 miles | 2897 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:51 pm | 5396 km | 3353 miles | 2914 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:51 pm | 5398 km | 3354 miles | 2914 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:51 pm | 5446 km | 3384 miles | 2941 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:51 pm | 5462 km | 3394 miles | 2949 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:51 pm | 5513 km | 3426 miles | 2977 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:51 pm | 5515 km | 3427 miles | 2978 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:51 pm | 5551 km | 3449 miles | 2997 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:51 pm | 5585 km | 3470 miles | 3015 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:51 pm | 5686 km | 3533 miles | 3070 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:51 pm | 5768 km | 3584 miles | 3114 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:51 pm | 5864 km | 3643 miles | 3166 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:51 pm | 5890 km | 3660 miles | 3181 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:51 pm | 5992 km | 3723 miles | 3235 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:51 pm | 6062 km | 3767 miles | 3273 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:51 pm | 6082 km | 3779 miles | 3284 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:51 pm | 6099 km | 3790 miles | 3293 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:51 pm | 6206 km | 3856 miles | 3351 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:51 pm | 6345 km | 3942 miles | 3426 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:51 pm | 6396 km | 3974 miles | 3453 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:51 pm | 6455 km | 4011 miles | 3486 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:51 am | 6700 km | 4163 miles | 3618 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:51 pm | 6728 km | 4180 miles | 3633 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:51 pm | 6758 km | 4199 miles | 3649 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:51 pm | 6779 km | 4212 miles | 3660 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:51 pm | 6848 km | 4255 miles | 3698 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:51 pm | 7119 km | 4424 miles | 3844 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:51 pm | 7596 km | 4720 miles | 4102 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:51 pm | 7801 km | 4847 miles | 4212 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:51 pm | 7833 km | 4867 miles | 4230 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:51 pm | 7842 km | 4873 miles | 4234 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:51 pm | 8217 km | 5106 miles | 4437 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:51 am | 8551 km | 5313 miles | 4617 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:51 pm | 8672 km | 5389 miles | 4683 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:51 pm | 8816 km | 5478 miles | 4760 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:51 pm | 8848 km | 5498 miles | 4778 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:21 am | 9074 km | 5639 miles | 4900 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:51 pm | 9424 km | 5856 miles | 5088 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:51 am | 9466 km | 5882 miles | 5111 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:51 am | 10,627 km | 6603 miles | 5738 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:51 am | 10,743 km | 6676 miles | 5801 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:21 am | 11,049 km | 6865 miles | 5966 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (165 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (208 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (6 places).
km = how many kilometers from Annapolis County
miles = how many miles from Annapolis County
nm = how many nautical miles from Annapolis County
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:51:41
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones