Distance from Santa Clara to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Santa Clara Coordinates

Latitude: | 37°&²Ô²ú²õ±è;21'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 121°&²Ô²ú²õ±è;57'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,645 mi |
Equator: | 2,570 mi |
South Pole: | 8,785 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- San Francisco, California, USA
- Seattle, Washington, USA
- Portland, Oregon, USA
- Sacramento, California, USA
- San Jose, California, USA
Locations farthest away from Santa Clara
- ÃŽle de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 11,729 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,406 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,373 mi
- Saint-Pierre, Réunion (French), 11,316 mi
- Saint-Paul, Réunion (French), 11,292 mi
How far is it from Santa Clara to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Santa Clara | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, California, Santa Clara * | Thu 1:52 pm | - | - | - | |
USA, California, San Jose * | Thu 1:52 pm | 6 km | 4 miles | 3 nm | ![]() |
USA, California, Sunnyvale * | Thu 1:52 pm | 7 km | 5 miles | 4 nm | ![]() |
USA, California, Cupertino * | Thu 1:52 pm | 8 km | 5 miles | 4 nm | ![]() |
USA, California, Mountain View * | Thu 1:52 pm | 12 km | 7 miles | 6 nm | ![]() |
USA, California, Palo Alto * | Thu 1:52 pm | 21 km | 13 miles | 11 nm | ![]() |
USA, California, Fremont * | Thu 1:52 pm | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
USA, California, Pleasanton * | Thu 1:52 pm | 35 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
USA, California, Hayward * | Thu 1:52 pm | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
USA, California, Livermore * | Thu 1:52 pm | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
USA, California, Santa Cruz * | Thu 1:52 pm | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
USA, California, San Leandro * | Thu 1:52 pm | 45 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
USA, California, San Ramon * | Thu 1:52 pm | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
USA, California, Watsonville * | Thu 1:52 pm | 52 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
USA, California, Oakland * | Thu 1:52 pm | 57 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
USA, California, Daly City * | Thu 1:52 pm | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
USA, California, Walnut Creek * | Thu 1:52 pm | 62 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:52 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, California, Tracy * | Thu 1:52 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, California, Berkeley * | Thu 1:52 pm | 64 km | 40 miles | 34 nm | ![]() |
USA, California, Concord * | Thu 1:52 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
USA, California, Antioch * | Thu 1:52 pm | 73 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, California, Hollister * | Thu 1:52 pm | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
USA, California, Salinas * | Thu 1:52 pm | 80 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
USA, California, Manteca * | Thu 1:52 pm | 81 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
USA, California, Monterey * | Thu 1:52 pm | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
USA, California, San Rafael * | Thu 1:52 pm | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
USA, California, Vallejo * | Thu 1:52 pm | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
USA, California, Stockton * | Thu 1:52 pm | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
USA, California, Modesto * | Thu 1:52 pm | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
USA, California, Turlock * | Thu 1:52 pm | 99 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
USA, California, Novato * | Thu 1:52 pm | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
USA, California, Lodi * | Thu 1:52 pm | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
USA, California, Napa * | Thu 1:52 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
USA, California, Vacaville * | Thu 1:52 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
USA, California, Sonoma * | Thu 1:52 pm | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
USA, California, Petaluma * | Thu 1:52 pm | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
USA, California, Atwater * | Thu 1:52 pm | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
USA, California, Davis * | Thu 1:52 pm | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
USA, California, Santa Rosa * | Thu 1:52 pm | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 1:52 pm | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
USA, California, Firebaugh * | Thu 1:52 pm | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
USA, California, Arden-Arcade * | Thu 1:52 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, California, Woodland * | Thu 1:52 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, California, Angels Camp * | Thu 1:52 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, California, Orangevale * | Thu 1:52 pm | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, California, Citrus Heights * | Thu 1:52 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, California, Roseville * | Thu 1:52 pm | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
USA, California, Placerville * | Thu 1:52 pm | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
USA, California, Auburn * | Thu 1:52 pm | 188 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
USA, California, Yuba City * | Thu 1:52 pm | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
USA, California, Marysville * | Thu 1:52 pm | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
USA, California, Fresno * | Thu 1:52 pm | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
USA, California, Lakeport * | Thu 1:52 pm | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, California, Paso Robles * | Thu 1:52 pm | 223 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
USA, California, Ukiah * | Thu 1:52 pm | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
USA, California, Atascadero * | Thu 1:52 pm | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
USA, California, Oroville * | Thu 1:52 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
USA, California, Dinuba * | Thu 1:52 pm | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
USA, California, South Lake Tahoe * | Thu 1:52 pm | 247 km | 154 miles | 133 nm | ![]() |
USA, California, Visalia * | Thu 1:52 pm | 263 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
USA, Nevada, Carson City * | Thu 1:52 pm | 278 km | 172 miles | 150 nm | ![]() |
USA, California, Bakersfield * | Thu 1:52 pm | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
USA, California, Santa Barbara * | Thu 1:52 pm | 385 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
USA, California, Oxnard * | Thu 1:52 pm | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
USA, California, Simi Valley * | Thu 1:52 pm | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
USA, California, Santa Clarita * | Thu 1:52 pm | 451 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
USA, California, Thousand Oaks * | Thu 1:52 pm | 452 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
USA, California, Hollywood * | Thu 1:52 pm | 487 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
USA, California, Glendale * | Thu 1:52 pm | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
USA, California, Pasadena * | Thu 1:52 pm | 495 km | 308 miles | 267 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:52 pm | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
USA, California, Inglewood * | Thu 1:52 pm | 498 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
USA, California, El Monte * | Thu 1:52 pm | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
USA, California, Torrance * | Thu 1:52 pm | 509 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
USA, California, Long Beach * | Thu 1:52 pm | 523 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
USA, California, Victorville * | Thu 1:52 pm | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
USA, California, Pomona * | Thu 1:52 pm | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
USA, California, Fullerton * | Thu 1:52 pm | 531 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
USA, California, Hesperia * | Thu 1:52 pm | 532 km | 331 miles | 287 nm | ![]() |
USA, California, Ontario * | Thu 1:52 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
USA, California, Rancho Cucamonga * | Thu 1:52 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
USA, California, Anaheim * | Thu 1:52 pm | 535 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
USA, California, Huntington Beach * | Thu 1:52 pm | 543 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
USA, California, Orange * | Thu 1:52 pm | 543 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
USA, California, Santa Ana * | Thu 1:52 pm | 545 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
USA, California, Irvine * | Thu 1:52 pm | 553 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
USA, California, San Bernardino * | Thu 1:52 pm | 555 km | 345 miles | 299 nm | ![]() |
USA, California, Riverside * | Thu 1:52 pm | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
USA, California, Moreno Valley * | Thu 1:52 pm | 571 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
USA, Nevada, Paradise * | Thu 1:52 pm | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:52 pm | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
USA, California, Oceanside * | Thu 1:52 pm | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
USA, California, Escondido * | Thu 1:52 pm | 646 km | 401 miles | 349 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 1:52 pm | 675 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 1:52 pm | 699 km | 434 miles | 377 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 1:52 pm | 791 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 1:52 pm | 847 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 2:52 pm | 849 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 1:52 pm | 908 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:52 pm | 949 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:52 pm | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
USA, Arizona, Mesa | Thu 1:52 pm | 1018 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:52 pm | 1141 km | 709 miles | 616 nm | ![]() |
USA, Arizona, Tucson | Thu 1:52 pm | 1158 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 2:52 pm | 1313 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:52 pm | 1329 km | 826 miles | 717 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:52 pm | 1373 km | 853 miles | 741 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 2:52 pm | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 2:52 pm | 1445 km | 898 miles | 780 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 2:52 pm | 1458 km | 906 miles | 787 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:52 pm | 1500 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 2:52 pm | 1535 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:52 pm | 1645 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 2:52 pm | 1745 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 3:52 pm | 1912 km | 1188 miles | 1032 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:52 pm | 1914 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 3:52 pm | 1973 km | 1226 miles | 1066 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:52 pm | 2006 km | 1246 miles | 1083 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 3:52 pm | 2033 km | 1263 miles | 1098 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Thu 1:52 pm | 2159 km | 1342 miles | 1166 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:52 pm | 2196 km | 1364 miles | 1186 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:52 pm | 2213 km | 1375 miles | 1195 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:52 pm | 2240 km | 1392 miles | 1209 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:52 pm | 2301 km | 1430 miles | 1243 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:52 pm | 2342 km | 1456 miles | 1265 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 3:52 pm | 2367 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:52 pm | 2396 km | 1489 miles | 1293 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:52 pm | 2421 km | 1505 miles | 1307 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:52 pm | 2473 km | 1537 miles | 1335 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 12:52 pm | 2500 km | 1553 miles | 1350 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:52 pm | 2536 km | 1576 miles | 1369 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:52 pm | 2544 km | 1581 miles | 1374 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Thu 2:52 pm | 2552 km | 1586 miles | 1378 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Thu 2:52 pm | 2580 km | 1603 miles | 1393 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:52 pm | 2598 km | 1614 miles | 1403 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 1:52 pm | 2757 km | 1713 miles | 1489 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:52 pm | 2970 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:52 pm | 2976 km | 1849 miles | 1607 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:52 pm | 3053 km | 1897 miles | 1649 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:52 pm | 3111 km | 1933 miles | 1680 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:52 pm | 3287 km | 2043 miles | 1775 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:52 pm | 3346 km | 2079 miles | 1807 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:52 pm | 3407 km | 2117 miles | 1840 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:52 pm | 3458 km | 2149 miles | 1867 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 12:52 pm | 3495 km | 2172 miles | 1887 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:52 pm | 3526 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:52 pm | 3635 km | 2258 miles | 1963 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:52 pm | 3824 km | 2376 miles | 2065 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Thu 12:52 pm | 3846 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:52 am | 3881 km | 2412 miles | 2096 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:52 pm | 3902 km | 2425 miles | 2107 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:52 pm | 3914 km | 2432 miles | 2114 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:52 pm | 3930 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:52 pm | 3935 km | 2445 miles | 2125 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:52 pm | 3997 km | 2483 miles | 2158 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:52 pm | 4008 km | 2490 miles | 2164 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:52 pm | 4037 km | 2508 miles | 2180 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:52 pm | 4080 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:52 pm | 4086 km | 2539 miles | 2207 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:52 pm | 4117 km | 2558 miles | 2223 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:52 pm | 4130 km | 2566 miles | 2230 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:52 pm | 4170 km | 2591 miles | 2252 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:52 pm | 4295 km | 2669 miles | 2319 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:52 pm | 4326 km | 2688 miles | 2336 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:52 pm | 4395 km | 2731 miles | 2373 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:52 pm | 4419 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:52 pm | 4518 km | 2807 miles | 2439 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:52 pm | 4859 km | 3019 miles | 2624 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:52 pm | 4872 km | 3027 miles | 2631 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:52 pm | 4886 km | 3036 miles | 2638 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:52 am | 4937 km | 3068 miles | 2666 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:52 pm | 5238 km | 3255 miles | 2828 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:52 pm | 5291 km | 3288 miles | 2857 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Fri 10:52 am | 5343 km | 3320 miles | 2885 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:52 pm | 5399 km | 3355 miles | 2915 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:52 pm | 5454 km | 3389 miles | 2945 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:22 pm | 5614 km | 3489 miles | 3032 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:52 pm | 5790 km | 3598 miles | 3126 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:52 pm | 6062 km | 3767 miles | 3273 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:52 pm | 6238 km | 3876 miles | 3368 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:52 pm | 7205 km | 4477 miles | 3891 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:52 pm | 8214 km | 5104 miles | 4435 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:52 am | 8349 km | 5188 miles | 4508 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:52 pm | 8656 km | 5379 miles | 4674 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:52 pm | 8675 km | 5390 miles | 4684 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:52 pm | 8816 km | 5478 miles | 4760 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:52 pm | 8920 km | 5543 miles | 4817 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:52 pm | 8993 km | 5588 miles | 4856 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:52 am | 9112 km | 5662 miles | 4920 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:52 pm | 9139 km | 5679 miles | 4934 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:52 pm | 9153 km | 5687 miles | 4942 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:52 pm | 9347 km | 5808 miles | 5047 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:52 pm | 9451 km | 5873 miles | 5103 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:52 pm | 9471 km | 5885 miles | 5114 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:52 pm | 9507 km | 5908 miles | 5133 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:52 am | 9588 km | 5957 miles | 5177 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:52 pm | 9628 km | 5982 miles | 5199 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:52 pm | 9670 km | 6009 miles | 5222 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:52 pm | 9842 km | 6115 miles | 5314 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:52 pm | 10,089 km | 6269 miles | 5448 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:52 pm | 10,327 km | 6417 miles | 5576 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:52 am | 11,947 km | 7424 miles | 6451 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:52 pm | 12,040 km | 7482 miles | 6501 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:22 am | 12,434 km | 7726 miles | 6714 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:52 am | 12,657 km | 7865 miles | 6834 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (169 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (198 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (8 places).
km = how many kilometers from Santa Clara
miles = how many miles from Santa Clara
nm = how many nautical miles from Santa Clara
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:52:12
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones