Distance from Atwater to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Atwater Coordinates

Latitude: | 37°&²Ô²ú²õ±è;21'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 120°&²Ô²ú²õ±è;36'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,645 mi |
Equator: | 2,570 mi |
South Pole: | 8,785 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Sacramento, California, USA
- Carson City, Nevada, USA
- Fresno, California, USA
- Stockton, California, USA
- Angels Camp, California, USA
Locations farthest away from Atwater
- ÃŽle de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 11,695 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,443 mi
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,446 mi
- Saint-Pierre, Réunion (French), 11,303 mi
- Saint-Paul, Réunion (French), 11,278 mi
How far is it from Atwater to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Atwater | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, California, Atwater * | Wed 12:25 pm | - | - | - | |
USA, California, Turlock * | Wed 12:25 pm | 26 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
USA, California, Modesto * | Wed 12:25 pm | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
USA, California, Firebaugh * | Wed 12:25 pm | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
USA, California, Manteca * | Wed 12:25 pm | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
USA, California, Angels Camp * | Wed 12:25 pm | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
USA, California, Tracy * | Wed 12:25 pm | 84 km | 52 miles | 46 nm | ![]() |
USA, California, Hollister * | Wed 12:25 pm | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
USA, California, Stockton * | Wed 12:25 pm | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
USA, California, Fresno * | Wed 12:25 pm | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
USA, California, Lodi * | Wed 12:25 pm | 105 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
USA, California, Livermore * | Wed 12:25 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
USA, California, Watsonville * | Wed 12:25 pm | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Wed 12:25 pm | 114 km | 71 miles | 61 nm | ![]() |
USA, California, Pleasanton * | Wed 12:25 pm | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
USA, California, Santa Clara * | Wed 12:25 pm | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
USA, California, Salinas * | Wed 12:25 pm | 119 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
USA, California, Fremont * | Wed 12:25 pm | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
USA, California, Cupertino * | Wed 12:25 pm | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
USA, California, Sunnyvale * | Wed 12:25 pm | 127 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
USA, California, Antioch * | Wed 12:25 pm | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
USA, California, San Ramon * | Wed 12:25 pm | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
USA, California, Mountain View * | Wed 12:25 pm | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
USA, California, Santa Cruz * | Wed 12:25 pm | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
USA, California, Hayward * | Wed 12:25 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
USA, California, Palo Alto * | Wed 12:25 pm | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
USA, California, Dinuba * | Wed 12:25 pm | 141 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
USA, California, Monterey * | Wed 12:25 pm | 142 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
USA, California, Walnut Creek * | Wed 12:25 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
USA, California, San Leandro * | Wed 12:25 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
USA, California, Concord * | Wed 12:25 pm | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
USA, California, Arden-Arcade * | Wed 12:25 pm | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
USA, California, Placerville * | Wed 12:25 pm | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
USA, California, Oakland * | Wed 12:25 pm | 155 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
USA, California, Orangevale * | Wed 12:25 pm | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Wed 12:25 pm | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
USA, California, Berkeley * | Wed 12:25 pm | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
USA, California, Citrus Heights * | Wed 12:25 pm | 162 km | 101 miles | 87 nm | ![]() |
USA, California, Visalia * | Wed 12:25 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
USA, California, Vacaville * | Wed 12:25 pm | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
USA, California, Davis * | Wed 12:25 pm | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
USA, California, Roseville * | Wed 12:25 pm | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Wed 12:25 pm | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
USA, California, Vallejo * | Wed 12:25 pm | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
USA, California, Daly City * | Wed 12:25 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
USA, California, Tulare * | Wed 12:25 pm | 170 km | 105 miles | 92 nm | ![]() |
USA, California, Auburn * | Wed 12:25 pm | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
USA, California, Woodland * | Wed 12:25 pm | 179 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
USA, California, Napa * | Wed 12:25 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, California, San Rafael * | Wed 12:25 pm | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
USA, California, South Lake Tahoe * | Wed 12:25 pm | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
USA, California, Paso Robles * | Wed 12:25 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
USA, California, Novato * | Wed 12:25 pm | 192 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
USA, California, Sonoma * | Wed 12:25 pm | 194 km | 120 miles | 105 nm | ![]() |
USA, California, Petaluma * | Wed 12:25 pm | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
USA, California, Atascadero * | Wed 12:25 pm | 207 km | 128 miles | 112 nm | ![]() |
USA, Nevada, Carson City * | Wed 12:25 pm | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
USA, California, Marysville * | Wed 12:25 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
USA, California, Yuba City * | Wed 12:25 pm | 218 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
USA, California, Santa Rosa * | Wed 12:25 pm | 221 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
USA, California, Truckee * | Wed 12:25 pm | 223 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
USA, California, San Luis Obispo * | Wed 12:25 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, California, Grover Beach * | Wed 12:25 pm | 247 km | 154 miles | 133 nm | ![]() |
USA, California, Bakersfield * | Wed 12:25 pm | 262 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
USA, California, Santa Barbara * | Wed 12:25 pm | 336 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
USA, California, Oxnard * | Wed 12:25 pm | 373 km | 232 miles | 201 nm | ![]() |
USA, California, Santa Clarita * | Wed 12:25 pm | 377 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
USA, California, Simi Valley * | Wed 12:25 pm | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
USA, California, Thousand Oaks * | Wed 12:25 pm | 387 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
USA, California, Glendale * | Wed 12:25 pm | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
USA, California, Hollywood * | Wed 12:25 pm | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
USA, California, Pasadena * | Wed 12:25 pm | 419 km | 261 miles | 226 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 12:25 pm | 423 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
USA, California, Inglewood * | Wed 12:25 pm | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
USA, California, El Monte * | Wed 12:25 pm | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
USA, California, Victorville * | Wed 12:25 pm | 432 km | 269 miles | 233 nm | ![]() |
USA, California, Torrance * | Wed 12:25 pm | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
USA, California, Hesperia * | Wed 12:25 pm | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
USA, California, Pomona * | Wed 12:25 pm | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
USA, California, Rancho Cucamonga * | Wed 12:25 pm | 451 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
USA, California, Ontario * | Wed 12:25 pm | 452 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
USA, California, Long Beach * | Wed 12:25 pm | 453 km | 281 miles | 245 nm | ![]() |
USA, California, Fullerton * | Wed 12:25 pm | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
USA, California, Anaheim * | Wed 12:25 pm | 460 km | 286 miles | 248 nm | ![]() |
USA, California, Orange * | Wed 12:25 pm | 468 km | 291 miles | 252 nm | ![]() |
USA, California, San Bernardino * | Wed 12:25 pm | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
USA, California, Santa Ana * | Wed 12:25 pm | 471 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
USA, California, Huntington Beach * | Wed 12:25 pm | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
USA, California, Riverside * | Wed 12:25 pm | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
USA, California, Irvine * | Wed 12:25 pm | 478 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
USA, California, Moreno Valley * | Wed 12:25 pm | 487 km | 302 miles | 263 nm | ![]() |
USA, Nevada, Paradise * | Wed 12:25 pm | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Wed 12:25 pm | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
USA, California, Oceanside * | Wed 12:25 pm | 546 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
USA, California, Escondido * | Wed 12:25 pm | 568 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Wed 12:25 pm | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
USA, California, Chula Vista * | Wed 12:25 pm | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Wed 12:25 pm | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Wed 12:25 pm | 703 km | 437 miles | 380 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Wed 1:25 pm | 789 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Wed 1:25 pm | 844 km | 524 miles | 456 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Wed 12:25 pm | 867 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Wed 12:25 pm | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
USA, Arizona, Mesa | Wed 12:25 pm | 908 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Wed 12:25 pm | 923 km | 574 miles | 498 nm | ![]() |
USA, Arizona, Tucson | Wed 12:25 pm | 1052 km | 654 miles | 568 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Wed 12:25 pm | 1150 km | 714 miles | 621 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Wed 1:25 pm | 1247 km | 775 miles | 673 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Wed 1:25 pm | 1278 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Wed 12:25 pm | 1282 km | 797 miles | 692 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Wed 1:25 pm | 1325 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Wed 12:25 pm | 1341 km | 833 miles | 724 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Wed 1:25 pm | 1374 km | 854 miles | 742 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Wed 1:25 pm | 1385 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Wed 1:25 pm | 1424 km | 885 miles | 769 nm | ![]() |
USA, Texas, El Paso * | Wed 1:25 pm | 1435 km | 891 miles | 775 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | Wed 1:25 pm | 1436 km | 892 miles | 775 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Wed 1:25 pm | 1608 km | 999 miles | 868 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Wed 1:25 pm | 1644 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Wed 2:25 pm | 1795 km | 1115 miles | 969 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Wed 2:25 pm | 1871 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Wed 1:25 pm | 1882 km | 1169 miles | 1016 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Wed 1:25 pm | 1934 km | 1202 miles | 1044 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Wed 2:25 pm | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Wed 1:25 pm | 1972 km | 1225 miles | 1065 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Wed 12:25 pm | 2072 km | 1288 miles | 1119 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 2:25 pm | 2076 km | 1290 miles | 1121 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Wed 2:25 pm | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Wed 2:25 pm | 2133 km | 1325 miles | 1152 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Wed 2:25 pm | 2185 km | 1358 miles | 1180 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Wed 2:25 pm | 2224 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Wed 2:25 pm | 2251 km | 1399 miles | 1215 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 2:25 pm | 2279 km | 1416 miles | 1231 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 2:25 pm | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Wed 2:25 pm | 2361 km | 1467 miles | 1275 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 2:25 pm | 2431 km | 1511 miles | 1313 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Wed 2:25 pm | 2440 km | 1516 miles | 1317 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Wed 1:25 pm | 2458 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Wed 2:25 pm | 2481 km | 1542 miles | 1340 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Wed 1:25 pm | 2491 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Wed 11:25 am | 2537 km | 1577 miles | 1370 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Wed 2:25 pm | 2558 km | 1590 miles | 1381 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Wed 2:25 pm | 2663 km | 1655 miles | 1438 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Wed 12:25 pm | 2791 km | 1734 miles | 1507 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 2:25 pm | 2858 km | 1776 miles | 1543 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 1:25 pm | 2880 km | 1790 miles | 1555 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Wed 2:25 pm | 2935 km | 1823 miles | 1585 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 3:25 pm | 2996 km | 1862 miles | 1618 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 3:25 pm | 3235 km | 2010 miles | 1747 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 3:25 pm | 3288 km | 2043 miles | 1775 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Wed 11:25 am | 3343 km | 2078 miles | 1805 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Wed 2:25 pm | 3415 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 3:25 pm | 3526 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Wed 11:25 am | 3539 km | 2199 miles | 1911 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Wed 1:25 pm | 3545 km | 2203 miles | 1914 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Wed 2:25 pm | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 3:25 pm | 3788 km | 2354 miles | 2045 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 3:25 pm | 3809 km | 2367 miles | 2057 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Wed 1:25 pm | 3828 km | 2378 miles | 2067 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Wed 2:25 pm | 3874 km | 2407 miles | 2092 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Wed 1:25 pm | 3894 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Wed 3:25 pm | 3911 km | 2430 miles | 2112 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 3:25 pm | 3924 km | 2438 miles | 2119 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Wed 11:25 am | 3934 km | 2445 miles | 2124 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Wed 3:25 pm | 3969 km | 2467 miles | 2143 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 3:25 pm | 3975 km | 2470 miles | 2146 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Wed 9:25 am | 3996 km | 2483 miles | 2158 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 3:25 pm | 4005 km | 2488 miles | 2162 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Wed 3:25 pm | 4011 km | 2492 miles | 2166 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Wed 1:25 pm | 4068 km | 2528 miles | 2196 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Wed 1:25 pm | 4189 km | 2603 miles | 2262 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 3:25 pm | 4216 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Wed 3:25 pm | 4300 km | 2672 miles | 2322 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Wed 2:25 pm | 4374 km | 2718 miles | 2362 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Wed 3:25 pm | 4393 km | 2730 miles | 2372 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Wed 1:25 pm | 4413 km | 2742 miles | 2383 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Wed 1:25 pm | 4755 km | 2954 miles | 2567 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 4:25 pm | 4767 km | 2962 miles | 2574 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Wed 2:25 pm | 4770 km | 2964 miles | 2576 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Thu 7:25 am | 5001 km | 3108 miles | 2700 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Wed 3:25 pm | 5120 km | 3181 miles | 2765 nm | ![]() |
Panama, Panama | Wed 2:25 pm | 5184 km | 3221 miles | 2799 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Wed 6:25 pm | 5334 km | 3314 miles | 2880 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 3:25 pm | 5335 km | 3315 miles | 2881 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Thu 9:25 am | 5436 km | 3378 miles | 2935 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 4:55 pm | 5517 km | 3428 miles | 2979 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Wed 3:25 pm | 5671 km | 3524 miles | 3062 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Wed 2:25 pm | 5954 km | 3700 miles | 3215 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Wed 3:25 pm | 6122 km | 3804 miles | 3305 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Wed 7:25 pm | 6735 km | 4185 miles | 3636 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Wed 2:25 pm | 7115 km | 4421 miles | 3842 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Wed 8:25 pm | 8147 km | 5062 miles | 4399 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 4:25 am | 8449 km | 5250 miles | 4562 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Wed 8:25 pm | 8591 km | 5338 miles | 4639 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Wed 9:25 pm | 8635 km | 5365 miles | 4662 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 9:25 pm | 8756 km | 5441 miles | 4728 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 9:25 pm | 8859 km | 5504 miles | 4783 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Wed 9:25 pm | 8927 km | 5547 miles | 4820 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 8:25 pm | 9052 km | 5625 miles | 4888 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 9:25 pm | 9101 km | 5655 miles | 4914 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 4:25 am | 9201 km | 5717 miles | 4968 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 9:25 pm | 9267 km | 5758 miles | 5004 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Wed 3:25 pm | 9393 km | 5836 miles | 5072 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Wed 9:25 pm | 9407 km | 5845 miles | 5079 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Wed 10:25 pm | 9483 km | 5893 miles | 5121 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Wed 8:25 pm | 9537 km | 5926 miles | 5149 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 9:25 pm | 9617 km | 5976 miles | 5193 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 3:25 am | 9665 km | 6006 miles | 5219 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Wed 9:25 pm | 9791 km | 6084 miles | 5287 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Wed 9:25 pm | 10,026 km | 6230 miles | 5413 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 4:25 pm | 10,239 km | 6362 miles | 5529 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Wed 10:25 pm | 11,991 km | 7451 miles | 6475 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Thu 5:25 am | 12,051 km | 7488 miles | 6507 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 12:55 am | 12,470 km | 7749 miles | 6733 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Thu 5:25 am | 12,760 km | 7929 miles | 6890 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (176 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (207 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (8 places).
km = how many kilometers from Atwater
miles = how many miles from Atwater
nm = how many nautical miles from Atwater
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 21, 2025 at 19:25:11
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones