Distance from Placerville to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Placerville Coordinates

Latitude: | 38°&²Ô²ú²õ±è;44'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 120°&²Ô²ú²õ±è;48'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,550 mi |
Equator: | 2,665 mi |
South Pole: | 8,880 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Athens, Greece
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- San Francisco, California, USA
- Pyongyang, North Korea
Locations around this longitude
- Sacramento, California, USA
- Stockton, California, USA
- Angels Camp, California, USA
- Citrus Heights, California, USA
- Modesto, California, USA
Locations farthest away from Placerville
How far is it from Placerville to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Placerville | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, California, Placerville * | Thu 1:58 pm | - | - | - | |
USA, California, Auburn * | Thu 1:58 pm | 30 km | 19 miles | 16 nm | ![]() |
USA, California, Orangevale * | Thu 1:58 pm | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
USA, California, Citrus Heights * | Thu 1:58 pm | 42 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
USA, California, Roseville * | Thu 1:58 pm | 42 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
USA, California, Arden-Arcade * | Thu 1:58 pm | 51 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 1:58 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, California, South Lake Tahoe * | Thu 1:58 pm | 75 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
USA, California, Angels Camp * | Thu 1:58 pm | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
USA, California, Lodi * | Thu 1:58 pm | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
USA, California, Marysville * | Thu 1:58 pm | 82 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
USA, California, Yuba City * | Thu 1:58 pm | 84 km | 52 miles | 46 nm | ![]() |
USA, California, Davis * | Thu 1:58 pm | 84 km | 52 miles | 46 nm | ![]() |
USA, California, Woodland * | Thu 1:58 pm | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
USA, California, Truckee * | Thu 1:58 pm | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
USA, California, Stockton * | Thu 1:58 pm | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
USA, Nevada, Carson City * | Thu 1:58 pm | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
USA, California, Oroville * | Thu 1:58 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
USA, California, Manteca * | Thu 1:58 pm | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
USA, California, Vacaville * | Thu 1:58 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
USA, California, Antioch * | Thu 1:58 pm | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
USA, California, Modesto * | Thu 1:58 pm | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, California, Tracy * | Thu 1:58 pm | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
USA, Nevada, Reno * | Thu 1:58 pm | 123 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
USA, California, Paradise * | Thu 1:58 pm | 134 km | 83 miles | 73 nm | ![]() |
USA, California, Quincy * | Thu 1:58 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
USA, California, Concord * | Thu 1:58 pm | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, California, Turlock * | Thu 1:58 pm | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, California, Napa * | Thu 1:58 pm | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
USA, California, Chico * | Thu 1:58 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
USA, California, Walnut Creek * | Thu 1:58 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
USA, California, Livermore * | Thu 1:58 pm | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
USA, California, Vallejo * | Thu 1:58 pm | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
USA, California, San Ramon * | Thu 1:58 pm | 147 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, California, Pleasanton * | Thu 1:58 pm | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
USA, California, Sonoma * | Thu 1:58 pm | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
USA, California, Atwater * | Thu 1:58 pm | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
USA, California, Berkeley * | Thu 1:58 pm | 160 km | 100 miles | 86 nm | ![]() |
USA, California, Hayward * | Thu 1:58 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
USA, California, San Leandro * | Thu 1:58 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
USA, California, Oakland * | Thu 1:58 pm | 165 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
USA, California, Fremont * | Thu 1:58 pm | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
USA, California, Novato * | Thu 1:58 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
USA, California, Petaluma * | Thu 1:58 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
USA, California, Santa Rosa * | Thu 1:58 pm | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
USA, California, San Rafael * | Thu 1:58 pm | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:58 pm | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Thu 1:58 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, California, Santa Clara * | Thu 1:58 pm | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
USA, California, Daly City * | Thu 1:58 pm | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
USA, California, Sunnyvale * | Thu 1:58 pm | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
USA, California, Palo Alto * | Thu 1:58 pm | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
USA, California, Lakeport * | Thu 1:58 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
USA, California, Mountain View * | Thu 1:58 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
USA, California, Susanville * | Thu 1:58 pm | 188 km | 117 miles | 101 nm | ![]() |
USA, California, Cupertino * | Thu 1:58 pm | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
USA, California, Firebaugh * | Thu 1:58 pm | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
USA, California, Ukiah * | Thu 1:58 pm | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
USA, California, Hollister * | Thu 1:58 pm | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
USA, California, Watsonville * | Thu 1:58 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, California, Santa Cruz * | Thu 1:58 pm | 223 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
USA, California, Cottonwood * | Thu 1:58 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
USA, California, Fresno * | Thu 1:58 pm | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
USA, California, Salinas * | Thu 1:58 pm | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
USA, California, Redding * | Thu 1:58 pm | 247 km | 154 miles | 133 nm | ![]() |
USA, California, Visalia * | Thu 1:58 pm | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
USA, California, Bakersfield * | Thu 1:58 pm | 405 km | 251 miles | 219 nm | ![]() |
USA, California, Santa Barbara * | Thu 1:58 pm | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
USA, California, Santa Clarita * | Thu 1:58 pm | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
USA, California, Oxnard * | Thu 1:58 pm | 523 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
USA, California, Simi Valley * | Thu 1:58 pm | 527 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
USA, California, Thousand Oaks * | Thu 1:58 pm | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
USA, California, Glendale * | Thu 1:58 pm | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
USA, California, Hollywood * | Thu 1:58 pm | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
USA, California, Victorville * | Thu 1:58 pm | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
USA, California, Pasadena * | Thu 1:58 pm | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:58 pm | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
USA, California, Hesperia * | Thu 1:58 pm | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
USA, California, Inglewood * | Thu 1:58 pm | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
USA, California, El Monte * | Thu 1:58 pm | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 1:58 pm | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
USA, Nevada, Paradise * | Thu 1:58 pm | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
USA, California, Torrance * | Thu 1:58 pm | 586 km | 364 miles | 317 nm | ![]() |
USA, California, Pomona * | Thu 1:58 pm | 586 km | 364 miles | 317 nm | ![]() |
USA, California, Rancho Cucamonga * | Thu 1:58 pm | 588 km | 365 miles | 318 nm | ![]() |
USA, California, Ontario * | Thu 1:58 pm | 590 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
USA, California, Long Beach * | Thu 1:58 pm | 597 km | 371 miles | 323 nm | ![]() |
USA, California, Fullerton * | Thu 1:58 pm | 598 km | 371 miles | 323 nm | ![]() |
USA, California, San Bernardino * | Thu 1:58 pm | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
USA, California, Anaheim * | Thu 1:58 pm | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
USA, California, Orange * | Thu 1:58 pm | 609 km | 378 miles | 329 nm | ![]() |
USA, California, Riverside * | Thu 1:58 pm | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
USA, California, Santa Ana * | Thu 1:58 pm | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
USA, California, Huntington Beach * | Thu 1:58 pm | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
USA, California, Irvine * | Thu 1:58 pm | 620 km | 385 miles | 335 nm | ![]() |
USA, California, Moreno Valley * | Thu 1:58 pm | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
USA, Oregon, Eugene * | Thu 1:58 pm | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 2:58 pm | 665 km | 414 miles | 359 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 1:58 pm | 714 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 1:58 pm | 744 km | 462 miles | 402 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 1:58 pm | 768 km | 477 miles | 414 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 1:58 pm | 769 km | 478 miles | 415 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 2:58 pm | 796 km | 495 miles | 430 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 1:58 pm | 831 km | 516 miles | 449 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 1:58 pm | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 1:58 pm | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
USA, Arizona, Mesa | Thu 1:58 pm | 999 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 2:58 pm | 1130 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
USA, Arizona, Tucson | Thu 1:58 pm | 1150 km | 714 miles | 621 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 1:58 pm | 1187 km | 738 miles | 641 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 2:58 pm | 1279 km | 795 miles | 691 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 2:58 pm | 1322 km | 822 miles | 714 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 2:58 pm | 1360 km | 845 miles | 734 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 2:58 pm | 1368 km | 850 miles | 739 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 2:58 pm | 1390 km | 864 miles | 750 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 1:58 pm | 1402 km | 871 miles | 757 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:58 pm | 1467 km | 912 miles | 792 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 2:58 pm | 1582 km | 983 miles | 854 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:58 pm | 1739 km | 1080 miles | 939 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 3:58 pm | 1812 km | 1126 miles | 978 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 2:58 pm | 1823 km | 1133 miles | 984 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 2:58 pm | 1848 km | 1149 miles | 998 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 3:58 pm | 1853 km | 1152 miles | 1001 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 3:58 pm | 1860 km | 1156 miles | 1005 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 3:58 pm | 2074 km | 1289 miles | 1120 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 3:58 pm | 2085 km | 1295 miles | 1126 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 3:58 pm | 2095 km | 1302 miles | 1131 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 3:58 pm | 2173 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Thu 1:58 pm | 2195 km | 1364 miles | 1185 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:58 pm | 2244 km | 1394 miles | 1212 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 3:58 pm | 2261 km | 1405 miles | 1221 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 3:58 pm | 2266 km | 1408 miles | 1224 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 3:58 pm | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 3:58 pm | 2329 km | 1447 miles | 1257 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:58 pm | 2376 km | 1476 miles | 1283 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 3:58 pm | 2384 km | 1482 miles | 1287 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 12:58 pm | 2387 km | 1483 miles | 1289 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 3:58 pm | 2534 km | 1575 miles | 1369 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Thu 2:58 pm | 2570 km | 1597 miles | 1388 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 3:58 pm | 2574 km | 1599 miles | 1390 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Thu 2:58 pm | 2609 km | 1621 miles | 1409 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 1:58 pm | 2640 km | 1640 miles | 1425 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 3:58 pm | 2650 km | 1647 miles | 1431 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:58 pm | 2824 km | 1755 miles | 1525 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 3:58 pm | 2974 km | 1848 miles | 1606 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:58 pm | 2974 km | 1848 miles | 1606 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:58 pm | 2989 km | 1857 miles | 1614 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:58 pm | 3197 km | 1987 miles | 1726 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:58 pm | 3201 km | 1989 miles | 1728 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 3:58 pm | 3279 km | 2037 miles | 1770 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:58 pm | 3297 km | 2049 miles | 1780 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 12:58 pm | 3391 km | 2107 miles | 1831 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 2:58 pm | 3391 km | 2107 miles | 1831 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:58 pm | 3481 km | 2163 miles | 1879 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:58 pm | 3747 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:58 pm | 3754 km | 2333 miles | 2027 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:58 pm | 3763 km | 2338 miles | 2032 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 3:58 pm | 3780 km | 2349 miles | 2041 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Thu 12:58 pm | 3819 km | 2373 miles | 2062 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:58 pm | 3837 km | 2384 miles | 2072 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:58 pm | 3893 km | 2419 miles | 2102 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 2:58 pm | 3914 km | 2432 miles | 2113 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:58 pm | 3920 km | 2436 miles | 2116 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:58 pm | 3970 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:58 pm | 3992 km | 2480 miles | 2155 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:58 pm | 4021 km | 2499 miles | 2171 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 10:58 am | 4024 km | 2500 miles | 2173 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:58 pm | 4048 km | 2515 miles | 2186 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 2:58 pm | 4164 km | 2587 miles | 2248 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:58 pm | 4173 km | 2593 miles | 2253 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:58 pm | 4226 km | 2626 miles | 2282 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 2:58 pm | 4280 km | 2659 miles | 2311 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:58 pm | 4290 km | 2666 miles | 2316 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:58 pm | 4334 km | 2693 miles | 2340 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 2:58 pm | 4506 km | 2800 miles | 2433 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:58 pm | 4711 km | 2927 miles | 2544 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 3:58 pm | 4826 km | 2999 miles | 2606 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 2:58 pm | 4848 km | 3012 miles | 2617 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:58 am | 4863 km | 3022 miles | 2626 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 4:58 pm | 5166 km | 3210 miles | 2789 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:58 pm | 5216 km | 3241 miles | 2816 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 3:58 pm | 5269 km | 3274 miles | 2845 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:58 pm | 5377 km | 3341 miles | 2903 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:28 pm | 5445 km | 3383 miles | 2940 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Fri 10:58 am | 5517 km | 3428 miles | 2979 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:58 pm | 5705 km | 3545 miles | 3080 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 3:58 pm | 6037 km | 3751 miles | 3260 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:58 pm | 6178 km | 3839 miles | 3336 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:58 pm | 6610 km | 4107 miles | 3569 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:58 pm | 7229 km | 4492 miles | 3903 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:58 pm | 8031 km | 4990 miles | 4336 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:58 am | 8349 km | 5188 miles | 4508 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:58 pm | 8473 km | 5265 miles | 4575 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:58 pm | 8497 km | 5280 miles | 4588 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:58 pm | 8633 km | 5364 miles | 4661 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:58 pm | 8737 km | 5429 miles | 4718 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:58 pm | 8809 km | 5474 miles | 4757 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:58 pm | 8960 km | 5568 miles | 4838 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:58 pm | 8971 km | 5574 miles | 4844 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:58 am | 9085 km | 5645 miles | 4906 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:58 pm | 9166 km | 5696 miles | 4949 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:58 pm | 9272 km | 5761 miles | 5006 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:58 pm | 9337 km | 5802 miles | 5042 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:58 pm | 9452 km | 5873 miles | 5104 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:58 pm | 9488 km | 5896 miles | 5123 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:58 pm | 9521 km | 5916 miles | 5141 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:58 am | 9537 km | 5926 miles | 5150 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:58 pm | 9660 km | 6003 miles | 5216 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:58 pm | 9906 km | 6155 miles | 5349 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:58 pm | 10,356 km | 6435 miles | 5592 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:58 pm | 11,859 km | 7369 miles | 6404 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:58 am | 12,110 km | 7525 miles | 6539 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:28 am | 12,319 km | 7655 miles | 6652 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:58 am | 12,820 km | 7966 miles | 6922 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (175 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (206 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (8 places).
km = how many kilometers from Placerville
miles = how many miles from Placerville
nm = how many nautical miles from Placerville
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:58:44
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones