Distance from Ukiah to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Ukiah Coordinates

Latitude: | 39°&²Ô²ú²õ±è;09'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 123°&²Ô²ú²õ±è;12'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,521 mi |
Equator: | 2,694 mi |
South Pole: | 8,909 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Ankara, Turkey
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- Denver, Colorado, USA
Locations around this longitude
- San Francisco, California, USA
- Seattle, Washington, USA
- Vancouver, British Columbia, Canada
- Portland, Oregon, USA
- Salem, Oregon, USA
Locations farthest away from Ukiah
How far is it from Ukiah to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Ukiah | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, California, Ukiah * | Thu 2:03 pm | - | - | - | |
USA, California, Lakeport * | Thu 2:03 pm | 28 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
USA, California, Fort Bragg * | Thu 2:03 pm | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
USA, California, Santa Rosa * | Thu 2:03 pm | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
USA, California, Petaluma * | Thu 2:03 pm | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
USA, California, Sonoma * | Thu 2:03 pm | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
USA, California, Napa * | Thu 2:03 pm | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
USA, California, Novato * | Thu 2:03 pm | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
USA, California, Chico * | Thu 2:03 pm | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
USA, California, Woodland * | Thu 2:03 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
USA, California, Yuba City * | Thu 2:03 pm | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, California, Vacaville * | Thu 2:03 pm | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
USA, California, Marysville * | Thu 2:03 pm | 140 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
USA, California, Vallejo * | Thu 2:03 pm | 142 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
USA, California, San Rafael * | Thu 2:03 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
USA, California, Davis * | Thu 2:03 pm | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
USA, California, Oroville * | Thu 2:03 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, California, Paradise * | Thu 2:03 pm | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
USA, California, Hayfork * | Thu 2:03 pm | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
USA, California, Cottonwood * | Thu 2:03 pm | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Thu 2:03 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
USA, California, Berkeley * | Thu 2:03 pm | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
USA, California, Concord * | Thu 2:03 pm | 166 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 2:03 pm | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
USA, California, Walnut Creek * | Thu 2:03 pm | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
USA, California, Oakland * | Thu 2:03 pm | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
USA, California, Arden-Arcade * | Thu 2:03 pm | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
USA, California, Roseville * | Thu 2:03 pm | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
USA, California, Daly City * | Thu 2:03 pm | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
USA, California, Citrus Heights * | Thu 2:03 pm | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
USA, California, Redding * | Thu 2:03 pm | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
USA, California, Antioch * | Thu 2:03 pm | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
USA, California, Orangevale * | Thu 2:03 pm | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
USA, California, San Leandro * | Thu 2:03 pm | 183 km | 113 miles | 99 nm | ![]() |
USA, California, San Ramon * | Thu 2:03 pm | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
USA, California, Auburn * | Thu 2:03 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
USA, California, Hayward * | Thu 2:03 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
USA, California, Eureka * | Thu 2:03 pm | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
USA, California, Pleasanton * | Thu 2:03 pm | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
USA, California, Lodi * | Thu 2:03 pm | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
USA, California, Arcata * | Thu 2:03 pm | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
USA, California, Livermore * | Thu 2:03 pm | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, California, Fremont * | Thu 2:03 pm | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
USA, California, Palo Alto * | Thu 2:03 pm | 210 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
USA, California, Stockton * | Thu 2:03 pm | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
USA, California, Quincy * | Thu 2:03 pm | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
USA, California, Placerville * | Thu 2:03 pm | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
USA, California, Mountain View * | Thu 2:03 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, California, Tracy * | Thu 2:03 pm | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
USA, California, Sunnyvale * | Thu 2:03 pm | 223 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
USA, California, Cupertino * | Thu 2:03 pm | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
USA, California, Santa Clara * | Thu 2:03 pm | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
USA, California, Manteca * | Thu 2:03 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Thu 2:03 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
USA, California, Burney * | Thu 2:03 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, California, Modesto * | Thu 2:03 pm | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
USA, California, Angels Camp * | Thu 2:03 pm | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
USA, California, Turlock * | Thu 2:03 pm | 276 km | 172 miles | 149 nm | ![]() |
USA, Nevada, Carson City * | Thu 2:03 pm | 297 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
USA, California, Salinas * | Thu 2:03 pm | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
USA, California, Fresno * | Thu 2:03 pm | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
USA, California, Visalia * | Thu 2:03 pm | 466 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
USA, Oregon, Eugene * | Thu 2:03 pm | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
USA, California, Bakersfield * | Thu 2:03 pm | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
USA, California, Santa Barbara * | Thu 2:03 pm | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Thu 2:03 pm | 643 km | 400 miles | 347 nm | ![]() |
USA, California, Oxnard * | Thu 2:03 pm | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
USA, California, Simi Valley * | Thu 2:03 pm | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
USA, California, Santa Clarita * | Thu 2:03 pm | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
USA, California, Thousand Oaks * | Thu 2:03 pm | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Thu 2:03 pm | 708 km | 440 miles | 383 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 2:03 pm | 718 km | 446 miles | 388 nm | ![]() |
USA, California, Long Beach * | Thu 2:03 pm | 746 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
USA, California, Anaheim * | Thu 2:03 pm | 757 km | 470 miles | 408 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 3:03 pm | 767 km | 477 miles | 414 nm | ![]() |
USA, California, San Bernardino * | Thu 2:03 pm | 770 km | 478 miles | 416 nm | ![]() |
USA, California, Riverside * | Thu 2:03 pm | 776 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 2:03 pm | 784 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | Thu 2:03 pm | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Thu 2:03 pm | 922 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 2:03 pm | 944 km | 586 miles | 510 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 3:03 pm | 983 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 2:03 pm | 1005 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 2:03 pm | 1126 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 2:03 pm | 1182 km | 734 miles | 638 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 3:03 pm | 1229 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
USA, Arizona, Tucson | Thu 2:03 pm | 1349 km | 838 miles | 729 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 3:03 pm | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 3:03 pm | 1503 km | 934 miles | 811 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 3:03 pm | 1536 km | 955 miles | 829 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 3:03 pm | 1567 km | 973 miles | 846 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 3:03 pm | 1574 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 3:03 pm | 1579 km | 981 miles | 853 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 2:03 pm | 1585 km | 985 miles | 856 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 3:03 pm | 1749 km | 1087 miles | 944 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 3:03 pm | 1762 km | 1095 miles | 952 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 3:03 pm | 1925 km | 1196 miles | 1040 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 3:03 pm | 1926 km | 1197 miles | 1040 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 4:03 pm | 1980 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 4:03 pm | 2008 km | 1248 miles | 1084 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 4:03 pm | 2067 km | 1284 miles | 1116 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 4:03 pm | 2261 km | 1405 miles | 1221 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 4:03 pm | 2266 km | 1408 miles | 1223 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 1:03 pm | 2277 km | 1415 miles | 1229 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 4:03 pm | 2306 km | 1433 miles | 1245 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 4:03 pm | 2372 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 4:03 pm | 2374 km | 1475 miles | 1282 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Thu 2:03 pm | 2375 km | 1476 miles | 1282 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 4:03 pm | 2465 km | 1532 miles | 1331 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 4:03 pm | 2475 km | 1538 miles | 1336 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 4:03 pm | 2516 km | 1564 miles | 1359 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 4:03 pm | 2521 km | 1566 miles | 1361 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 2:03 pm | 2536 km | 1576 miles | 1370 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 4:03 pm | 2545 km | 1581 miles | 1374 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 4:03 pm | 2553 km | 1587 miles | 1379 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Thu 3:03 pm | 2661 km | 1653 miles | 1437 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 4:03 pm | 2748 km | 1708 miles | 1484 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 4:03 pm | 3009 km | 1869 miles | 1624 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 1:03 pm | 3060 km | 1901 miles | 1652 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 5:03 pm | 3166 km | 1967 miles | 1710 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 3:03 pm | 3182 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 4:03 pm | 3187 km | 1980 miles | 1721 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 1:03 pm | 3270 km | 2032 miles | 1766 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 3:03 pm | 3314 km | 2059 miles | 1789 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 4:03 pm | 3316 km | 2060 miles | 1790 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 5:03 pm | 3379 km | 2100 miles | 1824 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 5:03 pm | 3504 km | 2177 miles | 1892 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Thu 1:03 pm | 3631 km | 2257 miles | 1961 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 5:03 pm | 3656 km | 2272 miles | 1974 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 4:03 pm | 3809 km | 2367 miles | 2057 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 11:03 am | 3842 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 5:03 pm | 3921 km | 2437 miles | 2117 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:03 pm | 3954 km | 2457 miles | 2135 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 5:03 pm | 3984 km | 2475 miles | 2151 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 4:03 pm | 3992 km | 2480 miles | 2155 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 5:03 pm | 4079 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 5:03 pm | 4085 km | 2539 miles | 2206 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 3:03 pm | 4120 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:03 pm | 4153 km | 2581 miles | 2243 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 3:03 pm | 4193 km | 2605 miles | 2264 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 4:03 pm | 4222 km | 2623 miles | 2279 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 5:03 pm | 4235 km | 2631 miles | 2287 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 5:03 pm | 4261 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
USA, Alaska, Adak * | Thu 12:03 pm | 4299 km | 2671 miles | 2321 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 5:03 pm | 4349 km | 2702 miles | 2348 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 3:03 pm | 4366 km | 2713 miles | 2357 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 5:03 pm | 4397 km | 2732 miles | 2374 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 3:03 pm | 4485 km | 2787 miles | 2422 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 5:03 pm | 4547 km | 2825 miles | 2455 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 3:03 pm | 4710 km | 2927 miles | 2543 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 9:03 am | 4710 km | 2927 miles | 2543 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 6:03 pm | 4875 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 4:03 pm | 5040 km | 3132 miles | 2721 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 3:03 pm | 5051 km | 3139 miles | 2727 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 8:03 pm | 5294 km | 3290 miles | 2859 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 5:03 pm | 5379 km | 3343 miles | 2905 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Fri 11:03 am | 5387 km | 3347 miles | 2909 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 4:03 pm | 5476 km | 3403 miles | 2957 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 5:03 pm | 5590 km | 3473 miles | 3018 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:33 pm | 5592 km | 3475 miles | 3019 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 5:03 pm | 5917 km | 3677 miles | 3195 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 4:03 pm | 6245 km | 3881 miles | 3372 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 5:03 pm | 6391 km | 3971 miles | 3451 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 9:03 pm | 6674 km | 4147 miles | 3604 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 4:03 pm | 7417 km | 4609 miles | 4005 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:03 pm | 8110 km | 5039 miles | 4379 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:03 am | 8149 km | 5063 miles | 4400 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:03 pm | 8523 km | 5296 miles | 4602 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:03 pm | 8547 km | 5311 miles | 4615 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:03 pm | 8697 km | 5404 miles | 4696 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:03 pm | 8806 km | 5472 miles | 4755 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:03 pm | 8886 km | 5521 miles | 4798 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 6:03 am | 8898 km | 5529 miles | 4804 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:03 pm | 9019 km | 5604 miles | 4870 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 10:03 pm | 9080 km | 5642 miles | 4903 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:03 pm | 9273 km | 5762 miles | 5007 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:03 pm | 9306 km | 5782 miles | 5025 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:03 am | 9333 km | 5799 miles | 5039 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 5:03 am | 9366 km | 5819 miles | 5057 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:03 pm | 9539 km | 5927 miles | 5151 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 10:03 pm | 9580 km | 5953 miles | 5173 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 5:03 pm | 9693 km | 6023 miles | 5234 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:03 pm | 9707 km | 6032 miles | 5241 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 5:03 am | 9749 km | 6058 miles | 5264 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:03 pm | 9977 km | 6200 miles | 5387 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 6:03 pm | 10,542 km | 6550 miles | 5692 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:03 am | 11,902 km | 7395 miles | 6426 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 7:03 am | 11,950 km | 7425 miles | 6452 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:33 am | 12,211 km | 7587 miles | 6593 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 7:03 am | 12,662 km | 7868 miles | 6837 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (153 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (179 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (11 places).
km = how many kilometers from Ukiah
miles = how many miles from Ukiah
nm = how many nautical miles from Ukiah
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 21:03:20
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones