Distance from Saransk to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Saransk Coordinates

Latitude: | 54°&²Ô²ú²õ±è;11'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 45°&²Ô²ú²õ±è;11'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,483 mi |
Equator: | 3,732 mi |
South Pole: | 9,947 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Saransk
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 10,453 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,406 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,288 mi
- Easter Island, Chile, 10,160 mi
- Rothera Research Station, Antarctica, 10,139 mi
How far is it from Saransk to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Saransk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Russia, Saransk | Fri 3:20 am | - | - | - | |
Russia, Penza | Fri 3:20 am | 110 km | 68 miles | 60 nm | ![]() |
Russia, Ulyanovsk | Fri 4:20 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 3:20 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Russia, Cheboksary | Fri 3:20 am | 255 km | 158 miles | 138 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 3:20 am | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Russia, Yoshkar-Ola | Fri 3:20 am | 321 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:20 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Russia, Ryazan | Fri 3:20 am | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Russia, Vladimir | Fri 3:20 am | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
Russia, Lipetsk | Fri 3:20 am | 412 km | 256 miles | 223 nm | ![]() |
Russia, Tula | Fri 3:20 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Russia, Naberezhnye Chelny | Fri 3:20 am | 495 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:20 am | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:20 am | 532 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 4:20 am | 588 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Russia, Volgograd | Fri 3:20 am | 611 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 5:20 am | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Ukraine, Kharkiv * | Fri 3:20 am | 770 km | 478 miles | 416 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 5:20 am | 808 km | 502 miles | 437 nm | ![]() |
Ukraine, Donetsk | Fri 3:20 am | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Russia, Magnitogorsk | Fri 5:20 am | 912 km | 567 miles | 492 nm | ![]() |
Kazakhstan, Atyrau | Fri 5:20 am | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 5:20 am | 928 km | 577 miles | 501 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 3:20 am | 949 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Belarus, Gomel | Fri 3:20 am | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
Belarus, Vitebsk | Fri 3:20 am | 971 km | 604 miles | 524 nm | ![]() |
Belarus, Mogilev | Fri 3:20 am | 971 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 3:20 am | 983 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:20 am | 1016 km | 631 miles | 549 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 5:20 am | 1050 km | 652 miles | 567 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:20 am | 1081 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 3:20 am | 1102 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:20 am | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 3:20 am | 1288 km | 800 miles | 695 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 3:20 am | 1334 km | 829 miles | 720 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 3:20 am | 1359 km | 844 miles | 734 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:20 am | 1371 km | 852 miles | 740 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:20 am | 1386 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:20 am | 1389 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 3:20 am | 1399 km | 869 miles | 755 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:20 am | 1558 km | 968 miles | 841 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:20 am | 1574 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 2:20 am | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:20 am | 1622 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 3:20 am | 1711 km | 1063 miles | 924 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 3:20 am | 1727 km | 1073 miles | 933 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:20 am | 1740 km | 1081 miles | 940 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:20 am | 1751 km | 1088 miles | 946 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 3:20 am | 1761 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:20 am | 1797 km | 1117 miles | 971 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:20 am | 1812 km | 1126 miles | 979 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:20 am | 1836 km | 1141 miles | 991 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:20 am | 1896 km | 1178 miles | 1024 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 3:20 am | 1965 km | 1221 miles | 1061 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 3:20 am | 1968 km | 1223 miles | 1063 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:20 am | 1971 km | 1225 miles | 1064 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:20 am | 2046 km | 1272 miles | 1105 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:20 am | 2056 km | 1278 miles | 1110 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:20 am | 2059 km | 1279 miles | 1112 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:20 am | 2067 km | 1284 miles | 1116 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:20 am | 2078 km | 1291 miles | 1122 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:20 am | 2104 km | 1307 miles | 1136 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:20 am | 2108 km | 1310 miles | 1138 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:50 am | 2111 km | 1312 miles | 1140 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:20 am | 2137 km | 1328 miles | 1154 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:20 am | 2157 km | 1341 miles | 1165 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 2:20 am | 2170 km | 1349 miles | 1172 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 2:20 am | 2173 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 2:20 am | 2211 km | 1374 miles | 1194 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:20 am | 2252 km | 1399 miles | 1216 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:20 am | 2270 km | 1411 miles | 1226 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:20 am | 2285 km | 1420 miles | 1234 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 2:20 am | 2304 km | 1431 miles | 1244 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:20 am | 2304 km | 1431 miles | 1244 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:20 am | 2320 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:20 am | 2350 km | 1460 miles | 1269 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 2:20 am | 2357 km | 1465 miles | 1273 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:20 am | 2380 km | 1479 miles | 1285 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:20 am | 2401 km | 1492 miles | 1296 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:20 am | 2411 km | 1498 miles | 1302 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:20 am | 2430 km | 1510 miles | 1312 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:20 am | 2483 km | 1543 miles | 1341 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:20 am | 2489 km | 1546 miles | 1344 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:20 am | 2510 km | 1560 miles | 1355 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:20 am | 2577 km | 1601 miles | 1392 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 3:20 am | 2591 km | 1610 miles | 1399 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:20 am | 2602 km | 1617 miles | 1405 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 2:20 am | 2609 km | 1621 miles | 1408 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:20 am | 2612 km | 1623 miles | 1411 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 2:20 am | 2619 km | 1627 miles | 1414 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:20 am | 2658 km | 1652 miles | 1435 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:20 am | 2660 km | 1653 miles | 1436 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 2:20 am | 2700 km | 1677 miles | 1458 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 7:20 am | 2737 km | 1701 miles | 1478 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 2:20 am | 2755 km | 1712 miles | 1487 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:20 am | 2757 km | 1713 miles | 1489 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:20 am | 2760 km | 1715 miles | 1490 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 2:20 am | 2761 km | 1716 miles | 1491 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:20 am | 2764 km | 1718 miles | 1493 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:50 am | 2874 km | 1786 miles | 1552 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:20 am | 2907 km | 1806 miles | 1569 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 2:20 am | 2915 km | 1811 miles | 1574 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 2:20 am | 2955 km | 1836 miles | 1596 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:20 am | 2983 km | 1854 miles | 1611 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 7:20 am | 2996 km | 1861 miles | 1618 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:20 am | 3014 km | 1873 miles | 1628 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 1:20 am | 3033 km | 1885 miles | 1638 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 1:20 am | 3091 km | 1921 miles | 1669 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 2:20 am | 3114 km | 1935 miles | 1682 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:20 am | 3137 km | 1949 miles | 1694 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:20 am | 3151 km | 1958 miles | 1702 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 1:20 am | 3175 km | 1973 miles | 1715 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 1:20 am | 3209 km | 1994 miles | 1733 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:20 am | 3252 km | 2021 miles | 1756 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 8:20 am | 3253 km | 2021 miles | 1756 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 7:20 am | 3264 km | 2028 miles | 1762 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:20 am | 3284 km | 2040 miles | 1773 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 1:20 am | 3296 km | 2048 miles | 1779 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 7:20 am | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:20 am | 3318 km | 2062 miles | 1792 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:20 am | 3318 km | 2062 miles | 1792 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:20 am | 3386 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:20 am | 3413 km | 2120 miles | 1843 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 2:20 am | 3452 km | 2145 miles | 1864 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:20 am | 3455 km | 2147 miles | 1866 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 12:20 am | 3565 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:20 am | 3574 km | 2221 miles | 1930 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 11:20 pm | 3663 km | 2276 miles | 1978 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:20 am | 3724 km | 2314 miles | 2011 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:20 am | 3742 km | 2325 miles | 2021 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 12:20 am | 3795 km | 2358 miles | 2049 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 8:20 am | 3835 km | 2383 miles | 2071 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:50 am | 3841 km | 2387 miles | 2074 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:20 am | 3906 km | 2427 miles | 2109 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Fri 9:20 am | 4220 km | 2622 miles | 2279 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 8:20 am | 4243 km | 2637 miles | 2291 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:20 am | 4309 km | 2677 miles | 2327 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 8:20 pm | 4311 km | 2679 miles | 2328 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 2:20 am | 4330 km | 2691 miles | 2338 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:20 am | 4345 km | 2700 miles | 2346 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 6:05 am | 4381 km | 2722 miles | 2365 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:20 am | 4383 km | 2723 miles | 2367 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 9:20 am | 4399 km | 2734 miles | 2375 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:20 am | 4419 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:50 am | 4565 km | 2837 miles | 2465 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 1:20 am | 4592 km | 2853 miles | 2480 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 6:20 am | 4662 km | 2897 miles | 2517 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:20 am | 4677 km | 2906 miles | 2525 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:20 am | 4728 km | 2938 miles | 2553 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:50 am | 5021 km | 3120 miles | 2711 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:20 am | 5039 km | 3131 miles | 2721 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:20 am | 5042 km | 3133 miles | 2723 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 11:20 pm | 5092 km | 3164 miles | 2750 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 1:20 am | 5366 km | 3334 miles | 2897 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:50 am | 5379 km | 3342 miles | 2904 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:20 am | 5388 km | 3348 miles | 2909 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:50 am | 6010 km | 3734 miles | 3245 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:20 am | 6197 km | 3850 miles | 3346 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 12:20 pm | 6203 km | 3854 miles | 3349 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:20 am | 6232 km | 3872 miles | 3365 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:20 am | 6237 km | 3875 miles | 3368 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:50 pm | 6361 km | 3953 miles | 3435 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:20 am | 6395 km | 3974 miles | 3453 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:20 am | 6483 km | 4028 miles | 3501 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:20 am | 6554 km | 4072 miles | 3539 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:20 am | 6666 km | 4142 miles | 3599 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:20 am | 6910 km | 4294 miles | 3731 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:20 am | 7153 km | 4445 miles | 3862 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 8:20 pm | 7539 km | 4684 miles | 4071 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:20 am | 7781 km | 4835 miles | 4201 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:20 am | 7910 km | 4915 miles | 4271 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 8:20 pm | 7959 km | 4945 miles | 4297 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:20 pm | 8005 km | 4974 miles | 4322 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 8:20 pm | 8233 km | 5116 miles | 4446 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:20 pm | 8311 km | 5164 miles | 4488 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 7:20 pm | 8453 km | 5252 miles | 4564 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:20 am | 8781 km | 5456 miles | 4741 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:20 am | 9057 km | 5628 miles | 4891 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 5:20 pm | 9746 km | 6056 miles | 5262 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:20 pm | 10,100 km | 6276 miles | 5453 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 6:20 pm | 11,169 km | 6940 miles | 6031 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (75 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (13 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (169 places).
km = how many kilometers from Saransk
miles = how many miles from Saransk
nm = how many nautical miles from Saransk
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:20:58
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones